佩德罗·杰罗梅尔
科普小知识2022-09-07 13:12:56
...
佩德罗·杰罗梅尔,是一名巴西足球运动员。2015年1月,从科隆正式转会格雷米奥。
外文名:PedroTononGeromel
国籍:巴西/意大利
出生日期:1985-09-21
职业:足球运动员
1、运动生涯
佩德罗·杰罗梅尔
杰洛梅尔1985年9月21日出生于圣保罗。拥有双重国籍——巴西和意大利。
杰洛梅尔在职业生涯第一站是帕尔梅拉斯,他在那里效力了4年。之后1米90的大个子跨过大西洋,于2003年6月加盟葡萄牙的查韦斯队,2个赛季后加盟了吉马良斯。
杰洛梅尔上赛季在葡萄牙升班马吉马良斯效力,俱乐部最终在联赛排名第三,获得了冠军杯参赛资格。然而这支球队并不能适应如此之大的跨越,在欧冠资格赛两回合1-2负于巴塞尔,黯然出局。吉马良斯迅速蹿升的同时杰洛梅尔在球队里扮演着重要角色,他的防线表现得到了极高的评价,他最终成为了葡超的最佳球员。
2008-09赛季加盟科隆。
2013年12月转租至格雷米奥。
2015年1月,租借期满,回到科隆,随即正式转会格雷米奥。
2、职业生涯统计
赛季 |
俱乐部 |
号码 |
出场 |
进球 |
国家 |
联赛等级 |
排名 |
2009/10 |
科隆 |
21 |
23 |
1 |
德国 |
1 |
13 |
2008/09 |
科隆 |
21 |
32 |
1 |
德国 |
1 |
12 |
2007/08 |
吉马良斯 |
19 |
葡萄牙 |
1 |
3 |
||
2006/07 |
吉马良斯 |
21 |
0 |
葡萄牙 |
2 |
2 |
|
2005/06 |
吉马良斯 |
17 |
0 |
葡萄牙 |
1 |
17 |
|
2004/05 |
沙维什 |
15 |
0 |
葡萄牙 |
2 |
17 |
3、转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 |
合同到期 |
转会性质 |
转会费 |
转出球队 |
转入球队 |
2008-07-01 |
2014-06-30 |
转会 |
250 |
吉马良斯 |
科隆 |
2005-07-01 |
2008-06-30 |
转会 |
沙维什 |
吉马良斯 |
|
2003-07-01 |
2005-06-30 |
签约 |
未知 |
沙维什 |
4、参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 06-2006:00 | 格雷米奥 | 2-0 | 克鲁塞罗 | 是 | 60’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-1606:30 | 格雷米奥 | 3-3 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 1 | ||
巴西甲 | 06-1205:30 | 格雷米奥 | 1-1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-0603:00 | 格雷米奥 | 1-0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-0308:00 | 格雷米奥 | 3-4 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-3005:30 | 格雷米奥 | 2-0 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-2708:00 | 格雷米奥 | 3-0 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-2303:00 | 格雷米奥 | 1-0 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-1603:00 | 格雷米奥 | 0-0 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 05-0606:15 | 格雷米奥 | 0-3 | 罗萨里奥* | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-2008:45 | 格雷米奥 | 1-0 | 托拉卡 | 是 | 46’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-1408:45 | 格雷米奥 | 3-2 | 利加大学 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 03-1608:45 | 格雷米奥 | 1-1 | 圣洛伦索 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 03-1008:45 | 格雷米奥 | 1-1 | 圣洛伦索 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 03-0308:45 | 格雷米奥 | 4-0 | 利加大学 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 02-1810:00 | 格雷米奥 | 0-2 | 托拉卡 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 12-0703:00 | 格雷米奥 | 2-0 | 积安维尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-3003:00 | 格雷米奥 | 2-1 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-2303:00 | 格雷米奥 | 0-1 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-2005:30 | 格雷米奥 | 1-0 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-0905:30 | 格雷米奥 | 0-1 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-0203:00 | 格雷米奥 | 2-0 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-1903:00 | 格雷米奥 | 2-3 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-1608:00 | 格雷米奥 | 1-0 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-0503:00 | 格雷米奥 | 0-0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 09-1009:00 | 格雷米奥 | 1-1 | 科林蒂安 | 是 | 40’ | 0 | ||
巴西甲 | 09-0703:00 | 格雷米奥 | 2-1 | 戈亚斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 09-0408:00 | 格雷米奥 | 2-0 | 费古埃伦斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-3022:00 | 格雷米奥 | 0-0 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-2322:00 | 格雷米奥 | 0-0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-1705:30 | 格雷米奥 | 2-1 | 积安维尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-1408:00 | 格雷米奥 | 2-0 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-1005:30 | 格雷米奥 | 5-0 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-0205:30 | 格雷米奥 | 0-1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-1905:30 | 格雷米奥 | 0-1 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-1205:30 | 格雷米奥 | 2-0 | 瓦斯科达伽马 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-0906:30 | 格雷米奥 | 0-1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-0603:00 | 格雷米奥 | 3-1 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-0209:00 | 格雷米奥 | 1-0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-2803:00 | 格雷米奥 | 2-1 | 奥瓦 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-2108:00 | 格雷米奥 | 1-0 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-1503:00 | 格雷米奥 | 2-1 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-0709:00 | 格雷米奥 | 0-2 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-0409:00 | 格雷米奥 | 3-1 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-0103:00 | 格雷米奥 | 1-1 | 戈亚斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-1705:30 | 格雷米奥 | 0-2 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-1022:00 | 格雷米奥 | 3-3 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 12-0105:30 | 格雷米奥 | 0-1 | 巴伊亚 | 是 | 29’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-2107:50 | 格雷米奥 | 1-2 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-1605:30 | 格雷米奥 | 3-0 | 克里西乌马 | 是 | 90’ | 0 |
上一篇:拉斐尔·米兰达
下一篇:澳大利亚国家男子足球队