埃米尔·福斯贝里
埃米尔·福斯贝里(EmilForsberg),1991年10月23日出生于瑞典松兹瓦尔,瑞典足球运动员,场上司职左边锋或前腰,现效力于德甲的莱比锡红牛足球俱乐部。
中文名:埃米尔·福斯贝里
外文名:EmilForsberg(EmilPeterForsberg)
国籍:瑞典
出生地:松兹瓦尔
出生日期:1991年10月23日
毕业院校:松兹瓦尔体操青训
身高:179cm
体重:78kg
运动项目:足球
所属运动队:莱比锡红牛足球俱乐部
专业特点:技术细腻,定位球能力出色
主要奖项:2次瑞典足球超级联赛冠军
场上位置:左边锋
惯用脚:右脚
球衣号码:10号
国家队数据:26场5球
1、早年经历
埃米尔·福斯贝里
埃米尔·福斯贝里(EmilForsberg),1991年10月23日出生于瑞典松兹瓦尔,瑞典足球运动员,场上司职左前锋,现效力于德甲的莱比锡红牛足球俱乐部。
2015年12月底,据意大利媒体Calciomercato.com报道称,利物浦目前对莱比锡红牛的福斯贝里很感兴趣,利物浦方面有意为其开出900万欧元的转会报价,除了利物浦外,莱斯特城、罗马、国米以及瓦伦西亚也对其很感兴趣。
这名24岁的瑞典国脚今年1月份刚刚以370万欧的转会费从瑞典马尔默转会到莱比锡红牛,并且表现十分出色。
在接受采访谈到利物浦传闻时,福斯贝里称利物浦是他最爱的球队:“这是一家伟大的俱乐部,有了克洛普,他们也有了一个出色的教练。”
不过莱比锡红牛老板OliverMintzlaff并不准备放人:“福斯贝里本赛季表现非常出色,他是球队重要的一员,并且会一直如此。”
莱比锡红牛主帅朗尼克表示:“我们900万就放走福斯贝里,这几乎就是在侮辱智商,我们现在是德乙领头羊,并且想要升入德甲,我们不会让我们的首发球员或明星球员离开。
宣称利物浦是最爱的福斯贝里本人也表示:“我知道来自利物浦的兴趣,但此刻我没有别的想法,我在莱比锡,并且将会和莱比锡红牛一起进入德甲。”
2017年1月2日,《每日镜报》的报道称,在求购普利希奇受挫之后,利物浦把引援目标转移到了莱比锡10号福斯贝里身上。
利物浦一直在追逐普利希奇,但是多特蒙德明确表示这位18岁的美国国脚是球队的非卖品。
埃米尔·福斯贝里
夏天利物浦为普利希奇送上了1100万英镑的报价,但是遭到了多特的拒绝。
上个月多特蒙德体育主管佐尔克表示:“我们已经明确表示,我们不会卖掉普利希奇,他是我们未来计划中的重要一份子,利物浦不要再浪费时间了,他们把这个钱省下来吧。”
为了加强球队的竞争力,利物浦把引援目标锁定在了福斯贝里身上。
这位25岁的瑞典国脚在2015年以300万英镑的身价从马尔默转投RB莱比锡,这位进攻多面手本赛季在德甲赛场上的表现十分惊艳,在出场的15场比赛中福斯贝里贡献3粒进球9次助攻。
球员的身价大约在2000万英镑,他共为瑞典国家队出场24次,打进3球。
莱比锡体育主管朗尼克曾表示,他们会去评估其他球队为他们的年轻球员所开出的报价。
但是1月莱比锡卖掉福斯贝里的可能性微乎其微,半程结束后莱比锡落后拜仁3分排在第二位,球队志在本赛季拿到欧冠的参赛资格,因此放走进攻核心可能性不大。
克洛普在多特执教时期就收到了多份福斯贝里的球探报告,球员已经得到了几支豪门的关注。
他的经纪人在10月曾表示:“我已经和几个对福斯贝里感兴趣的大球队碰了面,我的脑海中有规划,我也会和莱比锡见面的。人们不应该忘记,莱比锡也正走在成为豪门的路上。”
2、国家队生涯
2018年7月3日22:00(圣彼得堡当地时间17:00),2018年世界杯1/8决赛第七场比赛在圣彼得堡球场展开角逐,瑞典1比0小胜瑞士,中场指挥官福斯贝里射门偏转入网,迈克尔-朗终场前被罚下。瑞典24年来首度杀入世界杯八强。
3、运动生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-1401:45 | 瑞典 | 1-1 | 挪威 | 否 | 21’ | 0 | ||
世欧预 | 06-1002:45 | 瑞典 | 2-1 | 法国 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-2021:30 | 莱比锡红牛 | 2-2 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-1321:30 | 莱比锡红牛 | 4-5 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-0700:30 | 莱比锡红牛 | 4-1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-2921:30 | 莱比锡红牛 | 0-0 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-2323:30 | 莱比锡红牛 | 1-1 | 沙尔克04 | 是 | 77’ | 0 | ||
德甲 | 04-1521:30 | 莱比锡红牛 | 4-0 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-0821:30 | 莱比锡红牛 | 1-0 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-0602:00 | 莱比锡红牛 | 3-2 | 美因茨05 | 是 | 76’ | 0 | ||
德甲 | 04-0121:30 | 莱比锡红牛 | 4-0 | 达姆斯塔特 | 是 | 81’ | 1 | ||
友谊赛 | 03-2902:45 | 瑞典 | 3-2 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | ||
世欧预 | 03-2601:00 | 瑞典 | 4-0 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 2 | ||
德甲 | 03-1822:30 | 莱比锡红牛 | 0-3 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-1122:30 | 莱比锡红牛 | 0-1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 74’ | 0 | ||
德甲 | 03-0403:30 | 莱比锡红牛 | 2-2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 02-2522:30 | 莱比锡红牛 | 3-1 | 科隆 | 是 | 65’ | 1 | ||
德甲 | 02-1922:30 | 莱比锡红牛 | 2-1 | 门兴 | 是 | 83’ | 1 | ||
德甲 | 02-1122:30 | 莱比锡红牛 | 0-3 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-2203:00 | 莱比锡红牛 | 0-3 | 拜仁 | 是 | 30’ | 0 | ||
德甲 | 12-1722:30 | 莱比锡红牛 | 2-0 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-1022:30 | 莱比锡红牛 | 0-1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-0401:30 | 莱比锡红牛 | 2-1 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 11-2603:30 | 莱比锡红牛 | 4-1 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 11-1903:30 | 莱比锡红牛 | 3-2 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 1 | ||
友谊赛 | 11-1602:45 | 瑞典 | 2-0 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | ||
世欧预 | 11-1203:45 | 瑞典 | 1-2 | 法国 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 11-0622:30 | 莱比锡红牛 | 3-1 | 美因茨05 | 是 | 86’ | 1 | ||
德甲 | 10-2921:30 | 莱比锡红牛 | 2-0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 10-2321:30 | 莱比锡红牛 | 3-1 | 不莱梅 | 是 | 84’ | 0 | ||
德甲 | 10-1623:30 | 莱比锡红牛 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 87’ | 1 | ||
世欧预 | 10-1102:45 | 瑞典 | 3-0 | 保加利亚 | 是 | 74’ | 0 | ||
世欧预 | 10-0802:45 | 瑞典 | 1-0 | 卢森堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 10-0102:30 | 莱比锡红牛 | 2-1 | 奥格斯堡 | 是 | 80’ | 1 | ||
德甲 | 09-2202:00 | 门兴 | 1-1 | 门兴 | 否 | 33’ | 0 | ||
德甲 | 09-1721:30 | 莱比锡红牛 | 4-0 | 汉堡 | 是 | 90’ | 1 | ||
德甲 | 09-1100:30 | 莱比锡红牛 | 1-0 | 多特蒙德 | 否 | 26’ | 0 | ||
世欧预 | 09-0702:45 | 瑞典 | 1-1 | 荷兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 08-2823:30 | 莱比锡红牛 | 2-2 | 霍芬海姆 | 否 | 27’ | 0 | ||
德国杯 | 08-2021:30 | 莱比锡红牛 | 2-2 | 德累斯顿 | 是 | 77’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-2303:00 | 瑞典 | 0-1 | 比利时 | 是 | 82’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-1721:00 | 瑞典 | 0-1 | 意大利 | 是 | 79’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-1400:00 | 瑞典 | 1-1 | 爱尔兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
友谊赛 | 06-0522:00 | 瑞典 | 3-0 | 威尔士 | 是 | 61’ | 1 | ||
友谊赛 | 05-3101:30 | 瑞典 | 0-0 | 斯洛文尼亚 | 是 | 46’ | 0 | ||
德乙 | 05-1521:30 | 莱比锡红牛 | 0-1 | 杜伊斯堡 | 否 | 12’ | 0 | ||
德乙 | 05-0821:30 | 莱比锡红牛 | 2-0 | 卡尔斯鲁厄 | 是 | 90’ | 1 | ||
德乙 | 04-3000:30 | 莱比锡红牛 | 1-1 | 比勒费尔德 | 是 | 81’ | 0 | ||
德乙 | 04-2602:15 | 莱比锡红牛 | 1-1 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 76’ | 1 | ||
德乙 | 04-1600:30 | 莱比锡红牛 | 0-1 | 桑德豪森 | 是 | 90’ | 0 |
4、生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2016/17 | 莱比锡红牛 | 30 | 8 | 德国 | 1 | 2 | |||
2015/16 | 莱比锡红牛 | 32 | 8 | 德国 | 2 | 2 | |||
2014/15 | 莱比锡红牛 | 14 | 0 | 德国 | 2 | 5 | |||
2014/15 | 马尔默 | 0 | 0 | 瑞典 | 1 | 5 | 欧冠 | 12 | 2 |
2013/14 | 马尔默 | 29 | 14 | 瑞典 | 1 | 1 | 欧联 | 6 | 2 |
2012/13 | 马尔默 | 28 | 5 | 瑞典 | 1 | 1 | |||
2011/12 | 松兹瓦尔 | 22 | 6 | 瑞典 | 1 | 14 | |||
2010/11 | 松兹瓦尔 | 27 | 11 | 瑞典 | 2 | 2 | |||
2009/10 | 松兹瓦尔 | 32 | 6 | 瑞典 | 2 | 3 | |||
2008/09 | 松兹瓦尔 | 19 | 1 | 瑞典 | 2 | 5 |
上一篇:路德维希·奥古斯丁松
下一篇:Roxette