卢克·布莱恩
LukeBryan,美国乡村创作歌手。出道前曾为TravisTritt和BillyCurrington等乡村歌手创作歌曲。2006年年底正式以歌手身份出道,歌手生涯首单AllMyFriendsSay引发热议,当时诸多音乐人看好Luke的前途。到15年3月份,Luke已发行六张SpringBreakEP、一张SpringBreak合辑和四张录音室专辑,成为美国当红乡村歌手之一。
1、人物简介
-
中文名称
卢克·布莱恩
-
外文名称
LukeBryan
-
出生地
Lessburg,Georgia
-
毕业院校
GeorgiaSouthernUniversity
-
妻子
CarolineBoyer
-
国籍
美国 -
昵称
白牙、撸撸
-
星座
巨蟹座
-
原名
ThomasLutherBryan
-
主要成就
13、15年ACM年度艺人,14年CMA年度艺人。
-
经纪公司
CapitolNashville
-
代表作品
DoI,DrunkOnYou,CountryGirl(ShakeItForMe)等
-
出生日期
1976年7月17日
-
身高
185-190cm
-
职业
歌手
2、早年经历
Bryan在Georigia,Leesburg长大。在他14岁的时候,他的父母给他买了一把吉他。在学会了弹奏吉他之后,Bryan加入了许多当地的乐队并且开始在当地的俱乐部中演出。高中毕业后,Bryan计划搬到田纳西州的Nashville,但是由于兄弟Chris的过世这一计划不得不被延迟。在那之后他考入了GeorgiaSouthern大学并且成为SigmaChi兄弟会的一员。在大学期间,Luke继续在他的唱歌和作曲技巧上努力不懈,创作并发行了一张专辑,并且在他表演的时候发售。
正式出道前,Luke参与创作的BillyCurrington的歌曲GoodDiretions在乡村分榜上夺冠,为他积累了一定的人气。
3、演艺经历
在2006年年底他发行了自己的首支单曲'AllMyFriendsSay',并且在Billboard乡村榜上最高排名第5,引发热议。当时诸多音乐人看好Luke的前程,而后来Luke也不负众望,逐渐成为美国乡村歌手中生代的代表人物。
LukeBryan
2007年年中,Luke与Capitol公司签约,成为正式歌手。
2007年8月7日,Luke通过Capitol发行了个人的第一张专辑I'llStayMe。
在2009年的3月,Luke通过数字渠道(iTunes/Amazon等)发行了一张名为SpringBreakWithAllMyFriends的EP专辑。自此每年的3月左右(除13年),Luke都会发行一张SpringBreakEP。发行EP的同时,Luke与来自LadyAntebellum的CharlesKelley及DaveHaywood一起创作了'DoI',LadyAntebellum
的主唱HillaryScott在这首歌中以背景声的身份出现。该歌曲于2009年5月9日首发并且排在了乡村单曲音乐第53的位置。最高排名为亚军,这首歌也成为了Luke的代表作之一。
2009年10月6日,Luke发行了他的第二张专辑Doin'MyThing。该专辑除了收入了在美国Billboard乡村分榜上排名第二位的'DoI',还包含了一首翻唱OneRepublic的'Apologize',这首歌让不少国内的音乐爱好者第一次知道LukeBryan这个人。此外,专辑的两首单曲RainIsAGoodThing和SomeoneElseCallingYouBaby在乡村榜上夺冠。
2011年8月9日,Luke发行了他的第三张专辑Tailgates&Tanlines,首周空降Billboard专辑榜第二。虽然首单CountryGirl(ShakeItForMe)在乡村榜上最高只取得第四的成绩,但之后由于各种原因,反而成为了Luke至今累计销量最高的单曲,也成为了他的代表作之一。接下来的三首单曲IDon'tWantThisNighttoEnd、DrunkOnYou、KissTomorrowGoodbye都顺利在分榜上夺冠,而DrunkOnYou同样成为了脍炙人口的作品。
2013年3月5日日,Luke将前四张EP的歌曲再加上两首新歌共十四首歌曲打包,发行了第一张SpringBreak合辑——SpringBreak...HereToParty,首周空降BIllboard专辑榜冠军,Luke也收获了职业生涯的第一张冠军专辑。
2013年8月13日,Luke发行了自己的第四张正式专辑CrashMyParty,首周卖出50W、并再次空降专辑榜冠军。该专辑六首单曲的五首歌CrashMyParty、DrinkABeer、PlayItAgain、RollerCoaster和ISeeYou都顺利在乡村电台榜上夺冠,Luke也成为继BradPaisley和BlakeShelton后第三位获得一专五冠的乡村歌手。第二首单曲That'sMyKindOfNight虽然累计销量不错,成绩也好,但由于主题隐含Bro-Country而饱受许多其它乡村歌手的诟病。
2014年3月11日,Luke继续自己的SpringBreak系列,发行了SpringBreak6...LikeWeAin'tEver,空降专辑榜亚军。
2015年1月21日,Luke举行了发布会,宣布将于15年5月8号开启KickTheDustUpTour,也就是他的个人第三轮巡演。同时宣布了3月10日将发行SpringBreak系列的最后一部——SpringBreak...Checkin'Out.,并表示正式的新专辑已完成4首歌的录制,将于15年发行。
15年3月10日,SpringBreak...Checkin'Out发行,春假系列圆满结束。
15年5月1日,Luke在巡演上首演了新歌KickTheDustUp,5月8日宣布该歌曲将在两周内发行,个人第五张专辑将于下半年发行。5月19日,该歌曲正式发行,在采访中宣布新专辑KilltheLights将于8月7日发行。
15年5月19日,发行全新单曲KickTheDustUp,并宣布第五张录音室专辑KilltheLights将于8月7日发行。
在国内,LukeBryan的粉丝对其有两种称呼,一种是撸撸(来自Luke的谐音,比较亲切的一种称呼),另一种是白牙(因为Luke的牙齿很白,而Bryan的谐音也与“白牙”相近)。国外的粉丝则一般会亲切地叫Luke的原名Luther。
4、主要作品
音乐作品
专辑
专辑名称 | 发行时间 | 语言 |
---|---|---|
KilltheLights | 2015-08-07 | 英语 |
SpringBreak...Checkin'Out(5Song) | 2015-03-10 | 英语 |
SpringBreak:TheSetList | 2015-03-10 | 英语 |
SpringBreak...Checkin'Out | 2015-03-10 | 英语 |
SpringBreak6...LikeWeAin'tEver | 2014-03-11 | 英语 |
CrashMyParty | 2013-08-13 | 英语 |
SpringBreak...HereToParty | 2013-03-05 | 英语 |
SpringBreak4...SuntanCity | 2012-03-06 | 英语 |
Tailgates&Tanlines | 2011-08-09 | 英语 |
SpringBreak3...It'saShoreThing | 2011-03-01 | 英语 |
SpringBreak2...HangoverEdition | 2010-03-02 | 英语 |
Doin'MyThing | 2009-10-06 | 英语 |
SpringBreakwithAllMyFriends | 2009-03-10 | 英语 |
I'llStayMe | 2007-08-14 | 英语 |
LukeBryanEP | 2006-10-31 | 英语 |
单曲
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
RunRunRudolph(收录于CountryForChristmas合辑.) | 2008-12-09 |
WorkItOut(与ColtFord合作单曲。) | 2011-05-03 |
TheOnlyWayIKnow(与JasonAldean、EricChurch合作单曲。) | 2012-10-26 |
LoveInTheFirstDegree(收录于合辑Alabama&Friends。) | 2013-08-27 |
HairyChristmas(与WillieRobertson的圣诞单曲。) | 2013-10-29 |
ThisIsHowWeRoll(与FloridaGeorgiaLine合作单曲。) | 2013-12-04 |
PanchoAndLefty(与DierksBently合作,收录于一张致敬专辑。) | 2014-04-01 |
ThisIsHowWeRoll(Remix)(与FGL、JasonDerulo合作单曲。) | 2014-06-16 |
演唱会
DirtRoadDiariesTour(2013)
卢克·布莱恩
巡演时间:2013年1月17日-2013年10月26日
巡演嘉宾:ThompsonSquare、FloridaGeorgiaLine
巡演歌单:
"KissTomorrowGoodbye"
"CountryMan"
"SomeoneElseCallingYouBaby"
"RainIsaGoodThing"
"CrashMyParty"
"That'sMyKindofNight"
"MuckaleeCreekWater"
"SuntanCity"
"IfYouAin'tHeretoParty"
"OneMoreNight"(Maroon5cover)
"LockedOutofHeaven"(BrunoMarscover)
"TooDamnYoung"
"DirtRoadDiaries"
"DrinkaBeer"
"DoI"
"TheOnlyWayIKnow"
"Drinkin'BeerandWastin'Bullets"
"DrunkonYou"
"EnterSandman"(Metallicacover)/"AllMyFriendsSay"
Encore
"IDon'tWantThisNighttoEnd"
"Dynamite"(TaioCruzcover)
"CountryGirl(ShakeItforMe)"
巡演票房情况
场馆 | 城市 | 上座量/总门票量 | 收入(单位:美元) |
---|---|---|---|
FordCenter | Evansville | 9,415/9,415(100%) | 418,778 |
VonBraunCenter | Huntsville | 7,175/7,175(100%) | 340,980 |
LandersCenter | Southaven | 9,145/9,145(100%) | 430,641 |
GermainArena | Estero | 6,527/6,527(100%) | 319,890 |
FlorenceCivicCenter | Florence | 7,139/7,139(100%) | 335,928 |
TysonEventsCenter | SiouxCity | 7,742/7,742(100%) | 370,785 |
DelawareStateFair | Harrington | 9,093/9,093(100%) | 392,217 |
WestVirginiaUniversityColiseum | Morgantown | 9,090/9,090(100%) | 393,877 |
HuntingtonCenter | Toledo | 8,097/8,097(100%) | 401,021 |
ReschCenter | GreenBay | 8,403/8,403(100%) | 401,159 |
CrownColiseum | Fayetteville | 9,100/9,100(100%) | 432,992 |
CharlestonCivicCenter | Charleston | 9,618/9,618(100%) | 468,634 |
PeoriaCivicCenter | Peoria | 9,865/9,865(100%) | 481,028 |
OakMountainAmphitheatre | Pelham | 10,391/10,391(100%) | 495,465 |
MizzouArena | Columbia | 10,888/10,888(100%) | 519,862 |
IsletaAmphitheater | Albuquerque | 15,028/15,067(99%) | 533,050 |
INTRUSTBankArena | Wichita | 11,769/11,838(99%) | 578,436 |
BethelWoodsCenterfortheArts | Bethel | 16,020/17,515(92%) | 590,107 |
JohnPaulJonesArena | Charlottesville | 12,575/12,575(100%) | 591,846 |
PNCBankArtsCenter | Holmdel | 17,043/17,054(~100%) | 599,280 |
CMACPerformingArtsCenter | Canandaigua | 14,214/14,214(100%) | 599,499 |
Fiddler'sGreenAmphitheatre | GreenwoodVillage | 16,962/16,962(100%) | 603,917 |
BryceJordanCenter | UniversityPark | 12,743/12,743(100%) | 604,582 |
BOKCenter | Tulsa | 12,443/12,443(100%) | 607,378 |
TimeWarnerCableMusicPavilionatWalnutCreek | Raleigh | 19,980/19,980(100%) | 613,822 |
VerizonWirelessAmphitheater | Charlotte | 18,806/18,806(100%) | 629,362 |
VerizonWirelessAmphitheater | Irvine | 14,944/14,944(100%) | 635,008 |
FarmBureauLiveatVirginiaBeach | VirginiaBeach | 19,840/19,840(100%) | 649,456 |
RiverbendMusicCenter | Cincinnati | 20,476/20,476(100%) | 658,292 |
U.S.CellularColiseum | Bloomington | 13,960/14,116(99%) | 659,737 |
Aaron'sAmphitheatreatLakewood | Atlanta | 18,965/18,965(100%) | 667,613 |
合计 | 387,456/389,226(99%) | 16,024,642 |
That'sMyKindofNightTour(2014-15)
巡演时间:2014年1月8日-2014年10月25日、2015年2月10日-21日。
巡演嘉宾:LeeBrice、ColeSwindell、DierksBentley、BrantleyGilbert
巡演歌单:
"That'sMyKindofNight"
"RainIsaGoodThing"
"KissTomorrowGoodbye"
"AllMyFriendsSay"
"RollerCoaster"
"CountryMan"
"SomeoneElseCallingYouBaby"
"CrazyGirl"(EliYoungBandcover)(withLeeBrice)
"ShutItDown"
"DoI"
"ThisIsHowWeRoll"(FloridaGeorgiaLinecover)(withColeSwindell)
"DirtRoadAnthem"(withBrantleyGilbert)
"SuntanCity"
"CrashMyParty"
"DrinkaBeer"
"DrunkonYou"
"IDon'tWantThisNighttoEnd"(mashedupwithTaioCruz's"Dynamite")
"Can'tHoldUs"(Macklemore&RyanLewiscover)
"IfYouAin'tHeretoParty"
"MuckaleeCreekWater"/"Drinkin'BeerandWastin'Bullets"
"HowAmIDoin"(withDierksBentley)
"DustOnTheBattle"(DavidLeeMurphycover)(withDierksBentley)
"FishinInTheDark"(TheNittyGrittyDirtBandcover)(withDierksBentley)
Encore
"PlayItAgain"
"CountryGirl(ShakeItforMe)"
"TheOnlyWayIKnow"
备注:并不是每场巡演都会把歌单里的歌都唱完,具体歌单根据巡演的不同时间段而定,本歌单仅把巡演中唱过的歌曲列出。
巡演票房情况
日期 | 城市 | 国家 | 场馆 | 开场嘉宾 | 售出票数/可购票数 | 收入 |
---|---|---|---|---|---|---|
NorthAmericaLeg1 | ||||||
January16,2014 | Columbus | UnitedStates | SchottensteinCenter | LeeBrice ColeSwindell | 13,178/13,178(100%) | $682,812 |
January18,2014 | Knoxville | Thompson-BolingArena | 14,289/15,501(92%) | $748,048 | ||
January23,2014 | Uncasville | MoheganSunArena | 13,484/14,383(94%) | $1,293,069 | ||
January24,2014 | ||||||
January25,2014 | NewYorkCity | MadisonSquareGarden | 14,600/14,600(100%) | $1,293,069 | ||
January30,2014 | Lubbock | UnitedSpiritArena | 9,948/9,948(100%) | $574,233 | ||
January31,2014 | OklahomaCity | ChesapeakeEnergyArena | 11,891/11,891(100%) | $574,233 | ||
February6,2014 | Moline | iwirelessCenter | 10,330/10,330(100%) | $542,300 | ||
February7,2014 | CedarFalls | UNI-Dome | N/A | N/A | ||
February8,2014 | Omaha | CenturyLinkCenterOmaha | 11,891/11,891(100%) | $723,925 | ||
February14,2014 | Wilkes-Barre | MoheganSunArenaatCaseyPlaza | 7,978/7,978(100%) | $437,872 | ||
February15,2014 | AtlanticCity | BoardwalkHall | 12,143/12,143(100%) | $689,104 | ||
February17,2014 | Greensboro* | GreensboroColiseum | LeeBrice | 13,345/13,345(100%) | $752,573 | |
February21,2014 | Lexington* | RuppArena | LeeBrice ColeSwindell | 18,276/18,276(100%) | $742,539 | |
February28,2014 | Fargo | Fargodome | 19,418/19,418(100%) | $1,034,228 | ||
March1,2014 | Bismarck | BismarckCivicCenter | 6,533/6,533(100%) | $362,190 | ||
March2,2014 | SaintPaul | XcelEnergyCenter | 14,740/14,740(100%) | $825,915 | ||
March7,2014 | Memphis | FedExForum | 13,272/13,272(100%) | $665,058 | ||
March8,2014 | BossierCity | CenturyLinkCenter | 12,292/12,292(100%) | $678,063 | ||
NorthAmericaLeg2 | ||||||
May3,2014 | Vancouver | Canada | RogersArena | LeeBriceColeSwindell | 14,139/14,139(100%) | $675,195 |
May4,2014 | Kelowna | ProsperaPlace | 5,344/5,344(100%) | $366,358 | ||
May6,2014 | DawsonCreek | EnCanaEventsCentre | 8,785/8,785(100%) | $577,378 | ||
May7,2014 | ||||||
May9,2014 | Calgary | ScotiabankSaddledome | 12,634/12,634(100%) | $624,498 | ||
May10,2014 | Edmonton | RexallPlace | N/A | N/A | ||
May12,2014 | ||||||
May29,2014 | Charlotte | UnitedStates | PNCMusicPavilion | 18,286/18,286(100%) | $661,344 | |
May30,2014 | Bristow | JiffyLubeLive | 42,709/42,709(100%) | $1,606,434 | ||
May31,2014 | ||||||
June1,2014 | Holmdel | PNCBankArtsCenter | 16,618/16,618(100%) | $750,662 | ||
June6,2014 | VirginiaBeach | FarmBureauLive | 19,198/19,198(100%) | $657,492 | ||
June7,2014 | Raleigh | WalnutCreekAmphitheatre | 38,938/38,938(100%) | $1,326,559 | ||
June8,2014 | ||||||
June12,2014 | MarylandHeights | VerizonWirelessAmphitheater | 38,709/38,709(100%) | $1,361,831 | ||
June13,2014 | ||||||
June18,2014 | Clarkston | DTEEnergyMusicTheatre | N/A | N/A | ||
June19,2014 | ||||||
June21,2014 | Pittsburgh | HeinzField | DierksBentley LeeBrice ColeSwindell DJRock | 52,621/52,621(100%) | $3,173,249 | |
June28,2014 | Milwaukee | MarcusAmphitheatre | 21,158/22,861(93%) | $1,044,470 | ||
July18,2014 | Monticello | GreatJonesFair | — | 11,429/11,429(100%) | $798,885 | |
July23,2014 | Birmingham | OakMountainAmphitheater | LeeBrice ColeSwindell | 20,580/20,580(100%) | $887,036 | |
July24,2014 | ||||||
July25,2014 | Atlanta | Aaron'sAmphitheatre | 37,803/37,803(100%) | $1,295,732 | ||
July26,2014 | ||||||
August1,2014 | Hopewell | CMAC | 14,906/14,906(100%) | $698,340 | ||
August10,2014 | Foxborough | GilletteStadium | DierksBentley LeeBrice ColeSwindell DJRock | 56,048/56,048(100%) | $4,349,568 | |
August15,2014 | Philadelphia | LincolnFinancialField | BrantleyGilbert LeeBrice ColeSwindell DJRock | 48,576/48,576 | $3,896,840 | |
August16,2014 | Darien | DarienLake | LeeBrice,ColeSwindell | 21,482/21,482 | $790,396 | |
August17,2014 | SaratogaSprings | SaratogaPerformingArtsCenter | 24,634/24,634 | $887,625 | ||
August21,2014 | CuyahogaFalls | BlossomMusicCenter | 40,846/40,846 | $1,456,937 | ||
August22,2014 | ||||||
August23,2014 | Cincinnati | RiverbendMusicCenter | N/A | N/A | ||
August24,2014 | ||||||
August29,2014 | Noblesville | KlipschMusicCenter | 49,428/49,428 | $1,549,389 | ||
August30,2014 | ||||||
August31,2014 | Chicago | SoldierField | DierksBentley LeeBrice ColeSwindell DJRock | 50,529/50,529 | $3,754,362 | |
September11,2014 | Manchester | VerizonWirelessArena | LeeBrice ColeSwindell | 9,059/9,059 | $498,248 | |
September12,2014 | NewYorkCity | MadisonSquareGarden | 14,655/14,655 | $1,029,052 | ||
September13,2014 | Hartford | XFINITYTheatre | 24,306/24,306 | $782,1;4 | ||
September14,2014 | *lyn | BarclaysCenter | 13,528/13,528 | $952,378 | ||
September18,2014 | SanAntonio | AT&TCenter | 14,572/14,572 | $739,925 | ||
September19,2014 | TheWoodlands | CynthiaWoodsMitchellPavilion | 16,338/16,338 | $641,000 | ||
September20,2014 | Dallas | GexaEnergyPavilion | 20,139/20,139 | $699,689 | ||
September25,2014 | Tampa | MidFloridaCreditUnionAmphitheatre | 36,179/36,179 | $1,457,547 | ||
September26,2014 | ||||||
September27,2014 | WestPalmBeach | CruzanAmphitheatre | 19,454/19,454 | $682,387 | ||
NorthAmericaLeg3—FarmTour | ||||||
October1,2014 | Knoxville | UnitedStates | MapleLaneFarms | ColeSwindell ThePeachPickers ChaniceNeal DJRock | N/A | N/A |
October2,2014 | Auburn | IngramFarms | N/A | N/A | ||
October3,2014 | TallahAssee | CrossCreakPlace | N/A | N/A | ||
October4,2014 | Gainesville | WhiteHurstCattleCompany | N/A | N/A | ||
October8,2014 | Statesboro | PerryField | N/A | N/A | ||
October9,2014 | Athens | MeldonFarm | N/A | N/A | ||
October10,2014 | Columbia | CullerFarms | N/A | N/A | ||
October11,2014 | Macon | CentralCityPark | N/A | N/A | ||
NorthAmericaLeg4 | ||||||
October16,2014 | Sacramento | UnitedStates | SacramentoValleyAmphitheater | LeeBrice ColeSwindell | N/A | N/A |
October17,2014 | Concord | ConcordPavilion | 13,685/13,685 | $615,944 | ||
October18,2014 | MountainView | ShorelineAmphitheatre | 22,021/22,021 | $747,531 | ||
October23,2014 | Phoenix | Ak-ChinPavilion | 20,174/20,174 | $751,053 | ||
October24,2014 | ChulaVista | SleepTrainAmphitheatre | 19,639/19,639 | $793,773 | ||
October25,2014 | LosAngeles | HollywoodBowl | 17,461/17,461 | $1,143,528 | ||
October26,2014 | Inglewood | TheForum | 12,247/12,247 | $814,109 | ||
NorthAmericaLeg5 | ||||||
February10,2015 | GrandRapids | UnitedStates | VanAndelArena | RandyHouser DustinLynch | — | — |
February11,2015 | Evansville | FordCenter | — | — | ||
February12,2015 | Louisville | KFCYum!Center | — | — | ||
February18,2015 | Estero | GermainArena | — | — | ||
February19,2015 | Orlando | AmwayCenter | — | — | ||
February21,2015 | ||||||
Europe | ||||||
February28,2015 | Stockholm | Sweden | EricssonGlobe | N/A | — | — |
March1,2015 | Oslo | Norway | OsloSpektrum | N/A | ||
March3,2015 | Glasgow | Scotland | ClydeAuditorium | N/A | ||
March7,2015 | London | England | TheO2Arena | N/A | ||
March8,2015 | Dublin | Ireland | 3Arena | N/A | ||
NorthAmericaLeg6 | ||||||
March22,2015 | Houston | UnitedStates | NRGStadium | — | — | — |
May1,2015 | Hamilton | Canada | FirstOntarioCentre | |||
May2,2015 | Ottawa | CanadianTireCentre | ||||
May3,2015 | London | BudweiserGardens | ||||
May6,2015 | Winnipeg | MTSCentre | ||||
May7,2015 | ||||||
TOTAL | $47,396,443 | 986,876/990,690(99%) |
KickTheDustUpTour(2015)
卢克·布莱恩
巡演时间:2015年5月8日-10月30日
巡演嘉宾:RandyHouser、DustinLynch、FloridaGeorgiaLine、ThomasRhett。
15年1月21日,Luke在发布会上宣布了即将开始第三轮巡演,并公布了巡演的场次和时间。巡演嘉宾中RandyHouser和DustinLynch作为开场嘉宾将全程伴随,而FloridaGeorgiaLine和ThomasRhett将作为七场体育馆演唱会的特邀嘉宾出席。
LukeBryan2015KicktheDustUpTourDates:
加粗为体育馆演唱会
5/08–GrandForks,N.D.
5/09–SiouxFalls,S.D.
5/14–Boise,Idaho
5/15–Spokane,Wash.
5/16–Tacoma,Wash.
6/04–Albuquerque,N.M.
6/06–Denver,Colo.
6/18–Tulsa,Okla.
6/19–BonnerSprings,Kan.
6/20–St.Paul,Minn.
6/25–VirginiaBeach,Va.
6/26–WashingtonD.C.
6/27–WashingtonD.C.
7/11–Nashville,Tenn.
7/16–St.Louis,Mo.
7/17–St.Louis,Mo.
7/18–Cincinnati,Ohio
7/24–Indianapolis,Ind.
7/25–Indianapolis,Ind.
7/30–Scranton,Pa.
7/31–Pittsburgh,Pa.
8/01–Pittsburgh,Pa.
8/21–Atlanta,Ga.
8/22–Atlanta,Ga.
8/26–SaltLakeCity,Utah
8/27–SaltLakeCity,Utah
8/29–SanFrancisco,Calif.
9/03–DarienCenter,N.Y.
9/4–DarienCenter,N.Y.
9/5–Cleveland,Ohio
9/11–Philadelphia,Pa.
9/12–Philadelphia,Pa.
9/18–Tampa,Fla.
9/19–WestPalmBeach,Fla.
9/20–WestPalmBeach,Fla.
9/24–Charlotte,N.C.
9/25–Raleigh,N.C.
9/26–Raleigh,N.C.
10/15–Sacramento,Calif.
10/16–SanDiego,Calif.
10/17–Irvine,Calif.
10/18–Irvine,Calif.
10/22–SanAntonio,Texas
10/23–Dallas,Texas
10/24–Dallas,Texas
10/28–Chicago,Ill.
10/29–Chicago,Ill.
10/30–Detroit,Mich.
5、单曲成绩
个人正式专辑单曲成绩
年份 | 所属专辑 | 单曲名 | BillboardAirplay | Billboard | BillboardCanda | 认证情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | I'llStayMe | "AllMyFriendsSay" | 5 | 59 | — |
|
"WeRodeinTrucks" | 33 | — | — | |||
2008 | "CountryMan" | 10 | 74 | — | ||
2009 | Doin'MyThing | "DoI" | 2 | 34 | 66 |
|
年份 | 所属专辑 | 单曲名 | BillboardCountr | BillboardCountryAirplay | Billboard | BillboardCanadaCountry | BillboardCanada | 认证情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Doin'MyThing | "RainIsaGoodThing" | — | 1 | 37 | — | 57 |
|
"SomeoneElseCallingYouBaby" | — | 1 | 56 | — | 84 |
|
||
2011 | Tailgates&Tanlines | "CountryGirl(ShakeItforMe)" | — | 4 | 22 | — | 50 |
|
"IDon'tWantThisNighttoEnd" | — | 1 | 22 | — | 48 |
|
||
2012 | "DrunkonYou" | — | 1 | 16 | — | 28 |
|
|
"KissTomorrowGoodbye" | 3 | 1 | 29 | — | 46 |
|
||
2013 | CrashMyParty | "CrashMyParty" | 2 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|
"That'sMyKindofNight" | 1 | 2 | 15 | 2 | 19 |
|
||
"DrinkaBeer" | 1 | 1 | 31 | 1 | 34 |
|
||
2014 | "PlayItAgain" | 1 | 1 | 14 | 1 | 20 |
|
|
"RollerCoaster" | 5 | 1 | 43 | 1 | 56 | |||
"ISeeYou" | 1 | 1 | 41 | 1 | 51 | |||
2015 | KilltheLights | "KickTheDustUp" | 2 | 8 | 26 | 11 | 15 | - |
注:1.“—”代表未统计或未进榜。下同。
2.表中所写排名均为最高排名。下同。
3.美国认证情况,Gold代表黄金(500,000),Platinum代表白金(1,000,000)以此类推。
4.2012年后乡村榜单改革,因此在2012年前没有BillboardCountry的成绩。
其他单曲
作为Feat的单曲
年份 | 单曲名 | 主唱 | BillboardCountry | BillboardCountryAirplay | Billboard | BillboardCanadaCountry | BillboardCanada | 认证情况 | 所属专辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | "TheOnlyWayIKnow" | JasonAldean(withEricChurch) | 5 | 1 | 40 | 2 | 53 |
|
NightTrain |
2014 | "ThisIsHowWeRoll" | FloridaGeorgiaLine | 1 | 2 | 16 | 2 | 20 |
|
Here'stotheGoodTimes...ThisIsHowWeRoll |
个人其它单曲
年份 | 单曲名 | BillboardCountry | BillboardCountryAirplay | BillboardHot100 | CanadaBillboard100 | 所属专辑 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | "RunRunRudolph" | — | 42 | — | — | CountryforChristmas |
2010 | "WildWeekend" | — | — | 117 | — | SpringBreak2…HangoverEdition |
2013 | "Buzzkill" | 20 | 59 | 74 | 63 | SpringBreak…HeretoParty |
"JustaSip" | 37 | — | 118 | — | ||
"InLovewiththeGirl" | 40 | — | — | — | ||
"SuntanCity" | 43 | — | — | — | ||
"IfYouAin'tHeretoParty" | 44 | — | — | — | ||
"TakeMyDrunkAssHome" | 49 | — | — | — | ||
"DirtRoadDiary" | 32 | — | 117 | — | CrashMyParty | |
"BeerintheHeadlights" | 45 | — | — | — | ||
2014 | "HairyChristmas"(withWillieRobertson) | 49 | 45 | — | — | DucktheHalls:ARobertsonFamilyChristmas |
"GoodLookin'Girl" | 31 | — | — | — | SpringBreak6…LikeWeAin'tEver | |
"SheGetMeHigh" | 33 | — | — | — | ||
"LikeWeAin'tEver" | 37 | — | — | 52 | ||
2015 | "Games" | 21 | 20 | 92 | 46 | SpringBreak…Checkin'Out |
"SpringBreakdown" | 33 | — | 116 | — | ||
"YouandtheBeach" | 39 | — | — | — | ||
"MyOl'Bronco" | 44 | — | — | — |
单曲音乐录影带
年份 | 单曲名 | 导演 |
---|---|---|
2007 | "AllMyFriendsSay" | ShaunSilva |
"WeRodeinTrucks" | ||
2008 | "CountryMan" | LukeBryan |
"RunRunRudolph" | Unknown | |
2009 | "DoI" | ShaunSilva |
2010 | "RainIsaGoodThing" | |
2011 | "It'saShoreThing" | PotsyPon*li |
"CountryGirl(ShakeItforMe)" | ShaunSilva | |
"IfYouAin'tHeretoParty" | MichaelMonaco | |
"IDon'tWantThisNighttoEnd" | ShaunSilva | |
2012 | "SuntanCity" | MichaelMonaco |
"DrunkonYou" | ShaunSilva | |
"KissTomorrowGoodbye" | ||
"TheOnlyWayIKnow"(live) (withJasonAldeanandEricChurch) | PaulMiller | |
2013 | "Buzzkill" | MichaelMonaco |
"CrashMyParty" | ShaunSilva | |
"That'sMyKindofNight"(live) | MichaelMonaco | |
"That'sMyKindofNight" | ShaunSilva | |
"DrinkaBeer"(live) | PaulMiller | |
2014 | "ThisIsHowWeRoll" (withFloridaGeorgiaLine) | MarcKlasfeld |
"SheGetMeHigh" | MichaelMonaco | |
"PlayItAgain" | ||
"RollerCoaster" | ||
2015 | "SpringBreakdown" |
6、获奖记录
乡村音乐学院奖 |
CMTMusicAwards |
乡村音乐协会奖 |
青年选择奖 |
ACCAwards(原ACA) |
全美音乐奖 |
公告牌音乐奖 |
人民选择奖 |
iHeartRadio音乐奖 |
7、个人生活
LukeBryan曾经有一个哥哥ChrisBryan和一个姐姐KellyCheshire,结果哥哥Chris死于车祸(1995年)。而姐姐在带领全村人看了一场Luke的演唱会后几天无故死于家中(2007年),哥哥和姐姐的相继去世让Luke十分伤心,这也成为了他的阴影。在2013年发行的专辑CrashMyParty里的歌曲DrinkABeer,就是Luke为两人所唱的。
2014年11月29日,Luke的姐夫去世,Luke代养了姐姐一家最小的孩子。
Luke的爸妈依然健在。
2006年12月8日,Luke和他的大学恋人CarolineBoyer结婚。2008年3月18日两人生下他们的第一个儿子ThomasBryan,2010年8月11日两人再生一子TatemBryan。
8、相关新闻
乡村音乐奖公布颁奖名单卢克·布莱恩将会献唱
卢克·布莱恩与家人
据腾讯娱乐2014年3月17日报道,上个星期,美国乡村音乐学院公布了将在第49届年度音乐奖(ACM)上表演的第一批嘉宾名单,布莱克·谢尔顿(BlakeShelton)、米兰达·兰伯特(MirandaLambert)、乔治·斯特雷特(GeorgeStrait)、杰森·阿尔丁(JasonAldean)、卢克·布莱恩(LukeBryan)、凯斯·厄本(KeithUrban)和TheBandPerry乐队等音乐人将为晚会现场献唱。
