贵溪站
科普小知识2022-09-10 14:49:31
...
贵溪站站址在江西省贵溪市雄石镇交通路,邮政编码335400。建于1935年。离杭州站480公里,离株洲站474公里,离芜湖站570公里,隶属南昌铁路局鹰潭站管辖。现为二等站,客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担货物发到。日均客发2000人左右,春运时4000人。
1、基本信息
贵溪站
隶属:南昌铁路局管辖
建于:1935年
日均客发:2000人左右
等级:二等站
地址:江西省贵溪市雄石镇交通路
2、车站简介
贵溪站
离杭州站480公里,
离株洲站474公里。
3、业务范围
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物发到。
4、列车时刻表
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1185/K1188 | 上海南 | 九江 | 快速 | 08:48 | 当天21:37 | 12小时49分 | 952公里 |
K793/K796 | 上饶 | 广州东 | 快速 | 16:50 | 次日08:14 | 15小时24分 | 1152公里 |
K846/K847 | 贵阳 | 宁波 | 快速 | 22:13 | 第3天05:11 | 30小时58分 | 1978公里 |
K8713 | 玉山 | 南昌 | 快速 | 07:20 | 当天11:45 | 4小时25分 | 290公里 |
K8714 | 南昌 | 玉山 | 快速 | 15:50 | 当天20:02 | 4小时12分 | 290公里 |
K8715 | 景德镇 | 南昌 | 快速 | 07:10 | 当天12:39 | 5小时29分 | 302公里 |
K8716 | 南昌 | 景德镇 | 快速 | 16:34 | 当天21:52 | 5小时18分 | 302公里 |
K8720 | 鹰潭 | 上饶 | 快速 | 14:00 | 当天15:27 | 1小时27分 | 116公里 |
K8721 | 玉山 | 南昌 | 快速 | 12:20 | 当天16:18 | 3小时58分 | 290公里 |
K8722 | 南昌 | 玉山 | 快速 | 06:22 | 当天10:52 | 4小时30分 | 290公里 |
K8729 | 景德镇 | 南昌 | 快速 | 13:45 | 当天18:25 | 4小时40分 | 302公里 |
K8730 | 南昌 | 景德镇 | 快速 | 07:08 | 当天12:18 | 5小时10分 | 302公里 |
K781/K784 | 鹰潭 | 上海 | 快速 | 16:10 | 次日11:04 | 18小时54分 | 1004公里 |
K760 | 郴州 | 上海南 | 快速 | 20:01 | 次日15:57 | 19小时56分 | 1401公里 |
K751/K754 | 上海南 | 平顶山 | 快速 | 10:42 | 次日12:42 | 26小时 | 1589公里 |
K1186/K1187 | 九江 | 上海南 | 快速 | 16:35 | 次日07:06 | 14小时31分 | 952公里 |
K1271/K1274 | 杭州 | 成都 | 快速 | 12:21 | 第3天17:38 | 53小时17分 | 2621公里 |
K150 | 湛江 | 上海南 | 快速 | 23:10 | 第3天06:12 | 31小时2分 | 2201公里 |
K1546/K1547 | 福州 | 哈尔滨 | 快速 | 21:39 | 第3天21:53 | 48小时14分 | 3285公里 |
K1669/K1672 | 九江 | 温州 | 快速 | 18:40 | 次日07:20 | 12小时40分 | 854公里 |
K210/K211 | 广州 | 宁波 | 快速 | 20:20 | 次日17:19 | 20小时59分 | 1596公里 |
K421/K424 | 成都 | 宁波 | 快速 | 11:13 | 次日22:45 | 35小时32分 | 2512公里 |
K476/K477 | 贵阳 | 福州 | 快速 | 15:20 | 次日21:04 | 29小时44分 | 1823公里 |
K496 | 六盘水 | 上海南 | 快速 | 10:45 | 次日16:56 | 30小时11分 | 2266公里 |
K665/K668 | 沈阳北 | 福州 | 快速 | 15:10 | 第3天05:49 | 38小时39分 | 2780公里 |
K666/K667 | 福州 | 沈阳北 | 快速 | 07:50 | 次日22:21 | 38小时31分 | 2716公里 |
K941/K944 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日10:14 | 26小时44分 | 1850公里 |
注意:由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
推荐阅读