拉格纳·西于尔兹松
科普小知识2022-09-15 13:43:26
...
拉格纳·西于尔兹松出生于1986-06-19,是冰岛的足球运动员,司职中卫,目前效力于俄超克拉斯诺达尔(FCKrasnodar)。作为冰岛队后防线的绝对主力出战2016年法国欧洲杯,帮助球队杀入八强。
中文名:拉格纳·西于尔兹松
外文名:RagnarSigurdsson
国籍:冰岛
出生地:雷克雅未克(冰岛)
出生日期:1986-06-19
职业:足球运动员
1、个人资料
拉格纳·西于尔兹松
姓名:拉格纳·西于尔兹松
英文名:RagnarSigurdsson
生日:1986-06-19
场上位置:后卫
合同到期:2015-06-30
身高:187厘米
体重:84公斤
惯用脚:右脚
出生地:雷克雅未克(冰岛)
国籍:冰岛
2、人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 富勒姆 | 17 | 17 | 1 | 英格兰 | 2 | 6 |
2016/17 | 克拉斯诺达尔 | 27 | 3 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2015/16 | 克拉斯诺达尔 | 27 | 24 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2014/15 | 克拉斯诺达尔 | 27 | 24 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2013/14 | 克拉斯诺达尔 | - | 6 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2013/14 | 哥本哈根 | 17 | 14 | 0 | 丹麦 | 1 | 2 |
2012/13 | 哥本哈根 | 17 | 31 | 3 | 丹麦 | 1 | 1 |
2011/12 | 哥本哈根 | 17 | 24 | 1 | 丹麦 | 1 | 2 |
2011 | IFK哥德堡 | 10 | 13 | 3 | 瑞典 | 1 | 7 |
2010 | IFK哥德堡 | 10 | 28 | 1 | 瑞典 | 1 | 7 |
2009 | IFK哥德堡 | 10 | 29 | 4 | 瑞典 | 1 | 2 |
2008 | IFK哥德堡 | 22 | 29 | 4 | 瑞典 | 1 | 3 |
2007 | IFK哥德堡 | 22 | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 1 |
2006 | 法基尔 | - | 18 | 1 | 冰岛 | 1 | 8 |
2005 | 法基尔 | - | 17 | 1 | 冰岛 | 1 | 5 |
2004 | 法基尔 | - | 3 | 0 | 冰岛 | 1 | 4 |
3、参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 乌拉尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-05-06 | 俄超 | 罗斯托夫 | 斯巴达克 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-30 | 俄超 | 罗斯托夫 | 托斯诺 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-21 | 俄超 | 罗斯托夫 | 喀山红钻 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-16 | 俄超 | 罗斯托夫 | 伯力能量 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 莫斯科火车 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-02 | 俄超 | 罗斯托夫 | *陆军 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-28 | 友谊赛 | 冰岛 | 秘鲁 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-18 | 俄超 | 罗斯托夫 | 图拉兵工厂 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-11 | 俄超 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-26 | 俄超 | 喀山红钻 | *陆军 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-19 | 俄超 | 喀山红钻 | 图拉兵工厂 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-15 | 友谊赛 | 冰岛 | 卡塔尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-06 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-29 | 俄超 | 喀山红钻 | 乌法 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-21 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科迪纳 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-15 | 俄超 | 喀山红钻 | 罗斯托夫 | 1:0 | 首发 | 73 | - | - | |||
2017-10-10 | 世预欧 | 冰岛 | 科索沃 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-07 | 世预欧 | 冰岛 | 土耳其 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-01 | 俄超 | 喀山红钻 | 阿姆卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-26 | 俄超 | 喀山红钻 | 格罗兹尼艾赫马特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-17 | 俄超 | 喀山红钻 | 乌拉尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-10 | 俄超 | 喀山红钻 | 斯巴达克 | 0:1 | 首发 | 69 | - | - | |||
2017-09-06 | 世预欧 | 冰岛 | 乌克兰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
推荐阅读