阿卡迪乌什·米利克
科普小知识2022-09-27 16:03:57
...
阿卡迪乌什·米利克(ArkadiuszMilik),1994年2月28日,出生于波兰城市蒂黑。波兰职业足球运动员,场上位置前锋。现效力于意大利那不勒斯足球俱乐部。
中文名:阿卡迪乌什·米利克
外文名:ArkadiuszMilik
出生日期:1994-02-28
身高:189cm
体重:79kg
所属运动队:那不勒斯足球俱乐部
1、运动生涯
阿卡迪乌什·米利克
2015年4月1日,阿贾克斯以280万欧元的转会费将米利克从勒沃库森购入,最终他在31场荷甲联赛中打进21粒进球,各项赛事出场42次打进24球。
2016年8月2日,那不勒斯俱乐部主席德劳伦蒂斯宣布波兰前锋米利克与那不勒斯签署了一份为期5年的合同,新赛季他身披99号战袍。米利克的转会身价约为3400万欧元。
阿卡迪乌什·米利克
2、人物评点
荷兰名宿博格坎普评点:“米利克在门前靠左地带,真像拥有魔法棒。”
3、履历介绍
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 那不勒斯 | 99 | 17 | 5 | 意大利 | 1 | 3 |
2015/16 | 阿贾克斯 | 9 | 32 | 21 | 荷兰 | 1 | 2 |
2014/15 | 阿贾克斯 | 19 | 20 | 11 | 荷兰 | 1 | 2 |
2013/14 | 奥格斯堡 | 9 | 18 | 2 | 德国 | 1 | 8 |
2012/13 | 勒沃库森 | 16 | 6 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
2012/13 | 扎布热矿工 | 99 | 14 | 7 | 波兰 | 1 | 5 |
2011/12 | 扎布热矿工 | 99 | 24 | 4 | 波兰 | 1 | 8 |
4、转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-01 | 2021-06-30 | 转会 | 3200.00 | 阿贾克斯 | 那不勒斯 |
2015-07-01 | 2016-08-01 | 转会 | 280.00 | 勒沃库森 | 阿贾克斯 |
2014-07-01 | 2015-06-30 | 租借 | - | 勒沃库森 | 阿贾克斯 |
2013-08-30 | 2014-06-30 | 租借 | 15.00 | 勒沃库森 | 奥格斯堡 |
2013-01-01 | 2015-06-30 | 转会 | 260.00 | 扎布热矿工 | 勒沃库森 |
2011-07-01 | 2012-12-31 | 转会 | 7.50 | 卡托维兹发展 | 扎布热矿工 |
5、参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-09 | 友谊赛 | 波兰 | 智利 | 2:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2018-05-21 | 意甲 | 那不勒斯 | 克罗托内 | 2:1 | 首发 | 67 | 1 | - | ||||
2018-05-14 | 意甲 | 那不勒斯 | 桑普多利亚 | 2:0 | 替补 | 20 | 1 | - | ||||
2018-05-06 | 意甲 | 那不勒斯 | 都灵 | 2:2 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2018-04-30 | 意甲 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 替补 | 33 | - | - | ||||
2018-04-23 | 意甲 | 那不勒斯 | 尤文图斯 | 1:0 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2018-04-19 | 意甲 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 4:2 | 首发 | 73 | 1 | - | ||||
2018-04-15 | 意甲 | 那不勒斯 | AC米兰 | 0:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2018-04-08 | 意甲 | 那不勒斯 | 切沃 | 2:1 | 替补 | 27 | 1 | - | ||||
2018-04-01 | 意甲 | 那不勒斯 | 萨索洛 | 1:1 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2018-03-28 | 友谊赛 | 波兰 | 韩国 | 3:2 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2018-03-24 | 友谊赛 | 波兰 | 尼日利亚 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2018-03-19 | 意甲 | 那不勒斯 | 热那亚 | 1:0 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2018-03-12 | 意甲 | 那不勒斯 | 国际米兰 | 0:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2018-03-05 | 意甲 | 那不勒斯 | 罗马 | 2:4 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2017-09-24 | 意甲 | 那不勒斯 | 斯帕尔 | 3:2 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2017-09-21 | 意甲 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 4:1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2017-09-14 | 欧冠 | 那不勒斯 | 顿涅茨克矿 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-05 | 世预欧 | 波兰 | 哈萨克斯坦 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-09-02 | 世预欧 | 波兰 | 丹麦 | 0:4 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2017-08-20 | 意甲 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 3:1 | 首发 | 61 | 1 | - | ||||
2017-08-17 | 欧冠资 | 那不勒斯 | 尼斯 | 2:0 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2017-08-02 | 奥迪杯 | 那不勒斯 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2017-08-01 | 奥迪杯 | 那不勒斯 | 马德里竞技 | 1:2 | 首发 | 63 | - | - |
上一篇:我亲爱的朋友们