埃里克·戴维斯
科普小知识2022-09-29 14:28:12
...
埃里克·戴维斯(EricDavies),1991年3月31日生于*,*职业足球运动员,司职后卫,*国脚。现效力于斯洛伐克斯特里达足球俱乐部。
中文名:埃里克·戴维斯
外文名:ÉricDavis
国籍:*
出生地:*Colón
出生日期:1991-03-31
身高:179cm
体重:77kg
运动项目:足球
所属运动队:斯特里达足球俱乐部
场上位置:后卫
号码:31号
惯用脚:左脚
1、职业生涯
2011年8月,埃里克·戴维斯从*ÁrabeUnido队加盟乌拉圭菲尼克斯足球俱乐部(CAFénix)。2013年1月租借回到ÁrabeUnido队效力。
2013年7月加盟*圣米格利托体育队(SanMiguelito)效力。
2015年9月加盟斯特里达足球俱乐部(DunajskaStreda)(杜纳斯卡斯特雷达)。
2、个人履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 杜纳伊斯卡 | 31 | 15 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 7 |
2015/16 | 杜纳伊斯卡 | 31 | - | - | 斯洛伐克 | 1 | 7 |
3、比赛数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-19 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 鲁容贝罗克 | 4:0 | 首发 | 52 | - | - | |||
2018-05-12 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 斯洛伐克人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-05-05 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特尔纳瓦 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-28 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特伦钦 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-22 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 日利纳 | 3:2 | 首发 | 83 | - | - | |||
2018-04-14 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 日利纳 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-04-08 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特伦钦 | 3:1 | 首发 | 58 | 1 | - | |||
2018-04-01 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特尔纳瓦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-23 | 友谊赛 | * | 丹麦 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-18 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 斯洛伐克人 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-03-10 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 鲁容贝罗克 | 3:0 | 首发 | 61 | - | - | |||
2018-03-03 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特尔纳瓦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-24 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 米恰洛维采 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2018-02-18 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 塞尼察 | 2:0 | 首发 | 62 | - | - | |||
2017-12-09 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 兹拉特莫拉夫采 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-12-02 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 普雷绍夫 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-26 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 尼特拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-18 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 日利纳 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-10 | 友谊赛 | * | 伊朗 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-11-05 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 斯洛伐克人 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-29 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 鲁容贝罗克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-21 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特伦钦 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-10-14 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 波德布雷佐 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-30 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特尔纳瓦 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-24 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 米恰洛维采 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2017-09-20 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 塞尼察 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2017-09-17 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 兹拉特莫拉夫采 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-09-09 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 普雷绍夫 | 0:0 | 替补 | 32 | - | - | |||
2017-09-02 | 世预北 | * | 墨西哥 | 0:1 | 首发 | 28 | - | - | |||
2017-08-26 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 尼特拉 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-08-20 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 日利纳 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | |||
2017-08-13 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 斯洛伐克人 | 1:1 | 首发 | 46 | - | - | |||
2017-08-06 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 鲁容贝罗克 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | |||
2017-07-29 | 斯伐超 | 杜纳伊斯卡 | 特伦钦 | 2:1 | 首发 | 69 | - | - | |||
2017-07-13 | 北美杯 | * | 尼加拉瓜 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 斯特里达 | 16 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ÁrabeUnido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 圣米格利托体育 | 32 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
2013/2014 | 圣米格利托体育 | 36 | 36 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
2012/2013 | ÁrabeUnido | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2012/2013 | 芬斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 芬斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010/2011 | ÁrabeUnido | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2010 | ÁrabeUnido | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、获得荣誉
*足球甲级联赛:优胜者(2010)