凯翼V3
科普小知识2022-10-03 19:08:51
...
1、车型介绍
凯翼V3曾在2016北京车展正式亮相,官方将其定位于一款SUV车型,不过从新车的外来看,其带有明显的跨界风格,前脸采用点阵式格栅设计,并配备有镀铬装饰,使其看起来更加时尚。新车的长宽高分别为4606/1790/1750mm,轴距为2765mm。此外,新车根据用户的需求不同可选择5座、6座和7座三种不同座椅布局。
车辆外观
2、内饰方面
新车整体设计主打简约与时尚,中控台配备有一块10.1英寸液晶显示屏,并集成了多种功能,从而简化了中控台物理按键的设计。根据之前获得的配置信息显示,新车将标配10.1英寸中控液晶显示屏、4.2英寸TFT仪表盘、倒车雷达、语音控制系统、手机映射、一键启动、无钥匙进入等功能。
内饰
3、动力方面
新车搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率为108马力,峰值扭矩140牛·米。传动方面,凯翼V3将提供手动和自动变速箱可选。
4、车型配置
车型名称 | V3 | |||||||
动力总成 | 1.5-MT | 1.5-AT | ||||||
型号 | 智联Ⅱ导航版 | 智联Ⅱ舒适版 | 智联Ⅲ | 智联Ⅱ导航版 | 智联Ⅱ舒适版 | 智联Ⅲ | ||
■尺寸及质量 | ||||||||
长×宽×高mm | 4606×1790×1780 | |||||||
轴距mm | 2765 | |||||||
轮距(前/后)mm | 1512/1502 | |||||||
整备质量kg | 1361 | 1394 | ||||||
最小离地间隙mm | 170 | |||||||
最小转弯半径m | 5.55 | |||||||
轮胎规格 | 205/55R17 | |||||||
座位数 | 5座/6座/7座 | 6座/7座 | 5座/6座/7座 | 6座/7座 | ||||
■动力总成 | ||||||||
发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C | ||||||
发动机型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||||||
排气量ml | 1497 | |||||||
最大功率kW/rpm | 80/6000 | |||||||
最大扭矩N.m/rpm | 140/4500 | |||||||
压缩比 | 10.5:1 | 11:1 | ||||||
变速箱型式 | 手动 | 自动 | ||||||
油箱容积L | 45 | |||||||
燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.7 | 7.1 | ||||||
排放 | 国V+OBD | |||||||
■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
前/后制动系统 | 通风盘式/盘式 | |||||||
前/后悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式非独立悬架 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
■icar1.0智能互联系统 | ||||||||
车联网系统 | 3G车联网 | ● | ● | |||||
科技装备 | 10.1寸Carpad多点高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
炫彩4.2寸TFT仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同级高端智能巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车影像 | ● | ● | ||||||
2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | ||||||
音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● | ● | ● | |||
HCI智能语音娱乐 | ● | ● | ● | ● | ||||
HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | ● | ● | ||||||
HCI智能语音整车控制 | ● | ● | ● | ● | ||||
HCI智能语音智趣聊天 | ● | ● | ||||||
手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ● | ● | |||||
手机远程车辆设防、解防 | ● | ● | ||||||
手机远程控制亮灯 | ● | ● | ||||||
手机远程控制鸣笛 | ● | ● | ||||||
手机远程控制送风 | ● | ● | ||||||
手机远程车辆定位 | ● | ● | ||||||
智能助手 | 一键救援 | ● | ● | |||||
手机映射 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能预约维保 | ● | ● | ||||||
icar车辆系统检测 | ● | ● | ||||||
智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能情景导航系统 | ● | ● | ||||||
导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能感应车灯开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ||||
■安全装备 | ||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
IOSFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PEPS一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Valeo无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BoschABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■外部配置 | ||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||||
“黑夜之眼”亮面轮毂 | ● | ● | ||||||
鹰眼式光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ● | ● | ||||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
宽视野LED转向灯后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
超宽LED炫光高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高隐秘性后侧车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全方位活力运动大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
悬浮式行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■内部配置 | ||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ||||||
真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中排USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
后风窗电热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
软触前*扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黑酷炫色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
棕色炫色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
■座椅配置 | ||||||||
苏格兰织物面料座椅 | ● | ● | ||||||
皮质面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||
第三排座椅(6、7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
■空调 | ||||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智享液晶温度显示屏 | ● | ● | ● | ● | ||||
悬浮式*空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上一篇:谢赫·穆吉布·拉赫曼
下一篇:蜂蜜西柚汁