2018年全国各省份居民人均可支配收入
科普小知识2022-06-19 15:37:55
...
陆续有许多不同的省份地区公布2018年度GDP排名,根据国家统计局公布的关于2018年全国各省份居民的可支配收入,其中北京、天津、内蒙古、上海、江苏、浙江、福建以及山东和广东居民其人均收入超过有全国平均水平。其人均可支配收入在不同的省份地区分为城镇居民人均可支配收入和农村居民可支配收入。
在全国所有省份中以上海地区的居民人均可支配收入排名最高,62361元,相较于去年同比增长8.8%,北京地区以62361元排名第二,浙江45840元排名三,在去年的基础上同比增长有9%。
辽宁、吉林、黑龙江、安徽、湖北、甘肃、宁夏这7个省份地区中以宁夏的农村居民可支配收入排名最后,为11708元。其他省份城市中以云南的人均可支配收入排名最后,为20084元。以下便是关于2018年全国各省份居民人均可支配收入排名。
2018年全国各省份居民人均可支配收入
次序 | 地区 | 剧名人均可支配收入(元) | 同比增长(%) | |
1 | 北京 | 62361 | 9 | |
2 | 天津 | 39506 | 6.7 | |
3 | 河北 | 23446 | 9.1 | |
4 | 山西 | 21990 | 7.7 | |
5 | 内蒙古 | 28376 | 一 | |
6 | 辽宁 | 城镇居民人均可支配收入 | 37342 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 14656 | 一 | ||
7 | 吉林 | 城镇居民人均可支配收入 | 30172 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 13748 | 一 | ||
8 | 黑龙江 | 城镇居民人均可支配收入 | 29191 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 13804 | 一 | ||
9 | 上海 | 64183 | 8.8 | |
10 | 江苏 | 38096 | 8.8 | |
11 | 浙江 | 45840 | 9 | |
12 | 安徽 | 城镇居民人均可支配收入 | 34393 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 13996 | |||
13 | 福建 | 32644 | 8.6 | |
14 | 江西 | 24080 | 一 | |
15 | 山东 | 29205 | 一 | |
16 | 河南 | 21964 | 8.9 | |
17 | 湖北 | 城镇居民人均可支配收入 | 34455 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 14978 | |||
18 | 湖南 | 25241 | 9.3 | |
19 | 广东 | 35810 | 8.5 | |
20 | 广西 | 21485 | 7.9 | |
21 | 海南 | 24579 | 9 | |
22 | 重庆 | 26386 | 9.2 | |
23 | 四川 | 22461 | 9.1 | |
24 | 贵州 | 34393 | 10.3 | |
25 | 云南 | 13996 | 9.5 | |
26 | 陕西 | 22528 | 9.2 | |
27 | 甘肃 | 城镇居民人均可支配收入 | 29957 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 8804 | |||
28 | 青海 | 一 | 9.2 | |
29 | 宁夏 | 城镇居民人均可支配收入 | 31895 | 一 |
农村居民人均可支配收入 | 11708 | |||
30 | * | 21500 | 7.6 |
上一篇:浙江省十大人口大县
下一篇:中南地区大学排名2015排行