欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 品牌

2019全球家族企业500强

科普小知识2022-02-21 11:07:41
...

本网讯 日前,世界四大会计事务所之一的安永会计师事务所联合瑞士圣加伦大学公布了2019全球家族企业500强,其中中国有38家企业上榜,其中长江和记实业有限公司和中国恒大集团挤进前25名。

2019全球家族企业500强

而排名前10的企业几乎被美国和德国包揽,根据榜单显示,沃尔玛位居全球第一,大众集团紧随其后,而股神巴菲特掌舵的伯克希尔哈撒韦公司位居第三。

根据2019全球家族企业500强显示,榜单*有122家企业来自美国,总营收达到了惊人的2.35兆美元,而德国企业共有79家上榜,总营收1.42兆美元。

在中国企业当中,除了恒大之外还有正威集团、美的、碧桂园、万达等38家企业上榜。

2019全球家族企业500强完整名单

排名 公司名 年收入(10亿美元) 所属国家 股份比例
1 沃尔玛公司 485.87 美国 50.83
2 大众汽车公司 287.9 德国 52.2
3 伯克希尔哈撒韦公司 242.14 美国 32
4 exor集团 170.82 意大利 52.99
5 福特汽车公司 156.78 美国 40
6 宝马汽车公司 118.8 德国 46.82
7 科赫工业公司 110 美国 84
8 嘉吉公司 109.7 美国 100
9 施瓦茨集团 109.65 德国 100
10 罗伯特博世有限公司 94.63 德国 99
11 ALDI集团 84.92 德国 100
12 康卡斯特公司 84.53 美国 33.32
13 阿赛洛米塔尔 68.68 卢森堡 37.4
14 GunvorSA 64 瑞士 63
15 戴尔科技公司 61.64 美国 75
16 麦德龙股份公司 60.19 德国 53.23
17 罗氏控股股份公司(罗氏集团) 56.51 瑞士 50.07
18 LG公司 55.71 韩国 37.49
19 大陆集团 53.21 德国 46
20 欧尚集团 53.15 法国 90
21 长江和记实业有限公司 53 中国 58.5
22 墨西哥美洲电信公司 51.63 墨西哥 61.9
23 路易·威登集团 51.14 法国 46.8
24 JBSSA 49.5 巴西 41.9
25 中国恒大集团 47.93 中国 77.17
26 信实工业有限公司 47.36 印度 47.7
27 正威集团 46.62 中国 99
28 佳喜乐集团 45.86 法国 51.3
29 路易达孚控股公司 44.08 荷兰 79.61
30 保时捷欧洲股份公司 43.17 德国 52.2
31 宜家集团 42.2 荷兰 100
32 塔塔汽车公司 41.41 印度 73.2
33 乔治韦斯顿有限公司 38.51 加拿大 63.15
34 美国泰森食品公司 38.26 美国 70.45
35 AP穆勒/马士基集团 37.7 丹麦 70.3
36 美的集团股份有限公司 37.4 中国 33.93
37 玛氏公司 35 美国 100
38 碧桂园控股有限公司 34.87 中国 57.82
39 NIKE公司 34.35 美国 89.8
40 加拿大鲍尔集团 34.3 加拿大 59.19
41 大连万达集团 32.66 中国 50
42 巴黎欧莱雅集团 31.84 法国 33.13
43 EnterpriseProductsPartnersLP 29.24 美国 36.9
44 21世纪福克斯 28.5 美国 38.9
45 地中海航运公司 28.2 瑞士 100
46 AlticeEuropeN.V. 28.2 荷兰 52.2
47 伊塔乌联合银行 28.02 巴西 44.9
48 RandstadHoldingNV 27.95 荷兰 37.9
49 荷兰BCD集团 27.9 荷兰 100
50 ReyesHoldingsL.L.C. 27.8 美国 100
51 C&S食品批发公司 27 美国 100
52 拉加什出口公司 26.62 印度 53.89
53 菲尼克斯医药 26.37 德国 100
54 喜力啤酒 26.28 荷兰 50
55 贺利氏控股有限公司 26.28 德国 100
56 潘世奇集团 26 美国 50
57 贝克德集团 25.9 美国 100
58 奥德佈雷赫特 25.7 巴西 82
59 Mercadona公司 25.27 西班牙 100
60 CJ集团 25.18 韩国 46.84
61 索能达 25.13 法国 50
62 IndustriadeDisenoTextilSA(Inditex) 25.07 西班牙 59.29
63 H.E.ButtGroceryCompany 25 美国 100
64 万向集团 25 中国 100
65 SodexoSA 24.58 法国 40.4
66 汉高股份有限及两合公司 24.15 德国 61.02
67 瑞典H&M公司 23.89 瑞典 73.2
68 荷兰SHV集团 23.86 荷兰 100
69 PilotTravelCentersLLC 22.94 美国 50.1
70 EnterpriseHoldingsInc. 22.3 美国 87.5
71 西尔斯控股 22.14 美国 49
72 博罗雷公司 22 法国 64.1
73 万豪国际酒店集团 22 美国 66.3
74 CHBoehringerSohnAG&CoKG 21.7 德国 100
75 台塑石化股份有限公司 21.04 中国 50
76 WittingtonInvestmentsLtd 20.88 英国 100
77 智利工业集团 20.5 智利 38.55
78 AntarChile公司 20.48 智利 74.36
79 CoxEnterprisesInc. 20.4 美国 100
80 马尔丁斯公司 19.54 葡萄牙 56.1
81 帕卡公司 19.46 美国 32
82 德国默克公司 19.43 德国 70
83 贝塔斯曼集团 19.35 德国 100
84 拉克塔利斯公司 19.24 法国 100
85 三得利 19.11 日本 89.6
86 塔塔咨询服务公司 19.11 印度 71.92
87 德迅 19.08 瑞士 57.9
88 LovesTravelStops&CountryStoresInc. 19 美国 100
89 开云集团 18.59 法国 40.9
90 TechintHoldingsSARL 18.5 卢森堡 60.45
91 高德英格利斯贸易有限公司 18.03 西班牙 100
92 KocHoldingAS 18.02 土耳其 64.29
93 桑科萨公司 17.66 智利 60.03
94 英力士集团控股有限公司 17.66 瑞士 61.8
95 EmpireCoLtd 17.45 加拿大 61.86
96 乐天 16.98 韩国 52.33
97 舍弗勒集团 16.91 德国 75.08
98 FastRetailingCo.,Ltd 16.9 日本 32.88
99 CumberlandFarms,Inc. 16.5 美国 100
100 雷德斯通 16.29 德国 100
101 加拿大费尔法克斯金融公司 16.22 加拿大 85
102 庞巴迪公司 16.22 加拿大 49.78
103 利乐包装母公司 16.16 瑞士 100
104 美喆国际企业股份有限公司 16.1 美国 100
105 高鑫零售有限公司 15.9 中国 51
106 TheGAP 15.52 美国 52.94
107 HindalcoIndustriesLtd. 15.46 印度 37.7
108 CharoenPokphandFoodsPublicCo.Ltd. 15.46 泰国 48
109 AdolfWürthGmbH&Co.KG 15.45 德国 100
110 PTAstraInternationalTbk 15.44 印度尼西亚 50.11
111 JmFamilyEnterprisesInc. 15.1 美国 100
112 BraskemS.A. 15.06 巴西 38.39
113 LibertyGlobalPlc 15.05 英国 79.2
114 CPAllPublicCo.Ltd. 14.97 泰国 40.65
115 长城汽车股份有限公司 14.96 中国 56.04
116 中国宏桥集团有限公司 14.84 中国 68
117 BhartiAirtelLtd(fkaBhartiTele-VenturesLtd) 14.75 印度 50.01
118 FerrovialSA 14.66 西班牙 33.3
119 Frère-BourgeoisHoldingcompany 14.43 比利时 100
120 吉利汽车控股有限公司 14.42 中国 44.2
121 Marquard&BahlsAG 14.35 德国 100
122 AndradeGutierrezS.A. 13.8 巴西 50
123 EdizioneSrl 13.71 意大利 100
124 GordonFoodServiceInc. 13.7 美国 100
125 CBSCorp. 13.69 美国 79.5
126 EsteeLauderCos.,Inc. 13.68 美国 87
127 S.A.C.I.Falabella 13.68 智利 50
128 利丰集团 13.6 中国 62
129 OttoGmbH&Co.KG 13.6 德国 100
130 DoosanHeavyIndustries&ConstructionCo 13.6 韩国 36.82
131 Dr.AugustOetkerKG 13.57 德国 100
132 GrupoBimboSadeCV 13.52 墨西哥 49
133 CEMEXSABdeCV 13 墨西哥 37.1
134 FerreroInternationalSa 12.86 卢森堡 100
135 LennarCorporation 12.65 美国 33.16
136 MeritzFinancial 12.61 韩国 68.9
137 CorporaciónGestampS.L. 12.6 西班牙 71.48
138 DecathalonGroup 12.5 法国 80
139 Sistema 12.34 俄国 65.83
140 AllegisGroup,Inc. 12.3 美国 50
141 Liebherr-InternationalSA 12.22 瑞士 100
142 dm-drogeriemarktGmbH+Co.KG 12.12 德国 50
143 *化学纤维股份有限公司 12.08 中国 50
144 HaciÖmerSabanciHoldingsAS 12.02 土耳其 53.9
145 DroegeInternationalGroupAG 12 德国 100
146 中华电力有限公司 11.8 中国 35
147 VedantaResourcesplc 11.52 印度 69.6
148 TakenakaCorporation 11.51 日本 93.14
149 MetalúrgicaGerdauSA 11.44 巴西 79.1
150 CompagnieFinanciereRichemont 11.38 瑞士 50
151 ThomsonReutersCorp 11.33 美国 59.6
152 DKSHHoldingAG 11.29 瑞士 45
153 RogersCommunications 11.28 加拿大 91
154 国美电器控股有限公司 11.26 中国 50.99
155 FreudenbergSE 11.22 德国 100
156 LuxotticaGroupSpA 11.04 意大利 87.5
157 MolsonCoorsBrewingCo. 11 美国 92.5
158 DirkRossmannGmbH 11 德国 60
159 TengelmannWarenhandelsgesellschaftKG 11 德国 100
160 MenardInc. 10.95 美国 100
161 顺丰速运有限公司 10.93 中国 68
162 世茂房地产 10.82 中国 67.63
163 TheHearstCorporation 10.8 美国 100
164 KONEOyj 10.74 芬兰 61.9
165 CanadianTireCorpLtd 10.71 加拿大 61.4
166 SchindlerHoldingLtd 10.44 瑞士 71.1
167 Norgesgruppen 10.43 挪威 74.4
168 UniversalHealthServices,Inc. 10.41 美国 85.6
169 GrupoMéxicoS.A.B.deC.V. 10.41 墨西哥 53.5
170 GrupoBAL,S.A.deC.V. 10.4 墨西哥 50
171 南亚塑胶工业股份有限公司 10.32 中国 50
172 太古股份有限公司 10.31 中国 63.88
173 ColruytSA 10.24 比利时 51.88
174 MedlineIndustries,Inc. 10.2 美国 100
175 新鸿基地产 10.11 中国 84.12
176 JimPattisonGroupInc 10.1 加拿大 100
177 NLMK(NovolipetskSteel) 10.06 俄国 84
178 WendelSA 10 法国 37.6
179 美国庄臣公司 10 美国 100
180 Rusal 9.97 俄国 48.1
181 HellenicPetroleumSA 9.6 希腊 42.6
182 BLOOMBERGL.P. 9.6 美国 88
183 Chanel 9.6 法国 100
184 AccionaSA 9.6 西班牙 56.03
185 AxelJohnsonAB 9.52 瑞典 100
186 MotorOil(Hellas)CorithRefineriesSA 9.42 希腊 47.4
187 BentelerInternationalAG 9.19 奥地利 100
188 SarasSpA(akaSarasGroup) 9.18 意大利 50.02
189 HormelFoodsCorp. 9.17 美国 48.42
190 EsselungaSpA 9.1 意大利 70
191 GulfStatesToyotaInc. 9 美国 100
192 Metinvest 8.93 乌克兰 71.24
193 GiantEagleInc. 8.9 美国 100
194 Indorama 8.8 泰国 63.17
195 MajidAlFuttaimHoldingLLC 8.79 阿拉伯联合酋长国 100
196 RaceTracPetroleum,Inc. 8.7 美国 100
197 WegmansFoodMarketsInc. 8.7 美国 100
198 BeiersdorfAG 8.65 德国 56.67
199 美国安利公司 8.6 美国 100
200 GlobusHoldingGmbh&Co.Kg 8.6 德国 80
201 JSWSteelLimited 8.58 印度 41.94
202 WiproLtd. 8.55 印度 74.3
203 SHIInternationalCorp. 8.5 美国 60
204 B.BraunMelsungenAktiengesellschaft 8.43 德国 100
205 HELMAG 8.4 德国 100
206 VotorantimParticipaçõesS.A. 8.4 巴西 100
207 Saputo,Inc. 8.38 加拿大 43
208 华夏幸福基业股份有限公司 8.36 中国 68.88
209 ConstellationBrandsInc 8.33 美国 58.08
210 TönniesHoldingGmbH&Co.KG 8.3 德国 100
211 SwatchGroup 8.28 瑞士 39.6
212 BurelleSA 8.2 法国 88.88
213 NewsCorp. 8.14 美国 39.4
214 SEBSA 8.1 法国 53.3
215 Parmalat 8.07 意大利 86.83
216 WestlakeChemicalCorp 8.04 美国 71
217 BassProShops,Inc. 8 美国 50
218 SMInvestmentsCorporation 7.93 菲律宾 56
219 Dick'sSportingGoods,Inc. 7.92 美国 41.66
220 CampbellSoupCo. 7.89 美国 41
221 SeverstalPAO 7.85 俄国 77.03
222 SonaeSGPSSA 7.71 葡萄牙 55.6
223 OrganizaciónSorianaSABdeCV 7.71 墨西哥 86.1
224 PonHoldingsB.V. 7.7 荷兰 95
225 COTY 7.65 美国 38.14
226 MagnitogorskIronandSteelWorks(MMK) 7.56 俄国 84.3
227 TheHersheyCo. 7.52 美国 81.21
228 GoldenAgri-ResourcesLtd 7.51 新加坡 50.35
229 BroseFahrzeugteileGmbH&Co.KG 7.5 德国 100
230 LibertyMediaCorp 7.5 美国 47.7
231 Trammo,Inc. 7.5 美国 100
232 Knorr-BremseAG 7.49 德国 50
233 EMKELuLuGroup 7.4 阿拉伯联合酋长国 100
234 RedBullGmbH 7.4 奥地利 100
235 HellaKGaAHueck&Co. 7.4 德国 60
236 KnaufGipsKG 7.35 德国 50
237 HCLTechnologiesLimited 7.34 印度 59.21
238 第一太平有限公司 7.3 中国 44.56
239 ArcaContinentalSABdeCV 7.29 墨西哥 70
240 新世界发展有限公司 7.25 中国 44.24
241 BauhausAG 7.22 瑞士 100
242 ABCSupplyCoInc 7.2 美国 100
243 EinkaufsbüroDeutscherEisenhändlerGmbH 7.1 德国 75.5
244 BarryCallebautAG 7.07 瑞士 58.62
245 REMONDIS-Gruppe 7.05 德国 100
246 YazakiCorp. 7.02 日本 100
247 KohlerCo. 7 美国 96
248 MccainFoodsGroupInc 7 加拿大 100
249 DanfossA/S 6.99 丹麦 99
250 DKVMOBILITYSERVICESGroup 6.99 德国 100
251 *塑膠公司 6.97 中国 50
252 JumboGroepHoldingB.V. 6.95 荷兰 100
253 KoninklijkeVolkerWesselsN.V. 6.86 荷兰 63
254 DeichmannSE 6.8 德国 100
255 Flex-N-GateCorporation 6.8 美国 100
256 RPGroup 6.8 阿拉伯联合酋长国 50
257 HermesInternational 6.71 法国 66.6
258 KingstonTechnologyCompany,Inc. 6.7 美国 100
259 VisyIndustriesHoldingsPtyLtd 6.7 澳大利亚 100
260 RalphLaurenCorp. 6.65 美国 83
261 QuinencoS.A. 6.61 智利 83
262 RockVenturesLLC 6.6 美国 77
263 SheetzInc. 6.6 美国 90
264 周大福珠宝金行有限公司 6.59 中国 89.3
265 PerdueFarmsInc. 6.5 美国 100
266 UnternehmensgruppeTheoMüllerGmbH&Co.KGaA 6.48 德国 100
267 Dillards,Inc. 6.42 美国 99.4
268 SikaAG 6.41 瑞士 52.92
269 FranklinResources,Inc. 6.39 美国 40
270 HankookTire 6.38 韩国 73
271 Agrokordd 6.37 克罗地亚 95.52
272 DachserGmbH&Co.KG 6.34 德国 100
273 MHKGroupAG 6.3 德国 100
274 StroyGazMontazhLLC 6.28 俄国 100
275 UEEHoldingGmbh 6.25 德国 100
276 GrupoAntolin-IrausaSA 6.25 西班牙 100
277 GudangGaramPT 6.15 印度尼西亚 76.2
278 OtsukaCorp. 6.14 日本 41.6
279 OSIGroupLLC 6.12 美国 100
280 东方海外国际 6.11 中国 68.7
281 SucresetDenrees 6.1 法国 57.97
282 TecnicasReunidas 6.09 西班牙 37.2
283 PickNPayStoresLtd 6.03 南非 48.5
284 JRSimplotCo 6 美国 100
285 VDLGroepbv 5.99 荷兰 100
286 AdvancePublicationsInc. 5.97 美国 100
287 BacardiLimited 5.97 百慕大 100
288 九龙仓集团有限公司 5.92 中国 62
289 WackerChemieAG 5.91 德国 62.16
290 玖龙纸业(控股)有限公司 5.9 中国 66.6
291 杭州娃哈哈集团有限公司 5.9 中国 80
292 MarcegagliaSpa 5.9 意大利 100
293 CompanhiaSiderurgicaNacional 5.85 巴西 54.05
294 MexichemSABdeCV 5.83 墨西哥 79.43
295 DassaultAviation 5.8 法国 76.8
296 DeAgostiniSpA 5.78 意大利 72.68
297 AdaniEnterprisesLtd 5.74 印度 65.53
298 ThaiBeveragePublicCo.,Ltd. 5.72 泰国 65.89
299 DOTFoods,Inc. 5.7 美国 100
300 SankoHolding 5.7 土耳其 100
301 SUEK,AO(SiberianCoal) 5.69 俄国 92.2
302 ConsolidatedContractorsCompany 5.69 阿拉伯联合酋长国 100
303 LegoA/S 5.64 丹麦 75
304 Eby-BrownCompany,LLC 5.6 美国 100
305 RhenusLogistics 5.58 德国 100
306 IsraelChemicalsLtd. 5.53 以色列 45.93
307 ImerysSA 5.52 法国 68
308 SouthernGlazer'sWine&Spirits 5.5 美国 50
309 SouthwireCompany,LLC 5.5 美国 100
310 IdeaCellularLtd. 5.49 印度 42.4
311 VoithGmbH 5.48 德国 100
312 UCBSA 5.47 比利时 35
313 HiltiAktiengesellschaft 5.38 瑞士 100
314 KellyServices,Inc. 5.37 美国 93.5
315 PortoSeguroSA 5.37 巴西 70.8
316 ArnoldClarkAutomobilesLTD 5.3 英国 100
317 EberspächerGruppeGmbH&Co.KG 5.3 德国 100
318 JGSummitHoldings,Inc. 5.3 菲律宾 35.44
319 TenarisSA 5.29 卢森堡 60.5
320 EmpresasCMPC 5.28 智利 55.5
321 AyalaCorp 5.27 菲律宾 47.7
322 Indofood 5.2 印度尼西亚 50.09
323 银河娱乐 5.18 中国 45
324 PROSEGURCOMPANIADESEGURIDADS.A. 5.15 西班牙 50.2
325 GentingBerhad 5.13 马来西亚 42.6
326 CentralNational-GottesmanInc. 5.1 美国 100
327 GroupeSoufflet 5.1 法国 100
328 SinclairOilCorporation 5.1 美国 100
329 AkerASA 5.08 挪威 68.2
330 Telephone&DataSystems,Inc. 5.04 美国 56.3
331 DemoulasSuperMarketsInc 5 美国 100
332 GilbaneInc. 5 美国 100
333 TheRencoGroupInc. 5 美国 100
334 FranzHaniel&Cie.GmbH 4.99 德国 100
335 KualaLumpurKepongBerhad 4.98 马来西亚 47.03
336 BekaertGroup 4.92 比利时 36.6
337 DIXYGroupPJSC 4.92 俄国 51.29
338 PentlandGroupPLC 4.92 英国 100
339 LeviStrauss&Co. 4.9 美国 68.3
340 ClarkEnterprises,Inc. 4.9 美国 100
341 EuroChemGroupAG 4.87 瑞士 90
342 SunPharmaceuticalIndustriesLimited 4.83 印度 54.97
343 GrupoComercialChedrauiSABdeCV 4.82 墨西哥 68.6
344 GrupoTelevisaSAB 4.8 墨西哥 43
345 E.&J.GalloWinery 4.8 美国 100
346 FritzDräxlmaierHoldingGmbH 4.8 德国 100
347 Gebr.HeinemannSE&Co.KG 4.8 德国 100
348 LesLaboratoiresServier 4.8 法国 98.9
349 TheWalshGroupLtd 4.8 美国 100
350 Amorepacific 4.8 韩国 55.7
351 Miele&Cie.KG 4.79 德国 100
352 CremoniniSpA 4.79 意大利 100
353 UnitedInternetAG 4.78 德国 42.27
354 AntofagastaPlc 4.78 英国 64.92
355 GrupoCarso,S.A.B.deC.V. 4.77 墨西哥 78.4
356 GrupoAvalAccionesyValoresSA 4.74 哥伦比亚 97.3
357 SundrugCo.,Ltd. 4.74 日本 36.93
358 Ackermans&vanHaaren 4.7 比利时 33
359 AshleyFurnitureIndustries,Inc. 4.7 美国 85
360 HyattHotelsCorp. 4.7 美国 57.6
361 AMAGAutomobil-undMotorenAG 4.6 瑞士 100
362 ConsolidatedElectricalDistributors,Inc. 4.6 美国 100
363 HobbyLobbyStoresInc. 4.6 美国 100
364 Mann+HummelHoldingGmbH 4.6 德国 83.3
365 TheKraftGroupLLC 4.6 美国 100
366 COSMOSPharmaceuticalCorp 4.54 日本 43.8
367 J.C.B.Service 4.54 英国 100
368 CLAASKGaAmbH 4.54 德国 100
369 MagasinsGaleriesLafayette 4.5 法国 100
370 NewBalanceAthleticShoe,Inc. 4.5 美国 95
371 Pomona 4.5 法国 75
372 SaveMartSupermarkets 4.5 美国 96
373 Mechel,PAO 4.48 俄国 55.04
374 KronesAG 4.48 德国 51.55
375 Viohalco 4.47 比利时 75.1
376 GloboComunicaçãoEParticipaçõesS/A. 4.47 巴西 100
377 MusgraveGroupPlc 4.46 爱尔兰 100
378 CosanLtd. 4.44 巴西 88.1
379 MüllerHoldingLtd.&Co.KG 4.43 德国 100
380 HeroMotoCorpLtd 4.42 印度 34.64
381 DiscountTireCompany 4.4 美国 100
382 DoleFoodCompany,Inc. 4.4 美国 55
383 MansfieldEnergy 4.4 美国 100
384 TMK,PAO 4.39 俄国 65
385 AxelSpringerSE 4.39 德国 55.02
386 SchneiderNationalInc. 4.38 美国 94
387 AmkorTechnology,Inc. 4.37 美国 57
388 MediasetSpA 4.36 意大利 41.29
389 IndustriasPeñolesSABdeCV 4.35 墨西哥 68.9
390 Bartels-LangnessGmbH&Co.KG 4.32 德国 100
391 WebastoSE 4.31 德国 100
392 KolonCorp 4.3 韩国 48.6
393 AndreasStihlAG&Co.KG 4.3 德国 100
394 DiehlStiftung&Co.KG 4.3 德国 100
395 StaterBrothersHoldings 4.3 美国 50
396 BechtleAG 4.29 德国 35.02
397 ErametSA 4.27 法国 37.06
398 BankCentralAsiaTbkPT 4.21 印度尼西亚 54.9
399 TheWonderfulCompany 4.2 美国 100
400 InvestorAB 4.19 瑞典 42.95
401 HornbachHoldingAG 4.18 德国 37.5
402 A.I.A.AgricolaItalianaAlimentareSpa 4.16 意大利 99.99
403 香港中华煤气有限公司 4.16 中国 41.52
404 A.MenariniDiagnosticsSrl 4.15 意大利 100
405 DIeterenSA 4.15 比利时 61.02
406 AsklepiosKlinikenGesellschaftmitbeschränkterHaftung 4.13 德国 100
407 GrundfosHoldingA/S 4.13 丹麦 98.2
408 E1Corp. 4.13 韩国 42.09
409 JungheinrichAG 4.12 德国 100
410 StenaAB 4.11 瑞典 100
411 DERKREISSystemverbundHoldingGmbH&Co.KG 4.11 德国 100
412 GodrejGroup 4.1 印度 74.3
413 FreshDelMonteProduceInc 4.09 美国 37.6
414 中国旺旺控股有限公司 4.07 中国 49.3
415 Wilh.WerhahnKG 4.06 德国 100
416 ObrasconHuarteLainSA(OHLGroup) 4.06 西班牙 51.12
417 LaingO'RourkeCorporationLimited 4.04 英国 100
418 Unibel 4.02 法国 80
419 AsplundhTreeExpertCo. 4 美国 100
420 CevitalSPA 4 阿尔及利亚 60
421 HallmarkCardsIncorporated 4 美国 100
422 M.A.MortensonCompanies,Inc. 4 美国 100
423 OldendorffCarriersGmbH&Co.KG 4 德国 100
424 OmyaAG 4 瑞士 100
425 RoquetteFrères 3.95 法国 100
426 CarlsonHoldingsInc. 3.9 美国 100
427 ShawCommunicationsInc. 3.9 加拿大 78
428 保利协鑫能源控股有限公司 3.88 中国 34.26
429 DassaultSystemesSA 3.88 法国 55.3
430 TPlus 3.87 俄国 51.93
431 BestwayGroup 3.83 英国 88
432 D.SwarovskiKG 3.8 奥地利 100
433 LDCSA 3.8 法国 41.31
434 ALPLAWerkeAlwinLehnerGmbH&CoKG 3.8 奥地利 100
435 D&HDistributingCo.,Inc. 3.8 美国 100
436 FertittaGroupInc. 3.8 美国 100
437 RichProductsCorporation 3.8 美国 100
438 TheH.T.HackneyCompany 3.8 美国 100
439 正新橡胶工业股份有限公司 3.79 中国 63.76
440 TRUMPFGmbH+Co.KG 3.71 德国 100
441 OrascomConstructionIndustriesCompany 3.7 埃及 51.7
442 Wieland-WerkeAktiengesellschaft 3.68 德国 54.7
443 GrumaSADECV 3.68 墨西哥 52.41
444 JCDecauxSA 3.68 法国 64.3
445 SociétéNationaled'Investissement 3.67 摩洛哥 60
446 AstaldiSpA 3.67 意大利 52.7
447 ATCOLtd 3.61 加拿大 84
448 FestoAG&Co.KG 3.6 德国 100
449 MaryKayHoldingCorporation 3.6 美国 52
450 ServicesGroupofAmerica,Inc. 3.6 美国 100
451 SligroFoodGroupNV 3.57 荷兰 33.95
452 MagazineLuizaSA 3.55 巴西 64
453 JetAirways(India)Ltd. 3.5 印度 51
454 ApiAnonimaPetroliItalianaSpa 3.5 意大利 99.82
455 BenEKeithCompany 3.5 美国 100
456 HellmannWorldwideLogisticsGmbH&Co.KG 3.5 德国 100
457 Vorwerk&Co.KG 3.49 德国 100
458 Bet365 3.48 英国 100
459 WeisMarketsInc 3.47 美国 65
460 HoogwegtGroepB.V. 3.46 荷兰 100
461 YTLCorpBhd. 3.43 马来西亚 47.9
462 PradaSpA 3.42 意大利 79.98
463 BuzziUnicemSpA 3.42 意大利 56.67
464 AmericanNationalInsuranceCo. 3.41 美国 71.8
465 LacoAS 3.4 挪威 100
466 CrownResortsLtd. 3.4 澳大利亚 48.46
467 FirmenichInternationalSA 3.4 瑞士 100
468 Forever21,Inc. 3.4 美国 100
469 GauselmannAG 3.4 德国 100
470 理文造纸有限公司 3.4 中国 68.7
471 SMSgroupGmbH 3.4 德国 100
472 Cofide-GruppodeBenedettiSpA 3.39 意大利 66.94
473 BajajAutoLimited 3.39 印度 49.29
474 Elbit 3.38 以色列 45.82
475 Etex 3.35 比利时 100
476 PeterCremerHoldingGmbH&Co.KG 3.34 德国 100
477 MøllerMobiltyGroupAS 3.33 挪威 100
478 ArcosDoradosHoldingsInc. 3.32 哥伦比亚 77
479 IOICorporationBerhad 3.31 马来西亚 47.43
480 HolidayCompanies(akaHolidayStationstores,Inc.) 3.3 美国 100
481 MainesPaper&FoodService,Inc. 3.3 美国 100
482 SEW-EuroDriveGmbH&CoKG 3.3 德国 94.9
483 SJMHoldings 3.3 中国 62.74
484 Quebecor,Inc. 3.27 加拿大 75.28
485 DogusHoldingAS 3.24 土耳其 100
486 KoninklijkeDeHeusB.V. 3.2 荷兰 100
487 JDHeiskellHoldingsLLC 3.2 美国 100
488 Raley'sInc. 3.2 美国 100
489 PhosAgroOAO 3.16 俄国 48.48
490 恒基兆业地产有限公司 3.15 中国 72.6
491 BonnierAB 3.15 瑞典 100
492 CalikHoldingAS 3.12 土耳其 99.99
493 LifeCareCentersOfAmericaInc. 3.1 美国 100
494 Wilbur-EllisCompany 3.1 美国 100
495 HubertBurdaMedien 3.03 德国 100
496 AbdulLatifJameelCoLtd 3 沙特阿拉伯 50
497 AUNDEGroupSE 3 德国 100
498 Brown-FormanCorp 3 美国 50
499 C&AModeAG 3 德国 100
500 IndustriasBachocoS.A.B.deC.V. 3 墨西哥 73.25

2019全球家族企业500强榜单计算方式:

全球家族企业指数是按收入划分的全球家族企业排名。在过去24个月内未公布账户的公司将被排除在指数之外。业务必须由第二代或更多代管理。一个或多个家庭成员必须参与企业的运营,即成为董事会或执行领导的一部分。为了满足我们的家族企业标准,家庭应拥有大量的业务所有权。家族控制50%以上股份和投票权的私营公司或家族拥有至少32%股份和投票权的上市公司。