格鲁吉亚人口数量2015
科普小知识2022-02-14 13:49:20
...
格鲁吉亚人口数量2015
格鲁吉亚人口总数:4455919人(2014)
格鲁吉亚男性人口数量:2098315(47.1%)
格鲁吉亚女性人口数量:2357604(52.9%)
格鲁吉亚男女比例:约为47.1:52.9
格鲁吉亚人口增长率:-0.45%(2014)
格鲁吉亚人均寿命:74(2012)
格鲁吉亚人均国民收入水平:3,570美元(2011)
格鲁吉亚国土面积:6.97万平方千米
格鲁吉亚人口密度:69.5人/平方公里(2013年)
格鲁吉亚人使用语言:格鲁吉亚语
格鲁吉亚人口概况及种族分布
根据2005年7月的统计,格鲁吉亚全国当有人口4,677,401人,当中的民族分布如下:格鲁吉亚人:83.8%、阿塞拜疆人:6.5%、亚美尼亚人:5.7%、俄罗斯人:1.5%,国内绝大多数俄罗斯人均在国家独立后纷纷移民离开。生活于阿布哈兹的阿布哈兹人及南奥塞梯的奥塞梯人都寻求脱离格鲁吉亚独立。国内尚有另外两个Kartvelian民族,分别为Svan及Mingrelians,以及少量的Laz。Laz人主要在土耳其生活。国内其他人口更少的民族计有:叙利亚人、希腊人、库尔德人、鞑靼人及乌克兰人。
格鲁吉亚国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 3645600 | N/A% |
1961 | 3703600 | 1.59% |
1962 | 3760300 | 1.53% |
1963 | 3816100 | 1.48% |
1964 | 3870300 | 1.42% |
1965 | 3921600 | 1.33% |
1966 | 3966700 | 1.15% |
1967 | 4005800 | 0.99% |
1968 | 4042300 | 0.91% |
1969 | 4080300 | 0.94% |
1970 | 3967800 | -2.76% |
1971 | 4009400 | 1.05% |
1972 | 4205300 | 4.89% |
1973 | 4242500 | 0.88% |
1974 | 4279500 | 0.87% |
1975 | 4311200 | 0.74% |
1976 | 4342400 | 0.72% |
1977 | 4372100 | 0.68% |
1978 | 4397700 | 0.59% |
1979 | 4430200 | 0.74% |
1980 | 4467700 | 0.85% |
1981 | 4504500 | 0.82% |
1982 | 4542800 | 0.85% |
1983 | 4582900 | 0.88% |
1984 | 4622200 | 0.86% |
1985 | 4662900 | 0.88% |
1986 | 4704500 | 0.89% |
1987 | 4743500 | 0.83% |
1988 | 4790700 | 1.00% |
1989 | 4803300 | 0.26% |
1990 | 4802000 | -0.03% |
1991 | 4835900 | 0.71% |
1992 | 4873500 | 0.78% |
1993 | 4911100 | 0.77% |
1994 | 4861600 | -1.01% |
1995 | 4734000 | -2.62% |
1996 | 4616100 | -2.49% |
1997 | 4531600 | -1.83% |
1998 | 4487300 | -0.98% |
1999 | 4452500 | -0.78% |
2000 | 4418300 | -0.77% |
2001 | 4386400 | -0.72% |
2002 | 4357000 | -0.67% |
2003 | 4328900 | -0.64% |
2004 | 4318300 | -0.24% |
2005 | 4361400 | 1.00% |
2006 | 4398000 | 0.84% |
2007 | 4388400 | -0.22% |
2008 | 4383800 | -0.10% |
2009 | 4410900 | 0.62% |
2010 | 4452800 | 0.95% |
2011 | 4483400 | 0.69% |
2012 | 4490700 | 0.16% |
2013 | 4476105 | -0.33% |
2014 | 4455927 | -0.45% |
以上关于格鲁吉亚人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
上一篇:伊拉克人口数量2015
下一篇:阿联酋人口数量2015