欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 品牌

【北京大学分数线2017】2015-2016北京大学各省各专业录取分数线

科普小知识2022-04-08 03:12:40
...

想要确保能被北京大学录取,只了解北京大学往年的各省分数线是不够的,还要看看你喜欢的专业,或是你的分数能够考取的专业的录取分数线。超过这两个分数线才能万无一失的考取你心仪的大学以及专业。下面本网就为大家带来2015-2016北京大学各省各专业录取分数线。

【北京大学分数线2017】2015-2016北京大学各省各专业录取分数线

2015-2016北京大学各省各专业录取分数线

安徽

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

安徽 一批 理科 经济学类 696 697 695 555 18

安徽 一批 理科 数学类 696 699 694 555 18

安徽 一批 理科 理科试验班类 696 698 695 555 18

安徽 一批 理科 工商管理类 696 697 695 555 18

安徽 一批 理科 心理学 695 695 695 555 22

安徽 一批 理科 物理学类 693 693 693 555 38

安徽 一批 理科 化学类 693 695 689 555 38

安徽 一批 理科 城乡规划 690 690 690 555 58

安徽 一批 理科 口腔医学 684 687 682 555 146

安徽 一批 理科 临床医学 681 687 676 555 229

安徽 一批 理科 基础医学 679 685 673 555 286

安徽 一批 理科 预防医学 676 679 673 555 396

安徽 一批 理科 药学 674 680 670 555 485

安徽 一批 理科 英语 671 672 670 555 644

安徽 一批 文科 工商管理类 684 689 680 597 3

安徽 一批 文科 文科试验班类 680 687 676 597 6

安徽 一批 文科 法学 679 681 678 597 7

安徽 一批 文科 经济学类 677 677 677 597 11

安徽 一批 文科 中国语言文学类 677 678 676 597 11

安徽 一批 文科 国际政治 676 676 676 597 13

安徽 一批 文科 社会学 676 676 676 597 13

安徽 一批 文科 公共管理类 676 676 676 597 13

北京

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

北京 一批 理科 经济学类 697 704 683 548 243

北京 一批 理科 法学 697 699 695 548 243

北京 一批 理科 英语 680 681 679 548 1049

北京 一批 理科 数学类 700 708 692 548 162

北京 一批 理科 物理学类 699 716 690 548 185

北京 一批 理科 化学类 700 711 695 548 162

北京 一批 理科 生物科学 697 705 693 548 243

北京 一批 理科 心理学 699 710 695 548 185

北京 一批 理科 理科试验班类 701 716 692 548 136

北京 一批 理科 电子信息类 694 695 691 548 331

北京 一批 理科 环境科学与工程类 690 695 685 548 471

北京 一批 理科 环境科学 695 695 695 548 310

北京 一批 理科 城乡规划 690 693 688 548 471

北京 一批 理科 工科试验班类 693 693 693 548 362

北京 一批 理科 基础医学 684 691 682 548 791

北京 一批 理科 临床医学 686 695 681 548 674

北京 一批 理科 口腔医学 685 689 681 548 724

北京 一批 理科 预防医学 682 687 680 548 926

北京 一批 理科 药学 682 689 680 548 926

北京 二批 理科 医学检验技术 610 653 582 495 8540

北京 二批 理科 医学实验技术 609 672 563 495 8662

北京 二批 理科 口腔医学技术 639 662 624 495 4911

北京 一批 理科 工商管理类 704 721 695 548 93

北京 一批 文科 经济学类 675 678 671 579 59

北京 一批 文科 法学 676 680 673 579 52

北京 一批 文科 国际政治 675 675 675 579 59

北京 一批 文科 中国语言文学类 675 676 673 579 59

北京 一批 文科 英语 674 675 672 579 64

北京 一批 文科 新闻传播学类 672 674 671 579 86

北京 一批 文科 文科试验班类 679 699 671 579 33

北京 一批 文科 信息管理与信息系统 671 671 671 579 94

北京 一批 文科 工商管理类 683 696 672 579 17

广东

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

广东 一批 理科 经济学类 695 698 691 577

广东 一批 理科 法学 699 699 699 577

广东 一批 理科 国际政治 690 690 690 577

广东 一批 理科 英语 678 678 677 577

广东 一批 理科 数学类 696 703 690 577

广东 一批 理科 物理学类 694 696 693 577

广东 一批 理科 化学类 690 690 690 577

广东 一批 理科 生物科学 694 697 690 577

广东 一批 理科 理科试验班类 700 700 700 577

广东 一批 理科 电子信息类 696 698 695 577

广东 一批 理科 环境科学与工程类 693 693 693 577

广东 一批 理科 基础医学 683 686 680 577

广东 一批 理科 临床医学 683 686 680 577

广东 一批 理科 口腔医学 680 680 680 577

广东 一批 理科 预防医学 678 679 678 577

广东 一批 理科 药学 683 687 679 577

广东 一批 理科 工商管理类 701 707 693 577

广东 一批 文科 哲学类 654 654 654 573

广东 一批 文科 经济学类 670 670 670 573

广东 一批 文科 法学 661 665 658 573

广东 一批 文科 国际政治 659 659 659 573

广东 一批 文科 社会学 661 666 655 573

广东 一批 文科 中国语言文学类 660 664 655 573

广东 一批 文科 英语 661 661 661 573

广东 一批 文科 新闻传播学类 656 660 654 573

广东 一批 文科 文科试验班类 670 670 669 573

广东 一批 文科 历史学类 662 667 658 573

广东 一批 文科 信息管理与信息系统 666 666 666 573

广东 一批 文科 工商管理类 668 668 668 573

广东 一批 文科 公共管理类 662 665 659 573

广东 一批 文科 艺术学理论类 654 654 654 573

广西

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次

广西 一批 理科 经济学类 693 693 693 480 9

广西 一批 理科 化学类 690 690 690 480 11

广西 一批 理科 理科试验班类 688 690 685 480 ——

广西 一批 理科 物理学类 680 680 680 480 ——

广西 一批 理科 电子信息类 671 676 666 480 43

广西 一批 理科 生物科学 670 670 670 480 45

广西 一批 理科 工科试验班类 670 671 669 480 45

广西 一批 理科 城乡规划 658 658 658 480 113

广西 一批 理科 临床医学 658 669 647 480 113

广西 一批 理科 药学 646 657 640 480 230

广西 一批 理科 基础医学 645 655 637 480 250

广西 一批 理科 英语 636 638 633 480 426

广西 一批 理科 预防医学 633 641 621 480 503

广西 一批 理科 口腔医学 632 632 632 480 535

广西 一批 文科 工商管理类 658 671 648 530 8

广西 一批 文科 文科试验班类 657 657 657 530 9

广西 一批 文科 国际政治 656 656 656 530 10

广西 一批 文科 经济学类 654 654 654 530 12

广西 一批 文科 社会学 647 647 647 530 23

广西 一批 文科 法学 646 656 640 530 25

广西 一批 文科 公共管理类 632 632 632 530 85

广西 一批 文科 中国语言文学类 631 631 631 530 88

点击下一页继续查看北京大学各省各专业分数线