校友会2019中国大学社会捐赠排名
科普小知识2022-11-18 09:17:20
...
接受社会捐赠是国家“双一流”建设的重要指标,是世界一流大学办学经费的重要来源,据相关数据统计,清华大学以获捐123亿位于2019年中国大学社会捐赠排名的首位,再一次创造了中国大学的捐赠记录中的最高数额。
其中排名前十的分别是:
清华大学以123.09亿排名第一,北京大学也以91.49亿排名第二,汕头大学49.61亿位列第三,浙江大学47.50亿排名第四,西湖大学35.00亿排名第五,武汉大学29.16亿排名六,复旦大学27.56亿排名第七,上海交通大学以27.18亿排名第八,中国人民大学以25.27亿排名第九,武汉学院以25.04亿排名第十。
校友会2019中国大学社会捐赠排名名单
排名 | 学校名称 | 捐赠总额(亿) |
1 | 清华大学 | 123.09 |
2 | 北京大学 | 91.49 |
3 | 汕头大学 | 49.61 |
4 | 浙江大学 | 47.5 |
5 | 西湖大学 | 35 |
6 | 武汉大学 | 29.16 |
7 | 复旦大学 | 27.56 |
8 | 上海交通大学 | 27.18 |
9 | 中国人民大学 | 25.27 |
10 | 武汉学院 | 25.04 |
11 | 南京大学 | 23.57 |
12 | 中山大学 | 22.03 |
13 | 厦门大学 | 20.39 |
14 | 电子科技大学 | 17.75 |
15 | 天津大学 | 14.25 |
16 | 福州大学 | 12.06 |
17 | 中南大学 | 11.27 |
18 | 深圳大学 | 11.07 |
19 | 四川大学 | 10.15 |
20 | 同济大学 | 9.17 |
21 | 宁波大学 | 9 |
22 | 东北大学 | 8.46 |
23 | 广东以色列理工学院 | 7.9 |
24 | 河海大学 | 7.57 |
25 | 中国科学技术大学 | 7.46 |
26 | 南开大学 | 7.24 |
27 | 闽江学院 | 7 |
28 | 暨南大学 | 6.8 |
29 | 中国传媒大学 | 6.21 |
30 | 西安交通大学 | 6.15 |
31 | 昆明理工大学 | 5.85 |
32 | 北京师范大学 | 5.78 |
33 | 重庆大学 | 5.76 |
34 | 东莞理工学院 | 5.68 |
35 | 华中科技大学 | 5.43 |
35 | 大连大学 | 5.43 |
37 | 西北工业大学 | 5.41 |
38 | 华侨大学 | 5.36 |
39 | 扬州大学 | 4.97 |
40 | 南方科技大学 | 4.86 |
41 | 吉林大学 | 4.63 |
42 | 长安大学 | 4.59 |
43 | 成都中医药大学 | 4.26 |
44 | 东北电力大学 | 4.18 |
45 | 华南理工大学 | 4.04 |
46 | 山东大学 | 4.02 |
47 | 南京信息工程大学 | 3.5 |
47 | 三峡大学 | 3.5 |
49 | 北京航空航天大学 | 3.25 |
49 | 苏州大学 | 3.25 |
51 | 中国农业大学 | 3.24 |
52 | 江西理工大学 | 2.71 |
53 | 北京交通大学 | 2.45 |
54 | 广西大学 | 2.41 |
55 | 华中师范大学 | 2.2 |
56 | 北京外国语大学 | 2.19 |
57 | 华东师范大学 | 2.18 |
57 | 南京工业大学 | 2.18 |
59 | 郑州大学 | 2.14 |
60 | 东南大学 | 2.08 |
61 | 武汉科技大学 | 2.07 |
62 | 河南中医药大学 | 2 |
63 | 南华大学 | 1.99 |
64 | 湘潭大学 | 1.93 |
65 | 湖北大学 | 1.89 |
66 | 哈尔滨工业大学 | 1.87 |
67 | 湖南大学 | 1.86 |
68 | 西南财经大学 | 1.76 |
69 | 江南大学 | 1.75 |
70 | 太原理工大学 | 1.71 |
71 | 安徽大学 | 1.6 |
72 | 河南大学 | 1.59 |
73 | 浙江师范大学 | 1.55 |
74 | 大连理工大学 | 1.49 |
75 | 江西师范大学 | 1.45 |
76 | 西南大学 | 1.41 |
76 | 对外经济贸易大学 | 1.41 |
78 | 集美大学 | 1.4 |
79 | 南京中医药大学 | 1.37 |
80 | 中国政法大学 | 1.33 |
81 | 海南热带海洋学院 | 1.3 |
82 | 河南科技大学 | 1.26 |
83 | 云南农业大学 | 1.19 |
84 | 西南交通大学 | 1.15 |
85 | 中国计量大学 | 1.14 |
85 | 福建农林大学 | 1.14 |
87 | 杭州师范大学 | 1.11 |
88 | 南京邮电大学 | 1.09 |
89 | *财经大学 | 1.08 |
90 | 武汉理工大学 | 1.07 |
90 | 广西民族大学 | 1.07 |
92 | 上海理工大学 | 1.06 |
93 | *大学 | 1.05 |
94 | 南京师范大学 | 1.04 |
95 | 齐鲁工业大学 | 1.03 |
96 | 内蒙古师范大学 | 1.02 |
96 | *农业大学 | 1.02 |
96 | 贵州大学 | 1.02 |
100 | 广东工业大学 | 1.01 |
100 | 香港中文大学(深圳) | 1.01 |
(以上数据来源于校友会)