福布斯2018中国投资机构排名top30
科普小知识2022-11-18 12:41:58
...
日前,福布斯中国公布了2018年中国最佳投资机构排名榜,其中红杉资本中国基金位居第一名,并且管理着超过2000亿元人民币的资金,继续蝉联榜单,并且资金相较上一年翻了一倍。
另外,在同时公布的福布斯2018中国最佳创投人榜单当中,红杉资本是唯一一个拥有两个前十名上榜人员的企业,下面是完整榜单。
福布斯2018中国投资机构排名
排名 | 机构名称 | 成立时间 | 管理资金规模 |
1 | 红杉资本中国基金SequoiaChina | 2005 | 超过2000亿元人民币 |
2 | IDG资本IDG | 1992 | 超过200亿美金 |
3 | 软银中国资本SBCVC | 2000 | 逾20亿美金 |
4 | 晨兴资本MorningsideVentureCapital | 2008 | 数十亿美金 |
5 | 启明创投QimngVenturePartners | 2006 | 40亿美金 |
6 | 今日资本CapitalToday | 2005 | 26亿人民币 |
7 | 君联资本LegendCapital | 2001 | 逾400亿人民币 |
8 | 毅达资本AddorCapital | 2014 | 944.19亿人民币 |
9 | 高榕资本GaorongCapital | 2014 | 逾110亿人民币 |
10 | 同创伟业ShenzhenCowinAssetManagement | 2000 | 逾200亿人民币 |
11 | 纪源资本GGVCapital | 2000 | 62亿美金 |
12 | 深创投ShenzhenCapitalGroup | 1999 | 逾2900亿人民币 |
13 | 达晨财智FortuneWisdomVentureCapital | 2008 | 250亿人民币 |
14 | 源码资本SourceCodeCapital | 2014 | 约92亿人民币 |
15 | 东方富海OrientalFortuneCapital | 2006 | 275.21亿人民币 |
16 | 基石资本Co-StoneAssetManagement | 2008 | 500亿人民币 |
17 | 北极光创投NorthernLightVentureCapital | 2005 | 约150亿人民币 |
18 | 光速中国LightspeedChinaPartners | 2011 | 60亿人民币 |
19 | DCMDCM | 1996 | 227.7亿人民币 |
20 | 中国风投CVC | 2000 | 157.51亿人民币 |
21 | 信中利资本ChinaEquity | 1999 | 近300亿人民币 |
22 | 徳同资本DetongCapital | 2006 | 约117.72亿人民币 |
23 | 兰馨亚洲投资集团OrchidAsia | 1997 | 16亿美元 |
24 | 天图投资TiantuCapital | 2002 | 170亿人民币 |
25 | 经纬中国MatrixPartnersChina | 2008 | 逾300亿人民币 |
26 | 正海资本RoyalseaCapitalShanghai | 2008 | 逾60亿人民币 |
27 | 海纳亚洲创投基金SIG | 2005 | 约25亿美金 |
28 | 顺为资本ShunweiCapital | 2011 | 29.6亿美元及20亿人民币 |
29 | 蓝驰创投BlueRunVentures | 1998 | 逾100亿人民币 |
30 | 贝塔斯曼亚洲投资基金BertelsmannAsiaInvestments | 2008 | 30亿美元 |
上一篇:男人小肚子左边疼是什么原因呢?
下一篇:女性健康离不开的三个锦囊!