斯诺克世界排名20142015
科普小知识2022-11-27 22:43:02
...
斯诺克英文名snooker,是一种台球游戏,意思为阻碍、障碍,所以斯诺克台球也被称为障碍台球。此项运动的起源可以追溯到19世纪,如今盛行于英国、爱尔兰、加拿大和澳大利亚等国家,不过目前我国的发展情况也非常快,在丁俊晖的出现后也涌现出一些优秀的斯诺克选手,那在世界上最厉害的斯诺克选手是谁呢?我们一起来看看下面的最新斯诺克全球排名榜单吧。
斯诺克世界排名20142015
排名 | 选手 | 奖金(英镑) |
1 | 马克-塞尔比 | 783,507 |
2 | 尼尔-罗伯逊 | 702,031 |
3 | 丁俊晖 | 697,586 |
4 | 罗尼-奥沙利文 | 525,033 |
5 | 巴里-霍金斯 | 467,902 |
6 | 马克-艾伦 | 391,876 |
7 | 肖恩-墨菲 | 357,643 |
8 | 里奇-沃顿 | 339,323 |
9 | 斯图亚特-宾汉姆 | 333,166 |
10 | 傅家俊 | 330,515 |
11 | 贾德-特鲁姆普 | 311,857 |
12 | 约翰-希金斯 | 222,427 |
13 | 阿里斯特-卡特 | 193,768 |
14 | 乔-佩里 | 215,329 |
15 | 斯蒂芬-马奎尔 | 204,630 |
16 | 罗伯特-米尔金斯 | 182,982 |
17 | 格雷姆-多特 | 176,827 |
18 | 马克-威廉姆斯 | 171,518 |
19 | 马克-戴维斯 | 160,469 |
20 | 肖国栋 | 155,641 |
21 | 马修-史蒂文斯 | 152,638 |
22 | 瑞恩-戴 | 148,259 |
23 | 迈克尔-霍尔特 | 143,915 |
24 | 阿兰-麦克马努斯 | 138,908 |
25 | 迈克尔-怀特 | 136,087 |
26 | 梁文博 | 135,505 |
27 | 马丁-古尔德 | 133,875 |
28 | 弗盖里-奥布莱恩 | 119,383 |
29 | 多米尼克-戴尔 | 117,295 |
30 | 马克-金 | 105,806 |
31 | 马克-乔伊斯 | 96,848 |
32 | 科特-马福林 | 96,153 |
33 | 彼得-艾伯顿 | 95,723 |
34 | 大卫-吉尔伯特 | 93,690 |
35 | 安德鲁-希金森 | 91,271 |
36 | 本-沃雷斯顿 | 90,723 |
37 | 安东尼-麦克吉尔 | 88,473 |
38 | 罗德-劳拉 | 88,445 |
39 | 杰克-利索夫斯基 | 87,605 |
40 | 肯-达赫迪 | 84,615 |
41 | 汤姆-福德 | 83,748 |
42 | 德差瓦-普京 | 78,758 |
43 | 詹米-博内特 | 77,085 |
44 | 杰拉德-格林 | 73,993 |
45 | 马修-塞尔特 | 73,311 |
46 | 詹米-琼斯 | 71,886 |
47 | 吉米-罗伯逊 | 69,933 |
48 | 安东尼-汉密尔顿 | 68,367 |
49 | 马库斯-坎贝尔 | 68,276 |
50 | 于德陆 | 67,397 |
51 | 麦克-邓恩 | 65,259 |
52 | 罗里-迈克劳德 | 62,966 |
53 | 詹米-柯普 | 59,970 |
54 | 阿迪亚-梅塔 | 57,965 |
55 | 曹宇鹏 | 57,655 |
56 | 阿尔菲-伯顿 | 56,822 |
57 | 罗比-威廉姆斯 | 56,343 |
58 | 塔猜亚 | 56,048 |
59 | 卢卡-布雷切尔 | 55,884 |
60 | 奈杰尔-邦德 | 51,655 |
61 | 彼得-莱昂斯 | 49,729 |
62 | 吉米-怀特 | 49,211 |
63 | 大卫-莫里斯 | 48,683 |
64 | 凯伦-威尔逊 | 48,085 |
66 | 李行 | 45,994 |
74 | 吕昊天 | 18,089 |
81 | 周跃龙 | 11,283 |
94 | 田鹏飞 | 6,783 |
104 | 曹新龙 | 4,450 |
107 | 吕琛玮 | 3,400 |
114 | 鲁宁 | 1,217 |
115 | 居热提 | 800 |
117 | 刘闯 | 600 |
117 | 张安达 | 600 |
122 | 肉孜买买提 | 200 |
注明:此榜单数据最新更新时间为2014年11月3日。