欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 品牌

世界足球球员身价排行2018

科普小知识2022-11-29 10:33:37
...

作为世界上最具影响力的体育运动,其运动员的身价也是相当可观的,可以说每一场世界级的比赛当中,全场球员身价加起来可以相当于一个小国家的gdp,那么世界身价最高的足球运动员是谁?本网为大家盘点了目前世界上身价最高的100位足球明星。

其中巴西球星内马尔、阿根廷球星梅西两人均以1.8亿欧元的身价问鼎世界,而内马尔因年龄优势排名第一。

数据更新时间:2018年6月7日

身价最高的十大足球运动员

1、内马尔·达·席尔瓦·儒尼奥尔

身价:1.8亿欧元

国籍:巴西

位置:左前锋

世界足球球员身价排行2018

2、里奥·梅西

身价:1.8亿欧元

国籍:阿根廷

位置:右边锋

世界足球球员身价排行2018

3、*·萨拉赫

身价:1.5亿

国籍:埃及

位置:右边锋

世界足球球员身价排行2018

4、哈里·凯恩

身价:1.5亿

国籍:英格兰

位置:中锋

世界足球球员身价排行2018

5、凯文·德布鲁因

身价:1.5亿欧元

国籍:比利时

位置:中场

世界足球球员身价排行2018

6、基利安·姆巴佩

身价:1.2亿欧元

国籍:法国

位置:右边锋

世界足球球员身价排行2018

7、埃登·阿扎尔

身价:1.1亿欧元

国籍:比利时

位置:左前锋

世界足球球员身价排行2018

8、德勒·阿里

身价:1亿欧元

国籍:英格兰

位置:中场

世界足球球员身价排行2018

9、保罗·迪巴拉

身价:1亿欧元

国籍:阿根廷、意大利、波兰

位置:二前锋

世界足球球员身价排行2018

10、安东尼·格里兹曼

身价:1亿欧元

国籍:法国

位置:中锋

世界足球球员身价排行2018

世界足球球员身价排行2018

身价排名 名字 年龄 身价(欧元)
1 内马尔·达·席尔瓦·儒尼奥尔 26 1.8亿
2 里奥·梅西 30 1.8亿
3 *·萨拉赫 25 1.5亿
4 哈里·凯恩 24 1.5亿
5 凯文·德布鲁因 26 1.5亿
6 基利安·姆巴佩 19 1.2亿
7 埃登·阿扎尔 27 1.1亿
8 德勒·阿里 22 1亿
9 保罗·迪巴拉 24 1亿
10 安东尼·格里兹曼 27 1亿
11 菲利佩·库蒂尼奥 25 1亿
12 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 33 1亿
13 勒鲁瓦·萨内 22 9000万
14 拉希姆·斯特林 23 9000万
15 保罗·博格巴 25 9000万
16 罗梅卢·卢卡库 25 9000万
17 加雷斯·贝尔 28 9000万
18 罗伯特·莱万多夫斯基 29 9000万
19 加布里埃尔·赫苏斯 21 8000万
20 奥斯曼·登贝莱 21 8000万
21 罗伯托·菲尔米诺 26 8000万
22 克里斯蒂安·埃里克森 26 8000万
23 塞尔吉奥·布斯克茨 29 8000万
24 托尼·克罗斯 28 8000万
25 塞尔吉奥·阿奎罗 30 8000万
26 马尔科·阿森西奥 22 7500万
27 伊斯科 26 7500万
28 毛罗·伊卡尔迪 25 7500万
29 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 28 7500万
30 米林科维奇 23 7000万
31 萨迪奥·马内 26 7000万
32 拉斐尔.瓦拉内 25 7000万
33 萨乌尔·尼格斯 23 7000万
34 扬·奥布拉克 25 7000万
35 马尔科·维拉蒂 25 7000万
36 哈梅斯·罗德里格斯 26 7000万
37 科克 26 7000万
38 大卫·德赫亚 27 7000万
39 路易斯·苏亚雷斯 31 7000万
40 亚历克西斯·桑切斯 29 7000万
41 冈萨洛·伊瓜因 30 7000万
42 纳比.凯塔 23 6500万
43 马库斯·拉什福德 20 6500万
44 托马斯·勒马尔 22 6500万
45 安东尼·马夏尔 22 6500万
46 阿尔瓦罗·莫拉塔 25 6500万
47 米拉勒姆·皮亚尼奇 28 6500万
48 恩戈洛·坎特 27 6000万
49 纳比勒·费基尔 24 6000万
50 蒂莫·韦尔纳 22 6000万
51 丹尼尔·卡瓦哈尔 26 6000万
52 洛伦佐·因西内 27 6000万
53 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 24 6000万
54 蒂博·库尔图瓦 26 6000万
55 亚历山德雷·拉卡泽特 27 6000万
56 马克-安德烈·特尔施特根 26 6000万
57 约尔迪·阿尔巴 29 6000万
58 蒂亚戈·佩雷拉 27 6000万
59 托马斯·穆勒 28 6000万
60 埃丁森·卡瓦尼 31 6000万
61 迭戈·科斯塔 29 6000万
62 马塞罗‧维埃拉 30 6000万
63 马茨·胡默尔斯 29 6000万
64 卡洛斯·恩里克·卡塞米罗 26 6000万
65 马金尼奥斯 24 5500万
66 约书亚·基米希 23 5500万
67 塞尔吉·罗伯托 26 5500万
68 金斯利·科曼 21 5000万
69 伯纳多·席尔瓦 23 5000万
70 埃德松·莫赖斯 24 5000万
71 约翰·斯通斯 24 5000万
72 弗洛里安·托万 25 5000万
73 亚德里安·拉比奥特 23 5000万
74 埃梅里克·拉波尔特 24 5000万
75 里亚德·马赫雷斯 27 5000万
76 维吉尔·范迪克 26 5000万
77 凯尔·沃克 28 5000万
78 卡利杜·库利巴利 26 5000万
79 孙兴慜 25 5000万
80 阿莱士·桑德罗 27 5000万
81 戴维·阿拉巴 25 5000万
82 梅苏特·厄齐尔 29 5000万
83 伊万·拉基蒂奇 30 5000万
84 杰拉德·皮奎 31 5000万
85 莱昂-拜利 20 4500万
86 马尔科姆 21 4500万
87 克里斯蒂安·普利西奇 19 4500万
88 何塞・吉梅内斯 23 4500万
89 法比尼奥 24 4500万
90 孟菲斯·德佩 24 4500万
91 奇罗·因莫比莱 28 4500万
92 阿里森·拉姆西斯·贝克尔 25 4500万
93 阿龙·拉姆齐 27 4500万
94 拉贾·纳英戈兰 30 4500万
95 热罗姆·博阿滕 29 4500万
96 塞尔吉奥·拉莫斯 32 4500万
97 戴维森·桑切斯 21 4000万
98 吉安路易吉·多纳鲁马 19 4000万
99 冈萨洛·格德斯 21 4000万
100 米兰·斯克里尼亚尔 23 4000万

您可能还想看:

2018世界杯球队身价排行榜

2018世界足球国家队身价排名