NBA球队常规赛篮板球纪录排行榜2015
科普小知识2022-02-07 09:52:15
...
NBA球队常规赛篮板球纪录排行榜2015,NBA球队常规赛篮板球纪录最新排名。
项目 | 纪录 | 日期 | 比赛/球队 |
篮板统计从1950-1951赛季开始 | |||
单季每场平均篮板球最多 | 71.5个(5365个,75场) | 1959-1960 | 波士顿凯尔特人 |
单季每场平均篮板球最少 | 35.6个(2922个,82场) | 1959-1960 | 克里弗兰骑士 |
单场篮板球最多 | 109个 | 1960/12/24 | 波士顿凯尔特人对底特律活塞 |
单场篮板球最少 | 18个 | 2001/11/28 | 底特律活塞对夏洛特黄蜂 |
单场两篮板球总数最多 | 188个 | 1961/12/08 | 费城76人(98)对湖人(90)(3加时) |
单场两篮板球总数最少 | 48个 | 1955/02/14 | 纽约尼克斯(20)对韦恩堡活塞(28) |
半场篮板球最多 | 65个 | 1962/01/12 | 波士顿凯尔特人对辛辛那提皇家 |
单节篮板球最多 | 40个 | 1961/11/09 | 费城76人对锡拉丘斯国民 |
防守篮板从1973-1974赛季开始统计 | |||
单季每场平均防守篮板球最多 | 37.5个(3074个,82场) | 1973-1974 | 波士顿凯尔特人 |
单季每场平均防守篮板球最少 | 24.9个(2044个,82场) | 1997-1998 | 波士顿凯尔特人 |
单场防守篮板球最多 | 61个 | 1974/03/17 | 波士顿凯尔特人对华盛顿国会 |
单场防守篮板球最少 | 10个 | 1990/04/01 | 犹他爵士对洛杉矶湖人 |
单场两防守篮板球总数最多 | 106个 | 1974/10/18 | 凯尔特人(56)对骑士(50)(4加时) |
单场两防守篮板球总数最少 | 31个 | 1990/04/01 | 犹他爵士(10)对洛杉矶湖人(21) |
半场防守篮板球总最多 | 36个 | 1973/10/19 | 洛杉矶湖人对西雅图超音速 |
进攻篮板从73-74赛季开始统计 | |||
单季每场平均进攻篮板球最多 | 18.54个(1520个,82场) | 1990-1991 | 丹佛金块 |
单季每场平均进攻篮板球最少 | 9.43个(773个,82场) | 2000-01 | 纽约尼克斯 |
单场进攻篮板球最多 | 39个 | 1973/10/20 | 波士顿凯尔特人对华盛顿国会 |
单场进攻篮板球最少 | 0个 | 2002/01/23 | 圣安东尼奥马刺对犹他爵士 |
单场两进攻篮板球总数最多 | 60个 | 2001/04/18 | 金州勇士(33)对温哥华灰熊(27) |
单场两进攻篮板球总数最少 | 6个 | 2002/01/18 | 印第安纳步行者(1)对底特律活塞(5) |
半场进攻篮板球最多 | 25个 | 1997/04/08 | 圣安东尼奥马刺对丹佛金块 |
(截至2015年)