生物实验室安全调查问卷
欢迎参加本次答题
Q1:您所在的年级?
研一
研二
研三
博士
本科生
Q2:您是否接受过实验室安全培训?
是
否
Q3:多选题:您经常接触以下哪些化学试剂?
DMSO
EB(溴化乙锭)
DEPC
丙烯酰胺
NN-亚甲双丙烯酰胺
DTT 二硫苏糖醇
TEMED
PMSF
氯仿(CHCl3)
甲醛(HCOH)
吉姆萨(Giemsa)
叠氮钠(NaN3)
十二烷基硫酸钠(SDS)
三氯乙酸(TCA)
Triton X-100
过硫酸铵[(NH4)2S2O8]
Trizol
紫外光或紫外线
Q4:您知道实验室有哪些对人体有危害的实验对象(细胞、微生物,等)必须按照生物安全规范操作?如有请列出,并写明实验安全等级及其潜在危害。如不了解请填写“不了解”。
____________
Q5:经过实验室各种培训后,您的操作:
每次都按照规范操作
偶尔赶时间忘记规范操作
按照自己的一套来比较有保障
Q6:您是否佩戴过实验防护用具?
您是否佩戴过实验防护用具?
想佩戴但不知如何获取
需要时会佩戴
Q7:【多选题】实验过程中您是否经历过以下意外?
从未发生过事故
试剂倾倒
玻璃器皿破损
试剂接触皮肤
吸入有害气体
皮肤被划破
眼睛被灼伤
出现火花
失火
爆沸
爆炸
气体泄漏
短路
触电
漏电
误食试剂
致使他人受伤
人体不适(如头晕、胸闷、恶心、咳嗽等)
被实验动物咬伤
其它事故
Q8:您会使用灭火器吗?
会使用
不会使用,但希望学习
不会使用,也不认为会用得到
Q9:您知道实验室灭火器及消防栓的存放位置吗?
不知道
没有留意过
知道
没有灭火器
Q10:您知道火灾逃生的基本原则吗?
不知道
听说过,但不清楚具体内容
非常了解
Q11:您知道生物实验楼急救箱的位置吗?
不知道
知道
没有急救箱
Q12:您在实验中佩戴防护性器具(如:手套、目镜、口罩等)吗?
从来不佩戴,太麻烦
有时佩戴
一直佩戴
Q13:实验前您如何预习实验讲义?
从不预习
简单浏览
必要时查阅资料
详细笔记
Q14:您是否有在实验室区域目睹他人吸烟、进食或饮水?
经常
偶尔
从没有
Q15:您进入实验室后是否有过以下行为或目睹他人有过以下行为:
不穿工作服
不束长发
携带与实验无关的物品
把化学试剂借给其他实验室的学生
Q16:当发生实验操作不规范事件或行为并造成不良影响后您觉得应该先:
寻找当事人,要求其解决问题
主动解决隐患后再通知当事人
向相关老师举报该当事人
事不关己高高挂起
Q17:新的实验仪器安装好后您一般:
接受操作培训,考核合格后再使用
不培训、直接进行实验
找有经验的同学在场才进行实验
实验过程中随时观察变化
Q18:您对废弃物的处理:
直接倒入下水道或垃圾桶
找不到分类收集器皿,只好直接排放
对废弃物进行预处理,降低废气物的毒性后再按要求进行分类收集并标识
Q19:实验结束后您是否会洗手?
嫌麻烦
一般不洗
简单冲洗
用洗手液或肥皂仔细冲洗
Q20:一旦出现毒害试剂倾倒、泄漏,或出现失火等意外事故时,您会
未经历过,估计以后也不会发生
不知所措
害怕承担责任,逃离现场
自行处理
Q21:您了解化学中毒后的应急措施吗?
不清楚
有一些了解
非常了解
Q22:您对实验室安全方面的工作是否满意?
满意
基本满意
不满意
Q23:您认为生物实验室是否存在安全隐患?[多选题]
基本无安全隐患
不清楚是否存在安全隐患
试剂管理不规范
线路老化或负荷过大
安全通道不畅通
仪器陈旧或故障
缺少安全警示或逃生指示
防护用具欠缺
通风设备故障,有害气体弥漫
其它
Q24:您认为可通过哪些方式使实验室安全得到更好的保障?[多选题]
实行实验室准入制度
进行安全培训,并计入学分
请专业老师做系列讲座
定期进行安全宣传
建立安全交流平台
编写简明而使用的安全手册
Q25:除24题选项外,如有更好建议,请填写保障实验室安全的相关建议。
____________
Q26:应孙黎老师要求添加的特别选项:我们平时使用的口罩可以起到什么作用?
有毒气体
细菌
病毒
其他
Q27:请填写您的姓名
____________
Q28:实验室仪器使用情况调查。熟练等级:A进行过标准培训,单独操作次数超过10次,熟练了解该仪器使用原理及操作步骤,懂得相应实验的数据处理;B进行过标准培训,懂得仪器操作步骤,但不经常使用,使用时需要咨询他人才敢操作;C将来要使用该仪器,未经过标准培训;D不需要使用,也不了解。
如果使用过该仪器,请填写对你进行正式培训的同学姓名(包括毕业生) | 自评仪器操作熟练等级(分级见上) | 你觉得谁最了解该仪器,请至少填写两位同学名字(不了解的可不填) | 您满意该仪器的维护和预约现状吗?(未使用过的同学可不填) | 请填空4 | |
超低温冰箱-80及冰箱 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
电脑及网络系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
超声破碎清洗仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
AKAT蛋白质纯化系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
电穿孔仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
微芯片电泳仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
荧光定量PCR仪2台 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
共聚焦活细胞培养系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
超声波细胞破碎仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
高速冷冻离心机(灭菌间) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
二氧化碳培养箱(细菌房) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
双向电泳系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2D成像系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
IEF等电聚焦 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Nano drop核酸蛋白分析仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
高压细胞破碎仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
倒置荧光显微镜 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
western转膜系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
显微镜(细菌房) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
荧光分光光度计 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
圆二色谱仪CD | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
2D胶扫描仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
高压灭菌锅 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
冻干仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
纯水系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
超纯水系统 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
酶标仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
Bradford蛋白浓度测定仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
超高速离心机(904) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
电子天平 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
C6流式细胞仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
高级研究显微镜(914) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
PCR仪 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
PH计 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
暗房western成像系统(905) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
UV/Vis分光光度计 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
细胞动态分析仪(小细胞间) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
上一篇:小学实验室安全责任书
下一篇:10000知道有奖调研