株洲天桥起重机股份有限公司
株洲天桥起重机股份有限公司的前身是1999年11月26日设立的株洲天桥起重机有限公司。2007年8月24日,天桥有限召开发起人会议,全体发起人签署了《株洲天桥起重机有限公司整体变更股份有限公司的发起人协议》,并一致同意天桥有限整体变更为株洲天桥起重机股份有限公司。2007年8月29日,股份公司在株洲市工商行政管理局完成变更注册登记。公司经营范围为:开发、制造和销售各种起重机械,。
1、上市信息
股票代码 | 002523 | 股票简称 | 天桥起重 |
公司全称 | 株洲天桥起重机股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
成立日期 | 1999-11-26 | 上市日期 | 2010-12-10 |
注册资本(万元) | 43264.00 | 总经理 | 邓乐安 |
法人代表 | 成固平 | 董事会秘书 | 范洪泉 |
注册地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 | 办公地址 | 湖南省株洲市石峰区田心北门 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-通用设备制造业 | 所属地域 | 湖南省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 增持承诺-基金重仓股-社保重仓股-定向增发-预盈预增-重组-超跌 |
2、公司简介
株洲天桥起重机股份有限公司
天桥起重(002523)成立于1999年,地处湖南省株洲市石峰区,是我国南方地区最大的桥、门式起重设备制造商,国内两家主要的电解铝专用起重设备制造商之一,中国重型机械工业协会常务理事单位,物料搬运机械工作委员会副理事长单位,中国机械工程学会物流工程分会理事单位,也是国内第一家专业从事高端起重装备制造的上市公司。公司拥有省级工程技术中心、省级企业技术中心,“天桥”商标被评为“湖南省著名商标”、“中国驰名商标”。
3、产品
公司主要产品有:铝冶炼专用起重设备、钢铁冶炼专用起重设备、核电起重机、电解铜、铅、锌专用起重设备、港口门座式起重机、铁路铺架设备、通用桥、门式起重机等。公司产品销售覆盖全国30多个省、市、自治区,并出口德国、阿曼、俄罗斯、越南、赞比亚等国家。主要产品电解铝多功能机组完全实现了替代进口;国内首创的三梁电解铝多功能机组,在节能环保上产生显著效益;国内首创的电解槽集中大修转运系统,已经达到了国际先进水平。
4、经营理念
企业文化
公司秉承“诚信、敬业、自强、卓越”的企业精神,奉行“天道酬勤”的核心价值观,坚持“顾客至上、诚信为本、规范管理、精心运作、持续改进、开拓创新”的质量方针,立足物料搬运行业,耕耘物料搬运行业,以成为一流的高端物料搬运设备制造商而不懈努力。
5、融资分红
除权日 |
分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2015-04-20 | 0.50 | -- | 3.00 |
2014-05-23 | 0.50 | -- | -- |
2013-05-13 | 0.50 | -- | 3.00 |
2012-05-21 | 1.00 | -- | 6.00 |
2011-03-31 | 2.00 | -- | -- |
6、十大流通股东
报告期:2015年半年度
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
中铝国际工程股份有限公司 | 2944.24 | 6.81 | 679.44 |
全国社保基金一一四组合 | 663.91 | 1.53 | -155.72 |
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 433.35 | 1.00 | 433.35 |
晏建秋 | 392.84 | 0.91 | -174.41 |
中国农业银行-富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 241.24 | 0.56 | -199.62 |
陈康乐 | 195.00 | 0.45 | 195.00 |
邹志年 | 180.89 | 0.42 | 180.89 |
王绍敏 | 136.82 | 0.32 | 136.82 |
田丽华 | 99.32 | 0.23 | 99.32 |
朱志明 | 91.13 | 0.21 | 91.13 |
7、财务分析
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
每股净资产(元) | 2.48 | 3.25 | 3.24 | 3.21 |
每股经营性现金流(元) | 0.02 | 0.10 | -0.07 | -0.10 |
每股未分配利润(元) | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
每股资本公积金(元) | 0.98 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- |
主营业务收入(万元) | 22387.75 | 9389.08 | 50199.52 | 34336.77 |
净利润(万元) | 1084.55 | 322.75 | 1370.08 | 384.76 |
上一篇:恐音症
下一篇:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司