重庆桐君阁股份有限公司
科普小知识2022-12-22 18:29:25
...
重庆桐君阁股份有限公司原名“重庆中药股份有限公司”,1986年经重庆市人民*渝府发288号文批准成立。公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务,设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
1、上市信息
股票代码 | 000591 | 股票简称 | 桐君阁 |
公司全称 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 曾用名 | S桐君阁-桐君阁-重庆中药 |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | A股 |
成立日期 | 1987-03-07 | 上市日期 | 1996-02-08 |
注册资本(万元) | 27463.10 | 总经理 | 钟浩 |
法人代表 | 袁永红 | 董事会秘书 | 刘燕 |
注册地址 | 重庆市渝中区解放西路1号 | 办公地址 | 重庆市渝中区解放西路1号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 批发和零售业-零售业 | 所属地域 | 重庆市 |
股改实施日期 | 2007-02-01 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 基金重仓股-预亏预减-全流通股-成渝特区-太阳能发电-借壳上市-重组-超跌 |
2、主营业务
重庆桐君阁股份有限公司
3、融资分红
除权日 |
分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2014-06-12 | 0.40 | -- | -- |
2011-05-25 | 1.00 | 4.00 | -- |
2008-05-09 | -- | -- | 5.00 |
2002-05-22 | -- | 1.00 | -- |
2001-06-19 | 1.25 | -- | -- |
1999-10-27 | -- | 2.00 | -- |
4、十大流通股东
报告期:2015年半年度
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 6953.82 | 25.32 | 0.00 |
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 4100.00 | 14.93 | 0.00 |
华夏成长证券投资基金 | 199.99 | 0.73 | 199.99 |
中融国际信托有限公司-中融-凯思博1号证券投资单一资金信托 | 170.07 | 0.62 | 170.07 |
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金 | 148.93 | 0.54 | 148.93 |
贾光庆 | 146.00 | 0.53 | 146.00 |
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 139.81 | 0.51 | 139.81 |
孙天豪 | 128.92 | 0.47 | -43.13 |
柳庆华 | 90.00 | 0.33 | 90.00 |
白忠孝 | 83.00 | 0.30 | 83.00 |
5、财务分析
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
每股净资产(元) | 1.51 | 1.49 | 1.45 | 1.61 |
每股经营性现金流(元) | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.34 |
每股未分配利润(元) | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.28 |
每股资本公积金(元) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
净资产收益率(%) | 4.57 | 2.52 | 0.97 | -0.30 |
主营业务收入(万元) | 253906.99 | 123422.22 | 474877.83 | 365077.03 |
净利润(万元) | 1900.49 | 1029.96 | 388.09 | -134.64 |
推荐阅读