邓州站
科普小知识
2024-04-18 08:56:21
...
邓州站,原名邓县站,站址在河南省邓州市古城街道团结西路,邮政编码474150,。建于1970年,是焦柳铁路上的车站。隶属郑州铁路局南阳车务段管辖,现为二等站。
1、车站概况
邓州站
站址在河南省邓州市古城街道团结西路。
邮政编码474150。
2、历史沿革
邓州站
1970年,焦枝铁路建成通车,邓县站同期建成营运,时属郑州铁路局洛阳铁路*管辖。
1988年,邓县撤县改称邓州市,自此邓县站改名邓州站。
2005年,全路裁撤铁路*建制,邓州站隶属郑州铁路局南阳车务段管辖,现为二等站。
3、地理位置
邓州火车站位于河南省邓州市团结路;
东北距南阳火车站56公里,南距襄阳火车站72公里。
东临207国道,距南邓高速(属于二广高速)和内邓高速在10公里左右。
4、业务范围
邓州站
办理旅客乘降;
行李、包裹和货物托运。
货运
办理整车发到;
不办理整车爆炸品及一级氧化剂发到。
5、列车时刻表
自2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 |
到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4705/4708 | 普快 | 洛阳 | 11:02 | 邓州 | 当天15:40 | 15:40 | 邓州 | 15:40 |
4717 | 普快 | 郑州 | 07:07 | 邓州 | 当天13:22 | 13:22 | 邓州 | 13:22 |
4718 | 普快 | 邓州 | 15:10 | 邓州 | 当天15:10 | 15:10 | 南阳 | 15:54 |
4731/4734 | 普快 | 洛阳 | 07:19 | 邓州 | 当天12:25 | 12:25 | 邓州 | 12:25 |
4741 | 普快 | 南阳 | 06:47 | 邓州 | 当天08:45 | 08:45 | 邓州 | 08:45 |
4742 | 普快 | 邓州 | 11:22 | 邓州 | 当天11:22 | 11:22 | 南阳 | 12:11 |
4744 | 普快 | 邓州 | 17:27 | 邓州 | 当天17:27 | 17:27 | 南阳 | 18:10 |
4746 | 普快 | 邓州 | 19:30 | 邓州 | 当天19:30 | 19:30 | 南阳 | 20:13 |
K1061/K1064 | 快速 | 重庆 | 21:35 | 邓州 | 第2日11:39 | 11:42 | 哈尔滨西 | 21:32 |
K1296/K1297 | 快速 | 广州 | 18:05 | 邓州 | 第2日13:15 | 13:19 | 银川 | 10:21 |
K1387/K909 | 快速 | 郑州 | 13:10 | 邓州 | 当天20:33 | 20:37 | 重庆北 | 09:55 |
K1388 | 快速 | 重庆北 | 10:52 | 邓州 | 当天23:57 | 23:59 | 郑州 | 07:35 |
K15 | 快速 | 济南 | 07:40 | 邓州 | 当天22:06 | 22:10 | 重庆北 | 10:49 |
K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 12:42 | 邓州 | 第2日05:45 | 05:47 | 张家界 | 15:10 |
K205/K208 | 快速 | 青岛 | 16:30 | 邓州 | 第2日12:04 | 12:08 | 成都 | 08:25 |
K278/K279 | 快速 | 北京西 | 09:52 | 邓州 | 第2日02:22 | 02:41 | 十堰 | 06:10 |
K280 | 快速 | 十堰 | 11:20 | 邓州 | 当天15:15 | 15:20 | 北京西 | 08:51 |
K281/K284 | 快速 | 成都 | 18:20 | 邓州 | 第2日12:40 | 12:43 | 上海 | 06:57 |
K282/K283 | 快速 | 上海 | 20:46 | 邓州 | 第2日15:20 | 15:25 | 成都 | 11:19 |
K4061/K4064 | 快速 | 襄阳 | 10:38 | 邓州 | 当天11:39 | 11:42 | 哈尔滨西 | 21:32 |
K4507 | 快速 | 北京西 | 13:10 | 邓州 | 第2日03:50 | 03:52 | 重庆 | 15:14 |
K4590 | 快速 | 安康 | 06:53 | 邓州 | 当天13:36 | 13:39 | 北京西 | 05:18 |
K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 邓州 | 第2日08:31 | 08:35 | 昆明 | 13:13 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 邓州 | 第2日22:21 | 22:23 | 北京 | 14:55 |
K507 | 快速 | 北京西 | 21:23 | 邓州 | 第2日11:50 | 11:52 | 贵阳 | 12:40 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 21:52 | 邓州 | 第2日22:34 | 22:37 | 北京西 | 15:22 |
K535/K538 | 快速 | 洛阳 | 22:33 | 邓州 | 第2日03:20 | 03:25 | 深圳 | 22:58 |
K5353 | 快速 | 郑州 | 10:00 | 邓州 | 当天16:20 | 16:20 | 邓州 | 16:20 |
K5354 | 快速 | 邓州 | 17:00 | 邓州 | 当天17:00 | 17:00 | 郑州 | 23:25 |
K536/K537 | 快速 | 深圳 | 14:10 | 邓州 | 第2日11:11 | 11:14 | 洛阳 | 15:30 |
K590 | 快速 | 重庆 | 22:00 | 邓州 | 第2日13:36 | 13:39 | 北京西 | 05:18 |
K621/K624 | 快速 | 武昌 | 10:42 | 邓州 | 当天15:58 | 16:04 | 西宁 | 11:41 |
K645/K648 | 快速 | 广州 | 10:30 | 邓州 | 第2日04:29 | 04:32 | 西安 | 14:31 |
K646/K647 | 快速 | 西安 | 16:21 | 邓州 | 第2日02:50 | 02:53 | 广州 | 21:05 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 12:40 | 邓州 | 第2日14:03 | 14:08 | 西宁 | 14:34 |
K755/K758 | 快速 | 洛阳 | 15:12 | 邓州 | 当天19:49 | 19:53 | 广州 | 14:42 |
K756/K757 | 快速 | 广州 | 19:08 | 邓州 | 第2日14:40 | 14:43 | 洛阳 | 19:30 |
K859 | 快速 | 新乡 | 16:00 | 邓州 | 第2日00:09 | 00:15 | 长沙 | 09:52 |
K860 | 快速 | 长沙 | 12:10 | 邓州 | 当天21:57 | 22:00 | 新乡 | 05:35 |
K862/K863 | 快速 | 兰州 | 13:49 | 邓州 | 第2日11:01 | 11:06 | 桂林北 | 05:21 |
K910 | 快速 | 重庆北 | 10:54 | 邓州 | 当天23:56 | 23:59 | 郑州 | 07:45 |
T281/T284 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 19:25 | 邓州 | 第3日10:05 | 10:08 | 南宁 | 11:52 |
T282/T283 | 空调特快 | 南宁 | 20:15 | 邓州 | 第2日18:29 | 18:34 | 乌鲁木齐南 | 06:59 |
★本时刻表仅供参考,请以车站公告及中国铁路客服中心12306网站为准;
★铁路部门提醒广大旅客,及时关注车次变化,以免给您的出行造成不便。
推荐阅读