欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 科普文章

斯图加特足球俱乐部

科普小知识2022-12-29 21:15:19
...

德国斯图加特足球俱乐部总部位于斯图加特这坐城市,球队成立于1893-9-9,斯图加特主场球场叫梅赛德斯-奔驰竞技场,可同时容纳60441人在场观看比赛;斯图加特1893体育俱乐部(简称VfBStuttgart)是一间位于德国西南部的巴登-符腾堡州中部斯图加特的体育俱乐部,包含足球(职业、业余、青年及球证)、拳击球、曲棍球、田径及乒乓球等部门,其职业足球队现时在德国甲组足球联赛比赛。成立于1893年9月9日。

简体队名:斯图加特

英文队名:VfBStuttgart

现任主帅:尤尔根·克拉姆尼

国家:德国

城市:斯图加特

粤语队名:史特加

所属联赛:德甲

主场名称:奔驰竞技场

场地容纳人数:60441

球队成立时间:1893-9-9

官方网址:http://www.vfb-stuttgart.de

1、球队介绍


斯图加特队徽

斯图加特1893体育俱乐部(简称VfBStuttgart)是一间位于德国西南部的巴登-符腾堡州中部斯图加特的体育俱乐部,包含足球(职业、业余、青年及球证)、拳击球、曲棍球、田径及乒乓球等部门,其职业足球队现时在德国甲组足球联赛比赛。成立于1893年9月9日。

2、球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 朗格拉克 MitchellLangerak 门将 1988-08-22 澳大利亚 193 81
2 因苏亚 EmilianoInsua 后卫 1989-01-07 阿根廷 180 79 14 0
3 施瓦布 DanielSchwaab 前卫 1988-08-23 德国 187 76 9 0
4 舒尼奇 ToniSunjic 前卫 1988-12-15 波黑 192 10 1
5 鲍姆加特尔 TimoBaumgartl 后卫 1996-03-04 德国 190 81 13 0
6 尼德迈尔 GeorgNiedermeier 后卫 1986-02-26 德国 190 86 1 0
7 哈尼克 MartinHarnik 前锋 1987-06-10 奥地利 186 80 11 1
8 鲁普 LukasRupp 前卫 1991-01-08 德国 179 73 10 1
9 克鲁泽 RobbieKruse 前卫 1988-10-05 澳大利亚 180 66 2 0
10 迪达维 DanielDidavi 前卫 1990-02-21 德国 180 78 14 5
11 格鲁埃索 CarlosGruezo 前卫 1995-04-19 厄瓜多尔 171 67 2 0
14 海泽 PhilipHeise 后卫 1991-06-20 德国 184 78 3 0
16 克莱因 FlorianKlein 后卫 1986-11-17 奥地利 182 72 12 0
17 弗拉霍迪莫斯 OdisseasVlachodimos 门将 1994-04-26 德国 191 77 3 0
18 科斯蒂奇 FilipKostic 前卫 1992-11-01 塞尔维亚 184 82 10 0
19 蒂莫·韦尔纳 TimoWerner 前锋 1996-03-06 德国 180 75 13 3
20 根特纳 ChristianGentner 前卫 1985-08-14 德国 189 81 11 1
21 赫劳谢克 AdamHlousek 前卫 1988-12-20 捷克 189 80 6 0
22 蒂通 PrzemyslawTyton 门将 1987-01-04 波兰 194 85 12 0
26 迪耶 SereyDie 前卫 1984-11-07 科特迪瓦 179 77 10 0
27 里斯特尔 MartRistl 前卫 1996-07-07 德国 180 74 2 0
28 瓦尼切克 MarvinWanitzek 前卫 1993-05-07 德国 179 77 1 0
31 费拉蒂 ArianitFerati 前卫 1997-09-07 德国 168 71 3 0
33 京切克 DanielGinczek 前锋 1991-04-13 德国 190 87 7 3
39 克利门特 JanKliment 前锋 1993-09-01 捷克 185 76 7 1
41 萨马 StephenSama 后卫 1993-03-05 德国 189 87
42 基泽韦特 JeromeKiesewetter 前锋 1993-02-09 美国 183 80
44 马克西姆 AlexandruMaxim 前卫 1990-07-08 罗马尼亚 177 73 9 1

3、球队荣誉


斯图加特足球队

德国足球甲级联赛冠军:1950、1952、1984、1992、2007

德国足协杯冠军:1954、1958、1997

德国超级杯冠军:1992

国际托托杯冠军:2000、2002

欧洲联盟杯亚军:1989

欧洲优胜者杯亚军:1998

德国业余锦标赛冠军:1963、1980

4、联赛记录

赛事 国家 等级 名次 总场次 进球 失球 积分
2014/15 德国 1 14 34 9 9 16 42 60 36
2013/14 德国 1 15 34 8 8 18 49 62 32
2012/13 德国 1 12 34 12 7 15 37 55 43
2011/12 德国 1 6 34 15 8 11 63 46 53
2010/11 德国 1 12 34 12 6 16 60 59 42
2009/10 德国 1 6 34 15 10 9 51 41 55
2008/09 德国 1 3 34 19 7 8 63 43 64
2007/08 德国 1 6 34 16 4 14 57 57 52
2006/07 德国 1 1 34 21 7 6 61 37 70
2005/06 德国 1 9 34 9 16 9 37 39 43
2004/05 德国 1 5 34 17 7 10 54 40 58
2003/04 德国 1 4 34 18 10 6 52 24 64
2002/03 德国 1 2 34 17 8 9 53 39 59
2001/02 德国 1 8 34 13 11 10 47 43 50
2000/01 德国 1 15 34 9 11 14 42 49 38
1999/00 德国 1 8 34 14 6 14 44 47 48
1998/99 德国 1 11 34 9 12 13 41 48 39
1997/98 德国 1 4 34 14 10 10 55 49 52
1996/97 德国 1 4 34 18 7 9 78 40 61
1995/96 德国 1 10 34 10 13 11 59 62 43
1994/95 德国 1 12 34 10 10 14 52 66 30
1993/94 德国 1 7 34 13 11 10 51 43 37
1992/93 德国 1 7 34 12 12 10 56 50 36
1991/92 德国 1 1 38 21 10 7 62 32 52
1990/91 德国 1 6 34 14 10 10 57 44 38
1989/90 德国 1 6 34 15 6 13 53 47 36
1988/89 德国 1 5 34 16 7 11 58 49 39
1987/88 德国 1 4 34 16 8 10 69 49 40
1986/87 德国 1 12 34 13 6 15 55 49 32
1985/86 德国 1 5 34 17 7 10 69 45 41
1984/85 德国 1 10 34 14 5 15 79 59 33
1983/84 德国 1 1 34 19 10 5 79 33 48
1982/83 德国 1 3 34 20 8 6 80 47 48
1981/82 德国 1 9 34 13 9 12 62 55 35
1980/81 德国 1 3 34 19 8 7 70 44 46
1979/80 德国 1 4 34 17 7 10 75 53 41
1978/79 德国 1 2 34 20 8 6 73 34 48
1977/78 德国 1 4 34 17 5 12 58 40 39
1976/77 德国 2 1 38 24 9 5 100 36 57
1975/76 德国 2 11 38 16 4 18 67 60 36
1974/75 德国 1 16 34 8 8 18 50 79 24
1973/74 德国 1 9 34 12 7 15 58 57 31
1972/73 德国 1 6 34 17 3 14 71 65 37
1971/72 德国 1 8 34 13 9 12 52 56 35
1970/71 德国 1 12 34 11 8 15 49 49 30
1969/70 德国 1 7 34 14 7 13 59 62 35
1968/69 德国 1 5 34 14 8 12 60 54 36
1967/68 德国 1 8 34 14 7 13 65 54 35
1966/67 德国 1 12 34 10 13 11 48 54 33
1965/66 德国 1 11 34 13 6 15 42 48 32
1964/65 德国 1 12 30 9 8 13 46 50 26
1963/64 德国 1 5 30 13 7 10 48 40 33

上一篇:国际技术流动

下一篇:康绍忠