瑞虎3
奇瑞”瑞虎3”是2016年5月21日在安徽芜湖正式上市的一款车型,新车推出1.6L动力共6款车型;官方售价6.89--9.29万元。”新瑞虎3”定位“实尚SUV典范”,是在奇瑞2.0战略指导下,遵循正向研发体系,经过12大项共计183处完美进化而来的全新一代产品。新车采用全新质感时尚内饰、具备纯正城市越野SUV驾控,并提供最新的Cloudrive2.0智云互联行车系统,充分满足了年轻消费群体对城市SUV的汽车需求,瑞虎品牌上市十余年以来,历经五次产品换代,全球累计销量超过100万辆,并以出口免检车型的身份远销80多个国家和地区,是出口最多的中国品牌SUV车型,在全球获得多项荣誉,累积了百万车主口碑,是自主品牌SUV的经典之作。
品牌:瑞虎3
生产厂商:奇瑞汽车股份有限公司
参考价格:6.89万-9.29万
车型尺寸:4420mm*1760mm*1670mm
油耗:6.7L-7.9L/百公里
引擎类型:ACTECO-SQRE4G16
1、车型简介
奇瑞瑞虎3
在内饰方面,”新瑞虎3”采用LifeMotion年轻化设计语言,打造潮流横向一体化科技新造型中控,搭配个性化的空调出风口与门饰条双色可选设计,尽显时尚个性。
同时内饰搭载IceBlue冰蓝自发光立体仪表、8吋超大至炫智能触控屏、全新包裹式皮质混纺座椅、实用多功能真皮方向盘、钢琴烤漆内饰套件等时尚装备,彰显炫酷的智能科技风格,瑞虎3的内饰在品质提升上同样十分显著,保留老款车经典风格的基础上,在材质、做工等方面已不可同日而语。
该车无论是材质甄选,还是装配工艺都具备了国际水准,特别是三防面料的使用,大幅增强了内饰的耐用性,并且更加注重环保,内饰的色调搭配上,瑞虎3采用了上黑下米的成熟设计,在视觉上营造出了以温馨、明亮为基调的驾乘氛围。
2、内部空间
瑞虎3也显现出了独到的优势,达到1010mm以上的后排头部空间,以及达到1300mm的后排座椅宽度,均处于同级领先水准,支持4/6比例放倒的后排座椅,更是可以让瑞虎3的最大后部空间容积可延展至1800L,这同样是大多同级车型无法比拟的优势.
为了最大程度上为驾乘者带来舒适和人性化的乘坐感受,瑞虎3还在车内布置了多达21处便利储物空间,并通过改善密封、增加吸隔音材料、进排气系统优化等手段,将怠速噪音降低到了43分贝,出色的静谧性也再次让瑞虎3的舒适性获得不少加分.底盘是SUV操控重要的一部分,”新瑞虎3”采用了同级独有的四轮独立悬挂结构,前悬采用麦弗逊式独立悬架,后悬采用了双连杆结构独立悬架,同时减震器进行了升级,并采用了越野式调校。
”瑞虎3”190mm的最小离地间隙,最大涉水深度450mm造就了同级别车型最大通过性。不仅如此,经过精细化调校与30多项优化方案后,”新瑞虎3”车身振动有了很大改善,整车密封性提升25%,怠速噪音达到了超低的39.4分贝,高速行车更稳定,弯道性能更加,操控性与乘坐舒适性得到显著提升,能从容应对各种复杂路况,为消费者带来更加畅快的城市SUV越野驾控体验。
3、动力操控
奇瑞瑞虎3
在此基础上,奇瑞还对瑞虎3这套动力总成进行了再次优化,重新优化后,瑞虎3的动力总成在燃油经济性和操控平顺性方面的表现更为出色,5MT百公里综合油耗仅6.7L,这一成绩甚至让瑞虎3超越了多数合资同级SUV的油耗水平,而搭载7CVT的车型百公里综合油耗也降低至8.2L。
值得一提的,瑞虎3是该级别SUV中唯一使用1.6LDVVT+7CVT动力总成的车型。瑞虎3的悬架采用了前麦弗逊独立悬架+后双连杆式独立悬架的布置型式。相比包括合资品牌在内的大多同类车型所采用的后扭力梁悬架,瑞虎3的四轮独立悬架结构无论是在操控性,还是舒适性方面都具有明显优势,并且这套悬架还根据中国的道路特点,由著名的英国莲花公司进行了精心调教,加之瑞虎3领先同类车型的190mm最小离地间隙,其面对复杂路况时也有着更强的通过性能
4、安全配置
在消费者格外关注的安全配置上,瑞虎3同样表现厚道,前排双气囊、前排侧气囊、后倒车雷达、ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配等兼顾主被动安全的配置样样俱到。
值得一提的是,类似外后视镜点加热、倒车影像等该级别车型为控制成本免去的配置,也相当厚道地出现在了瑞虎3身上。
舒适配置方面,瑞虎3不仅保留了老款瑞虎的多功能方向盘、前排座椅电加热、外后视镜电动调节、四门电窗、自动空调等经典的配置,并且全系CVT车型均标配了该级别中少有的定速巡航功能。.
5、试驾感受
奇瑞瑞虎3
瑞虎3全系都为卤素大灯,不过配备透镜,聚光效果以及视觉效果都不错。日间行车灯为精英版和豪华版所带有的配置,行车灯在拉起手刹时会自动关闭,这个看起来很不起眼的设计其实是有实用目的的。轮胎规格为215/60R17,使用佳通轮胎。铝合金轮圈不论造型还是看上去的质感都挺不错的。
备胎规格不是全尺寸,规格为215/65R16,配备钢质轮圈,并使用了一颗防盗螺丝高位刹车灯的长度很大,这有利于后面跟随的车辆及时发现前车减速制动。外挂备胎罩在白色、银色和红色车身上为双色设计,黑色车身配色上则为全黑,备胎罩本身不具有防盗功能。倒车雷达仅有两颗探头,而且位置偏高,势必会影响对于低矮障碍物的探测能力;高配车型配备倒车影像,摄像头设计在了牌照架上方,由于高度低离地面近,所以比较容易被污物弄脏,另外摄像头无法直接拍到备胎,有可能看起来还有距离,但备胎罩已经要撞上了。
倒车影像带有辅助线,但是不会随方向盘转动,在行车电脑显示屏上会显示距障碍物的距离,总之倒车时候多个小心,别忘了后面还有备胎。试驾活动中针对这两点已经向厂商进行了反馈,希望在瑞虎3彻底换代时能进行改进:增加探头数,降低探头位置,提高摄像头高度,一定要能照到备胎。进入车厢,瑞虎3内饰整体烘托出的氛围比较平和,整体布局和造型与老款相同,不像长安CS35那样出彩,但也不会感觉简陋。
内饰整体的做工说得过去,看得见的地方和不常关注到的地方都没有太明显的瑕疵,塑料件之间的缝隙均匀,对接的也都整齐,很不错。唯独车门拉手不能让人满意,缝隙偏大而且不规整,多部件拼接的工艺还是需要提升。三辐多功能方向盘有软质的皮革包裹,握感无硬伤。
方向盘依旧仅为高低两向调节,幅度一般,好在踏板、座椅和方向盘的位置关系比较好,容易找到合适的坐姿。6.5英寸液晶屏是1.6DVVT/CVT尊尚版与1.6DVVT/MT尊尚版车型独有的,屏幕的分辨率以及反应速度都很不错。这套系统不带有CD机,取而代之的是一个miniSD卡槽以及USB接口,这是当下很多产品的进化方向,毕竟买CD的人越来越少,U盘和SD卡更为方便,成本也低。
6、车型参数
主要规格及价格表 | ||||||||||||
■动力总成 | 1.6DVVT/MT | 1.6DVVT/CVT | ||||||||||
■型号 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 |
■指导价(万元) | 7.39 | 7.79 | 8.59 | 7.39 | 8.09 | 8.89 | 8.39 | 8.79 | 9.59 | 8.39 | 9.09 | 9.89 |
■结算价(万元) | 7.29 | 7.69 | 8.49 | 7.29 | 7.99 | 8.79 | 8.29 | 8.69 | 9.49 | 8.29 | 8.99 | 9.79 |
■基本参数 | ||||||||||||
长×宽×高mm | 4420×1760×1670 | |||||||||||
轴距mm | 2510 | |||||||||||
轮距(前/后)mm | 1500/1495 | |||||||||||
整备质量kg | 1358 | 1390 | ||||||||||
行李箱容积L | 550 | |||||||||||
油箱容积L | 55 | |||||||||||
最小离地间隙(空载)mm | 190 | |||||||||||
整车质量担保 | 三年或6万公里 | |||||||||||
■底盘 | ||||||||||||
车体结构 | 全金属封闭承载式车身 | |||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||||
悬架类型(前/后) | 前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定杆;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 后悬:双连杆式独立悬架,带有横向稳定杆;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 | |||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||
制动器类型(前/后) | 通风盘式/实心盘式 | |||||||||||
驻车制动类型 | 手刹 | |||||||||||
轮胎规格(前/后) | 215/60R17 | |||||||||||
助力转向 | ||||||||||||
转向类型 | 机械液压 | |||||||||||
■动力总成 | ||||||||||||
发动机 | ||||||||||||
型号 | ACTECO-SQRE4G16 | |||||||||||
型式 | 直列四缸 | |||||||||||
排气量cc | 1598 | |||||||||||
最大功率kW/rpm | 93/6150 | |||||||||||
最大扭矩N.m/rpm | 160/3900 | |||||||||||
压缩比 | 11 | |||||||||||
最高车速km/h | 175 | 165 | ||||||||||
综合工况油耗L/100Km | 6.7 | 8.2 | ||||||||||
排放 | 国Ⅳ/国V | 国Ⅳ | ||||||||||
变速箱 | ||||||||||||
变速箱类型 | 5MT | 7CVT | ||||||||||
主要配备表 | ||||||||||||
■动力总成 | 1.6DVVT/MT | 1.6DVVT/CVT | ||||||||||
■型号 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 |
■车身 | ||||||||||||
轮胎/轮毂 | ||||||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刮 | ||||||||||||
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ||||||||||||
内置式双层双开启电动天窗 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
车灯 | ||||||||||||
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光带后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | ||||||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
外后视镜集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车玻璃 | ||||||||||||
钢化绿色侧玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡夹层安全玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡钢化绿色玻璃(电加热除霜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架 | ||||||||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他 | ||||||||||||
前保护杠 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
车身侧踏 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
车身防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰罩 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
■安全 | ||||||||||||
主动安全-防盗系统 | ||||||||||||
车身防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超速报警(120km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全-泊车辅助 | ||||||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
主动安全-车身控制 | ||||||||||||
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全-其他 | ||||||||||||
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全-安全带 | ||||||||||||
前排紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全-安全气囊 | ||||||||||||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
■操控 | ||||||||||||
巡航控制 | ||||||||||||
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙 | ||||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙孔照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | ||||||||||||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门 | ||||||||||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒适 | ||||||||||||
内饰风格 | ||||||||||||
双色内饰 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — |
深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||||||||
针织面料座椅 | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
皮座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电加热 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可调后排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排*头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表板 | ||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | ||||||||||||
手动空调 | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
自动空调 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
方向盘 | ||||||||||||
PU方向盘 | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
真皮方向盘 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
方向盘角度调节(2向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板/遮阳帘 | ||||||||||||
带梳妆镜主驾遮阳板 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
带梳妆镜副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜 | ||||||||||||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*扶手 | ||||||||||||
前座*扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座*扶手带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他 | ||||||||||||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可移动式烟灰缸 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
前排12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸顶式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■科技娱乐 | ||||||||||||
导航 | ||||||||||||
GPS导航系统 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
显示屏 | ||||||||||||
6.5英寸触摸式液晶显示屏 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
便捷控制 | ||||||||||||
车载蓝牙系统 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
CloudriveV1.0Lite | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
外接音源接口 | ||||||||||||
USB+iPOD+SD卡接口 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
CD | ||||||||||||
单碟CD(带MP3接口) | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
DVD | ||||||||||||
无机芯DVD | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
音响 | ||||||||||||
4个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
推荐阅读