2018全球品牌价值500强完整名单
英国著名咨询公司Brand Finance每年都会公布一次全球品牌价值500强榜单,2018年也不例外。在本次更新的最新榜单当中,去年第四名的亚马逊成功超越谷歌和苹果,荣登全球第一的宝座。下面是本网整理的榜单前十介绍,以及最具价值500强的完整榜单。
2018全球品牌价值500强前十
第一:亚马逊
美国最大的网络电子商务公司,也是世界上最早开始电子商务的公司之一。
亚马逊成立与1995年,从一开始的只经营书籍到现在的大型网络零售,如今已经是市值7772.66亿美元的超级公司。
第二:苹果
苹果公司成立于1976年,其公司开发的苹果手机、电脑以及周边产品极大的改变了人们的生活。在2016年苹果为全球百大最具价值品牌第一名。
第三:谷歌
谷歌成立与1998年,被公认为全球最大的搜索引擎公司,主要业务包括互联网搜索、云计算、广告技术。早2017年为全球500强品牌榜单,排名第一,全球最具价值品牌第一。
第四:三星
三星是韩国最大的跨国企业,成立于1938年。设计业务非常广泛,包括电子、金融、机械、化学等多个领域。在世界范围内,三星拥有429个据点和23万名员工。
第五:脸谱网
美国社交网络第一网站,由创始人马克·扎克伯格在2004年创立,2015年8月28日,脸书的单日用户数量突破10亿人。
第六:AT&T
AT&T是一家成立于1877年的美国电信公司,曾经长期垄断美国的长途以及本地电话业务。
第七:微软
微软成立于1975年,是世界PC电脑软件开发的先导以及领导者,由美国超级富豪比尔·盖茨创立。
第八:威瑞森
美国电信运营公司,由三家公司合并而成,分别是大西洋贝尔和Nynex以及GTE,这让它一举成为了美国最大的本地电话公司,在2017年它荣登全球最赚钱企业第七名。
第九:沃尔玛
世界性的连锁企业,也是世界上雇员最多的企业,本次不仅登上最具价值品牌榜第九名,还蝉联了2018财富美国500强企业榜首6年之久。
第十:中国工商银行
中国工商银行成立于1984年1月1日,属于中国四大银行之一,拥有中国最大的客户群,也是中国最大的商业银行之一。
2018全球品牌价值500强完整名单
2018 | 2017 | 中文名 | 英文名 | 国家 | 品牌价值2018(百万美元) | 品牌价值2017(百万美元) |
1 | 3 | 亚马逊 | Amazon | 美国 | 150,811 | 106,396 |
2 | 2 | 苹果 | Apple | 美国 | 146,311 | 107,141 |
3 | 1 | 谷歌 | 美国 | 120,911 | 109,470 | |
4 | 6 | 三星 | SamsungGroup | 韩国 | 92,289 | 66,218 |
5 | 9 | 脸谱网 | 美国 | 89,684 | 61,998 | |
6 | 4 | AT&T | AT&T | 美国 | 82,422 | 87,016 |
7 | 5 | 微软 | Microsoft | 美国 | 81,163 | 76,265 |
8 | 7 | 威瑞森 | Verizon | 美国 | 62,826 | 65,875 |
9 | 8 | 沃尔玛 | Walmart | 美国 | 61,480 | 62,211 |
10 | 10 | 中国工商银行 | ICBC | 中国 | 59,189 | 47,832 |
11 | 14 | 中国建设银行 | ChinaConstructionBank | 中国 | 56,789 | 41,377 |
12 | 22 | 阿裡巴巴 | Alibaba | 中国 | 54,921 | 34,859 |
13 | 11 | 中国移动 | ChinaMobile | 中国香港 | 53,226 | 46,734 |
14 | 13 | 美国富国银行 | WellsFargo | 美国 | 44,098 | 41,618 |
15 | 20 | 梅赛德斯宾士 | Mercedes-Benz | 德国 | 43,930 | 35,544 |
16 | 12 | 丰田 | Toyota | 日本 | 43,701 | 46,255 |
17 | 16 | 宝马 | BMW | 德国 | 41,790 | 39,335 |
18 | 28 | 中国银行 | BankofChina | 中国 | 41,750 | 31,250 |
19 | - | 国家电网 | StateGrid | 中国 | 40,944 | - |
20 | 15 | 日本电报电话 | NTTGroup | 日本 | 40,872 | 40,542 |
21 | 47 | 腾讯 | Tencent | 中国 | 40,774 | 22,287 |
22 | 18 | 德国电信股份公司 | T(DeutscheTelekom) | 德国 | 40,152 | 36,433 |
23 | 17 | 英荷壳牌集团 | Shell | 荷兰 | 39,423 | 36,783 |
24 | 24 | 美国大通曼哈顿银行 | Chase | 美国 | 38,842 | 33,737 |
25 | 39 | 华为 | Huawei | 中国 | 38,046 | 25,230 |
26 | 33 | 中国农业银行 | AgriculturalBankofChina | 中国 | 37,321 | 28,511 |
27 | 30 | 家得宝 | TheHomeDepot | 美国 | 33,748 | 30,216 |
28 | 40 | 大众 | Volkswagen | 德国 | 33,670 | 25,014 |
29 | 29 | 美国银行 | BankofAmerica | 美国 | 33,289 | 30,273 |
30 | 48 | 平安 | PingAn(Conglomerate) | 中国 | 32,609 | 22,273 |
31 | 23 | 迪士尼 | Disney | 美国 | 32,590 | 34,454 |
32 | 19 | 国际商用机器公司 | IBM | 美国 | 32,478 | 36,112 |
33 | 38 | 星巴克 | Starbucks | 美国 | 32,421 | 25,615 |
34 | 21 | 通用电气 | GE | 美国 | 32,005 | 35,318 |
35 | 32 | 中国石油天然气股份有限公司 | PetroChina | 中国 | 31,177 | 29,003 |
36 | 34 | 花旗 | Citi | 美国 | 30,783 | 27,674 |
37 | 25 | 万宝路 | Marlboro | 美国 | 30,513 | 32,471 |
38 | 26 | 可口可乐 | Coca-Cola | 美国 | 30,378 | 31,885 |
39 | 37 | 甲骨文公司 | Oracle | 美国 | 29,634 | 25,878 |
40 | 27 | 耐克 | Nike | 美国 | 28,030 | 31,762 |
41 | 36 | 康卡斯特公司 | Xfinity | 美国 | 26,121 | 26,180 |
42 | 112 | YouTube公司 | Youtube | 美国 | 25,887 | 12,123 |
43 | 35 | 三菱集团 | Mitsubishi(Conglomerate) | 日本 | 25,280 | 27,653 |
44 | 54 | 中国建筑工程总公司 | ChinaStateConstruction | 中国 | 24,981 | 21,050 |
45 | 61 | 麦当劳 | McDonald's | 美国 | 24,872 | 20,291 |
46 | 42 | 宜家 | IKEA | 瑞典 | 24,351 | 24,119 |
47 | 70 | 中国电信 | ChinaTelecom | 中国 | 23,979 | 17,599 |
48 | 31 | 中国石化 | Sinopec | 中国 | 23,640 | 29,555 |
49 | 100 | 微信 | 中国 | 22,415 | 13,189 | |
50 | 66 | 普华永道 | PwC | 美国 | 22,287 | 18,510 |
51 | 52 | 法国Orange公司 | Orange | 法国 | 22,206 | 21,526 |
52 | 53 | 本田 | Honda | 日本 | 22,132 | 21,318 |
53 | 60 | 英特尔 | Intel | 美国 | 22,059 | 20,369 |
54 | 49 | UPS公司 | UPS | 美国 | 22,003 | 22,128 |
55 | 45 | 西门子 | Siemens | 德国 | 21,956 | 23,088 |
56 | 108 | 茅台 | Moutai | 中国 | 21,243 | 12,283 |
57 | 114 | 百度 | Baidu | 中国 | 21,046 | 11,813 |
58 | 65 | 道达尔公司 | Total | 法国 | 20,971 | 18,514 |
59 | 77 | 德勤 | Deloitte | 美国 | 20,838 | 16,776 |
60 | 58 | 威士国际组织 | VISA | 美国 | 20,651 | 20,660 |
61 | 44 | CVSCaremark公司 | CVS | 美国 | 20,603 | 23,286 |
62 | 85 | 安联 | Allianz | 德国 | 20,229 | 15,197 |
63 | 67 | 百事可乐 | Pepsi | 美国 | 20,035 | 18,470 |
64 | 79 | 波音公司 | Boeing | 美国 | 19,936 | 16,333 |
65 | 97 | 京东 | JD.com | 中国 | 19,623 | 13,377 |
66 | 64 | 英国石油公司 | BP | 英国 | 19,610 | 18,857 |
67 | 56 | 思科 | Cisco | 美国 | 19,411 | 20,734 |
68 | 41 | 日产 | Nissan | 日本 | 19,376 | 24,768 |
69 | 62 | 雀巢 | Nestlé | 瑞士 | 19,370 | 19,416 |
70 | 69 | 博世 | Bosch | 德国 | 19,341 | 17,991 |
71 | 107 | 保时捷 | Porsche | 德国 | 19,055 | 12,396 |
72 | 63 | H&M | H&M | 瑞典 | 18,959 | 19,177 |
73 | 59 | 软银 | SoftBank | 日本 | 18,928 | 20,621 |
74 | 51 | 沃达丰 | Vodafone | 英国 | 18,744 | 21,831 |
75 | 96 | 联合健康集团 | UnitedHealthcare | 美国 | 18,614 | 13,379 |
76 | 57 | 汇丰银行 | HSBC | 英国 | 18,305 | 20,688 |
77 | 73 | 联邦快递公司 | FedEx | 美国 | 18,170 | 17,092 |
78 | 50 | 雪佛龙 | Chevron | 美国 | 18,148 | 22,058 |
79 | 43 | 现代集团 | Hyundai | 韩国 | 17,754 | 23,395 |
80 | 76 | 强生公司 | Johnson's | 美国 | 17,663 | 16,829 |
81 | 84 | 摩根大通 | JPMorgan | 美国 | 17,651 | 15,710 |
82 | 90 | 飒拉 | Zara | 西班牙 | 17,453 | 14,399 |
83 | 46 | 福特 | Ford | 美国 | 17,294 | 22,432 |
84 | 98 | 安永会计师事务所 | EY | 英国 | 17,130 | 13,357 |
85 | 86 | 德国SAP公司 | SAP | 德国 | 17,057 | 15,158 |
86 | 82 | 福克斯 | FOX | 美国 | 17,007 | 15,814 |
87 | 71 | 埃森哲 | Accenture | 美国 | 16,805 | 17,464 |
88 | 111 | LG集团 | LGGroup | 韩国 | 16,796 | 12,196 |
89 | 91 | 中国招商银行 | ChinaMerchantsBank | 中国 | 16,673 | 14,269 |
90 | 89 | 优步 | Uber | 美国 | 16,629 | 14,596 |
91 | 75 | au | au | 日本 | 16,626 | 16,919 |
92 | 68 | 戴尔 | Dell | 美国 | 16,744 | 18,186 |
93 | 201 | 恒大 | EvergrandeRealEstate | 中国 | 16 | 7,439 |
94 | 81 | 桑坦德 | Santander | 西班牙 | 16,200 | 15,929 |
95 | 80 | 美国沃尔格林公司 | Walgreens | 美国 | 15,546 | 15,969 |
96 | 87 | 美国运通 | AmericanExpress | 美国 | 15,103 | 15,014 |
97 | 106 | 奥迪 | Audi | 德国 | 14,951 | 12,546 |
98 | 93 | 美国全国广播公司 | NBC | 美国 | 14,862 | 13,736 |
99 | 113 | 上海浦东发展银行 | ShanghaiPudongDevelopmentBank | 中国 | 14,772 | 11,963 |
100 | 284 | 五粮液 | Wuliangye | 中国 | 14,635 | 5,604 |
上一篇: 2016日本世界五百强企业
下一篇: 2016法国世界五百强企业