手机使用对人体心理的影响调查
科普小知识
2023-11-02 11:32:21
...
欢迎参加本次答题
Q1:您的性别?
男
女
Q2:您的受教育程度是?
初中及以下
高中
大专
本科
硕士及以上
Q3:您的婚姻状况是?
单身
已婚
Q4:您的年龄是?
18岁以下
18岁~30岁
30岁~50岁
50岁以上
Q5:您的工作年限是?
1年及以下
2-3年
4-5年
6-9年
10年及以上
Q6:您已使用手机的年限是?
1年及以下
2-3年
4-5年
6-9年
10年及以上
Q7:您的手机每天开机时间是?
6小时以下
12小时
24小时
Q8:对手机的依赖性测试
从不 | 偶尔 | 有时 | 经常 | 通常 | |
1.时不时拿出手机来看看是否有未接来电或短信 | |||||
2.手机没有信号或信号减弱时便会心烦意乱 | |||||
3.经常以为自己的手机在响或震动但却没有 | |||||
4.频繁地使用手机,能使心情感到舒畅 | |||||
5.我曾试过少花些时间在手机上却做不大 | |||||
6.因使用手机而手指不灵活 | |||||
7.一旦使用手机,很难停下来 | |||||
8.一段时间手机铃声不响会感到不适应 | |||||
9.无法控制使用手机的冲动 | |||||
10.因使用手机,吃饭走路无法专心 | |||||
11.手机没电时会感到很焦躁 | |||||
12.因不能控制使用手机而感到痛苦不安 | |||||
13.如果不用手机会浑身不自在 | |||||
14.因使用手机而减少了面对面的交流 | |||||
15.比起以前,须花更多时间在手机上才能感到满足 | |||||
16.如果忘记带手机就会心神不宁 | |||||
17.因无法停止对手机的使用而感到自责 | |||||
18.无论去哪里都会随身带着手机 | |||||
19.因使用手机而出现头晕头疼 | |||||
20.没有了手机,生活就毫无乐趣可言 | |||||
21.因使用手机而感觉自己身体的总体状态变差 | |||||
22.即使觉得玩手机是烦躁的,但还会继续玩下去 | |||||
23.玩手机的时间虽然和以前一样,但内心对玩手机的需求却在增加 | |||||
24.手机要保持二十四小时开机,心理才会踏实 | |||||
25.如果发现手机不见了,就烦躁难安 | |||||
26.时时刻刻都把手机放在身边 | |||||
27.因使用手机而放弃了别的娱乐活动和业余爱好 | |||||
28.手机充电时不在身边会感觉很不安 | |||||
29.养成了睡觉前晚手机才能入睡的习惯 | |||||
30.因使用手机而出现眼睛不适 |
Q9:SCL-90测试
没有 | 很轻 | 中等 | 偏重 | 严重 | |
1.头痛 | |||||
2.神经过敏,心中不踏实 | |||||
3.头脑中有不必要的想法或字句盘旋 | |||||
4.头昏或昏倒 | |||||
5.对异性的兴趣减退 | |||||
6.对旁人责备求全 | |||||
7.感到别人能控制您的思想 | |||||
8.责怪别人制造麻烦 | |||||
9.忘性大 | |||||
10.容易烦恼和激动 | |||||
11.害怕空旷的场所或街道 | |||||
12.感到自己的精力下降,活动减慢 | |||||
13.听到烹饪听不到的声音 | |||||
14.感到大多数人都不可信任 | |||||
15.容易哭泣 | |||||
16.无缘无故地突然感到害怕 | |||||
17.自己不能控制地在发脾气 | |||||
18.经常责怪自己 | |||||
19.感到难以完成任务 | |||||
20.过分担忧 | |||||
21.对事物不敢兴趣 | |||||
22.旁人能知道您的私下想法 | |||||
23.感到人们对您不友好,不喜欢您 | |||||
24.心跳得厉害 | |||||
25.恶心感到不舒服 | |||||
26.难以入睡 | |||||
27.做事必须反复检查 | |||||
28.感到没有前途没有希望 | |||||
29.不能集中注意 | |||||
30.感到紧张或容易紧张 | |||||
31.有想摔坏或破坏东西的冲动 | |||||
32.感到对别人神经过敏 | |||||
33.有一些别人没有的想法或念头 | |||||
34.感到任何事情都很困难 | |||||
35.一阵阵恐惧或惊恐 | |||||
36.感到坐立不安心灵不定 | |||||
37.感到自己没有什么价值 | |||||
38.害怕空旷的场所或街道 | |||||
39.难以作出决定 | |||||
40.不能集中注意 |
上一篇: 调休通知单格式及范文
下一篇: 树立科学发展观 发挥审计监督的建设性作用