2013年仁川亚室武会
科普小知识2021-11-08 08:55:32
...
第4届亚洲室内与武道运动会于2013年06月29日-2013年07月06日在韩国仁川举行,仁川是韩国首个取得亚室会与亚武会合并之后的亚室武会主办权的城市,也是东亚首个取得亚室会与亚武会合并之后的亚室武会主办权的城市。本届赛事是仁川亚运会的试运转。仁川亚室武会设12项比赛项目,包括9个室内项目和3个武道项目。
1、申办亚室武过程
第4届亚洲室内与武道运动会
2007年04月,第26次OCA大会在科威特首都科威特城召开,亚奥理事会同时还宣布将2013年第4届亚洲室内与武道运动会的主办权授予韩国仁川。
2、奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 29 | 13 | 10 | 52 |
2 | 韩国(KOR) | 22 | 26 | 22 | 70 |
3 | 越南(VIE) | 8 | 7 | 12 | 27 |
4 | 泰国(THA) | 8 | 3 | 11 | 22 |
5 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 7 | 8 | 16 | 31 |
6 | 伊朗(IRI) | 3 | 6 | 2 | 11 |
7 | 中华台北(TPE) | 3 | 5 | 12 | 20 |
8 | 中国香港(HKG) | 3 | 4 | 10 | 17 |
9 | 日本(JPN) | 3 | 4 | 8 | 15 |
10 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 3 | 4 | 3 | 10 |
11 | 土库曼斯坦(TKM) | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | 独立奥林匹克运动员(AOI) | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | 新加坡(SIN) | 2 | 0 | 3 | 5 |
14 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 1 | 2 | 3 | 6 |
15 | 塔吉克斯坦(TJK) | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | 蒙古(MGL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | 伊拉克(IRQ) | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | 菲律宾(PHI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | 印尼(INA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | 约旦(JOR) | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | 科威特(KUW) | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 阿联酋(UAE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | 老挝(LAO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 缅甸(MYA) | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | 叙利亚(SYR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 黎巴嫩(LIB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 巴勒斯坦(PLE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | 卡塔尔(QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 100 | 101 | 150 | 351 |
3、参赛国家
尼泊尔 | 老挝 | 黎巴嫩 | 中国澳门 | 马来西亚 |
马尔代夫 | 蒙古 | 缅甸 | 巴林 | 孟加拉国 |
越南 | 不丹 | 文莱 | 沙特阿拉伯 | 斯里兰卡 |
叙利亚 | 新加坡 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿富汗 | 也门 |
阿曼 | 约旦 | 乌兹别克斯坦 | 伊拉克 | 伊朗 |
印度尼西亚 | 日本 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 卡塔尔 |
柬埔寨 | 科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | 中华台北 | 塔吉克斯坦 |
泰国 | 土库曼斯坦 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 | 菲律宾 |
中国香港 | 独立奥林匹克运动员 | 韩国 |
4、比赛项目
第4届亚洲室内与武道运动会
亚奥理事会与2013年仁川亚室武会组委会2010年12月9日最后确定了第4届亚室武会的正式比赛项目。在此前11月份广州举行的亚奥理事会全体代表大会上,仁川亚室武组委曾提出过一个11个比赛项目的最初方案,即保龄球、国际象棋、台球、体育舞蹈、五人制足球、围棋、卡巴迪、踢拳、克拉术、泰拳和短池游泳。但亚奥理事会执委会认为还应加上电子竞技,以进一步适应未来亚室武会的发展方向。
保龄球
国际象棋
台球
体育舞蹈
五人制足球
围棋
卡巴迪
踢拳
克拉术
泰拳
短池游泳
电子竞技
亚奥理事会与仁川亚室武组委还达成协议,此方案从宣布之日起不再新增任何其它比赛项目。
5、赛程安排
6月/7月 |
26 日 星期三 |
27日 星期四 |
28日 星期五 |
29日 星期六 |
30日 星期日 |
1日 星期一 |
2日 星期二 |
3日 星期三 |
4日 星期四 |
5日 星期五 |
6日 星期六 |
金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保龄球 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | ||||
国际象棋 | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||
台球 | ● | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
体育舞蹈 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
电子竞技 | ● | ● | 3 | 3 | 6 | |||||||
室内足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |
围棋 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 4 | |||||
室内卡巴迪 | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
踢拳 | ● | ● | 2 | 7 | 9 | |||||||
克拉术 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
泰拳 | ● | ● | ● | 9 | 9 | |||||||
短池游泳 | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |||||||
总数 | 9 | 13 | 26 | 12 | 10 | 15 | 15 | 100 | ||||
仪式 | OC | CC | ||||||||||
6月/7月 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 总计 |
上一篇:英联邦运动会
下一篇:2017年阿什哈巴德亚室武会