权益部副部绩效考核
日常考核项目,策划,节目现场部分
Q1:例会考勤情况
提前到会,不请假3’ | 按时到会,少请假2’ | 会议迟到,多请假1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q2:工作完成情况
提前完成,质量高3’ | 按时完成,有质量2’ | 拖延完成,无质量1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q3:活动参与情况
积极参与,吃苦耐劳3’ | 主动参与,细致认真2’ | 被动参与,*散漫1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q4:团队合作精神
积极参与,无私奉献3’ | 主动参与,恪尽职守2’ | 被动参与,玩忽懈怠1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q5:交往沟通能力
沟通得体大方3’ | 沟通技巧欠缺2’ | 沟通进行不当1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q6:带新能力
部委能力提升,部门找到归属感3’ | 部委有所提高,融入部门活动2’ | 部委没有提升,没有融入部门1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q7:创新精神
提出新思想,组织创新活动3’ | 听从新思想,参与创新活动2’ | 墨守成规1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q8:策划人员分工是否合理
分工明确,发挥个人优势,参与度高2’ | 分工较为明确,多数人参与,较顺利1’ | 分工模糊,交叉混乱,数量分配不平衡0’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q9:策划是否有合理的预备方案
全面可行具体,很好解决突发情况2’ | 考虑较为全面,能较好地挽回局面1’ | 偏离实际,可执行性不高0’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q10:策划是否可行可操作
有很好的实际性,操作流畅方便3’ | 可以执行,但不是很顺利2’ | 遇到比较大的障碍1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q11:策划是否有创新
创新效果显着3’ | 与往年有改变和提升2’ | 基本沿用1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q12:节目及现场个人工作完成情况
优秀50’ | 勉勉强强25’ | 十分糟糕10’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q13:节目及现场上座率
全场爆满4’ | 有少量空位2’ | 空位较多1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q14:节目及现场突发情况应对
灵活应对,妥善处理8’ | 勉强对付,有所不足4’ | 不知所措,处置糟糕1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q15:节目及现场会场整理,物资归还
整理完善,归还清楚4’ | 整理效果一般,物资基本归还2’ | 整理效果糟糕,物资归还混乱1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q16:节目及现场本场金秋与上场相比改进
改善较大4’ | 进步一般2’ | 完全没进步1’ | |
毕月 | |||
舒陈栋 | |||
许皓诚 | |||
楼一菲 | |||
谢立彬 | |||
潘江天 | |||
罗文华 | |||
陈功 | |||
刘洋 | |||
李俏琦 |
Q17:您所在的组别是?
宣传考核
物资准备
联络
Q18:宣传考核部分人人微博微信有否完善的宣传方案
定期更新,详细全面有针对性3’
较为全面,清晰地介绍活动2’
不是很完善,更新简陋1’
Q19:宣传考核部分阅读量转发量和评价的考核
超过去年的20%,评价很高3’
与去年相似,评价较高2’
没有达到去年的一半,评价不高1’
Q20:宣传考核部分宣传内容是否全面有吸引力
生动有趣,详细重点突出3’
能提到重点内容,较吸引人2’
平淡叙述,缺少内容1’
Q21:宣传考核部分是否有创新
创新效果显着4’
与往年有改变和提升2’
基本沿用1’
Q22:宣传考核部分是否有赛中赛后跟追踪报道
详细生动及时,有赛后总结回顾报道4’
内容较为详细,较好地反映整个过程2’
较为简陋,宣传效果不好1’
Q23:宣传考核部分金秋艺术节了解普遍性和宣传效果
大多数人有准确的理解,愿意观看3’
一半的人有了解愿意看2’
很少的人有了解愿意看1’
Q24:物资准备部分物资准备是否及时
准备及时6’
准备较及时3’
准备拖延1’
Q25:物资准备部分物资准备是否充分
准备充足8’
准备基本满足需求4’
准备不足1’
Q26:物资准备部分物资利用效率如何
利用率高6’
利用率良好3’
利用率低1’
Q27:联络部分部门内部联络
及时且准确4’
按时按量完成2’
严重拖沓1’
Q28:联络部分校会部门间的联络
及时且礼仪得体4’
及时且礼仪较为得体2’
拖沓、礼仪不当1’
Q29:联络部分开展各院文艺联席会状况
圆满结束4’
会议基本完成任务2’
用人不当1‘
Q30:联络部分是否监督各院金秋的准备
积极监督4’
勉强配合2’
从不实施1’
Q31:联络部分与各院文艺部沟通状况
明确任务并主动了解各院情况4‘
告知任务较为及时2‘
从不实施1‘
上一篇: 市场营销工作计划范文
下一篇: 经济工作会议报告