苏州固锝电子股份有限公司
科普小知识
2023-11-11 10:47:57
...
苏州固锝电子股份有限公司系经*对外贸易经济合作部批准,由原苏州固锝电子有限公司转制设立的外商投资股份有限公司。公司的经营范围包括:设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆;集成电路封装;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。
1、上市信息
股票代码 | 002079 | 股票简称 | 苏州固锝 |
公司全称 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 中小企业板 |
成立日期 | 1990-11-12 | 上市日期 | 2006-11-16 |
注册资本(万元) | 72797.15 | 总经理 | 吴念博 |
法人代表 | 吴念博 | 董事会秘书 | 滕有西 |
注册地址 | 江苏省苏州市通安开发区通锡路31号 | 办公地址 | 苏州市通安开发区华金路200号 |
电话 | 传真 | ||
电子邮箱 | 公司网址 | ||
所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地域 | 江苏省 |
股改实施日期 | 股改进度 | ||
所属板块 | 创投-融资融券标的-增持承诺-定向增发-预亏预减-长三角区-江苏沿海地区-可穿戴设备-传感器-超跌 |
2、公司简介
苏州固锝电子股份有限公司
3、业务主营
设计、制造和销售各类半导体芯片、各类二极管、三极管;生产加工汽车整流器、汽车电器部件、大电流硅整流桥堆及高压硅堆;集成电路封装;电镀加工电子元件以及半导体器件相关技术的开发、转让和服务。
4、产品
主要产品包括整流二级管芯片、轴型硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、表面安装玻封和表面安装塑封二极管、金属玻璃封装大功率整流管等;产品覆盖了低端的硅普通整流二极管、中端的玻璃钝化(GPP)整流二极管,以及高端的硅稳压管、硅肖特基二极管,共有50多个系列、1500多个品种,产品畅销日、韩、美、欧等50多个国家和地区。据世界半导体贸易组织2003年统计(WTST年鉴统计),公司年销售量占世界电子元器件市场的2.3%。其中微型桥堆的产能位居全球第二(拥有自主知识产权)、闪光灯二极管销量全球第一,占全球闪光灯二极管市场份额的70%以上。2005年度被中国半导体协会评为“最具成长性的十大集成电路与分立器件制造企业”。
5、融资分红
除权日 |
分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2015-05-27 | 0.20 | -- | -- |
2014-05-19 | 0.20 | -- | -- |
2013-06-19 | 0.15 | -- | -- |
2012-04-27 | 0.80 | -- | 8.00 |
2011-05-10 | -- | -- | 3.00 |
2010-06-08 | 0.45 | -- | -- |
6、十大流通股东
报告期:2015年半年度
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
苏州通博电子器材有限公司 | 24847.74 | 34.13 | -500.00 |
润福贸易有限公司 | 4511.07 | 6.20 | -511.64 |
秦斌 | 647.93 | 0.89 | -7.14 |
曹雪芹 | 511.67 | 0.70 | 511.67 |
叶嘉毅 | 337.57 | 0.46 | 337.57 |
张金星 | 330.19 | 0.45 | 330.19 |
陈花英 | 315.54 | 0.43 | 315.54 |
贾运兴 | 248.00 | 0.34 | 248.00 |
盛伟 | 234.19 | 0.32 | 234.19 |
宝德电子有限公司 | 230.00 | 0.32 | -150.00 |
7、财务分析
报告期 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
每股收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
每股净资产(元) | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.73 |
每股经营性现金流(元) | 0.05 | 0.03 | 0.42 | 0.38 |
每股未分配利润(元) | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
每股资本公积金(元) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- |
主营业务收入(万元) | 38474.66 | 17483.51 | 92211.32 | 69183.52 |
净利润(万元) | 711.43 | 303.99 | 4251.54 | 3323.40 |
推荐阅读