欧洲金靴奖
欧洲金靴奖开始于1967年,由阿迪达斯公司赞助,法国周刊《法国足球》执行,但对当时评比的计分制度有争议而于1991年中止。新恢复的金靴奖仍由阿迪达斯公司提供赞助,但改由英国《世界足球》和欧洲体育杂志集团执行,同时还有最佳俱乐部评选,依据它们在国内和欧洲比赛中的成绩评定。北京时间2012年10月30日,2011-2012年度欧洲金靴奖颁奖盛典在巴塞罗那举行,梅西再度获得该项大奖,这也是继2009-2010赛季之后,梅西3年之内第2次捧起该项奖杯。
1、历史起源
世界杯的最佳射手历来受世界各地的球迷推崇。弗德莱切是世界上第一个踢进1000个球的射手,尽管他已在1930年首届世界杯赛前引退,但他现在在巴西仍然是一个带传奇色彩的人物。在阿根廷,原为巴拉圭人的埃里克也在金靴奖的历史上留名。匈牙利的普斯卡什、巴西的贝利、前西德的穆勒和葡萄牙的尤西比奥,都以他们在禁区里的成就而闻名全球。当选第一任欧洲金靴奖得主的是莫桑比克人尤西比奥,他在1967—1968赛季的葡萄牙联赛中为本菲卡队头顶脚踢进43球,但是随后这个奖的设想被阿迪达斯引用到其他的项目和比赛,最早在世界杯赛中有世界杯金靴奖射手。一些国家也依照这个奖项来奖励国内联赛的最高得分手,如英格兰,前西德等。
2、发展历程
在国内联赛中,这个奖容易评定;但在欧洲因有人为因素而导致在1990—1991年赛季这个奖项中止。其实早在1976年,塞浦路斯射手凯亚法斯已为尼科西亚奥莫尼亚队踢进39球而得金靴奖,这引起了普遍的不满(因为有人指出联赛水平太次,得奖名不副实)。为防止类似事情发生,人们同意足球小国应该排除在这个奖项之外,但在此之后,更大的问题出来了,在一小部分东欧国家利用此奖作为推动体育和政治的砝码,最典型的例子是罗马尼亚的尖刀杀手卡马塔鲁:他为布加勒斯特迪纳摩队踢进44球,被评为1986—1987年赛季的金靴奖得主,他在那个赛季开始从克拉约瓦队转到布加勒斯特迪那摩队,球迷们从未注意到他会是金靴奖的竞争者,尽管他的同胞齐奥尔格斯库在70年代曾两次获得该奖。
1987年5月,在布加勒斯特迪那莫队踢了34场联赛中的前25场,卡马塔鲁进19球,无法与当时的几位*射手:奥地利FK队的波尔斯特、英格兰托特纳姆热刺队的阿兰和苏格兰凯尔特人队的麦克莱尔相比。然而,在5月3曰布加勒斯特迪那摩队与布加勒斯特维多利亚队的一场联赛中,卡马塔鲁在一小时内连进4球,比赛最后打成4比4平局。一星期之后,他在对普洛耶什蒂爱国者队一赛中,又罚进一个点球。
5月13曰,布加勒斯特迪那摩队与布加勒斯特星队比赛,打成1比1平,卡马塔鲁未能进球,布加勒斯特星队以9分优势领先,夺标在望;布加勒斯特迪那摩队居第二位,比第三位的维多利亚队多6分,实际上也确保了它在欧洲联盟杯的一个席位。从这个时候开始,为了能得金靴奖,卡马塔鲁在一月零一天内的7场比赛中,进了21个球,但布加勒斯特迪那摩队只赢了其中的两场。这样,卡马塔鲁在前27场比赛中进23球,在后7场进了21个球,以总数44球夺得金靴奖,比排第二位的波斯特尔多5球。对此,波尔斯特极为生气,他说:“不要指望我会参加领奖会,我相位我是不会以体育家的风度与他握手的。”在齐奥塞斯库倒台后,人们才了解到,卡马塔鲁只不过是当时罗马尼亚内部腐败的一名“马前卒”。但是他的得逞给后来的金靴奖得主,如也是布加勒斯特迪那摩队的马特乌特、保加利亚索非亚CSKA队的斯托伊奇科夫等其他东欧国家射手的脸上抹了黑。
由此,《法国足球》在1990—1991年赛季撤出对金靴奖的支持就不令人感到奇怪了,阿迪达斯没有了合作伙伴,也就中止了其赞助。1991年最后一次金靴奖的颁奖晚会也被取消,金靴奖得主前南斯拉夫贝尔格莱德红星队的潘采夫也没能领到奖品。此后阿迪达斯早就想复活金靴奖,但找不到一家出版物作为载体。后来它与许多杂志进行过商谈。《法国足球》有优先权,但拒绝了;之后阿迪达斯才与包括《世界足球》在内的欧洲体育杂志集团接洽。复活金靴奖的挑战在于找到一个评分制度,以反映欧洲足球国家的不同水平,最后达成一致,以前一赛季的比赛为基准。
3、评选规则
1、欧洲所有参加各国*联赛的俱乐部球员均有资格参评选;2、只有在联赛的进球才能积分;3、每进一球得一分;4、进球数得分在与进球者所在国的足球系数相乘,得出排名分;5、各国足球系数由欧洲足联根据该国在欧洲三大杯(现在为2大杯代表队排名确定。欧洲足联排名第一至第八名的国家的联赛射手的系数为2;欧洲足联排名第九至第二十名的国家的联赛射手的系数为1.5;欧洲足联排名第二十一名以后的国家的联赛射手的系数为1;6、每年六月在欧洲各国联赛结束时积分最高的射手将使得阿迪达斯公司为其颁发象征欧洲金靴的奖品。
4、历届得主
得主列表
赛季 | 球员 | 所属俱乐部(国家) | 进球 |
---|---|---|---|
1888/89 | 约翰·古达尔(JohnGoodall) | 北普雷斯顿(英格兰) | 21 |
1889/90 | 詹姆士·罗斯(JamesRoss) | 北普雷斯顿(英格兰) | 24 |
1890/91 | 杰克·索斯沃斯(JackSouthworth) | 布莱克本流浪(英格兰) | 26 |
1890/91 | 杰克·索斯沃斯(JackSouthworth) | 布莱克本流浪(英格兰) | 26 |
1891/92 | 约翰尼·坎贝尔(JohnnyCampbell) | 桑德兰(英格兰) | 32 |
1892/93 | 约翰尼·坎贝尔(JohnnyCampbell) | 桑德兰(英格兰) | 31 |
1893/94 | 杰克·索斯沃斯(JackSouthworth) | 布莱克本流浪(英格兰) | 27 |
1894/95 | 约翰尼·坎贝尔(JohnnyCampbell) | 桑德兰(英格兰) | 22 |
1895/96 | 斯蒂芬·布鲁默(StephenBloomer) | 德比郡(英格兰) | 22 |
约翰尼·坎贝尔(JohnnyCampbell) | 阿斯顿维拉(英格兰) | 20 | |
1896/97 | 斯蒂芬·布鲁默(StephenBloomer) | 德比郡(英格兰) | 22 |
1897/98 | 乔治·惠尔登(GeorgheWheldon) | 阿斯顿维拉(英格兰) | 21 |
1898/99 | 罗伯特·汉密尔顿(RobertHamilton) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 25 |
1899/00 | 威廉·加拉蒂(WilliamGarraty) | 阿斯顿维拉(英格兰) | 27 |
1900/01 | 斯蒂芬·布鲁默(StephenBloomer) | 德比郡(英格兰) | 24 |
1901/02 | 查尔斯·西蒙斯(CharlesSimmons) | 西布罗姆维奇(英格兰) | 23 |
1902/03 | 亚历克·雷博尔德(AlecReybould) | 利物浦(英格兰) | 31 |
1903/04 | 罗伯特·汉密尔顿(RobertHamilton) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 28 |
1904/05 | 塞缪尔·马什(SamuelMarsh) | 博尔顿流浪者(英格兰) | 26 |
威廉·琼斯(WilliamJones) | 伯明翰城(英格兰) | 26 | |
威廉·马克斯韦尔(WilliamMaxwell) | 布里斯托尔城(英格兰) | 26 | |
1906/07 | 阿尔夫·扬(AlfYoung) | 埃弗顿(英格兰) | 30 |
1907/08 | 约翰·辛普森(JohnSimpson) | 法尔科克(苏格兰) | 32 |
1908/09 | 伯特·弗里曼(BertFreeman) | 埃弗顿队(英格兰) | 38 |
1909/10 | 约翰·史密斯(JohnSmith) | 赫尔城(英格兰) | 32 |
1910/11 | 伊姆雷·施勒塞尔(ImreSchlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 42 |
1911/12 | 伊姆雷·施勒塞尔(ImreSchlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 40 |
1912/13 | 伊姆雷·施勒塞尔(ImreSchlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 42 |
1913/14 | 伊姆雷·施勒塞尔(ImreSchlosser) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 36 |
1914/15 | 托马斯·格雷西(ThomasGracie) | 中洛锡安郡哈茨(苏格兰) | 29 |
詹姆士·里查德森(JamesRichardson) | 赫伯年(苏格兰) | 29 | |
1915/16 | 詹姆士·麦克科尔(JamesMcColl) | 凯尔特人(苏格兰) | 34 |
1916/17 | 伯特·亚纳尔(BertYarnall) | 赫伯年(苏格兰) | 39 |
1917/18 | 阿尔弗雷德·沙费尔(AlfrédSchaffer) | 布达佩斯MTK队(匈牙利) | 42 |
1918/19 | 阿尔弗雷德·沙费尔(AlfrédSchaffer) | 布达佩斯MTK队(匈牙利) | 41 |
1919/20 | 弗瑞德·莫里斯(FredMorris) | 西布罗姆维奇队(英格兰) | 37 |
1920/21 | 休·弗格森(HughFerguson) | 马瑟威尔(苏格兰) | 43 |
1921/22 | 邓肯·沃克(DuncanWalker) | 圣米伦(苏格兰) | 45 |
1922/23 | 查利·巴汉姆(CharlieBucham) | 桑德兰(英格兰) | 30 |
约翰·怀特(JohnWhite) | 中洛锡安郡哈茨(苏格兰) | 30 | |
1923/24 | 戴夫·哈利迪(DaveHalliday) | 邓迪联(苏格兰) | 38 |
1924/25 | 威利·德弗林(WillieDevlin) | 考登比斯(苏格兰) | 33 |
1925/26 | 特德·哈珀(TedHarper) | 布莱克本流浪(英格兰) | 43 |
1926/27 | 吉米·麦克格罗里(JimmyMcGrory) | 凯尔特人(苏格兰) | 49 |
1927/28 | 威廉·迪恩(WilliamDean) | 埃弗顿(英格兰) | 60(欧洲纪录) |
1928/29 | 伊夫林·莫里森(EvelynMorrison) | 法尔柯克(苏格兰) | 43 |
戴夫·哈利迪(DaveHalliday) | 桑德兰(英格兰) | 43 | |
1929/30 | 维克·沃森(VicWatson) | 西汉姆联(英格兰) | 41 |
1930/31 | 乔·班布里克(JoeBambrick) | 林菲尔德(北爱尔兰) | 50 |
1931/32 | 弗瑞德·罗伯茨(FredRoberts) | 格伦托兰(北爱尔兰) | 55 |
1932/33 | 威利·麦克法迪恩(WillieMcFadyen) | 马瑟威尔(苏格兰) | 45 |
1933/34 | 吉米·史密斯(JimmySmith) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 41 |
1934/35 | 爱德华·德雷克(EdwardDrake) | 阿森纳(英格兰) | 42 |
1935/36 | 吉米·麦克格罗里(JimmyMcGrory) | 凯尔特人(苏格兰) | 50 |
1936/37 | 拉斯洛。切赫(LaszloCsehII) | 布达佩斯匈牙利人(匈牙利) | 36 |
1937/38 | 安迪·布莱克(AndyBlack) | 中洛锡安郡哈茨(苏格兰) | 40 |
1938/40 | 捷尔吉·萨罗西(GyorgySarosi) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 23 |
1940/41 | 捷尔吉·萨罗西(GyorgySarosi) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 29 |
1941/42 | 科雷亚·迪亚斯(CorreiaDiaz) | 波尔图(葡萄牙) | 36 |
1942/43 | 马丁(Martín) | 巴塞罗那(西班牙) | 32 |
1943/44 | 久拉·仁格勒尔(GyulaZsengellér) | 布达佩斯宇佩斯(匈牙利) | 33 |
卡尔·德克尔(KarlDecker) | 维也纳第一队(奥地利) | 33 | |
1944/45 | 久拉·仁格勒尔(GyulaZsengellér) | 布达佩斯宇佩斯(匈牙利) | 36 |
1945/46 | 弗伦茨·代亚克(FerencDéak) | 森特罗林茨(匈牙利) | 66 |
1946/47 | 弗伦茨·代亚克(FerencDéak) | 森特罗林茨(匈牙利) | 48 |
1948/49 | 弗伦茨·代亚克(FerencDéak) | 费伦茨瓦罗斯(匈牙利) | 59 |
1949/50 | 杰夫·莫尔曼斯(JefMermans) | 安德莱赫特(比利时) | 37 |
1950/51 | 汉斯·绍恩(HansSchone) | 巴伯尔斯堡旋转队 | 38 |
1951/52 | 桑多尔·科奇士(SandorKocsis) | 洪韦德(匈牙利) | 36 |
1953/54 | 桑多尔·科奇士(SandorKocsis) | 洪韦德(匈牙利) | 33 |
1954/55 | 里克·科彭斯(RikCoppens) | 贝尔绍特(比利时) | 35 |
1955/56 | 皮埃特·霍林克(PietHollink) | 赫尔蒙迪亚(荷兰) | 37 |
1956/57 | 科恩·迪伦(CoenDillen) | PSV爱英获温(荷兰) | 43 |
1957/58 | 朱斯特·方丹(JustFontaine) | 兰斯(法国) | 34 |
1958/59 | 莱奥·坎耶尔斯(LeoCanjels) | NAC布雷达(荷兰) | 34 |
1959/60 | 乔·贝克(JoeBaker) | 赫伯年(苏格兰) | 42 |
1960/61 | 亚历克斯·哈利(AlexHarley) | 第三拉纳克(苏格兰) | 42 |
1961/62 | 雷·克劳福德(RayCrawford) | 伊普斯维奇城(英格兰) | 33 |
德雷克·凯文(DerekKevan) | 西布罗姆维奇(英格兰) | 33 | |
1963/64 | 吉米格里夫斯(JimmyGreaves) | 托特纳姆热刺(英格兰) | 35 |
1964/65 | 吉姆·弗斯特(JimForrest) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 30 |
1965/66 | 菲利普·贡代(PhilippeGondet) | 南特(法国) | 36 |
1966/67 | 安托尔·杜纳伊(AntalDunaiII) | 多扎宇佩斯(匈牙利) | 36 |
1967/68 | 尤西比奥(Eusébio) | 本菲卡(葡萄牙) | 42 |
1968/69 | 佩特拉·热科夫(PetarJekov) | 索菲亚*陆军(保加利亚) | 36 |
1969/70 | 盖德·穆勒(GerdMüller) | 拜仁慕尼黑(前西德) | 38 |
1970/71 | 约瑟普·斯科布拉(JosipSkoblar) | 马赛(法国) | 44 |
1971/72 | 盖德·穆勒(GerdMüller) | 拜仁慕尼黑队(前西德) | 40 |
1972/73 | 尤西比奥(Eusébio) | 本菲卡(葡萄牙) | 40 |
1973/74 | 埃克托·亚萨尔德(HéctorYazalde) | 里斯本竞技(葡萄牙) | 46 |
1974/75 | 杜杜·齐奥尔格斯库(DuduGeorgescu) | 布加勒斯特迪那摩(罗马尼亚) | 33 |
1975/76 | 奥蒂里斯·凯亚法斯(otirisKaiafas) | 尼科西亚奥莫尼亚(塞浦路斯) | 39 |
1976/77 | 杜杜·齐奥尔格斯库(DuduGeorgescu) | 布加勒斯特迪那摩(罗马尼亚) | 33 |
1977/78 | 汉斯·科兰科尔(HansKrankl) | 维也纳快速(奥地利) | 41 |
1978/79 | 基斯·基斯特(KeesKist) | 阿尔克马尔AZ67(荷兰) | 34 |
1979/80 | 埃尔文·范登伯格(ErwinVandenbergh) | 利尔斯(比利时) | 39 |
1980/81 | 格尔基·斯拉夫科夫(GeorgiSlavkov) | 普罗夫迪夫(保加利亚) | 31 |
1981/82 | 维姆·基夫特(WimKieft) | 阿贾克斯(荷兰) | 32 |
1982/83 | 费尔南多·戈麦斯(FernandoGomez) | 波尔图(葡萄牙) | 36 |
1983/84 | 伊恩。拉什(IanRush) | 利物浦(英格兰) | 32 |
1984/85 | 费尔南多·戈麦斯(FernandoGomez) | 波尔图(葡萄牙) | 39 |
1985/86 | 马科·范巴斯滕(MarcovanBasten) | 阿贾克斯(荷兰) | 37 |
1986/87 | 洛狄昂·卡马塔鲁(RodionCamataru) | 布加勒斯特迪那摩(罗马尼亚) | 44 |
1987/88 | 科拉克(TanjuKolak) | 加拉塔萨雷(土耳其) | 39 |
1988/89 | 多林·马特乌特(DorinMateut) | 布加勒斯特迪那摩(罗马尼亚) | 43 |
1989/90 | 乌戈·桑切斯(HugoSanchez) | 皇家马德里(西班牙) | 38 |
斯托伊奇科夫(HristoStoitchkov) | 索菲亚*陆军(保加利亚) | 38 | |
1990/91 | 达科·潘采夫(DarkoPancev) | 贝尔格莱德红星(前南斯拉夫) | 34 |
1991/92 | 阿莱·麦考伊斯特(AllyMcCoist) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | |
1992/93 | 阿莱·麦考伊斯特(AllyMcCoist) | 格拉斯哥流浪者(苏格兰) | 34* |
1993/94 | 大卫·泰勒(DavidTaylor) | 博斯玛多戈(威尔士) | 43 |
1994/95 | 阿森·阿维迪斯扬(ArsenAvetisyan) | 埃里温霍门门队(亚美尼亚) | 39 |
1995/96 | 兹维亚德·恩德拉泽(ZviadEndeladze) | 泽斯塔夫尼马戈维蒂(格鲁吉亚) | 40 |
积分评判后的列表
从1996/97赛季开始欧洲金靴奖的评选开始推行积分评判赛季 | 球员 | 所属俱乐部(国家) | 进球 |
---|---|---|---|
1996/97 | 罗纳尔多(Ronaldo) | 巴塞罗那(西班牙) | 34(68分) |
托尼·伯德(TonyBird) | 巴里镇(威尔士) | 42 | |
1997/98 | 尼克斯·马赫拉斯(NikosMahlas) | 维太斯阿纳姆(荷兰) | 34(同上) |
雷纳·劳夫曼(RainerRauffmann) | 尼科西亚奥莫尼亚(塞浦路斯) | 42 | |
1998/99 | 马里奥·贾德尔(MarioJardel) | 波尔图(葡萄牙) | 36(72分) |
1999/00 | 凯文·菲利普斯(KevinPhillips) | 桑德兰(英格兰) | 30(60分) |
马里奥·贾德尔(MarioJardel) | 波尔图(葡萄牙) | 38 | |
2000/01 | 亨里克·拉尔森(HenrikLarsson) | 格拉斯哥凯尔特人(苏格兰) | 35 |
2001/02 | 马里奥·贾德尔(MarioJardel) | 里斯本竞技(葡萄牙) | 42(63分) |
2002/03 | 罗伊·马凯(RoyMakaay) | 拉科鲁尼亚(西班牙) | 29 |
2003/04 | 蒂埃里·亨利(ThierryHenry) | 阿森纳(英格兰) | 30 |
2004/05 | 蒂埃里·亨利(ThierryHenry) | 阿森纳(英格兰) | 25 |
迭戈·弗兰(DiegoForlan) | 比利亚雷亚尔(西班牙) | 25 | |
2005/06 | 卢卡·托尼(LucaToni) | 佛罗伦萨(意大利) | 31 |
2006/07 | 弗朗西斯科·托蒂(FrancescoTotti) | 罗马(意大利) | 26 |
2007/08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(CristianoRonaldo) | 曼彻斯特联(英格兰) | 31 |
2008/09 | 迭戈·弗兰(DiegoForlan) | 马德里竞技(西班牙) | 32 |
2009/10 | 里奥·梅西(LionelMessi) | 巴塞罗那(西班牙) | 34 |
2010/11 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(CristianoRonaldo) | 皇家马德里(西班牙) | 40 |
2011/12 | 里奥·梅西(LionelMessi) | 巴塞罗那(西班牙) | 50 |
2012/07 | 费尔南多·托雷斯(FernandoSanz) | 切尔西(西班牙) | |
2013/11 | 里奥·梅西(LionelMessi) | 巴塞罗那(西班牙) |