杨陵站
杨陵站即杨陵火车站,原名杨陵镇火车站。1997年在杨陵区成立杨凌农业高新技术产业示范区,因此也常被误写作杨凌火车站或杨凌镇火车站,2006年落成的杨陵火车站新站房上虽然也写的是“杨凌”,但铁路系统现在的正式名称仍然使用的是“杨陵”。车站建成于1936年,是陇海线上的一座车站,初名武功车站,1982年以杨陵镇、杨陵公社和五泉公社为行政区域设立杨陵区,武功车站易名杨陵镇车站,普集车站改名为武功车站。2014年4月5日起,杨陵镇火车站更名为杨陵火车站。隶属西安铁路局宝鸡车务段管辖,现为二等站。
1、基本信息
杨陵站
外文名:YanglingRailwayStation
隶属:中国铁路西安局集团有限公司
站址:陕西省杨凌示范区杨陵区渭惠路
车站等级:二等站
建筑面积:2659平方米
聚集能力:2000人
站台规模:3台5线
原名:武功车站、杨陵镇站
2、业务范围
办理:旅客乘降;行李、包裹托运,办理整车货物发到;
不办理:整车爆炸品及一级氧化剂发到。
3、新站建设
杨陵火车站新站房于2006年8月1日落成启用。新站房位于杨凌示范区渭惠路北,陇海铁路南侧,其东西长109.52m,南北宽70.92m,充分体现了"突出特色,以人为本"的建设理念,客运设施实用,先进,整体线条简洁,流畅,外观设计极具现代气息,表达了"扬帆远航"的深刻寓意,是一座外观新颖,功能齐全,设施完善的景观工程。
4、站场规模
杨陵站
新建站舍内给排水,电力照明,消防,通信广播,旅客运输安全检查,导向标识等专业配套设备设施齐全,完全适应接发旅客需要。站舍主体工程还包括室外道路,围墙,消防水池泵房,绿地等配套项目
5、建筑结构
该站站舍结构类型主体为框架,部分为砖混,建筑面积2659平方米,建筑高度19.45m。主建筑采用透亮点支玻璃幕墙,造型新颖网架屋面,铺以轻钢玻璃雨棚,花岗岩大理石挂贴,铝塑板墙柱饰面,仿真石漆外墙涂料,整体建筑显得端庄,大方。杨陵火车站改造工程还包括新建长550m,高1.25m旅客站台,400m长钢筋混凝土柱,彩钢板屋面风雨棚;旅客站台,地道均做了铺贴花岗岩,地砖,磁片,混凝土预制块装修。另外包括更换道岔,电力电缆,接触网供电等配套工程项目。
6、车站更名
杨陵站
1997年,国务院批准在咸阳市杨陵区的设立*农业高新技术产业示范区,后经省*研究,决定将示范区名称中的“陵”字更改为“凌”,寓意”壮志凌云”、“奋发腾飞”。要求在今后的招商和宣传中,示范区名称一律规范为“杨凌”。但火车站的名称却没有更改,仍称为“杨陵镇火车站”。从此就出现了罕见的“路、地”名称不一致的现象。
据杨凌示范区管委会一位工作人员介绍,“杨陵镇”这个称谓是在武功县管辖时出现的,如今“杨陵镇”建制早已不存在。如果铁路部门继续沿用老的名称,会让外地客商搞不清“杨陵镇”与“杨凌”是不是同一个地方。为此,示范区曾多次与铁路部门协商,希望保持“路、地”名称一致。据悉,这一情况已经引起了铁路有关部门的重视,表示尽快解决。位于杨凌示范区内,在候车面积、功能设施、整体形象等方面已经不能满足城区发展和旅客出行的需要。特别是铁路提速后,很多中间站停止客运作业,西安至宝鸡间目前办理客运作业的仅有咸阳、兴平、武功、杨陵、蔡家坡等为数不多的几个车站,咸阳距离西安太近,而杨陵火车站东距西安85km,西距宝鸡88km,地处西宝段中间。
其于以上原由,为了改善杨凌示范区铁路客货运条件,优化投资环境,满足杨凌示范区日益发展的物流需要,在铁道部和陕西省的大力支持下,路地双方共同投资2200多万元,对杨凌火车站进行扩建改造,2006年8月1日新站房落成并启用,老站房业务全部迁至新站房办理。2014年4月5日起,杨陵镇火车站正式更名为杨陵火车站。
7、列车时刻表
车次 | 出站-到站 | 类型 | 开车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 里程 |
K2629 | 杨陵-乌鲁木齐 | 快速 | 00:28 | 09:16 | 32小时51分 | 2413 |
K305/K308 | 杨陵-兰州 | 快速 | 00:59 | 08:28 | 7小时32分 | 558 |
K2630 | 杨陵-西安 | 快速 | 05:46 | 06:54 | 1小时10分 | 85 |
K4562 | 杨陵-西安 | 快速 | 06:07 | 07:20 | 1小时16分 | 85 |
K376/K377 | 杨陵-西宁 | 快速 | 06:22 | 16:51 | 11小时2分 | 807 |
T55/T58 | 杨陵-宝鸡 | 空调特快 | 06:41 | 07:45 | 1小时6分 | 88 |
K1306/K1307 | 杨陵-西安 | 快速 | 07:01 | 08:17 | 1小时18分 | 85 |
T306/T307 | 杨陵-乌鲁木齐 | 空调特快 | 07:03 | 09:06 | 26小时7分 | 2462 |
K1086/K1087 | 杨陵-西安 | 快速 | 07:14 | 08:28 | 1小时17分 | 85 |
K545/K548 | 杨陵-成都 | 快速 | 07:31 | 22:25 | 15小时3分 | 753 |
K1310/K1311 | 杨陵-东莞东 | 快速 | 07:33 | 13:17 | 29小时46分 | 2134 |
K8165 | 杨陵-宝鸡 | 快速 | 07:49 | 08:53 | 1小时6分 | 88 |
K245/K248 | 杨陵-成都 | 快速 | 07:56 | 23:15 | 15小时21分 | 721 |
K289/K292 | 杨陵-上海 | 快速 | 08:16 | 05:34 | 21小时20分 | 1555 |
K1122/K1123 | 杨陵-宝鸡 | 快速 | 08:45 | 10:19 | 1小时45分 | 55 |
K1025/K1028 | 杨陵-青岛 | 快速 | 09:03 | 07:48 | 22小时54分 | 1657 |
T116/T117 | 杨陵-兰州 | 空调特快 | 09:15 | 16:04 | 6小时53分 | 591 |
1147/1150 | 杨陵-宝鸡 | 普快 | 09:26 | 10:36 | 1小时13分 | 88 |
K680 | 杨陵-西安 | 快速 | 09:27 | 10:42 | 1小时18分 | 85 |
K2186/K2187 | 杨陵-西宁 | 快速 | 10:14 | 21:29 | 11小时20分 | 807 |
K1295/K1298 | 杨陵-广州 | 快速 | 10:32 | 13:43 | 27小时13分 | 2063 |
K8160 | 杨陵-西安 | 快速 | 10:55 | 12:07 | 1小时14分 | 85 |
K8155 | 杨陵-宝鸡 | 快速 | 11:11 | 12:28 | 1小时21分 | 88 |
K367/K370 | 杨陵-敦煌 | 快速 | 11:30 | 10:21 | 22小时55分 | 1724 |
K246/K247 | 杨陵-扬州 | 快速 | 11:42 | 06:33 | 18小时53分 | 1509 |
K594/K595 | 杨陵-乌鲁木齐 | 快速 | 12:10 | 18:59 | 30小时58分 | 2544 |
K8199 | 杨陵-宝鸡 | 快速 | 12:30 | 13:40 | 1小时20分 | 55 |
K8168 | 杨陵-榆林 | 快速 | 12:51 | 22:10 | 9小时21分 | 680 |
K629 | 杨陵-兰州 | 快速 | 13:09 | 20:37 | 7小时31分 | 558 |
K1040/K1041 | 杨陵-兰州 | 快速 | 13:40 | 21:18 | 7小时41分 | 591 |
K1363 | 杨陵-成都 | 快速 | 14:11 | 05:04 | 14小时55分 | 721 |
K8200 | 杨陵-西安 | 快速 | 16:50 | 18:03 | 1小时16分 | 85 |
1148/1149 | 杨陵-连云港东 | 普快 | 17:11 | 09:52 | 16小时51分 | 1155 |
K8159 | 杨陵-宝鸡 | 快速 | 18:20 | 19:38 | 1小时22分 | 88 |
K1085/K1088 | 杨陵-银川 | 快速 | 18:43 | 07:58 | 13小时18分 | 721 |
T56/T57 | 杨陵-天津西 | 空调特快 | 19:24 | 12:50 | 17小时29分 | 1422 |
K1305/K1308 | 杨陵-银川 | 快速 | 19:50 | 09:05 | 13小时18分 | 761 |
K593/K596 | 杨陵-杭州 | 快速 | 19:57 | 20:32 | 24小时49分 | 1685 |
T7015 | 杨陵-宝鸡 | 空调特快 | 20:29 | 21:34 | 1小时9分 | 88 |
K2185/K2188 | 杨陵-上海 | 快速 | 20:45 | 18:01 | 21小时26分 | 1594 |
K879 | 杨陵-成都 | 快速 | 20:48 | 11:54 | 15小时9分 | 721 |
K8156 | 杨陵-西安 | 快速 | 21:06 | 22:10 | 1小时13分 | 85 |
K679 | 杨陵-伊宁 | 快速 | 21:31 | 15:37 | 42小时9分 | 3148 |
K8190 | 杨陵-神木 | 快速 | 21:53 | 09:55 | 12小时2分 | 792 |
K1296/K1297 | 杨陵-银川 | 快速 | 22:22 | 10:21 | 12小时11分 | 669 |
K169 | 杨陵-阿克苏 | 快速 | 23:02 | 14:27 | 39小时27分 | 2943 |
K165 | 杨陵-昆明 | 快速 | 23:11 | 10:11 | 35小时2分 | 1807 |
K131/K134 | 杨陵-兰州 | 快速 | 23:30 | 06:42 | 7小时23分 | 591 |
推荐阅读