华山站
科普小知识2022-02-08 15:44:18
...
华山火车站原名东泉店火车站、孟塬火车站,1960年建立,1997年改为华山火车站,位于陕西省华阴市孟塬镇,隶属于西安铁路局。
1、基本信息
华山火车站
外文名:HuashanRailwayStation
站址:陕西省华阴市孟塬镇
邮政编码:714201
建设时间:1960年
归属:隶属西安铁路局管辖
等级:现为二等站
2、业务范围
华山火车站
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;
不办理:整车爆炸品及一级氧化剂发到;
不办理:罐装危险货物到达。
3、地理位置
华山火车站
离连云港东火车站960公里,
离兰州火车站799公里(陇海线)
离太原火车站528公里(南同蒲线)
4、列车时刻表
华山站始发车次
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2676 | 华山 | 临汾 | 普快 | 13:20 | 当天19:15 | 5小时55分 | 254公里 |
华山站途经车次
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z86/Z87 | 杭州 | 西安 | 直达特快 | 16:47 | 次日09:16 | 16小时29分 | 1696公里 |
Z252/Z253 | 上海 | 西安 | 直达特快 | 15:52 | 次日07:57 | 16小时5分 | 1509公里 |
Z251/Z254 | 西安 | 上海 | 直达特快 | 21:35 | 次日12:55 | 15小时20分 | 1516公里 |
Z91/Z94 | 西安 | 上海 | 直达特快 | 16:46 | 次日07:53 | 15小时7分 | 1516公里 |
T115/T118 | 兰州 | 上海 | 空调特快 | 11:15 | 次日13:30 | 26小时15分 | 2192公里 |
T56/T57 | 宝鸡 | 天津 | 空调特快 | 18:17 | 次日13:02 | 18小时45分 | 1499公里 |
K558/K559 | 延安 | 上海 | 快速 | 13:22 | 次日13:48 | 24小时26分 | 1842公里 |
K59/K62 | 扬州 | 西安 | 快速 | 19:32 | 次日14:15 | 18小时43分 | 1588公里 |
K593/K596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 快速 | 11:01 | 第3天21:24 | 58小时23分 | 4030公里 |
K81/K84 | 西安 | 广州 | 快速 | 10:04 | 次日13:09 | 27小时5分 | 2093公里 |
K4246/K4247 | 昆山 | 兰州 | 快速 | 19:55 | 第3天09:45 | 37小时50分 | 2136公里 |
K4186/K4187 | 上海 | 西安 | 快速 | 15:10 | 次日15:40 | 24小时30分 | 1509公里 |
K4185/K4188 | 西安 | 上海 | 快速 | 12:49 | 次日13:24 | 24小时35分 | 1509公里 |
K418/K419 | 泰州 | 兰州 | 快速 | 16:15 | 次日20:44 | 28小时29分 | 2036公里 |
K385/K388 | 沈阳北 | 成都 | 快速 | 16:06 | 第3天08:52 | 40小时46分 | 2851公里 |
K375/K378 | 西宁 | 上海 | 快速 | 20:50 | 第3天05:42 | 32小时52分 | 2401公里 |
K2906/K2907 | 温州 | 西安 | 快速 | 07:00 | 次日13:49 | 30小时49分 | 2007公里 |
K594/K595 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 快速 | 10:17 | 第3天19:08 | 56小时51分 | 4192公里 |
K60/K61 | 西安 | 扬州 | 快速 | 21:24 | 次日15:23 | 17小时59分 | 1295公里 |
K912/K913 | 西安 | 青岛 | 快速 | 12:12 | 次日11:08 | 22小时56分 | 1572公里 |
K870 | 成都 | 郑州 | 快速 | 14:38 | 次日16:36 | 25小时58分 | 1353公里 |
K861/K864 | 桂林北 | 兰州 | 快速 | 09:30 | 次日21:25 | 35小时55分 | 2448公里 |
K820 | 重庆北 | 北京西 | 快速 | 21:40 | 次日21:23 | 23小时43分 | 1977公里 |
K82/K83 | 广州 | 西安 | 快速 | 17:05 | 次日21:19 | 28小时14分 | 1906公里 |
K8180 | 西安 | 潼关 | 快速 | 15:10 | 当天17:39 | 2小时29分 | 135公里 |
K817 | 北京西 | 成都 | 快速 | 08:00 | 次日12:30 | 28小时30分 | 2113公里 |
K690 | 重庆北 | 太原 | 快速 | 07:47 | 次日05:23 | 21小时36分 | 1428公里 |
K689 | 太原 | 重庆北 | 快速 | 08:38 | 次日06:23 | 21小时45分 | 1428公里 |
K645/K648 | 广州 | 西安 | 快速 | 10:30 | 次日14:31 | 28小时1分 | 2110公里 |
K2905/K2908 | 西安 | 温州 | 快速 | 14:17 | 次日22:00 | 31小时43分 | 1967公里 |
K289/K292 | 成都 | 上海 | 快速 | 17:47 | 第3天05:34 | 35小时47分 | 2358公里 |
K2666/K2667 | 苏州 | 临汾 | 快速 | 15:30 | 次日16:23 | 24小时53分 | 1556公里 |
K1347/K1350 | 西安 | 长沙 | 快速 | 14:00 | 次日09:23 | 19小时23分 | 1409公里 |
K1316/K1317 | 福州 | 呼和浩特东 | 快速 | 11:30 | 第3天08:28 | 44小时58分 | 2867公里 |
K1315/K1318 | 呼和浩特东 | 福州 | 快速 | 21:04 | 第3天19:27 | 46小时23分 | 2919公里 |
K131/K134 | 深圳西 | 兰州 | 快速 | 11:18 | 第3天06:42 | 43小时24分 | 3017公里 |
K1168/K1169 | 海口 | 西安 | 快速 | 20:08 | 第3天12:26 | 40小时18分 | 2858公里 |
K1167/K1170 | 西安 | 海口 | 快速 | 14:36 | 第3天08:00 | 41小时24分 | 2805公里 |
K1130/K1131 | 烟台 | 西安 | 快速 | 15:36 | 次日15:59 | 24小时23分 | 1703公里 |
K1129/K1132 | 西安 | 烟台 | 快速 | 13:08 | 次日13:25 | 24小时17分 | 1703公里 |
K911/K914 | 青岛 | 西安 | 快速 | 11:03 | 次日10:34 | 23小时31分 | 1572公里 |
K1348/K1349 | 长沙 | 西安 | 快速 | 17:16 | 次日12:47 | 19小时31分 | 1409公里 |
K1364 | 成都 | 北京西 | 快速 | 21:38 | 第3天05:42 | 32小时4分 | 2041公里 |
K1630 | 西安 | 济南 | 快速 | 17:44 | 次日09:33 | 15小时49分 | 1060公里 |
K2665/K2668 | 临汾 | 苏州 | 快速 | 12:05 | 次日13:50 | 25小时45分 | 1556公里 |
K238/K239 | 深圳西 | 太原 | 快速 | 17:10 | 第3天06:43 | 37小时33分 | 2660公里 |
K237/K240 | 太原 | 深圳西 | 快速 | 23:15 | 第3天13:30 | 38小时15分 | 2660公里 |
K226/K227 | 广州 | 兰州 | 快速 | 20:34 | 第3天08:47 | 36小时13分 | 2792公里 |
K225/K228 | 兰州 | 广州 | 快速 | 21:33 | 第3天12:26 | 38小时53分 | 2792公里 |
K2046/K2047 | 西安 | 沈阳北 | 快速 | 16:06 | 次日23:05 | 30小时59分 | 2148公里 |
K2045/K2048 | 沈阳北 | 西安 | 快速 | 08:00 | 次日14:43 | 30小时43分 | 2162公里 |
K1886/K1887 | 张家界 | 太原 | 快速 | 16:10 | 次日18:30 | 26小时20分 | 1700公里 |
K1885/K1888 | 太原 | 张家界 | 快速 | 12:42 | 次日15:10 | 26小时28分 | 1700公里 |
1486 | 成都 | 太原 | 普快 | 19:25 | 次日22:43 | 27小时18分 | 1493公里 |
2671 | 大同 | 西安 | 普快 | 16:40 | 次日08:51 | 16小时11分 | 1006公里 |
2672 | 西安 | 大同 | 普快 | 22:53 | 次日15:27 | 16小时34分 | 1006公里 |
1147/1150 | 连云港东 | 宝鸡 | 普快 | 16:15 | 次日10:35 | 18小时20分 | 1243公里 |
1152/1153 | 西安 | 杭州 | 普快 | 13:23 | 次日11:19 | 21小时56分 | 1509公里 |
3030/3031 | 库尔勒 | 襄阳 | 普快 | 17:05 | 第4天09:56 | 64小时51分 | 3956公里 |
1485 | 太原 | 成都 | 普快 | 14:57 | 次日18:18 | 27小时21分 | 1490公里 |
华山站终到车次
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2675 | 临汾 | 华山 | 普快 | 06:30 | 当天12:19 | 5小时49分 | 254公里 |
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。