宣威站
科普小知识2022-05-13 15:27:06
...
宣威站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,站址在云南省宣威市宛水街道环城东路,邮政编码:655400。隶属昆明铁路局曲靖车务段管辖,现为三等站。是进入云南的最主要铁路经停站。
1、基本信息
宣威火车站
地理位置:云南省宣威市
建立时间:1964年
外文名称:Xuanweirailwaystation
开放时间:24小时
改造建设时间:2011年
等级:三等站
隶属:昆明铁路局曲靖车务段管辖
2、业务范围
货运:办理整车货物发到;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
3、地理位置
宣威火车站
上行距离上海站2436公里、贵阳站380公里,
下行距离昆明站258公里。
4、交通路线
地址:云南省宣威市环城路火车站
公交:乘坐公交3、6、7路到达
5、列车时刻表
2016年9月10日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K109 | 快速 | 武昌 | 18:46 | 宣威 | 第2日18:38 | 18:44 | 昆明 | 21:48 |
K110 | 快速 | 昆明 | 23:15 | 宣威 | 第2日01:54 | 02:03 | 武昌 | 04:31 |
K1235 | 快速 | 九江 | 15:35 | 宣威 | 第2日19:13 | 19:20 | 昆明 | 22:09 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 11:49 | 宣威 | 当天14:32 | 14:38 | 九江 | 16:34 |
K1261 | 快速 | 襄阳 | 21:30 | 宣威 | 第3日00:50 | 01:00 | 昆明 | 04:25 |
K1262 | 快速 | 昆明 | 09:45 | 宣威 | 当天12:33 | 12:40 | 襄阳 | 14:29 |
K155 | 快速 | 南京 | 16:23 | 宣威 | 第3日04:34 | 04:40 | 昆明 | 08:08 |
K156 | 快速 | 昆明 | 19:15 | 宣威 | 当天22:11 | 22:19 | 南京 | 09:48 |
K159 | 快速 | 重庆 | 09:46 | 宣威 | 第2日01:08 | 01:15 | 昆明 | 04:13 |
K160 | 快速 | 昆明 | 12:20 | 宣威 | 当天15:05 | 15:12 | 重庆 | 08:24 |
K1601 | 快速 | 六盘水 | 18:20 | 宣威 | 当天19:53 | 19:59 | 昆明 | 22:49 |
K1602 | 快速 | 昆明 | 13:00 | 宣威 | 当天15:55 | 16:01 | 六盘水 | 17:29 |
K1603 | 快速 | 六盘水 | 14:55 | 宣威 | 当天16:43 | 16:53 | 昆明 | 19:51 |
K1604 | 快速 | 昆明 | 07:00 | 宣威 | 当天09:29 | 09:35 | 六盘水 | 11:17 |
K1609 | 快速 | 襄阳 | 21:25 | 宣威 | 第3日00:50 | 01:00 | 昆明 | 04:06 |
K1610 | 快速 | 昆明 | 10:00 | 宣威 | 当天12:43 | 12:51 | 襄阳 | 14:25 |
K167 | 快速 | 重庆 | 11:01 | 宣威 | 第2日02:11 | 02:17 | 昆明 | 04:56 |
K168 | 快速 | 昆明 | 06:40 | 宣威 | 当天09:19 | 09:25 | 重庆 | 23:16 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 宣威 | 第4日04:05 | 04:11 | 昆明 | 07:52 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 宣威 | 当天21:08 | 21:16 | 长春 | 06:05 |
K321 | 快速 | 合肥 | 20:36 | 宣威 | 第3日02:42 | 02:48 | 昆明 | 05:25 |
K322 | 快速 | 昆明 | 11:02 | 宣威 | 当天13:55 | 14:01 | 合肥 | 21:43 |
K337 | 快速 | 郑州 | 19:52 | 宣威 | 第3日03:09 | 03:14 | 昆明 | 05:52 |
K338 | 快速 | 昆明 | 19:55 | 宣威 | 当天22:49 | 22:55 | 郑州 | 06:16 |
K4505 | 快速 | 贵阳 | 23:45 | 宣威 | 第2日05:38 | 05:46 | 昆明 | 09:58 |
K4506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 宣威 | 当天16:08 | 16:18 | 贵阳 | 21:17 |
K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 宣威 | 第3日09:14 | 09:21 | 昆明 | 13:13 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:42 | 宣威 | 当天22:36 | 22:43 | 北京 | 14:55 |
K491 | 快速 | 济南 | 11:00 | 宣威 | 第3日01:30 | 01:39 | 昆明 | 04:19 |
K492 | 快速 | 昆明 | 12:33 | 宣威 | 当天15:26 | 15:36 | 济南 | 07:21 |
K505 | 快速 | 太原 | 16:05 | 宣威 | 第3日08:18 | 08:24 | 昆明 | 11:18 |
K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 宣威 | 当天16:08 | 16:18 | 太原 | 05:53 |
K6111 | 快速 | 宣威 | 14:10 | 宣威 | 当天14:10 | 14:10 | 昆明 | 17:01 |
K6112 | 快速 | 昆明 | 09:05 | 宣威 | 当天11:52 | 11:52 | 宣威 | 11:52 |
K6113 | 快速 | 宣威 | 17:20 | 宣威 | 当天17:20 | 17:20 | 昆明 | 20:13 |
K6114 | 快速 | 昆明 | 13:45 | 宣威 | 当天16:30 | 16:30 | 宣威 | 16:30 |
K6115 | 快速 | 宣威 | 16:53 | 宣威 | 当天16:53 | 16:53 | 昆明 | 19:51 |
K6116 | 快速 | 昆明 | 13:00 | 宣威 | 当天15:55 | 15:55 | 宣威 | 15:55 |
K6119 | 快速 | 宣威 | 18:30 | 宣威 | 当天18:30 | 18:30 | 昆明 | 21:38 |
K6120 | 快速 | 昆明 | 12:46 | 宣威 | 当天15:45 | 15:45 | 宣威 | 15:45 |
K635/K638 | 快速 | 福州 | 16:08 | 宣威 | 第3日05:13 | 05:19 | 昆明 | 08:18 |
K636/K637 | 快速 | 昆明 | 20:27 | 宣威 | 当天23:07 | 23:13 | 福州 | 10:10 |
K671 | 快速 | 贵阳 | 20:22 | 宣威 | 第2日01:53 | 02:00 | 昆明 | 05:05 |
K672 | 快速 | 昆明 | 23:00 | 宣威 | 第2日01:39 | 01:47 | 贵阳 | 07:04 |
K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 09:38 | 宣威 | 第3日03:47 | 03:52 | 昆明 | 06:28 |
K692/K693 | 快速 | 昆明 | 11:42 | 宣威 | 当天14:21 | 14:27 | 呼和浩特 | 12:33 |
K721/K724 | 快速 | 昆明 | 18:50 | 宣威 | 当天22:26 | 22:32 | 南通 | 11:15 |
K722/K723 | 快速 | 南通 | 18:42 | 宣威 | 第3日06:01 | 06:09 | 昆明 | 09:33 |
K739 | 快速 | 上海南 | 19:36 | 宣威 | 第3日05:22 | 05:29 | 昆明 | 08:33 |
K740 | 快速 | 昆明 | 23:35 | 宣威 | 第2日02:19 | 02:38 | 上海南 | 14:33 |
K79 | 快速 | 上海南 | 18:34 | 宣威 | 第3日03:25 | 03:31 | 昆明 | 06:08 |
K80 | 快速 | 昆明 | 19:08 | 宣威 | 当天21:53 | 22:00 | 上海南 | 05:16 |
K853 | 快速 | 成都 | 08:54 | 宣威 | 第2日03:35 | 03:41 | 昆明 | 06:51 |
K854 | 快速 | 昆明 | 08:26 | 宣威 | 当天11:44 | 11:50 | 成都 | 05:26 |
K875/K878 | 快速 | 烟台 | 18:09 | 宣威 | 第3日17:38 | 17:45 | 昆明 | 20:47 |
K876/K877 | 快速 | 昆明 | 07:06 | 宣威 | 当天09:50 | 09:55 | 烟台 | 09:36 |
K9609 | 快速 | 宣威 | 09:00 | 宣威 | 当天09:00 | 09:00 | 昆明 | 12:13 |
K9610 | 快速 | 昆明 | 10:06 | 宣威 | 当天13:14 | 13:14 | 宣威 | 13:14 |
K9616/K9617 | 快速 | 宣威 | 17:55 | 宣威 | 当天17:55 | 17:55 | 丽江 | 07:10 |
K9618 | 快速 | 丽江 | 20:00 | 宣威 | 第2日08:21 | 08:21 | 宣威 | 08:21 |
T9021 | 空调特快 | 宣威 | 09:55 | 宣威 | 当天09:55 | 09:55 | 昆明 | 12:30 |
T9023 | 空调特快 | 宣威 | 12:56 | 宣威 | 当天12:56 | 12:56 | 昆明 | 15:45 |
T9024 | 空调特快 | 昆明 | 08:35 | 宣威 | 当天11:10 | 11:10 | 宣威 | 11:10 |
T9025 | 空调特快 | 宣威 | 17:05 | 宣威 | 当天17:05 | 17:05 | 昆明 | 20:03 |
T9026 | 空调特快 | 昆明 | 13:00 | 宣威 | 当天15:33 | 15:33 | 宣威 | 15:33 |
T9028 | 空调特快 | 昆明 | 16:45 | 宣威 | 当天19:35 | 19:35 | 宣威 | 19:35 |
Z161 | 直达特快 | 北京西 | 12:34 | 宣威 | 第2日20:16 | 20:22 | 昆明 | 22:34 |
Z162 | 直达特快 | 昆明 | 21:05 | 宣威 | 当天23:19 | 23:27 | 北京西 | 06:52 |
Z287/Z290 | 直达特快 | 宁波 | 21:12 | 宣威 | 第3日01:18 | 01:26 | 昆明 | 04:50 |
Z288/Z289 | 直达特快 | 昆明 | 10:55 | 宣威 | 当天12:59 | 13:06 | 宁波 | 15:49 |
Z4053 | 直达特快 | 北京西 | 08:20 | 宣威 | 第2日17:02 | 17:08 | 昆明 | 19:17 |
Z53 | 直达特快 | 北京西 | 21:16 | 宣威 | 第3日05:02 | 05:08 | 昆明 | 07:17 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 08:10 | 宣威 | 当天10:12 | 10:18 | 北京西 | 17:32 |
推荐阅读