欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 科普文章

锦州火车站

科普小知识2022-02-18 15:45:06
...

锦州站,1899年建立,位于辽宁省锦州市延安路,隶属于沈阳铁路局。锦州的铁路交通是关外重要中转车站,拥有“四省通锦”之说,是东北继沈阳北、长春、哈尔滨外的第4大关外交通枢纽车站。锦州铁路局风风雨雨走过20年,于1983年机构整合,将锦州铁路局、吉林铁路局、沈阳铁路局合并组建新的沈阳铁路局。

中文名:锦州站

外文名:JinzhouRailwayStation

类别:一等站

地点:辽宁省锦州市凌河区延安路四段

竣工时间:1899年9月25日

邮政编码:121000

隶属单位:沈阳铁路局

车站性质:区段站、技检站、编组站

铁道线路:沈山铁路、锦承铁路,锦赤铁路

站台规模:6台8线

上下行站:葫芦岛站-锦州站-沟帮子站

1、历史沿革

锦州站始建于1899年,具有悠久的历史。1955年实施第一个5年计划,锦州铁路的运输十分繁忙,为实现“多拉快跑”的目标,沈山线设备重新改造,令人骄傲的是,当时锦州铁路局是全国10多个铁路局里最先上新设备的铁路局。新设备让锦州铁路局成为全国效率最高、运输成本最低的铁路局。当时锦州铁路局管辖的范围也特别大,包括大虎山站、白城子站、承德站、山海关站、通辽站、沙城站、北平站、齐齐哈尔站,就连沈阳的皇姑屯也是锦州铁路管辖的范围。硬环境在全国屈指可数,软环境也同样令人称道。从上世纪60年代到80年代,锦州铁路局的职工从4万多人增加到8万多人,锦州被划分为“铁道南”和“铁道北”,锦州铁路号称“铁半城”,铁路局下属包括学校、医院等一切设备,职工的吃、穿、用、行在铁路内部全部解决。铁路也重视对职工的培养,很多*被送往西南交大、上海铁道学院、大连铁道学院、杭州师范学院等地学习。锦州铁路局风风雨雨走过20年,于1983年机构整合,将锦州铁路局、吉林铁路局、沈阳铁路局合并组建新的沈阳铁路局。锦州站共停靠103列途径和始发列车;此外,位于秦沈客运专线上的锦州南站,动车组停靠车次数量居秦沈客运专线之首。春节、“五一”、端午、“十一”等节日期间加开临客均停靠锦州站。从锦州境内的火车站(包含锦州站、锦州南站等车站)乘车可直达北京,哈尔滨,佳木斯,牡丹江,满洲里,包头,大连,丹东,西安,成都,汉口,武昌,广州,长沙,福州,厦门,南昌,南京,上海,太原,深圳,重庆,昆明,合肥,杭州,温州,宁波,青岛北,烟台,齐齐哈尔,呼和浩特,海口等主要城市。

上世纪70年代的锦州站截至2015年6月30日,在锦州境内的火车站乘车仍然不能直达(需要中转换乘)的省会城市:兰州,西宁,乌鲁木齐,拉萨。火车站车正对锦州市最繁华的*大街,站前左右两侧有中铁物流锦州公司,百脑汇辽西IT总部大厦,锦州站公交枢纽站,中国邮政储蓄,中国工商银行,锦州银行,锦州市汽车客运总站,大厦宾馆,地下商场,地一大道(*新街购物广场),大商千盛购物广场,华联超市等。

2、车站改造

2011年3月,锦州火车站外立面大修工程开始施工,施工单位是沈阳铁路局锦州房产生活段铁道建设有限公司,设计单位是锦州铁道勘察设计院。此项工程是根据原来楼的形状对其外观进行造型和设计,总体建设风格是欧式风格。

改造后的锦州站夜景锦州站的候车室是1999年修建的,而售票室是1984年建造的。原来锦州站的候车室、售票室、出站口建设风格不统一,而且没在一个水平线上。此次改造后,锦州站大楼的外观统一设计,统一风格,采用干挂大理石和圆拱形玻璃幕墙材质设计。

项目改造后,候车室的面积增加1000多平方米,把原来的沈阳客运段客运八队的办公室搬迁,将原来的候车室打通。另外,售票室增加一个卫生间。车站的外立面改造还结合室内的装修装饰。

2013年,准备进行高站台改造。锦州站一、二站台高站台改造工程,项目业主为沈阳铁路局。建设资金来自沈阳铁路局更改资金,项目出资比例为100%。招标人为沈阳铁路局辽西工程建设指挥部。

2014年10月23日7时50分,锦州站一站台人声鼎沸、机器轰鸣,站台改造工程全面打响。作为全局较大客运站,为此在前期完成站舍改造的基础上,积极向路局提出站台面改造申请,路局不仅满足了要求,还给予了建设高站台、改造线路、更新风雨棚等一系列配套政策。据悉,完成三个站台的改造工程,预计工期耗时9个月。

2014年后3个月,主要完成一站台的改造施工。改造后,站台高度提升至1.25米,与车厢地板高度一齐,旅客上下车如履平地;线路布局更趋合理,接发车能力得到提升,运输组织更加顺畅;客运服务硬件设施全面更新,客运站良好服务环境充分展示,让旅客感受更好的出行体验。

锦州站五站台这个站将站台改造工程作为优化服务环境、改善服务设施、提升服务水平的重要机遇期,严密施工方案,细化安全措施,加强施工组织,狠抓施工质量,确保站台改造施工顺利推进。10月24日,他们结合开展站场环境整治工作实际,组织科室*、休班职工200多人进行义务献工,将站台面地砖进行利旧使用。*职工采取镐撬、手搬、平板车装运的方式,将8车地砖卸至调车三区牵出线处,为做好地面硬化、改善站场环境提供充足的建筑用料。

升级设施

锦州站,作为东北四省区的铁路交通南大门,素有“四省通锦”之称。2013-2014年,经过沈阳铁路局、锦州地方*等多方、多次论证,锦州站终于向现代化迈出了实质性步伐:升级客运设施,站场给水、电气信号设施综合升级换代,站台晋升为高站台。并于2014年10月26日全面开工。可惜,由于铁路部门债务沉重,全国铁路基础设施配套建设缩水严重,能简配的一律搞成了简配。锦州站也没能幸免,车站站场改造一回,雨棚依旧是有站台柱式雨棚;而且站台增高改造,也没有加装能节省旅客为了乘车和下车出站而上下楼梯台阶体力消耗的电动滚梯。此次改造站台高度提升至国际标准高度1.25米固然可喜可贺。但要彻底脱胎换骨,增设进出站自动滚梯、全面普及自动售票、自动取票设备,站舍兴建高架跨线候车室,修无站台柱雨棚、南北双站房双广场,则还需时日。仍然要等待相关政策解冻,仍需时间的检验!更要有锦州地方*的高度重视,积极与沈阳铁路局协调。同时,因锦州站站内的一些设施(如出站地道)的位置需要优化调整位置布置工程量浩大,沈阳铁路局也要大力支持,真可谓任重而道远!

不过,曙光永远与希望同在,阳光总在风雨后,相信锦州站今后定能成为东北四省区铁路灿烂夺目的南大门!

3、服务内容

客运业务办理旅客乘降;行李、包裹托运。

货运业务办理整车、集装箱货物发到;

办理整车货物承运前保管;

不办理整车爆炸品、一级氧化剂发到和零担业务。

4、建筑结构

锦州站的候车室仍为上个世纪的“线侧式候车室”,由于只有一个进站通道,每个时间点只能给一趟经停列车检票,很多到发列车不得不站外减速,甚至“机外停车”排队。且锦州—阜新—高台山铁路的扩能和电气化改造工程,锦承铁路的扩能和电气化改造工程已经在逐步推进,以及远期可能实施的朝盘铁路客运专线等现代化铁路客运专线或联络线的引入,锦州站现有的候车室、站台数量,均不能满足未来社会经济发展、客流增长、车次增加的需要。

锦州站增大候车面积,并且提高检票进站效率,最为根本有效的措施,就是新建高架候车室。

除了建设高架候车室,20世纪中国火车站广为应用的低矮站台,给乘客上下车带来极大不便,锦州站也不例外。然而非常遗憾,2002年、2005年、2011年锦州站的三次车站改造,均未改变锦州站客运站台为低站台的状况。

值得庆幸的是,锦州火车站于2014年10月26日开始,正式动工将全部三座岛式站台,改造为高1.25米的国际标准的高站台;并且在2015年5月8日,站台面编号,改为当今国际上通用的、按照到发铁道线路计算的方式,凸显管理细节更为完善的一面!如今很多火车站雨棚立柱都移到了铁轨中间,既方便旅客乘降、行包运输、医疗急救,站台空间通透,又彰显美观大气。

锦州站的站台上的雨棚改为无站台立柱式风雨棚,是发展的必然。

5、地理位置

地址:辽宁省锦州市延安路与*大街交汇处

前后方车站

在沈山线上行方向距山海关站184公里,下行方向距沈阳站242公里;在锦承线下行方向距承德站437公里;在锦承线下行方向距阜新站119公里;在锦赤线下行方向距赤峰站369公里。

沈山线重要车站(二等以上)山海关站、葫芦岛站、锦州站、大虎山站、沈阳站

沈山线重要车站(三等以上)兴城站、绥中站、沟帮子站

6、购票网点

八角客票火车票代售点

地址:辽宁省锦州市太和区兴隆街道兴电街43号

凌西大街客票火车票代售点

地址:辽宁省锦州市太和区凌西大街11-4号

铁新西里客票火车票代售点

地址:辽宁省锦州市凌河区铁新西里111-61号

7、列车时刻表

车次 始发-终到 发站 发时 到站 到时 历时 硬座 硬卧中
2549 北京-鞍山 锦州 4:38 鞍山 7:19 2:41 29.5 115.5/121.5
K4409 北京-白城 锦州 8:07 白城 16:58 8:51 49 150/157
K957 青岛北-白城 锦州 10:16 白城 20:46 10:30 102 274/285
2589 北京-白城 锦州 21:08 白城 5:10 8:02 75 222/233
K58 大连-包头 锦州 20:27 包头 12:21 15:54 148.5 398.5/415.5
K28 丹东-北京 锦州 1:00 北京 8:31 7:31 86 233/244
2550 沈阳-北京 锦州 4:17 北京 12:10 7:53 63 188/195
K96 抚顺北-北京 锦州 4:53 北京 11:40 6:47 72 197/204
K498 加格达奇-北京 锦州 5:02 北京 12:35 7:33 72 197/204
T298 牡丹江-北京 锦州 5:29 北京 10:50 5:21 72 197/204
T40 齐齐哈尔-北京 锦州 5:36 北京 12:20 6:44 86 233/244
K40 海拉尔-北京 锦州 12:30 北京 21:27 8:57 86 233/244
K1302 满洲里-北京 锦州 12:38 北京 21:18 8:40 86 233/244
Z4064 长春-北京 锦州 13:24 北京 19:31 6:07 197/204
2590 白城-北京 锦州 14:11 北京 22:00 7:49 75 222/233
K4024 哈尔滨-北京 锦州 15:26 北京 0:43 9:17 41 127/132
Z4062 长春-北京 锦州 15:52 北京 21:02 5:10 197/204
K4082 齐齐哈尔-北京 锦州 16:24 北京 0:35 8:11 72 197/204
K4410 乌兰浩特-北京 锦州 17:18 北京 0:25 7:07 72 197/204
K4410 白城-北京 锦州 17:18 北京 0:25 7:07 41 127/132
K4022 哈尔滨东-北京 锦州 17:28 北京 1:06 7:38 72 197/204
K4002 齐齐哈尔-北京 锦州 18:43 北京 1:23 6:40 72 197/204
K4116 牡丹江-北京 锦州 19:14 北京 1:42 6:28 72 197/204
K4118 佳木斯-北京 锦州 20:16 北京 3:34 7:18 72
T3018 哈尔滨东-北京 锦州 20:58 北京 3:13 6:15 72 197/204
K20 满洲里-北京 锦州 22:16 北京 5:46 7:30 49
K388 沈阳北-成都 锦州 20:47 成都 12:39 39:52 278.5 747.5/780.5
2067 沈阳-承德 锦州 11:22 承德 21:03 9:41 56.5
K7383 山海关-赤峰 锦州 9:48 赤峰 17:06 7:18 30.5
K7363 丹东-赤峰 锦州 22:58 赤峰 6:38 7:40 53.5 152.5/158.5
K7347 山海关-大连 锦州 7:40 大连 13:22 5:42 64.5
K57 包头-大连 锦州 10:49 大连 19:13 8:24 86 233/244
T367 广州-大连 锦州 23:03 大连 6:08 7:05 64.5 175.5/182.5
K7361 赤峰-丹东 锦州 6:06 丹东 14:20 8:14 72 197/204
K7591 山海关-丹东 锦州 9:36 丹东 18:59 9:23 75
K668 沈阳北-福州 锦州 18:15 福州 5:50 35:35 273.5 734.5/767.5
K95 北京-抚顺北 锦州 4:56 抚顺北 9:57 5:01 53.5 152.5/158.5
K7501 锦州-阜新 锦州 15:53 阜新 18:17 2:24 97.5/103.5
1229 上海-阜新 锦州 21:35 阜新 23:22 1:47 16.5 95.5/101.5
T368 大连-广州 锦州 21:18 广州 7:38 34:20 299.5 899.5/939.5
K727 桂林北-哈尔滨 锦州 4:06 哈尔滨 14:48 10:42 105 285/297
K1083 银川-哈尔滨 锦州 5:14 哈尔滨 16:06 10:52 102 274/285
K295 济南-哈尔滨 锦州 6:32 哈尔滨 17:16 10:44 102 274/285
K4577 济宁-哈尔滨 锦州 10:28 哈尔滨 0:30 14:02 102 274/285
K703 青岛北-哈尔滨 锦州 11:15 哈尔滨 21:00 9:45 102 274/285
T183 汉口-哈尔滨 锦州 11:38 哈尔滨 19:36 7:58 102 274/285
K1061 重庆北-哈尔滨 锦州 11:54 哈尔滨 23:12 11:18 105 285/297
K4023 北京-哈尔滨 锦州 17:53 哈尔滨 3:37 9:44 60 183/191
K975 襄阳-哈尔滨 锦州 21:18 哈尔滨 6:58 9:40 102 274/285
K4021 北京-哈尔滨东 锦州 10:36 哈尔滨东 22:56 12:20 105 285/297
T3017 北京-哈尔滨东 锦州 12:23 哈尔滨东 23:44 11:21 105 285/297
K1547 菏泽-哈尔滨西 锦州 8:20 哈尔滨西 19:44 11:24 102 274/285
K39 北京-海拉尔 锦州 6:15 海拉尔 4:39 22:24 189.5 504.5/527.5
K1528 哈尔滨-邯郸 锦州 19:50 邯郸 9:10 13:20 135.5 360.5/377.5
K50 齐齐哈尔-杭州 锦州 5:12 杭州 9:27 28:15 224 598/625
K1548 哈尔滨-菏泽 锦州 2:48 菏泽 16:47 13:59 135.5 360.5/377.5
K4578 哈尔滨-济南 锦州 10:33 济南 22:50 12:17 112 301/315
K497 北京-加格达奇 锦州 20:36 加格达奇 18:16 21:40 156.5 422.5/440.5
1489 天津-佳木斯 锦州 4:47 佳木斯 23:15 18:28 138.5 404.5/422.5
3489 天津-佳木斯 锦州 4:47 佳木斯 23:15 18:28 138.5 404.5/422.5
K1393 烟台-佳木斯 锦州 12:13 佳木斯 7:05 18:52 156.5 422.5/440.5
K4117 北京-佳木斯 锦州 12:33 佳木斯 8:35 20:02 163.5
K339 北京-佳木斯 锦州 17:02 佳木斯 10:27 17:25 156.5 422.5/440.5
K7592 丹东-锦州 丹东 7:12 锦州 16:53 9:41 75
K7502 阜新-锦州 阜新 7:15 锦州 9:25 2:10 97.5/103.5
4251 南票-锦州 南票 8:59 锦州 10:04 1:05 4
4253 南票-锦州 南票 17:20 锦州 18:26 1:06 4
4255 叶柏寿-锦州 叶柏寿 7:04 锦州 16:43 9:39 26.5
K2288 长春-昆明 锦州 5:19 昆明 15:23 58:04 352 940/982
K960 沈阳-临汾 锦州 19:41 临汾 18:24 22:43 173.5 464.5/484.5
K19 北京-满洲里 锦州 6:15 满洲里 4:17 22:02
K1301 北京-满洲里 锦州 19:20 满洲里 19:55 24:35 192 515/537
K4119 天津-牡丹江 锦州 8:30 牡丹江 1:08 16:38 141.5 381.5/398.5
K4115 北京-牡丹江 锦州 11:00 牡丹江 3:48 16:48 141.5 381.5/398.5
T297 北京-牡丹江 锦州 18:18 牡丹江 7:39 13:21 141.5 381.5/398.5
K2388 长春-南宁 锦州 18:06 南宁 17:48 47:42 323 863/901
4252 锦州-南票 锦州 7:05 南票 8:07 1:02 4
4254 锦州-南票 锦州 15:09 南票 16:10 1:01 4
K4001 北京-齐齐哈尔 锦州 9:14 齐齐哈尔 22:13 12:59 112 301/315
K4081 北京-齐齐哈尔 锦州 9:56 齐齐哈尔 7:05 21:09 168.5 450.5/470.5
K4689 青岛-齐齐哈尔 锦州 16:14 齐齐哈尔 4:38 12:24 112 301/315
K49 杭州-齐齐哈尔 锦州 19:44 齐齐哈尔 8:00 12:16 119 324/337
T39 北京-齐齐哈尔 锦州 20:44 齐齐哈尔 7:49 11:05 138.5 372.5/388.5
K567 天津-齐齐哈尔 锦州 22:53 齐齐哈尔 14:10 15:17 128.5 348.5/363.5
K972 通化-青岛北 锦州 0:49 青岛北 16:50 16:01 152.5 409.5/427.5
K4690 齐齐哈尔-青岛北 锦州 22:29 青岛北 19:02 20:33 156.5 422.5/440.5
K1056 延吉-青岛北 锦州 23:16 青岛北 14:54 15:38 152.5 409.5/427.5
K704 哈尔滨-青岛北 锦州 23:34 青岛北 15:06 15:32 152.5 409.5/427.5
K958 白城-青岛北 锦州 23:59 青岛北 15:58 15:59 152.5 409.5/427.5
K1452 牡丹江-日照 锦州 11:24 日照 6:48 19:24 163.5 438.5/456.5
K7384 赤峰-山海关 锦州 15:00 山海关 17:43 2:43 15.5
K7346 沈阳-山海关 锦州 17:56 山海关 20:40 2:44 28.5
K7348 大连-山海关 锦州 19:59 山海关 22:15 2:16 28.5
K190 沈阳北-上海 锦州 16:36 上海 15:57 23:21 206 556/582
0 通辽-上海 锦州 19:04 上海 18:02 22:58 182 532/558
Z188 沈阳北-深圳 锦州 21:30 深圳 5:06 31:36 293.5 786.5/822.5
K7345 锦州-沈阳 锦州 7:57 沈阳 11:24 3:27 37.5
K959 临汾-沈阳 锦州 11:47 沈阳 15:00 3:13 40.5 129.5/135.5
2065 承德-沈阳 锦州 16:36 沈阳 19:36 3:00 32.5
Z187 深圳-沈阳北 锦州 3:15 沈阳北 6:47 3:32 43.5 135.5/141.5
K345 温州-沈阳北 锦州 4:15 沈阳北 8:10 3:55 43.5 135.5/141.5
K2047 西安-沈阳北 锦州 18:25 沈阳北 22:48 4:23 43.5 135.5/141.5
K189 上海-沈阳北 锦州 19:10 沈阳北 23:42 4:32 43.5 135.5/141.5
K667 福州-沈阳北 锦州 19:28 沈阳北 22:21 2:53 37.5 125.5/131.5
2262 乌兰浩特-天津 锦州 6:32 天津 13:10 6:38 61 178/186
1490 佳木斯-天津 锦州 12:48 天津 19:22 6:34 61 178/186
K4120 牡丹江-天津 锦州 14:50 天津 23:19 8:29 69 186/194
K971 青岛北-通化 锦州 1:53 通化 11:13 9:20 86 233/244
K429 北京-通化 锦州 18:11 通化 6:24 12:13 98 263/275
K346 沈阳北-温州 锦州 0:11 温州 12:20 36:09:00 254.5 687.5/717.5
K554 牡丹江-温州 锦州 0:23 温州 10:50 34:27 254.5 687.5/717.5
2261 天津-乌兰浩特 锦州 20:30 乌兰浩特 7:08 10:38 86 251/263
K2048 沈阳北-西安 锦州 12:22 西安 14:43 26:21 213 572/598
K128 长春-西安 锦州 20:36 西安 20:15 23:39 213 572/598
K976 哈尔滨-襄阳 锦州 1:09 襄阳 9:10 32:01 240 640/669
K1394 佳木斯-烟台 锦州 14:00 烟台 9:48 19:48 168.5 450.5/470.5
K1055 青岛北-延吉 锦州 11:31 延吉 4:45 17:14 135.5 360.5/377.5
4256 锦州-叶柏寿 锦州 7:46 叶柏寿 18:33 10:47 26.5
K1084 哈尔滨-银川 锦州 19:33 银川 21:03 25:30 213 572/598
K1571 重庆北-长春 锦州 3:25 长春 11:19 7:54 75 205/214
K2287 昆明-长春 锦州 5:05 长春 12:03 6:58 75 205/214
Z4061 北京-长春 锦州 13:13 长春 19:30 6:17 205/214
Z4063 北京-长春 锦州 14:06 长春 19:37 5:31 205/214
Z383 广州东-长春 锦州 17:18 长春 22:55 5:37 75 205/214
K77 宁波-长春 锦州 21:30 长春 9:39 12:09 112 301/315
K2387 南宁-长春 锦州 22:11 长春 5:57 7:46 75 205/214
K127 西安-长春 锦州 23:36 长春 6:12 6:36 75 205/214
K718 大连-郑州 锦州 19:26 郑州 14:52 19:26 168.5 450.5/470.5
K1062 哈尔滨-重庆北 锦州 1:17 重庆北 14:39 37:22 285.5 761.5/796.5
K1572 长春-重庆北 锦州 18:53 重庆北 7:40 36:47 278.5 747.5/780.5

上一篇:城际铁路

下一篇:锦州南站