锦州南站
锦州南站,位于锦州市松山新区,建于2003年,是秦沈客运专线的车站,隶属沈阳铁路局锦州车务段管辖,现为二等站。是秦沈客运专线客流最高的中间站,西连葫芦岛北站,东接盘锦北站。锦州车务段兼管整个秦沈客运专线的运行,新站房已于2012年11月开始投入使用。由中铁九局承建。
中文名称:锦州南站
外文名称:JinzhouNanRailwayStation
地点:辽宁省锦州市松山新区东海大道
开放时间:2003年
邮政编码:121219
隶属铁路局:沈阳铁路局
车站性质:区段站
途径线路:京哈铁路、秦沈客运专线
站台规模:3台6线
等级:二等站
1、车站概述
【车站名称】:锦州南站
【改造时间】:2011年
【客运业务】:办理旅客乘降;行李,包裹托运
【货运业务】:不办理货运业务
【前后方车站】:在京哈线上行方向距北京站480公里,下行方向距哈尔滨站769公里
2、地理位置
地址:锦州市松山新区东海大道
3、车站改造
锦州南站扩建改造工程属于锦州“十二五”交通工程规划中的一个大项目。扩建改造并不会影响锦州南站原有车次,只是旅客上下车及接送站要稍有不便了。
据锦州南站扩建改造工程中一位施工单位负责人介绍,锦州南站候车室拆迁工程工期大致定为20天,最迟在6月中旬就会结束。截至目前,拆迁工作刚开始,一切都在按照计划有序进行。下一步的扩建改造由中铁十九局负责承建,而建设工作也由有关部门紧张筹划,锦州南站的新形象即将出炉。锦州南站的临时候车室及售票室都已搭建完毕,具体位置就在原候车大厅北侧,很容易找到。而锦州南站的途经列车也不会因车站扩建改造而变动,乘客仍可以照常出行。
锦州南站扩建改造工属于锦州“十二五”交通工程规划中的一个大项目,此项目包括锦州南站、锦州站、锦州赤峰煤运专线等铁路工程及松山新区、滨海新区等客运站工程,还有凌海哈达铺(凌海大道)、双羊镇滨海公路(双何线)、龙栖湾东疏港公路、102国道北镇市沟帮子外环路建设等公路工程。
锦州南站始建于2003年,现有发往北京、天津、太原、西安、广州、上海等地的列车客运业务。此次扩建改造前,锦州南站候车大厅共同4个检票口和4个售票口,站台共三个,为双向两个站台和单向一个站台,运载列车能力达80列以上列车对开。
4、车站交通
公交线路
205路锦州站——锦州南站(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
锦州站,百货大楼,南桥,市中医院,锦州南站
208路锦州站——锦州南站(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
上行:锦州站、移动公司山西街营业厅、财政局、交通银行凌安支行、南桥、市中医院、转盘、光彩市场、汽配城、永和广场、大碑南、五金机电城、沙河沟南、工业园、道东、看守所、老爷庙、大岭、大岭西、二十一中学、昌华印刷包装、松山东、南站新区中心小学、南站新区、松山医院、桥洞、铁路基地、北三道壕、南三道壕、锦州南站
下行:锦州南站、南三道壕、北三道壕、铁路基地、桥洞、松山医院、南站新区、南站新区中心小学、松山东、昌华印刷包装、二十一中学、大岭西、大岭、老爷庙、看守所、道东、工业园、沙河沟南、五金机电城、大碑南、永和广场、汽配城、光彩市场、转盘、市中医院、南桥、交通银行凌安支行、锦州站
215路锦州南站——渤海大学
(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
锦州南站、市*局二号院、航星集团、水泉道口、松山纸板公司、北三道壕、车辆管理所、大围子、桃园道口、北铺、公交三公司、开关厂、关屯、学苑路、科技路、吉祥街科技路、渤海大学西门、渤海大学
216路锦州站——锦州南站
(无人售票,单一票制2元,公交卡1.8元)
锦州站、百货、锦州银行永丰支行、顶艺美术培训学校(桥东)、锦州银行金凌支行、太和区医院、渤海大学、德泉公司、公交三公司、九鼎安全设备厂、北铺、桃园道口、大围子、车辆管理所、北三道壕、市松山纸板公司、水泉道口、滕企、七里台、辽西车市、宏发建材商城、宏丰印染、航星集团、锦州南站
滨海新区公交锦州南站——滨海新区职教园
(无人售票,分段计价,票价2+2元)
锦州南站、柏林印象、航星集团、宏丰印染、宏发建材商城、七里台、梁屯新村、义和屯、杏山客运站、下甸子、上甸子、杏山、杏山市场、周洼子、三道壕、中山堡、尹屯、黑鱼汀、小四方台、白马石、集装箱厂、滨海新区职教园
出租车
锦州南站出站后,即可看到出租车站,按照导向标识在工作人员的指挥下依次排队候车。锦州出租车收费标准为起步价5元,两公里后每公里1.8元,每半公里一跳表。无燃油附加税。
列车时刻表编辑本时刻于2013年8月1日起执行
5、高铁列车
车次 | 始发-终到 | 列车等级 |
锦州南 发时 |
到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 二等 | 一等 |
D10 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 10:17 | 北京 | 13:52 | 480 | 3:35 | 141 | 168 |
D102 | 哈尔滨西-北京 | 动车组 | 14:54 | 北京 | 18:31 | 480 | 3:37 | 141 | 168 |
D12 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 8:39 | 北京 | 12:19 | 480 | 3:40 | 141 | 168 |
D14 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 9:47 | 北京 | 13:28 | 480 | 3:41 | 141 | 168 |
D16 | 沈阳-北京 | 动车组 | 15:57 | 北京 | 19:37 | 480 | 3:40 | 141 | 168 |
D18 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 16:33 | 北京 | 20:13 | 480 | 3:40 | 141 | 168 |
D28 | 哈尔滨西-北京 | 动车组 | 11:20 | 北京 | 14:51 | 480 | 3:31 | 141 | 168 |
D30 | 齐齐哈尔南-北京 | 动车组 | 18:49 | 北京 | 22:22 | 480 | 3:33 | 141 | 168 |
D34 | 大连-北京 | 动车组 | 11:33 | 北京 | 15:12 | 480 | 3:39 | 141 | 168 |
D4 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 9:18 | 北京 | 13:00 | 480 | 3:42 | 141 | 168 |
D42 | 大连北-北京 | 动车组 | 19:18 | 北京 | 22:53 | 480 | 3:35 | 141 | 168 |
D46 | 大连北-北京 | 动车组 | 17:31 | 北京 | 21:14 | 480 | 3:43 | 141 | 168 |
D52 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 11:41 | 北京 | 15:31 | 480 | 3:50 | 141 | 168 |
D6 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 13:42 | 北京 | 17:23 | 480 | 3:41 | 141 | 168 |
D8 | 沈阳北-北京 | 动车组 | 19:56 | 北京 | 23:30 | 480 | 3:34 | 141 | 168 |
G398 | 丹东-北京南 | 高速动车 | 9:58 | 北京南 | 13:23 | 570 | 3:25 | 231 | 363 |
G400 | 长春-北京南 | 高速动车 | 11:28 | 北京南 | 14:54 | 570 | 3:26 | 231 | 363 |
D37 | 北京-大连北 | 动车组 | 19:42 | 大连北 | 22:08 | 393 | 2:26 | 120.5 | 184 |
D41 | 北京-大连北 | 动车组 | 13:33 | 大连北 | 16:09 | 393 | 2:36 | 120.5 | 184 |
D9087 | 山海关-大连北 | 动车组 | 16:00 | 大连北 | 18:05 | 393 | 2:05 | 120.5 | 184 |
G391 | 济南西-大连北 | 高速动车 | 12:41 | 大连北 | 14:43 | 393 | 2:02 | 169.5 | 262 |
G8087 | 山海关-大连北 | 高速动车 | 16:00 | 大连北 | 18:04 | 393 | 2:04 | 169.5 | 262 |
G395 | 北京南-丹东 | 高速动车 | 12:34 | 丹东 | 15:45 | 491 | 3:11 | 183 | 258 |
G397 | 北京南-丹东 | 高速动车 | 17:25 | 丹东 | 20:08 | 446 | 2:43 | 138.5 | 170 |
D101 | 北京-哈尔滨西 | 动车组 | 17:34 | 哈尔滨西 | 21:37 | 761 | 4:03 | 227 | 336 |
D25 | 北京-哈尔滨西 | 动车组 | 13:42 | 哈尔滨西 | 18:04 | 761 | 4:22 | 227 | 336 |
G1201 | 上海虹桥-哈尔滨西 | 高速动车 | 18:07 | 哈尔滨西 | 21:53 | 761 | 3:46 | 311 | 471 |
G1275 | 武汉-哈尔滨西 | 高速动车 | 18:16 | 哈尔滨西 | 22:02 | 761 | 3:46 | 311 | 471 |
G381 | 北京南-哈尔滨西 | 高速动车 | 11:08 | 哈尔滨西 | 15:01 | 761 | 3:53 | 311 | 471 |
G393 | 北京南-哈尔滨西 | 高速动车 | 18:23 | 哈尔滨西 | 22:12 | 761 | 3:49 | 311 | 471 |
D73 | 北京-吉林 | 动车组 | 18:00 | 吉林 | 21:33 | 644 | 3:33 | 198 | 276 |
G1242 | 沈阳北-济南西 | 高速动车 | 18:36 | 济南西 | 22:35 | 749 | 3:59 | 312 | 500.5 |
G1222 | 沈阳北-宁波 | 高速动车 | 9:39 | 宁波 | 18:43 | 1777 | 9:04 | 704 | 1161.5 |
D29 | 北京-齐齐哈尔南 | 动车组 | 10:30 | 齐齐哈尔南 | 17:15 | 1047 | 6:45 | 327 | 456 |
G1246 | 沈阳北-青岛北 | 高速动车 | 15:15 | 青岛北 | 22:32 | 1147 | 7:17 | 436.5 | 654.5 |
G1266 | 长春-青岛北 | 高速动车 | 13:21 | 青岛北 | 20:23 | 1147 | 7:02 | 436.5 | 654.5 |
D9088 | 大连北-山海关 | 动车组 | 12:38 | 山海关 | 14:27 | 165 | 1:49 | 47.5 | 57.5 |
G8088 | 大连北-山海关 | 高速动车 | 13:23 | 山海关 | 14:27 | 165 | 1:04 | 48.5 | 58 |
G1202 | 哈尔滨西-上海虹桥 | 高速动车 | 12:58 | 上海虹桥 | 21:34 | 1661 | 8:36 | 666.5 | 1097.5 |
G1234 | 长春-上海虹桥 | 高速动车 | 13:32 | 上海虹桥 | 22:08 | 1661 | 8:36 | 666.5 | 1097.5 |
G1254 | 大连-上海虹桥 | 高速动车 | 10:54 | 上海虹桥 | 19:08 | 1661 | 8:14 | 666.5 | 1097.5 |
D11 | 北京-沈阳北 | 动车组 | 16:20 | 沈阳北 | 17:40 | 223 | 1:20 | 65.5 | 78.5 |
D3 | 北京-沈阳北 | 动车组 | 21:58 | 沈阳北 | 23:33 | 223 | 1:35 | 65.5 | 78.5 |
D5 | 北京-沈阳北 | 动车组 | 10:37 | 沈阳北 | 11:53 | 223 | 1:16 | 65.5 | 78.5 |
D51 | 北京-沈阳北 | 动车组 | 21:12 | 沈阳北 | 23:16 | 303 | 2:04 | 92.5 | 139.5 |
D7 | 北京-沈阳北 | 动车组 | 21:21 | 沈阳北 | 23:03 | 223 | 1:42 | 65.5 | 78.5 |
D9 | 北京-沈阳北 | 动车组 | 16:53 | 沈阳北 | 18:13 | 223 | 1:20 | 65.5 | 78.5 |
G1221 | 宁波-沈阳北 | 高速动车 | 17:06 | 沈阳北 | 18:27 | 223 | 1:21 | 65.5 | 78.5 |
G1225 | 上海虹桥-沈阳北 | 高速动车 | 20:13 | 沈阳北 | 22:15 | 303 | 2:02 | 128 | 196 |
G1271 | 武汉-沈阳北 | 高速动车 | 17:43 | 沈阳北 | 19:00 | 223 | 1:17 | 65.5 | 78.5 |
G1296 | 沈阳北-石家庄 | 高速动车 | 12:23 | 石家庄 | 16:54 | 739 | 4:31 | 341 | 546 |
G374 | 哈尔滨西-天津西 | 高速动车 | 20:59 | 天津西 | 23:28 | 448 | 2:29 | 177 | 274 |
G1272 | 沈阳北-武汉 | 高速动车 | 9:02 | 武汉 | 19:08 | 1683 | 10:06 | 648.5 | 1015.5 |
G1276 | 哈尔滨西-武汉 | 高速动车 | 12:14 | 武汉 | 22:19 | 1683 | 10:05 | 648.5 | 1015.5 |
G1292 | 沈阳-武汉 | 高速动车 | 11:48 | 武汉 | 20:25 | 1688 | 8:37 | 777 | 1242 |
D23 | 北京-长春 | 动车组 | 19:08 | 长春 | 22:20 | 533 | 3:12 | 164 | 235 |
G1233 | 上海虹桥-长春 | 高速动车 | 19:23 | 长春 | 22:26 | 533 | 3:03 | 208 | 306 |
G1255 | 上海虹桥-长春 | 高速动车 | 17:16 | 长春 | 20:15 | 533 | 2:59 | 208 | 306 |
G1265 | 青岛北-长春 | 高速动车 | 13:10 | 长春 | 15:55 | 533 | 2:45 | 208 | 306 |
G399 | 北京南-长春 | 高速动车 | 18:49 | 长春 | 21:41 | 533 | 2:52 | 208 | 306 |
G1284 | 沈阳北-郑州东 | 高速动车 | 8:43 | 郑州东 | 15:19 | 1152 | 6:36 | 531 | 846 |
G1288 | 沈阳北-郑州东 | 高速动车 | 16:06 | 郑州东 | 22:23 | 1152 | 6:17 | 531 | 846 |
6、普快列车
车次 | 始发-终到 | 列车等级 |
锦州南 发时 |
到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 |
Z118 | 吉林-北京 | 新空直达 | 4:55 | 北京 | 9:52 | 480 | 4:57 | 69 | 123/126/130 | 186/194 |
K78 | 长春-宁波 | 新空快速 | 5:09 | 宁波 | 9:36 | 2137 | 28:27:00 | 236 | 399/414/428 | 629/656 |
K928 | 哈尔滨-郑州 | 新空快速 | 5:25 | 郑州 | 22:25 | 1341 | 17:00 | 163.5 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
K548 | 佳木斯-成都 | 新空快速 | 5:41 | 成都 | 23:05 | 2697 | 41:24:00 | 285.5 | 483.5/499.5/516.5 | 761.5/796.5 |
K266 | 佳木斯-北京 | 新空快速 | 5:57 | 北京 | 12:53 | 480 | 6:56 | 69 | 123/126/130 | 186/194 |
K296 | 哈尔滨-济南 | 新空快速 | 6:08 | 济南 | 18:01 | 823 | 11:53 | 112 | 194/200/208 | 301/315 |
K728 | 哈尔滨-桂林北 | 新空快速 | 6:38 | 桂林北 | 22:00 | 2781 | 39:22:00 | 290.5 | 491.5/507.5/525.5 | 775.5/810.5 |
Z173 | 上海-哈尔滨 | 新空直达 | 7:28 | 哈尔滨 | 14:27 | 769 | 6:59 | 102 | 178/184/190 | 274/285 |
K1024 | 图们-北京 | 新空快速 | 7:29 | 北京 | 15:20 | 603 | 7:51 | 81 | 144/148/154 | 222/231 |
Z101 | 厦门-长春 | 新空直达 | 7:50 | 长春 | 12:15 | 523 | 4:25 | 75 | 133/138/142 | 205/214 |
Z193 | 太原-沈阳北 | 新空直达 | 7:57 | 沈阳北 | 9:58 | 223 | 2:01 | - | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
Z12 | 沈阳北-广州东 | 新空直达 | 8:51 | 广州东 | 12:44 | 2788 | 27:53:00 | 290.5 | 491.5/507.5/525.5 | 856.5/894.5 |
K927 | 郑州-哈尔滨 | 新空快速 | 9:02 | 哈尔滨 | 18:38 | 769 | 9:36 | 102 | 178/184/190 | 274/285 |
K387 | 成都-沈阳北 | 新空快速 | 9:14 | 沈阳北 | 11:27 | 223 | 2:13 | 37.5 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
Z113 | 海口-哈尔滨 | 新空直达 | 12:19 | 哈尔滨 | 19:10 | 769 | 6:51 | 102 | 178/184/190 | 274/285 |
Z384 | 长春-广州东 | 新空直达 | 16:04 | 广州东 | 21:35 | 2870 | 29:31:00 | 293.5 | 497.5/515.5/533.5 | 786.5/822.5 |
T184 | 哈尔滨-汉口 | 新空特快 | 16:40 | 汉口 | 10:34 | 1657 | 17:54 | 192 | 328/339/351 | 515/537 |
T134 | 大连-上海 | 新空特快 | 17:17 | 上海 | 12:49 | 1791 | 19:32 | 206 | 353/365/377 | 556/582 |
Z114 | 哈尔滨-海口 | 新空直达 | 17:49 | 海口 | 9:42 | 3514 | 39:53:00 | 399 | 697/726/750 | 1162/1214 |
Z194 | 沈阳北-太原 | 新空直达 | 19:36 | 太原 | 7:20 | 1092 | 11:44 | - | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
Z11 | 广州东-沈阳北 | 新空直达 | 20:20 | 沈阳北 | 22:04 | 223 | 1:44 | 37.5 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5/131.5 |
Z102 | 长春-厦门 | 新空直达 | 20:38 | 厦门 | 19:59 | 2636 | 23:21 | 278.5 | 471.5/488.5/506.5 | 747.5/780.5 |
推荐阅读