集宁南站
集宁南站位于内蒙古自治区乌兰察布市,属中国铁路呼和浩特局集团有限公司管辖的客运二等站,是华北通往北部草原地带的交通枢纽,国际联运干线集二铁路的起点。日接发列车88对,年客运量达288万人次,发送行包18.5万多件,年货运量21.7万吨。
1、车站概括
集宁南站
【车站地址】:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区
【车站位置】:京包线497+184m处
【隶属单位】:呼和浩特铁路局集宁车务段
【车站等级】:客运二等站
【车站性质】:区间站、技检站、编组站。
【铁道线路】:京包铁路、集二铁路。
2、车站介绍
集宁南站是京包线、集二线、集张线、集通线的枢纽,为集宁机务折返段所在地。
以办理接发客货列车和专用线货车的取送作业为主,主要办理列车中转和部分列车的换挂,部分列车成组甩挂,并担当集宁和集宁南间小运转的解编任务。
日接发列车88对,年客运量达288万人次,发送行包18.5万多件,年货运量21.7万吨。
集宁南站有始发至哲里木和包头的旅客列车,有途经集宁南站到达北京、呼和浩特、天津、邯郸、东胜、大连、乌鲁木齐、通辽、锡林浩特、临汾、西宁、长春、乌兰浩特、兰州、二连浩特、嘉峪关、满洲里、广州、郑州、杭州、哈尔滨、沈阳、银川、南昌、青岛、乌海、临汾、兴和、大同的旅客列车。
3、业务范围
集宁南站
办理旅客乘降;
行李、包裹托运。
货运业务
办理整车、零担、集装箱货物发到;
办理整车货物承运前保管。
4、改建效果
2013年08月01日,集宁南站站改综合工程建设开工。据了解,本次站改工程主要为修建高站台、增建站房、站房内外装修、箱桥改建、线路改造、增建风雨棚、旅客进站天桥及排水沟等。据施工单位预计,站改工程将于11月20日左右完成。
11月18日,经过110天的鏖战,集宁南站史上最大规模的站改工程竣工。
集宁南站
清灰色为主色调的墙体上嵌刻着祥云图,体现了蒙古族特色,又体现了打造全国园林城市的理念。站内启用了原二楼候车大厅,使候车面积增加了1567㎡,售票窗口也由原来的8个扩建至11个、增设VIP贵宾厅面积260㎡,安装玻璃幕墙500㎡。自动取票机、自动扶梯、站台盲道等服务设施完善,体现出对旅客至上的服务理念。
站外线路改造得更加科学合理,固定Ⅱ道为上行万吨、扩大及其他货物列车专用线路,1、3、4、5、6道均可办理旅客列车到发作业,不仅保障了旅客人身安全,而且改变了客货混杂、旅客列车到发线紧张的状况,有效缓解集宁南站的枢纽压力。
改建的集宁南站自11月18日正式启用以来,旅客发送量大幅增加。截至目前,旅客发送量完成241.90万人,同比增加9.6%。客运运输收入完成15359.5万元,超全年生产任务的17.8%,提前完成全年旅客发送和客运收入任务。
随着呼张客运专线建设持续推进和乌兰察布经济建设步伐的加快,集宁南站的客流量逐年上升。集宁南站的改造,为下一步接发高速动车组列车做好了硬件准备,也成了乌兰察布对外宣传的新名片。
5、列车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133/1136 | 普快 | 天津 | 20:52 | 集宁南 | 第2日07:15 | 07:21 | 乌海西 | 16:31 |
1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 14:53 | 集宁南 | 当天23:59 | 00:09 | 天津 | 11:29 |
1455/1458 | 普快 | 通辽 | 17:25 | 集宁南 | 第2日16:31 | 16:38 | 呼和浩特 | 18:20 |
1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 08:55 | 集宁南 | 当天10:45 | 10:51 | 通辽 | 10:00 |
1817/1820 | 普快 | 乌兰浩特 | 14:16 | 集宁南 | 第2日11:35 | 12:00 | 呼和浩特东 | 13:23 |
1818/1819 | 普快 | 呼和浩特东 | 18:33 | 集宁南 | 当天19:56 | 20:07 | 乌兰浩特 | 17:03 |
2461/2464 | 普快 | 临汾 | 18:45 | 集宁南 | 第2日07:02 | 07:08 | 包头 | 11:39 |
2462/2463 | 普快 | 包头 | 16:50 | 集宁南 | 当天20:28 | 20:34 | 临汾 | 08:49 |
4651/4654 | 普快 | 二连 | 13:45 | 集宁南 | 当天19:20 | 19:53 | 呼和浩特 | 21:36 |
4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 21:59 | 集宁南 | 当天23:38 | 23:55 | 二连 | 05:26 |
6039/6042 | 普快 | 通辽 | 08:05 | 集宁南 | 第2日08:27 | 08:27 | 集宁南 | 08:27 |
6040/6041 | 普快 | 集宁南 | 09:28 | 集宁南 | 当天09:28 | 09:28 | 通辽 | 08:40 |
6055 | 普快 | 大同 | 08:00 | 集宁南 | 当天10:13 | 10:19 | 包头 | 16:29 |
6056 | 普快 | 包头 | 08:10 | 集宁南 | 当天15:19 | 15:25 | 大同 | 18:13 |
6855/6858 | 普快 | 二连 | 09:36 | 集宁南 | 当天16:25 | 16:45 | 呼和浩特 | 18:49 |
6856/6857 | 普快 | 呼和浩特 | 09:55 | 集宁南 | 当天11:46 | 11:58 | 二连 | 18:32 |
D6769 | 动车组 | 集宁南 | 10:13 | 集宁南 | 当天10:13 | 10:13 | 包头 | 12:37 |
D6770 | 动车组 | 包头 | 06:30 | 集宁南 | 当天08:57 | 08:57 | 集宁南 | 08:57 |
D6771 | 动车组 | 集宁南 | 18:48 | 集宁南 | 当天18:48 | 18:48 | 包头 | 21:06 |
D6772 | 动车组 | 包头 | 15:30 | 集宁南 | 当天17:51 | 17:51 | 集宁南 | 17:51 |
D6773 | 动车组 | 集宁南 | 15:21 | 集宁南 | 当天15:21 | 15:21 | 包头 | 17:38 |
D6774 | 动车组 | 包头 | 12:10 | 集宁南 | 当天14:24 | 14:24 | 集宁南 | 14:24 |
K1177 | 快速 | 北京 | 13:36 | 集宁南 | 当天20:03 | 20:13 | 银川 | 06:06 |
K1178 | 快速 | 银川 | 17:53 | 集宁南 | 第2日03:51 | 04:08 | 北京 | 11:18 |
K1275/K1278 | 快速 | 包头 | 08:34 | 集宁南 | 当天12:19 | 12:26 | 南昌西 | 16:56 |
K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 09:48 | 集宁南 | 第2日15:59 | 16:05 | 包头 | 20:25 |
K1381/K1384 | 快速 | 哈尔滨西 | 16:30 | 集宁南 | 第2日14:33 | 14:45 | 包头 | 18:57 |
K1382/K1383 | 快速 | 包头 | 12:20 | 集宁南 | 当天16:22 | 16:43 | 哈尔滨西 | 15:28 |
K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | 集宁南 | 第2日09:14 | 09:29 | 西宁 | 08:07 |
K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 12:40 | 集宁南 | 第2日11:56 | 12:12 | 沈阳北 | 10:10 |
K1565/K1568 | 快速 | 大连 | 21:04 | 集宁南 | 第2日20:33 | 20:48 | 包头 | 00:21 |
K1566/K1567 | 快速 | 包头 | 13:10 | 集宁南 | 当天17:04 | 17:20 | 大连 | 19:49 |
K1595 | 快速 | 北京北 | 19:29 | 集宁南 | 第2日05:14 | 05:20 | 乌海西 | 15:17 |
K1596 | 快速 | 乌海西 | 16:49 | 集宁南 | 第2日01:03 | 01:09 | 北京北 | 11:28 |
K2011/K2014 | 快速 | 呼和浩特东 | 19:20 | 集宁南 | 当天21:25 | 21:40 | 乌兰浩特 | 15:48 |
K2012/K2013 | 快速 | 乌兰浩特 | 09:40 | 集宁南 | 第2日08:48 | 09:03 | 呼和浩特东 | 11:01 |
K217/K220 | 快速 | 邯郸 | 18:58 | 集宁南 | 第2日08:35 | 08:43 | 银川 | 18:30 |
K218/K219 | 快速 | 银川 | 08:30 | 集宁南 | 当天18:46 | 18:54 | 邯郸 | 10:42 |
K23 | 快速 | 北京 | 11:22 | 集宁南 | 当天16:56 | 17:08 | 二连 | 21:48 |
K263 | 快速 | 北京 | 19:51 | 集宁南 | 第2日03:23 | 03:29 | 包头 | 07:26 |
K264 | 快速 | 包头 | 20:20 | 集宁南 | 第2日00:16 | 00:37 | 北京 | 07:15 |
K273/K276 | 快速 | 满洲里 | 15:43 | 集宁南 | 第3日05:57 | 06:07 | 呼和浩特 | 08:00 |
K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 21:52 | 集宁南 | 当天23:52 | 23:58 | 满洲里 | 14:56 |
K3 | 快速 | 北京 | 11:22 | 集宁南 | 当天16:56 | 17:08 | 二连 | 21:48 |
K4241/K4244 | 快速 | 赤峰 | 11:45 | 集宁南 | 第2日10:51 | 10:57 | 呼和浩特东 | 12:33 |
K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特东 | 15:42 | 集宁南 | 当天17:18 | 17:24 | 赤峰 | 15:14 |
K43 | 快速 | 北京 | 10:57 | 集宁南 | 当天19:37 | 19:43 | 兰州 | 15:19 |
K44 | 快速 | 兰州 | 15:22 | 集宁南 | 第2日11:10 | 11:21 | 北京 | 19:42 |
K55/K58 | 快速 | 大连 | 11:45 | 集宁南 | 第2日08:26 | 08:32 | 包头 | 12:28 |
K56/K57 | 快速 | 包头 | 18:19 | 集宁南 | 当天22:15 | 22:21 | 大连 | 19:20 |
K573 | 快速 | 北京西 | 20:35 | 集宁南 | 第2日04:40 | 04:46 | 东胜西 | 10:19 |
K574 | 快速 | 东胜西 | 18:55 | 集宁南 | 第2日00:24 | 00:46 | 北京西 | 08:58 |
K597/K600 | 快速 | 广州 | 15:02 | 集宁南 | 第3日05:25 | 05:31 | 包头 | 09:04 |
K598/K599 | 快速 | 包头 | 17:28 | 集宁南 | 当天21:02 | 21:10 | 广州 | 11:12 |
K617 | 快速 | 北京西 | 10:32 | 集宁南 | 当天17:19 | 17:25 | 呼和浩特 | 19:13 |
K618 | 快速 | 呼和浩特 | 11:33 | 集宁南 | 当天13:20 | 13:26 | 北京西 | 19:35 |
K709/K712 | 快速 | 包头 | 09:51 | 集宁南 | 当天14:04 | 14:10 | 青岛 | 10:20 |
K710/K711 | 快速 | 青岛 | 12:58 | 集宁南 | 第2日10:39 | 10:45 | 包头 | 14:37 |
K7913 | 快速 | 兴和西 | 15:46 | 集宁南 | 当天16:48 | 16:57 | 包头 | 20:58 |
K7914 | 快速 | 包头 | 08:48 | 集宁南 | 当天12:40 | 12:46 | 兴和西 | 13:49 |
K7915/K7918 | 快速 | 锡林浩特 | 21:48 | 集宁南 | 第2日05:40 | 05:55 | 包头 | 10:06 |
K7916/K7917 | 快速 | 包头 | 19:11 | 集宁南 | 当天22:59 | 23:17 | 锡林浩特 | 06:47 |
K885/K888 | 快速 | 天津 | 21:37 | 集宁南 | 第2日06:41 | 06:47 | 西宁 | 07:00 |
K886/K887 | 快速 | 西宁 | 10:50 | 集宁南 | 第2日08:33 | 08:39 | 天津 | 15:57 |
K89 | 快速 | 北京西 | 22:15 | 集宁南 | 第2日04:58 | 05:04 | 呼和浩特 | 07:20 |
K895/K898 | 快速 | 通辽 | 11:25 | 集宁南 | 第2日03:46 | 04:01 | 包头 | 08:14 |
K896/K897 | 快速 | 包头 | 15:10 | 集宁南 | 当天18:55 | 19:10 | 通辽 | 10:11 |
K90 | 快速 | 呼和浩特 | 22:50 | 集宁南 | 第2日00:38 | 00:53 | 北京西 | 07:25 |
K995/K998 | 快速 | 成都 | 22:16 | 集宁南 | 第3日00:46 | 00:57 | 齐齐哈尔 | 23:33 |
K996/K997 | 快速 | 齐齐哈尔 | 12:57 | 集宁南 | 第2日12:51 | 13:06 | 成都 | 15:22 |
T301/T304 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 09:09 | 集宁南 | 第2日18:32 | 18:49 | 长春 | 18:17 |
T302/T303 | 空调特快 | 长春 | 10:36 | 集宁南 | 第2日10:07 | 10:29 | 乌鲁木齐南 | 19:07 |
T4201/T4204 | 空调特快 | 二连 | 12:30 | 集宁南 | 当天17:43 | 17:58 | 包头 | 21:50 |
T4202/T4203 | 空调特快 | 包头 | 22:10 | 集宁南 | 第2日01:13 | 01:29 | 二连 | 06:40 |
Z179 | 直达特快 | 北京 | 15:15 | 集宁南 | 当天20:58 | 21:04 | 乌鲁木齐南 | 06:20 |
Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐南 | 17:58 | 集宁南 | 第3日03:43 | 03:59 | 北京 | 09:36 |
Z181/Z184 | 直达特快 | 包头 | 19:28 | 集宁南 | 当天22:38 | 22:44 | 深圳东 | 05:10 |
Z182/Z183 | 直达特快 | 深圳东 | 10:17 | 集宁南 | 第2日16:10 | 16:19 | 包头 | 19:24 |
Z281/Z284 | 直达特快 | 包头 | 10:36 | 集宁南 | 当天13:40 | 13:46 | 杭州 | 12:23 |
Z282/Z283 | 直达特快 | 杭州 | 17:06 | 集宁南 | 第2日15:52 | 15:58 | 包头 | 19:13 |
Z315 | 直达特快 | 北京西 | 15:33 | 集宁南 | 当天20:36 | 20:40 | 呼和浩特 | 22:02 |
Z316 | 直达特快 | 呼和浩特 | 08:10 | 集宁南 | 当天09:26 | 09:30 | 北京西 | 14:26 |
Z335/Z338 | 直达特快 | 包头 | 11:12 | 集宁南 | 当天14:38 | 14:49 | 南宁 | 22:30 |
Z336/Z337 | 直达特快 | 南宁 | 08:05 | 集宁南 | 第2日16:17 | 16:26 | 包头 | 19:58 |
Z4191 | 直达特快 | 大同 | 12:42 | 集宁南 | 当天14:24 | 14:30 | 包头 | 17:30 |
Z4192 | 直达特快 | 包头 | 07:02 | 集宁南 | 当天10:01 | 10:07 | 大同 | 12:02 |
推荐阅读