吃货鉴定问卷
科普小知识2022-09-02 19:55:26
...
您好!以下是一系列问题,主要包括饮食行为,人格,行为抑制和冲动等。这些问题能够帮助您更加了解您自己的内心世界,您的性格是更加开放还是内敛,您在应对事件的时候是更加冲动还是稳重,您最近的情绪和精神状态,以及您在面对美食是不是个不折不扣的吃货。问题回答无所谓对错,只要能真正反映您的想法即可。如果您想了解本次测试的结果,您可以留下您的联系方式。我们将在之后给您反馈。我们将对您的回答完全保密。谢谢配合~
Q1:您的邮箱
____________
Q2:性别
男
女
Q3:您的身高
____________
Q4:您的体重
____________
Q5:您的年龄
____________
Q6:下面的问题,请根据您最近一年的真实情况来进行回答,把最符合您情况的选项打上“√”
从不 | 很少 | 有时 | 经常 | 总是 | |
1.如果您的体重增加了,您会吃得比平时少吗? | |||||
2.在进餐时,您会尝试吃得比您想吃的更少吗? | |||||
3.因为要减肥,您会多频繁的拒绝提供的食物或者饮料? | |||||
4.您会仔细的关注您吃的东西吗? | |||||
5.您会有意的吃利于减肥的食物吗? | |||||
6.当您吃得过多时,您会在随后的日子中吃得比平时少吗? | |||||
7.为了不让体重增加您会有意的少吃东西吗? | |||||
8.因为在减肥、您会有多频繁地尝试在两餐之间不吃东西? | |||||
9.当您在减肥时,您会多频繁的尝试在晚上不吃东西? | |||||
10.您会考虑您的体重与您吃的东西(的关系)吗? | |||||
11.当您被激怒时,您渴望吃东西吗? | |||||
12.当您无所事事时,您渴望吃东西吗? | |||||
13.当您心情沮丧或是灰心气馁时。您渴望吃东西吗? | |||||
14.当您感到孤独寂寞时、您渴望吃东西吗? | |||||
15.当某人让您失望时,您渴望吃东西吗? | |||||
16.当您发脾气时,您渴望吃东西吗? | |||||
17.当您遇到某些不愉快的事时、您渴望吃东西吗? | |||||
18.当您紧张、担心或是焦虑时,您渴望吃东西吗? | |||||
19.当事与愿违或者事情不顺利时,您渴望吃东西吗? | |||||
20.当您害怕时,您渴望吃东西吗? | |||||
21.当您失望时,您渴望吃东西吗? | |||||
22.当您情绪低落时,您渴望吃东西吗? | |||||
23.当您无聊或者焦虑不安时,您渴望吃东西吗? | |||||
24.如果食物尝起来不错,您会比平时吃得更多吗? | |||||
25.如果食物闻起来和看起来都不错,您会比平时吃得更多吗? | |||||
26.如果您看到或是闻到一些美味的东西,您渴望吃它吗? | |||||
27加果您有美味的东西,您想马上就吃掉它吗? | |||||
28.如果您路过面包坊,您渴望买一些美味的东西吗? | |||||
29.如果您路过小吃店或者小餐厅,您渴望去买些他们的美食吗? | |||||
30.如果您看到别人在吃东西,您也会渴望吃吗? | |||||
31.您很难抵制美味食物的诱惑吗? | |||||
32.当您看到他人在吃东西时,您会比平常吃得更多吗? | |||||
33当您准备膳食时,例如做饭,您会倾向于吃其中的一些东西吗? |
Q7:回答下面的题目,请根据您在在最近一年的的真实情况来进行回答,把最符合您情况的选项打上“√
很不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 | |
1.相对于我的朋友而言,我很少感到恐惧。 | ||||
2.我会尽其所能去得到我想要的东西。 | ||||
3.当我把某件事情做得很好时,我会喜欢继续做它。 | ||||
4.只要我觉得某件事情可能有趣,我就会去尝试它。 | ||||
5.当我得到想要的事物时,我觉得很兴奋并充满能量。 | ||||
6.被批评或指责会让我感到很难过。 | ||||
7.当我想要某件东西时,我会想法设法去得到它。 | ||||
8.我常只因为好玩或有趣就去做某些事。 | ||||
9.当我有机会获得我想要的东西时,我会马上行动起来。 | ||||
10.如果我想到或知道有人生我的气,我就觉得很紧张 或心情不好。 | ||||
11.当有机会得到我想要的东西时,我会立刻兴奋起来。 | ||||
12.我常因一时冲动就行动。 | ||||
13.如果我觉得有不愉快的事情可能会发生,那我就会变得坐立不安。 | ||||
14.有好事情发生在我身上时,我会受到很大的影响。 | ||||
15.如果我想到没把某件事情做好,我就觉得紧张。 | ||||
16.我喜欢刺激及新鲜感。 | ||||
17.我会以“排除万难”的态度追求我想要的东西。 | ||||
18.即使有坏事情可能会降临,我也很少会感到害怕或紧张。 | ||||
19.赢得比赛让我很兴奋。 | ||||
20我担心我会犯错。 |
Q8:下列有一些可能适合您成者不适合您的描述,请您在表格上面打钩,表明您同意或不同意那句话的程度。
非常不同意 | 比较不同意 | 既不同意也不反对 | 比较同意 | 非常同意 | |
1.健谈的 | |||||
2.说话尖酸刻薄 | |||||
3.工作负责任 | |||||
4.压抑、忧郁 | |||||
5.有创新精神,经常有新想法 | |||||
6.缄默的 | |||||
7.乐于助人,不自私 | |||||
8.有点粗心 | |||||
9.放松的,能很好地应对压力 | |||||
10.对许多不同的事物感到好奇 | |||||
11.精力充沛 | |||||
12.与他人针锋相对 | |||||
13.容易分心 | |||||
14.可能会紧张 | |||||
15.一个机灵的深入思考者 | |||||
16.热情 | |||||
17.宽容大度 | |||||
18.做事经常缺乏条理 | |||||
19.担心过多 | |||||
20.有丰富的想象力 | |||||
21.喜欢安静 | |||||
22.完成自己的计划 | |||||
23.懒惰 | |||||
24.情绪稳定,不易烦躁 | |||||
25.善于创造 | |||||
26.能与他人很快熟悉起来 | |||||
27.对人冷淡 | |||||
28.坚持不懈直到任务完成 | |||||
29.可能是喜怒无常的 | |||||
30.重视艺术和审美的体验 | |||||
31.避免与他人接触 | |||||
32.对几乎每个人都很友善 | |||||
33.做事有效率 | |||||
34.在紧张情境中保持冷静 | |||||
35.擅长美术、音乐或文学 | |||||
36.开朗、善社交 | |||||
37.有时候对别人很粗鲁 | |||||
38.制定计划并能按计划执行 | |||||
39.容易紧张 | |||||
40.喜欢思考做事的新方式 | |||||
41.几乎没有艺术兴趣 | |||||
42.喜欢与他人合作 |
Q9:下面是20个描述不同情感、情绪的词汇,请您阅读每一个词语,并根据您近1-2星期的实际情况在相应的答案上打钩。
几乎没有 | 比较少 | 中等程度 | 比较多 | 及其多 | |
1.感兴趣的 | |||||
2.心烦的 | |||||
3.精神活力高的 | |||||
4.心神不宁的 | |||||
5.劲头足的 | |||||
6.内疚的 | |||||
7.恐惧的 | |||||
8.敌意的 | |||||
9.热情的 | |||||
10.自豪的 | |||||
11.易怒的 | |||||
12.警觉性高的 | |||||
13.害羞的 | |||||
14.备受鼓舞的 | |||||
15.紧张的 | |||||
16.意志坚定的 | |||||
17.注意力集中的 | |||||
18.坐立不安的 | |||||
19.有活力的 | |||||
20.害怕的 |
Q10:以下表格中列出了可能有的病痛或问题,请仔您细阅读每一条,然后根据最近一星期以内下列问题影响您或使您感到苦恼的程度,在方格选择最合适的一格,划一个“√”。
从不 | 很少 | 有时 | 经常 | 总是 | |
1.头痛。 | |||||
2.神经过敏,心中不踏实。 | |||||
3.头脑中有不必要的想法或字句盘旋。 | |||||
4.头晕和昏倒。 | |||||
5.对异性的兴趣减退。 | |||||
6.对旁人责备求全。 | |||||
7.感到别人能控制您的思想。 | |||||
8.责怪别人制造麻烦。 | |||||
9.忘记性大。 | |||||
10.担心自己的衣饰整齐及仪态的端正。 | |||||
11.容易烦恼和激动。 | |||||
12.胸痛。 | |||||
13.害怕空旷的场所或街道。 | |||||
14.感到自己的精力下降,活动减慢。 | |||||
15.想结束自己的生命。 | |||||
16.听到旁人听不到的声音。 | |||||
17.发抖。 | |||||
18.感到大多数人都不可信任。 | |||||
19.胃口不好。 | |||||
20.容易哭泣。 | |||||
21.同异性相处时感到害羞不自在。 | |||||
22.感到受骗、中了圈套或有人想抓住您。 | |||||
23.无缘无故地突然感到害怕。 | |||||
24.自己不能控制地发脾气。 | |||||
25.怕单独出门。 | |||||
26.经常责怪自己。 | |||||
27.腰痛。 | |||||
28.感到难以完成任务。 | |||||
29.感到孤独。 | |||||
30.感到苦闷。 | |||||
31.过分担忧。 | |||||
32.对事物不感兴趣。 | |||||
33.感到害怕。 | |||||
34.我的感情容易受到伤害。 | |||||
35.旁人能知道您的私下想法。 | |||||
36.感到别人不理解您不同情您。 | |||||
37.感到人们对您不友好,不喜欢您。 | |||||
38.做事必须做得很慢以保证做得正确。 | |||||
39.心跳得很厉害。 | |||||
40.恶心或胃部不舒服。 | |||||
41.感到比不上他人。 | |||||
42.肌肉酸痛。 | |||||
43.感到有人在监视您谈论您。 | |||||
44.难以入睡。 | |||||
45.做事必须反复检查。 | |||||
46.难以作出决定。 | |||||
47.怕乘电车、公共汽车、地铁或火车。 | |||||
48.呼吸有困难。 | |||||
49.一阵阵发冷或发热。 | |||||
50.因为感到害怕而避开某些东西、场合或活动。 | |||||
51.脑子变空了。 | |||||
52.身体发麻或刺痛。 | |||||
53.喉咙有梗塞感。 | |||||
54.感到没有前途没有希望。 | |||||
55.不能集中注意。 | |||||
56.感到身体的某一部分软弱无力。 | |||||
57.感到紧张或容易紧张。 | |||||
58.感到手或脚发重。 | |||||
59.想到死亡的事。 | |||||
60.吃得太多。 | |||||
61.当别人看着您或谈论您时感到不自在。 | |||||
62.有一些不属于您自己的想法。 | |||||
63.有想打人或伤害他人的冲动。 | |||||
64.醒得太早。 | |||||
65.必须反复洗手、点数目或触摸某些东西。 | |||||
66.睡得不稳不深。 | |||||
67.有想摔坏或破坏东西的冲动。 | |||||
68.有一些别人没有的想法或念头。 | |||||
69.感到对别人神经过敏。 | |||||
70.在商店或电影院等人多的地方感到不自在。 | |||||
71.感到任何事情都很困难。 | |||||
72.一阵阵恐惧或惊恐。 | |||||
73.感到在公共场合吃东西很不舒服。 | |||||
74.经常与人争论。 | |||||
75.单独一人时神经很紧张。 | |||||
76.别人对您的成绩没有作出恰当的评价。 | |||||
77.即使和别人在一起也感到孤单。 | |||||
78.感到坐立不安心神不定。 | |||||
79.感到自己没有什么价值。 | |||||
80.感到熟悉的东西变成陌生或不象是真的。 | |||||
81.大叫或摔东西。 | |||||
82.害怕会在公共场合昏倒。 | |||||
83.感到别人想占您的便宜。 | |||||
84.为一些有关“性”的想法而很苦恼。 | |||||
85.您认为应该因为自己的过错而受到惩罚。 | |||||
86.感到要赶快把事情做完。 | |||||
87.感到自己的身体有严重问题。 | |||||
88.从未感到和其他人很亲近。 | |||||
89.感到自己有罪。 | |||||
90.感到自己的脑子有毛病 |
上一篇:市中学教育现状调查报告