有关西溪湿地体验价值的问卷调查
科普小知识2022-09-06 15:46:14
...
请真实填写如下信息。
Q1:您的年龄是
14岁及以下
15-24岁
25-34岁
35-44岁
45-59岁
60岁以上
Q2:您的性别是
男
女
Q3:您的文化程度是
初中及以下
高中/中专/技校
大学专科
大学本科
硕士及以上
Q4:您此次的出游方式是
独自
亲属
朋友
同学
生意伙伴/同事
旅游团
其他
Q5:您第几次来西溪湿地游览(您近5年来第几次来这里游览)
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次及以上
Q6:您目前的年收入(万元)
2以下
2-5
5-8
8-12
12-15
15-20
20以上
Q7:填写说明:结合您最近一次去西溪湿地游览的实际感受。
非常不同意 | 不同意 | 一般同意 | 非常同意 | |
[1]服务人员对游客态度友善、热情 | ||||
[2]服务人员工作繁忙时态度依然良好 | ||||
[3]服务人员能给予专业的回答 | ||||
[4]湿地公园解说牌清楚全面 | ||||
[5]湿地公园餐饮服务展现地方特色 | ||||
[5]湿地公园的土特产品或纪念品有特色 | ||||
[6]湿地公园游览活动有当地特色 | ||||
[7]住宿设施体验有当地特色,并与环境相协调 | ||||
[8]湿地公园的游览线路设计合理 | ||||
[9]在游览中,您认识到湿地公园的历史文化 | ||||
[10]在游览中,您了解到湿地公园的科普知识 | ||||
[11]在游览中,您体验到湿地公园的民俗风情 | ||||
[12]此次游览您花费的时间是值得的 | ||||
[13]此次游览您消耗的体力和精力是值得的 | ||||
[14]此次游览您花费的金钱是值得的 | ||||
[15]湿地公园的空气、溪水质量是良好的 | ||||
[16]在游览中,您身心得到休息和调节 | ||||
[17]湿地公园的生态环境整洁、幽雅、适宜 | ||||
[18]在游览中,学习压力暂时得到缓解和释放 | ||||
[19]在游览中,服务人员能及时提供有效的服务 | ||||
[20]在游览中,服务人员能很好地完成所承诺的服务 | ||||
[21]在游览中,您对湿地公园内部出售的商品感到放心 | ||||
[22]在游览中,服务人员积极地帮助游客解决问题 | ||||
[23]在游览中,服务人员提供个性化服务,给予关怀 | ||||
[24]湿地公园开放时间考虑到游客的便利 | ||||
[25]总体上看,您对此次游览是满意的 | ||||
[26]与您的需求相比,您对此次游览是满意的 | ||||
[27]与您理想中相比,您对此次游览是满意的 | ||||
[28]您有下次重游西溪湿地公园的意愿 | ||||
[29]您非常可能下次再来西溪湿地公园游览 | ||||
[30]您非常可能再次来西溪湿地公园游览 |
下一篇:家庭常用非处方药储备情况
推荐阅读