阿哈迈德·赫加齐
科普小知识2022-09-07 18:19:51
...
阿哈迈德·赫加齐(1991年1月25日-)是一名埃及足球运动员,司职后卫,现在效力于意大利足球甲级联赛球队佛罗伦萨。
1、职业生涯
俱乐部生涯
阿哈迈德·赫加齐
2011年12月22日,伊斯梅利宣布赫加齐将以150万欧元的身价转会加盟意大利足球甲级联赛球队佛罗伦萨。2012年6月5日,佛罗伦萨正式宣布和赫加齐签约至2017年。2012年11月18日,他在佛罗伦萨和亚特兰大的联赛比赛替补出场了15分钟,首次代表紫百合在正式比赛出场。11月28日,他在和尤维斯塔比亚的意大利杯比赛中射进加盟球队的首个进球,帮助球队2比0击败对手。
国家队生涯
2011年11月14日,赫加齐在埃及0比2不敌巴西的友谊赛首次代表成年国家队出场。2013年6月4日,他在埃及和博茨瓦纳的比赛中射进在国家队的首个进球。
2、职业数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 西布朗 | 26 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2017 | 西布朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 佩鲁贾 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2014/2015 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 佛罗伦萨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 佛罗伦萨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/2012 | 伊斯梅利 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2010 | 伊斯梅利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 埃及 | 非洲预选 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 埃及 | 非洲杯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 埃及 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 埃及 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 埃及 | 友谊赛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 埃及 | 非洲预选 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 埃及 | 友谊赛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 埃及 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 埃及U23 | 奥运男足 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 埃及 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、转会记录
日期 | 转出球队 | 转入球帝 | 转会性质 |
2018-07-01 | 西布朗 | 开罗国民 | 租借回归 |
2018-01-01 | 开罗国民 | 西布朗 | 转会(5MEUR) |
2017-07-17 | 开罗国民 | 西布朗 | 租借 |
2015-07-01 | 佩鲁贾 | 佛罗伦萨 | 租借回归 |
2015-02-02 | 佛罗伦萨 | 佩鲁贾 | 租借 |
2012-07-01 | 伊斯梅利 | 佛罗伦萨 | 转会(1.5MEUR) |
4、荣誉记录
获奖荣誉 | 获奖时间 |
埃及甲组联赛x2 | 2016/2017,2015/2016 |
上一篇:*·埃尔内尼
下一篇:阿布德尔卡里姆·哈桑·法德拉拉