克里斯托弗·诺德费尔特
科普小知识2022-09-07 19:03:01
...
克里斯托弗·诺德费尔特(KristofferNordfeldt),1989年6月23日出生于瑞典斯德哥尔摩,瑞典足球运动员,场上司职门将,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
中文名:克里斯托弗·诺德费尔特
外文名:KristofferNordfeldt
别名:洛德菲特(繁体)
国籍:瑞典
出生地:斯德哥尔摩
出生日期:1989年6月23日
毕业院校:布隆马男孩青训
身高:190cm
体重:85kg
运动项目:足球
所属运动队:斯旺西城足球俱乐部
场上位置:门将
惯用脚:右脚
球衣号码:13号
1、早年经历
克里斯托弗·诺德菲尔特出道于瑞典国内的布隆马男孩青训。
2、运动生涯
克里斯托弗·诺德菲尔特现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
3、生涯数据
赛季 |
俱乐部 |
号码 |
出场 |
进球 |
国家 |
联赛等级 |
排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 |
海伦芬 |
1 |
- | - | 荷兰 |
1 |
1 |
2011 |
布隆马男孩 |
20 |
- | - | 瑞典 |
2 |
6 |
2010 |
布隆马男孩 |
20 |
- | - | 瑞典 |
1 |
16 |
2009 |
布隆马男孩 |
20 |
- | - | 瑞典 |
1 |
12 |
2008 |
布隆马男孩 |
20 |
- | - | 瑞典 |
2 |
3 |
2007 |
布隆马男孩 |
28 |
0 |
0 |
瑞典 |
1 |
14 |
4、参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-09 | 友谊赛 | 瑞典 | 挪威 | - | 0:0 | - | 替补 | 16 | - | - | - | - |
2015-05-31 | 荷联附 | 海伦芬 | 维特斯 | - | 2:5 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-29 | 荷联附 | 海伦芬 | 维特斯 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-24 | 荷联附 | 海伦芬 | 费耶诺德 | - | 2:2 | - | 首发 | 120 | - | - | - | - |
2015-05-22 | 荷联附 | 海伦芬 | 费耶诺德 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-17 | 荷甲 | 海伦芬 | 特温特 | - | 1:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-10 | 荷甲 | 海伦芬 | 前进之鹰 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 威廉二世 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-19 | 荷甲 | 海伦芬 | 埃因霍温 | - | 1:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-12 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | - | 5:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-05 | 荷甲 | 海伦芬 | 布雷达 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-22 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿尔默洛 | - | 4:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-15 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿贾克斯 | - | 1:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-08 | 荷甲 | 海伦芬 | 海牙 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-01 | 荷甲 | 海伦芬 | 鹿特丹 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-22 | 荷甲 | 海伦芬 | 格罗宁根 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-15 | 荷甲 | 海伦芬 | 吕伐登 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-08 | 荷甲 | 海伦芬 | 兹沃勒 | - | 4:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-05 | 荷甲 | 海伦芬 | 费耶诺德 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-31 | 荷甲 | 海伦芬 | 多德雷赫特 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-25 | 荷甲 | 海伦芬 | 维特斯 | - | 4:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-18 | 荷甲 | 海伦芬 | 乌得勒支 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-20 | 荷甲 | 海伦芬 | 海牙 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-14 | 荷甲 | 海伦芬 | 布雷达 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-07 | 荷甲 | 海伦芬 | 格罗宁根 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-30 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿尔默洛 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-23 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿贾克斯 | - | 1:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-09 | 荷甲 | 海伦芬 | 前进之鹰 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-02 | 荷甲 | 海伦芬 | 特温特 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-26 | 荷甲 | 海伦芬 | 兹沃勒 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-19 | 荷甲 | 海伦芬 | 吕伐登 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-05 | 荷甲 | 海伦芬 | 威廉二世 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-28 | 荷甲 | 海伦芬 | 埃因霍温 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-24 | 荷兰杯 | 海伦芬 | 罗达 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-21 | 荷甲 | 海伦芬 | 维特斯 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-14 | 荷甲 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-05 | 友谊赛 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-31 | 荷甲 | 海伦芬 | 乌得勒支 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-24 | 荷甲 | 海伦芬 | 鹿特丹 | - | 2:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-16 | 荷甲 | 海伦芬 | 费耶诺德 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
下一篇:Jay Smith