欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 科普文章

圣埃蒂安足球俱乐部

科普小知识2022-09-22 12:20:54
...

圣埃蒂安足球俱乐部(ASSE)是法国的一家足球俱乐部,位处法国中东部卢瓦尔省首府的圣艾蒂安市。圣艾蒂安乃法国一家最具历史兼最成功的足球俱乐部,曾10夺法国甲组联赛冠军。

中文队名:圣埃蒂安

外文队名:******ociationSportivedeSaint-EtienneLoire

运动项目:足球

角逐赛事:法国足球甲级联赛

所属地区:圣艾蒂安市,罗纳-阿尔卑斯大区

成立时间:1919年

主场馆:吉夏尔球场

容纳人数:35616人

现任主教练:加尔蒂耶

知名人物:卡尔努斯、雅凯、前锋贝雷塔、前腰普拉蒂尼、边锋罗歇托

主要荣誉:法甲冠军10次;法国杯冠军6次;欧洲冠军杯亚军1次。

球衣赞助:阿迪达斯

1、球队简介


圣埃蒂安队队徽

圣埃蒂安足球俱乐部(ASSE)是法国的一家足球俱乐部,位处法国中东部卢瓦尔省首府的圣艾蒂安市。圣艾蒂安乃法国一家最具历史兼最成功的足球俱乐部,曾10夺法国甲组联赛冠军。圣埃蒂安足球俱乐部球场主场为吉夏尔球场。以河为界,与里昂为罗讷河德比。

圣埃蒂安队史传奇云集,然而1984欧洲杯冠军成员硕果仅存的国脚,曾效力圣埃蒂安却已改换门庭仅有普拉蒂尼、巴蒂斯通、以及1986法兰西荣誉军团勋章——边锋罗歇托。

尽管如此,追根溯源:圣埃蒂安历史依旧不乏举足轻重的1970、71法国内足球先生——门将Carnus卡尔努斯,Castaneda卡斯塔内达两代国门。以及73、74法国内足球先生箭头人物或前锋GeorgesBereta乔治斯贝雷塔,1986法兰西荣誉军团勋章边锋罗歇托与荷兰边锋雷普构成的锋线。以及为南锡时期获得1976、77法国内足球先生的法国队欧洲杯射手王普拉蒂尼后来登顶欧洲足球先生,效力圣埃蒂安时期起到过渡作用。

中后场的组织后腰巴特纳伊、防线的C洛佩斯、Janvion桑维翁、巴蒂斯通,皆是法国国脚。防守后腰雅凯后来成国家队功勋教练。

获得1990法国内足球先生后防领袖布兰克,后亦曾驻守球队,只是圣埃蒂安联赛第18名。库佩、戈米、米拉、莫拉维茨克等,有的转投德比球会里昂,有的中规中矩,贡献并不骄人。虽有待商榷,却亦载入簿籍,青史留名。

2、球队历史


吉夏尔球场

圣艾蒂安足球俱乐部是在1919年由一家杂货店连锁店的雇员成立。当时俱乐部只是采用杂货店招牌作名称,因法国足总规例所限,1920年改称AmicalSportingClub。俱乐部名称经过多次更改,最于1933年正式称为圣艾蒂安足球俱乐部。

圣艾蒂安首个法甲联赛冠军是在1957-58年获得,翌年出席欧洲赛事。但之后要到1964年才再夺法甲冠军。1967至1970年间圣艾蒂安更连续四届赢法甲联赛冠军,和两届法国杯冠军。踏入七十年代圣艾蒂安再踏上高峰,在1974年和1975年两届再度成为联赛和法国杯赛双料冠军;1976年不但联赛卫冕成功,在欧洲冠军杯更闯入决赛,只是不敌当时的拜仁慕尼黑。至于第十个联赛冠军则是在1981年取得。

在1982年一单财务丑闻导致球队的衰败。当时的会长罗杰·罗什(RogerRocher)*离开球队而且在监牢中度过好几个月。自此以后,球队不但一个冠军也没取得,大部分时间只能在甲组下游,甚或在乙组中渡过。直到2004年夺得乙组冠军后再升回*联赛,随即获得联赛第六位,取得托托杯的参赛资格,再次进军欧洲比赛。

3、球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 迈松尼亚尔 AnthonyMaisonnial 门将 1998-03-23 法国 188 80
2 泰奥菲勒-卡特兰 TheopileCatherine 后卫 1989-10-28 法国 183 85 4 0
3 波洛马 Pierre-YvesPolomat 左后卫 1993-12-27 法国 180 75 8 0
5 帕若 VincentPajot 前卫 1990-08-19 法国 176 64 12 0
6 克莱芒 JeremyClement 前卫 1984-08-26 法国 180 78 11 0
7 巴厄贝克 Jean-ChristopheBahebeck 前锋 1993-05-01 法国 182 76 8 0
8 科尔涅 BenjaminCorgnet 前卫 1987-04-06 法国 180 75 5 0
9 诺朗·鲁 NolanRoux 前锋 1988-03-01 法国 182 78 13 2
10 科阿德 RenaudCohade 前卫 1984-09-29 法国 182 75 3 0
11 埃塞里克 ValentinEysseric 前卫 1992-03-25 法国 181 73 14 3
14 莫佩 NealMaupay 前锋 1996-08-14 法国 172 69 6 0
15 平赫罗 ErinPinheiro 前卫 1997-07-15 佛得角 190 1 0
16 吕菲耶 StephaneRuffier 门将 1986-09-27 法国 188 91 16 0
17 班巴 JonathanBamba 前卫 1996-03-26 法国 173 67 5 1
18 勒穆瓦纳 FabienLemoine 前卫 1987-03-16 法国 175 68 13 0
19 弗洛朗坦·波巴 FlorentinPogba 后卫 1990-08-19 几内亚 188 88 11 0
20 布里松 JonathanBrison 后卫 1983-02-07 法国 179 73 3 0
21 阿穆马 RomainHamouma 前卫 1987-03-29 法国 177 67 15 3
22 莫内-帕凯 MonnetPaquet 前锋 1988-08-19 法国 183 73 14 1
24 卢瓦克·佩兰 LoicPerrin 后卫 1985-08-07 法国 180 76 13 3
25 马尔库特 KevinMalcuit 后卫 1991-07-31 法国 182 71 2 0
26 巴亚尔·萨尔 MoustaphaBayal 后卫 1985-11-30 塞内加尔 191 90 9 1
27 贝里奇 RobertBeric 前锋 1991-06-17 斯洛文尼亚 178 80 9 3
28 迪奥曼德 IsmaelDiomande 前卫 1992-08-28 科特迪瓦 185 81 7 0
29 克莱尔 FrancoisClerc 后卫 1983-04-18 法国 186 77 10 0
30 穆兰 JessyMoulin 门将 1986-01-13 法国 185 86 0 0
32 阿苏-埃科托 Benoit******ou-Ekotto 左后卫 1984-03-24 喀麦隆 180 69 10 0

4、历年比赛排名

赛事 国家 等级 名次 总场次 进球 失球 积分
2014/15 法国 1 5 38 19 12 7 51 30 69
2013/14 法国 1 4 38 20 9 9 56 34 69
2012/13 法国 1 5 38 16 15 7 60 32 63
2011/12 法国 1 7 38 16 9 13 49 45 57
2010/11 法国 1 10 38 12 13 13 46 47 49
2009/10 法国 1 17 38 10 10 18 27 45 40
2008/09 法国 1 17 38 11 7 20 40 56 40
2007/08 法国 1 5 38 16 10 12 47 34 58
2006/07 法国 1 10 38 14 7 17 52 50 49
2005/06 法国 1 13 38 11 14 13 29 39 47
2004/05 法国 1 6 38 12 17 9 47 34 53
2003/04 法国 2 1 38 22 9 7 44 29 73
2002/03 法国 2 9 38 12 11 15 34 30 51
2001/02 法国 2 13 38 11 14 13 35 42 46
2000/01 法国 1 17 34 9 15 10 43 56 30
1999/00 法国 1 6 34 13 12 9 46 47 48
1998/99 法国 2 1 38 18 6 14 56 38 68
1997/98 法国 2 17 42 12 15 15 47 60 51
1996/97 法国 2 17 42 12 15 15 48 56 51
1995/96 法国 1 19 38 6 16 16 36 59 34
1994/95 法国 1 18 38 9 18 11 45 55 38
1993/94 法国 1 11 38 12 13 13 38 36 37
1992/93 法国 1 7 38 13 8 17 34 26 43
1991/92 法国 1 10 38 13 14 11 42 37 37
1990/91 法国 1 13 38 13 16 9 40 46 35
1989/90 法国 1 15 38 11 15 12 38 46 34
1988/89 法国 1 14 38 12 14 12 39 50 48
1987/88 法国 1 4 38 18 14 6 54 56 42
1986/87 法国 1 16 38 9 14 15 27 32 33
1985/86 法国 2 2 34 18 6 10 50 29 46
1984/85 法国 2 2 34 20 6 8 66 22 48
1983/84 法国 1 18 38 11 19 8 31 52 30
1982/83 法国 1 14 38 11 15 12 41 52 34
1981/82 法国 1 2 38 22 6 10 74 31 54
1980/81 法国 1 1 38 23 4 11 68 26 57
1979/80 法国 1 3 38 23 7 8 73 50 54
1978/79 法国 1 3 38 24 8 6 77 18 54
1977/78 法国 1 7 38 18 14 6 50 49 42
1976/77 法国 1 5 38 17 10 11 55 36 45
1975/76 法国 1 1 38 18 5 15 68 39 57
1974/75 法国 1 1 38 23 9 6 70 39 58
1973/74 法国 1 1 38 23 6 9 74 40 66
1972/73 法国 1 4 38 18 10 10 64 47 46
1971/72 法国 1 6 38 20 14 4 81 59 44
1970/71 法国 1 2 38 20 7 11 83 45 51
1969/70 法国 1 1 34 25 3 6 88 30 56
1968/69 法国 1 1 34 24 5 5 70 26 53
1967/68 法国 1 1 38 24 5 9 78 16 57
1966/67 法国 1 1 38 24 8 6 82 37 54
1965/66 法国 1 5 38 19 12 7 85 62 45
1964/65 法国 1 7 34 13 12 9 48 43 35
1963/64 法国 1 1 34 18 8 8 71 48 44
1962/63 法国 2 1 36 25 3 8 86 46 58
1961/62 法国 1 17 38 10 18 10 55 60 30
1960/61 法国 1 5 38 16 11 11 60 54 43
1959/60 法国 1 12 38 12 14 12 62 65 36
1958/59 法国 1 6 38 16 14 8 68 73 40
1957/58 法国 1 7 34 10 7 17 55 52 37
1956/57 法国 1 1 34 20 5 9 88 45 49
1955/56 法国 1 4 34 15 8 11 68 53 41
1954/55 法国 1 7 34 15 14 5 58 51 35
1953/54 法国 1 5 34 16 12 6 48 47 38
1952/53 法国 1 11 34 11 15 8 44 59 30
1951/52 法国 1 9 34 15 13 6 69 68 36
1950/51 法国 1 7 34 15 12 7 63 59 37
1949/50 法国 1 11 34 12 14 8 60 58 32
1948/49 法国 1 8 34 13 12 9 68 72 35
1947/48 法国 1 4 34 16 9 9 72 58 41
1946/47 法国 1 11 38 13 14 11 71 84 37
1945/46 法国 1 2 34 20 10 4 86 68 44
1944/45 法国 1 8 22 6 11 5 45 54 17
1942/43 法国 1 5 30 13 12 5 50 49 31
1940/41 法国 1 9 16 3 12 1 17 34 7
1939/40 法国 1 4 8 3 5 0 21 26 6
1938/39 法国 1 4 30 14 9 7 46 9 35
1937/38 法国 2 2 30 17 6 7 72 40 41
1936/37 法国 2 3 39 19 11 9 98 50 40
1935/36 法国 2 3 34 24 6 4 99 49 52
1934/35 法国 2 9 26 10 13 3 46 59 23
1933/34 法国 2 2 14 9 4 1 25 16 19

5、球队荣誉

法国足球甲级联赛冠军10次:1956-1957赛季、1963-1964赛季、1966-1967赛季、1967-1968赛季、1968-1969赛季、1969-1970赛季、1973-1974赛季、1974-1975赛季、1975-1976赛季、1980-1981赛季;法国杯冠军6次:1961-1962赛季、1967-1968赛季、1969-1970赛季、1973-1974赛季、1974-1975赛季、1976-1977赛季;欧洲冠军杯亚军1次:1975-1976赛季

6、传奇名宿


圣埃蒂安队队服

门将1号卡尔努斯1970、71年度法国内足球先生

门将卡斯塔内达

右边卫2号桑维翁

中卫3号克里斯蒂安洛佩斯

组织型后腰或中卫6号多米尼克巴特纳伊

艾梅·雅凯

前腰10号米歇尔·普拉蒂尼1976、1977法国内足球先生、1983、84、85欧洲足球先生

右前卫9号雅克·桑蒂尼

前锋乔治斯贝雷塔1973、74法国内足球先生

左边锋7号罗歇托1986法兰西荣誉军团勋章

右边锋11号约翰尼雷普

前锋罗杰·米拉

后卫洛朗·布兰科

7、著名球星

威利·萨尼奥尔(WillySagnol)亚历斯(Alex)

艾梅·雅凯(AimeJacquet)

洛朗·布兰克(LaurentBlanc)

杜尔科维奇(VladimirDurkovi)雅克·桑蒂尼(JacquesSantini)

多米尼克·巴特纳伊(DominiqueBathenay)

罗歇托(Rocheteau)

米歇尔·普拉蒂尼

约翰尼·雷普(JohnnyRep)

罗杰·米拉(RogerMilla)

卢博米尔·莫拉维茨克(LubomirMoravík)

格雷戈里·库佩(GrégoryCoupet)