特劳斯塔松
科普小知识2022-09-29 14:35:42
...
特劳斯塔松,是一名冰岛职业足球运动员,司职中场。现在效力于瑞典足球超级联赛的北雪平足球俱乐部。
中文名:阿尔诺尔·特劳斯塔松
外文名:ArnórIngviTraustason
国籍:冰岛
出生地:凯夫拉维克
身高:182cm
体重:74kg
所属运动队:维也纳快速
1、球员简介
特劳斯塔松
国籍:冰岛
出生日期:1993-04-30
身高:182cm
体重:74kg
场上位置:后卫
球衣号码:23
2、参加赛事
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 11-1301:00 | 冰岛 | 0-2 | 克罗地亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-0621:00 | 维也纳快速 | 0-1 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-0402:00 | 维也纳快速 | 2-2 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-2922:00 | 维也纳快速 | 2-1 | 阿德米拉 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-2322:30 | 维也纳快速 | 0-2 | 奥地利维也纳 | 是 | 52’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-2103:05 | 维也纳快速 | 1-1 | 莎索罗 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-1600:30 | 维也纳快速 | 1-1 | 阿塔克 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-1002:45 | 冰岛 | 2-0 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-0702:45 | 冰岛 | 3-2 | 芬兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-0222:30 | 维也纳快速 | 2-4 | 雷特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-3003:05 | 维也纳快速 | 0-1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-1601:00 | 维也纳快速 | 3-2 | 根克 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-1022:00 | 维也纳快速 | 1-1 | 格拉兹风暴 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-0602:45 | 冰岛 | 1-1 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-2822:30 | 维也纳快速 | 0-0 | 萨尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-2603:05 | 维也纳快速 | 0-2 | 特仑辛 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-2122:30 | 维也纳快速 | 1-1 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-0722:30 | 维也纳快速 | 4-1 | 奥地利维也纳 | 是 | 44’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-0503:05 | 维也纳快速 | 3-0 | FC鱼雷 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-3122:30 | 维也纳快速 | 0-1 | 阿塔克 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-2901:00 | 维也纳快速 | 0-0 | FC鱼雷 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-2322:00 | 维也纳快速 | 5-0 | 雷特 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-0403:00 | 冰岛 | 2-5 | 法国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-2803:00 | 冰岛 | 2-1 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-2300:00 | 冰岛 | 2-1 | 奥地利 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-1900:00 | 冰岛 | 1-1 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-1503:00 | 冰岛 | 1-1 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-0201:45 | 冰岛 | 2-3 | 挪威 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-2001:00 | 北雪平 | 1-1 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-0821:00 | 北雪平 | 2-0 | 乔科平所达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-0301:00 | 北雪平 | 3-0 | 赫尔辛堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-2700:30 | 北雪平 | 3-1 | 哈马比 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-2301:00 | 北雪平 | 1-2 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-1721:00 | 北雪平 | 4-1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-0922:00 | 北雪平 | 2-1 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-0700:30 | 北雪平 | 4-1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-0219:00 | 北雪平 | 1-3 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-3001:30 | 冰岛 | 3-2 | 希腊 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-2503:00 | 冰岛 | 1-2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-1803:45 | 冰岛 | 1-3 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-1403:45 | 冰岛 | 2-4 | 波兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超杯 | 11-0902:30 | 北雪平 | 3-0 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-3120:00 | 北雪平 | 2-0 | 马尔默 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-2600:30 | 北雪平 | 3-1 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-2001:05 | 北雪平 | 2-3 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-0423:30 | 北雪平 | 3-1 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-2723:30 | 北雪平 | 2-1 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-2401:00 | 北雪平 | 4-2 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-2023:30 | 北雪平 | 5-1 | 桑斯瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-1201:00 | 北雪平 | 2-1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
推荐阅读