罗德尼·华莱士
科普小知识2022-10-01 22:09:04
...
罗德尼·华莱士(生于1988年6月17日)是一名哥斯达黎加足球运动员,在大联盟足球队踢纽约城足球俱乐部。
中文名:罗德尼·华莱士
外文名:RodneyWallace
国籍:哥斯达黎加
身高:180cm
体重:70kg
球衣号码:22
1、人物资料
华莱士
国籍:哥斯达黎加
出生日期:1988-06-17
身高:180cm
体重:70kg
场上位置:中场
球衣号码:22
华莱士的家人在他九岁的时候搬到了美国。他在罗克维尔长大,在波托马克足球协会踢球,在布里斯学校参加比赛,在大学公园的马里兰大学学院市分校上踢足球。
2、运动生涯
赛季 | 俱乐部 |
号码 |
出场 |
进球 |
国家 |
联赛等级 |
排名 |
2012 |
波特兰木材 |
22 |
美国 |
1 |
|||
2011 |
波特兰木材 |
22 |
美国 |
1 |
6 |
||
2010 |
华盛顿特区联 |
22 |
|||||
2009 |
华盛顿特区联 |
22 |
07-05,代表累西腓体育参加巴西甲,对战帕尔梅拉斯,比分1:3,出场90’。
06-30,代表累西腓体育参加巴西甲,对战维多利亚,比分2:3,出场90’。
06-27,代表累西腓体育参加巴西甲,对战圣保罗,比分5:1,出场90’。
3、生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 07-0507:00 | 累西腓体育 | 1-3 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-3006:30 | 累西腓体育 | 2-3 | 维多利亚 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-2705:30 | 累西腓体育 | 5-1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 1 |
巴西甲 | 06-2408:00 | 累西腓体育 | 0-0 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 |
巴西甲 | 06-2003:00 | 累西腓体育 | 2-1 | 弗鲁米嫩塞 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 06-1608:00 | 累西腓体育 | 0-2 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 06-1222:00 | 累西腓体育 | 2-3 | 科里蒂巴 | 否 | 10’ | 0 |
巴西甲 | 06-0603:00 | 累西腓体育 | 4-4 | 米内罗竞技 | 否 | 9’ | 0 |
巴西甲 | 06-0208:00 | 累西腓体育 | 1-0 | 圣塔库鲁 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 05-2922:00 | 累西腓体育 | 0-2 | 科林蒂安 | 否 | 14’ | 0 |
葡超 | 02-2802:30 | 阿鲁卡 | 0-0 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 |
葡超 | 02-2200:00 | 阿鲁卡 | 2-0 | 比兰伦斯 | 否 | 0’ | 0 |
葡超 | 02-1500:00 | 阿鲁卡 | 3-0 | 马德拉 | 否 | 0’ | 0 |
葡超 | 02-0803:15 | 阿鲁卡 | 2-1 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 12-0705:00 | 波特兰伐木工 | 2-1 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 11-3006:00 | 波特兰伐木工 | 2-2 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-0911:00 | 波特兰伐木工 | 2-0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 11-0206:00 | 波特兰伐木工 | 0-0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-3010:00 | 波特兰伐木工 | 1-1 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 1 |
美职 | 10-2607:00 | 波特兰伐木工 | 4-1 | 科罗拉多急流 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-1907:00 | 波特兰伐木工 | 5-2 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-1509:30 | 波特兰伐木工 | 1-0 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 10-0410:30 | 波特兰伐木工 | 0-1 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-2707:30 | 波特兰伐木工 | 2-1 | 哥伦布机员 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 09-2105:00 | 波特兰伐木工 | 0-2 | 纽约红牛 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 09-1010:30 | 波特兰伐木工 | 0-0 | 堪萨斯城竞技 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 08-3104:30 | 波特兰伐木工 | 1-2 | 西雅图海湾人 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 08-2211:00 | 波特兰伐木工 | 2-2 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 08-1610:00 | 波特兰伐木工 | 1-0 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 08-0811:00 | 波特兰伐木工 | 1-0 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 08-0305:00 | 波特兰伐木工 | 0-0 | 圣荷塞地震 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 07-2609:00 | 波特兰伐木工 | 1-4 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 07-1910:30 | 波特兰伐木工 | 1-1 | 温哥华白帽 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 07-1207:00 | 波特兰伐木工 | 0-3 | 费城联合 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 07-0611:00 | 波特兰伐木工 | 1-0 | 圣荷塞地震 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 06-2907:00 | 波特兰伐木工 | 4-1 | 西雅图海湾人 | 否 | 0’ | 1 |
美职 | 06-2511:00 | 波特兰伐木工 | 0-5 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 06-2110:30 | 波特兰伐木工 | 2-0 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 06-0710:30 | 波特兰伐木工 | 2-0 | 新英格兰革命 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 05-3109:00 | 波特兰伐木工 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 05-2810:30 | 波特兰伐木工 | 1-0 | 华盛顿联队 | 否 | 0’ | 0 |
美职 | 05-2405:00 | 波特兰伐木工 | 0-1 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-1708:30 | 波特兰伐木工 | 1-3 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-1004:00 | 波特兰伐木工 | 2-1 | 蒙特利尔冲击 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 05-0310:30 | 波特兰伐木工 | 0-0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 04-1305:00 | 波特兰伐木工 | 0-2 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 04-0510:30 | 波特兰伐木工 | 3-1 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-2908:00 | 波特兰伐木工 | 1-2 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-2208:30 | 波特兰伐木工 | 0-0 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 |
美职 | 03-1607:00 | 波特兰伐木工 | 2-2 | 洛杉矶银河 | 是 | 90’ | 0 |
4、国际生涯
华莱士
2018年5月,他被哥斯达黎加选为2018年俄罗斯世界杯23人。
上一篇:华莱士·爱德华·罗林
下一篇:居里·格莱汉