吉斯拉松
科普小知识2022-10-04 11:03:13
...
吉斯拉松,是一名冰岛足球运动员。
1、基本信息
吉斯拉松
外文名:PallGislason
国籍:冰岛
出生地:雷克雅未克(冰岛)
出生日期:1988-02-25
身高:184厘米
体重:74公斤
运动项目:足球
惯用脚:右脚
性别:男
2、球员简介
英文名:Gislason
场上位置:前卫
惯用脚:右脚
现效力球队:欧登塞足球俱乐部
曾效力球队:维堡足球俱乐部,科帕沃于尔足球俱乐部
代表国家队:出场9次,进1球
欧洲三大杯:出场10次,进2球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
3、职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 欧登塞 | 21 | 丹麦 | 1 | |||
2009/10 | 欧登塞 | 21 | 27 | 2 | 丹麦 | 1 | 2 |
2008/09 | 维堡 | 20 | 15 | ||||
2007/08 | 维堡 | 27 | 2 | 丹麦 | 1 | 11 | |
2006/07 | 查尔顿运动 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 | |
2005/06 | 查尔顿运动 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 | |
2005 | 科帕沃于尔 | 12 | 1 |
4、转会记录
在2003/2004赛季
吉斯拉松转入(FCKeflavik)凯夫拉未克冰岛球会
5、最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
2012-09-23 | 丹超 | 西尔克堡 | 哥本哈根 | 客场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-09-11 | 世预欧 | 冰岛 | 塞浦路斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-09-07 | 世预欧 | 挪威 | 冰岛 | 客场 | 2:0 | 73 | 首发 | 0 | ||
2012-09-02 | 丹超 | 哥本哈根 | 欧登塞 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | ||
2012-08-26 | 丹超 | 奥尔堡 | 欧登塞 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-08-20 | 丹超 | 欧登塞 | 南日德兰州 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | ||
2012-08-10 | 丹超 | 中日德兰州 | 欧登塞 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-08-03 | 丹超 | 欧登塞 | 西尔克堡 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-07-29 | 丹超 | 欧登塞 | 北西兰 | 客场 | 1:1 | 30 | 替补 | 0 | ||
2012-07-22 | 丹超 | 兰德斯 | 欧登塞 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-07-15 | 丹超 | 欧登塞 | 布隆德比 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-05-30 | 友谊赛 | 冰岛 | 瑞典 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-05-27 | 友谊赛 | 冰岛 | 法国 | 客场 | 2:3 | 76 | 首发 | 0 | ||
2012-05-20 | 丹超 | 灵比 | 欧登塞 | 客场 | 4:0 | 67 | 首发 | 0 | ||
2012-05-14 | 丹超 | 欧登塞 | 北西兰 | 客场 | 0:0 | 23 | 首发 | 0 | ||
2012-05-06 | 丹超 | 欧登塞 | 哥本哈根 | 客场 | 1:1 | 89 | 首发 | 0 | ||
2012-05-03 | 丹超 | 奥尔堡 | 欧登塞 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-30 | 丹超 | 欧登塞 | 西尔克堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-23 | 丹超 | 奥胡斯 | 欧登塞 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | ||
2012-04-14 | 丹超 | 欧登塞 | 中日德兰州 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
上一篇:上海市南汇区光明中医院
下一篇:广东沙河服装批发市场
推荐阅读