沪渝高速
沪渝高速公路(上海-重庆高速公路,简称沪渝高速):规划里程1754km,通车里程1759km。该高速公路起点在上海,途经湖州、宣城、芜湖、铜陵、安庆、黄梅、黄石、武汉、荆州、恩施、忠县、垫江,终点在重庆。
1、公路简介
线路图
沪渝高速是上海到重庆高速公路,中国国家高速公路网编号为G50。
起点在上海,途经湖州、宣城、芜湖、铜陵、池州、安庆、黄梅、黄石、武汉、荆州、宜昌、恩施、忠县、垫江终点在重庆,全长1768公里。
全线于2009年12月19日上午8点贯通(除湖北长阳境内的龙潭隧道左洞),2010年1月18日,随着湖北沪蓉西高速公路最后一处控制性工程――龙潭隧道左洞贯通,沪渝高速公路实现全线双向通车运营。重庆境内新线路已经开工建设,重庆段新线全长174.887km。随着重庆段起建新线,新线建成后的实际路程将比原线路的实际里程大大缩短。2013年建成通车。
2、路线规划
根据2013年公布的国家高速公路网规划(2013-2030),G50高速除了主线外,还规划了一条并行线和三条联络线。
主线(G50),称为沪渝高速,路线走向:
上海―湖州―宣城―芜湖―铜陵―池州―安庆―黄梅―黄石―武汉―仙桃―荆州-宜昌―恩施―忠县―垫江―重庆,全长1786公里。
并行线(G50S),称为沪渝南线,由重庆市原规划的涪丰石高速公路和沿江高速主城至涪陵段组成,线路从石柱三店枢纽处引出,经丰都,涪陵龙桥蒿子坝,终于重庆主城长江南岸重庆绕城茶园开发区附近的茶园枢纽,重庆段新线全长174.887km。
联络线一(G5011),称为芜合高速,线路由芜湖经剿湖到合肥,全长100公里。
联络线二(G5012),称为恩广高速,线路由利川-万州-达州-巴中-广元。
联络线三(G5013),称为成安渝高速公路,线路由重庆绕城高速大学城附近引出,经壁山、铜梁、大足、安岳、简阳,止于成都绕城高速。全长251公里。
3、通车情况
主线
上海段:全通
江苏段:全通
浙江段:全通
安徽段:全通
湖北段:全通
重庆段:全通
并行线(G50s)
石柱-涪陵(涪丰石高速)于2013年11月15日下午1400时正式通车,涪陵至重庆主城于2013年12月23日1700时正式通车.
联络线一(G5011):2000年9月全线通车。2004年4月1日开始改建,改建后全线均为沥青混凝土路面,整个改建工程于2004年12月28日完工。2009年5月完成更名为G5011芜合高速公路。
联络线二(G5012):利川-万州规划,万州-达州已通车,达州-巴中在建,巴中-广元已通车。
联络线三(G5013):重庆段已通车,四川段计划2014年6月通车。(渝蓉高速)
4、路线分布
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 48km | 闵行区 | 青浦区 | 48km | 4、6 | 26 | 100 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州市 | 98km | 吴江市 | 吴江市 | 50km | 6 | 22.5 | 120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖州市 | 186km | 吴兴区 | 长兴县 | 88km | 6 | 30.5 | 120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宣城市 | 287km | 广德县 | 宣州区 | 101km | 4 | 22 | 100 |
芜湖市 | 349km | 芜湖县 | 繁昌县 | 62km | 4 | 22.5 | 100 |
铜陵市 | 407km | 铜陵县 | 铜陵县 | 58km | 4 | 21.5 | 100 |
池州市 | 495km | 贵池区 | 东至县 | 88km | 4 | 21.5 | 100 |
安庆市 | 667km | 宜秀区 | 宿松县 | 172km | 4 | 23.5 | 100、120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄冈市 | 777km | 黄梅县 | 浠水县 | 110km | 4 | 22 | 100 |
黄石市 | 780km | 市辖区 | 市辖区 | 3km | 4 | 21 | 100 |
鄂州市 | 280km | 鄂城区 | 华容区 | 22km | 4 | 21 | 100 |
武汉市 | 902km | 江夏区 | 蔡甸区 | 100km | 4 | 21 | 100 |
孝感市 | 923km | 汉川市 | 汉川市 | 21km | 4 | 22.5 | 100 |
仙桃市 | 1010km | 仙桃市 | 潜江市 | 87km | 4 | 22.5 | 100 |
荆州市 | 1080km | 沙市区 | 荆州区 | 70km | 4 | 23 | 100 |
宜昌市 | 1234km | 枝江市 | 长阳土家族自治县 | 154km | 4 | 21.5 | 100 |
恩施土家族苗族自治州 | 1434km | 巴东县 | 利川市 | 201km | 4 | 24 | 80 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 1627km | 垫江县 | 渝北区 | 193km | 4 | 24.5 | 80 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六安市 | 204km | 霍邱县 | 霍邱县 | 31km | 4 | 28 | 120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州市 | 230km | 新北区 | 武进区 | 26km | 8 | 38 | 120 |
镇江市 | 246km | 丹阳市 | 丹阳市 | 16km | 8 | 38 | 120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六安市 | 279km | 霍邱县 | 霍邱县 | 33km | 4 | 28 | 120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镇江市 | 289km | 句容市 | 句容市 | 10km | 8 | 38 | 120 |
南京市 | 367km | 江宁区 | 浦口区 | 78km | 8 | 38 | 120 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州市 | 378km | 全椒县 | 全椒县 | 11km | 4 | 16.7 | 110 |
巢湖市 | 426km | 市辖区 | 市辖区 | 49km | 4 | 21 | 110 |
合肥市 | 506km | 肥东县 | 长丰县 | 80km | 4 | 21 | 110 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉市 | 570km | 黄陂区 | 东西湖区 | 64km | 4 | 24.5 | 100 |
荆门市 | 580km | 东宝区 | 东宝区 | 10km | 4 | 25 | 100 |
宜昌市 | 643km | 当阳市 | 当阳市 | 63km | 4 | 25 | 80、100 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 835km | 万州区 | 垫江县 | 192km | 4 | 22 | 80 |
城市 | 里程(公里) | 起点 | 终点 | 长度(公里) | 车道数(道) | 路面宽度(米) | 设计时速(公里/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广安市 | 917km | 邻水县 | 岳池县 | 82km | 4 | 25 | 80、100 |
南充市 | 992km | 高坪区 | 嘉陵区 | 76km | 4 | 25 | 100 |
遂宁市 | 1059km | 蓬溪县 | 大英县 | 67km | 4 | 21.5 | 80 |
德阳市 | 1087km | 中江县 | 中江县 | 28km | 4 | 22.5 | 80 |
成都市 | 1191km | 金堂县 | 成华区 | 104km | 4 | 22.5 | 80 |
推荐阅读