欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是:首页  > 科普文章

约翰·哈伊罗·鲁伊斯

科普小知识2022-12-10 09:21:03
...

约翰·哈伊罗·鲁伊斯(FWJohnJairoRuiz)是一位运动员。生于1994年10月,现效力于奥斯坦德足球俱乐部。

中文名:约翰·哈伊罗·鲁伊斯

外文名:John.Hajro.Ruiz

国籍:哥斯达黎加

出生日期:1994年10月

身高:175cm

运动项目:足球

场上位置:前锋

惯用脚:右脚

1、运动生涯


鲁伊斯

  现效力球队:奥斯坦德足球俱乐部

代表国家队:出场0次,进0球

欧洲三大杯:出场0次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

2、人物履历

赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2016/17 红星 7 26 6 塞尔维亚 1 1
2015/16 第聂伯 7 14 6 乌克兰 1 3
2014/15 奥斯坦德 29 29 6 比利时 1 10
2013/14 里尔 7 8 0 法国 1 3
2011/12 里尔 29 0 0 法国 1 3

3、生涯数据

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球
比甲 05-0202:30 奥斯坦德 0-1 摩斯高伦 0’ 0
比甲 04-2602:00 奥斯坦德 2-1 韦斯特鲁 0’ 1
比甲 03-1521:30 奥斯坦德 4-1 威尔郡 90’ 3
比甲 03-0803:00 奥斯坦德 4-3 华斯兰德 90’ 0
比甲 03-0103:00 奥斯坦德 0-3 韦斯特鲁 90’ 0
比甲 02-1503:00 奥斯坦德 1-0 摩斯高伦 90’ 0
比甲 02-0803:00 奥斯坦德 0-1 洛克伦 90’ 0
比甲 02-0403:30 奥斯坦德 1-1 根克 90’ 1
比甲 01-3103:30 奥斯坦德 0-2 布鲁日 90’ 0
比甲 01-2603:00 奥斯坦德 1-3 根特 90’ 0
比甲 01-1803:00 奥斯坦德 1-7 科特赖克 90’ 0
比甲 12-0703:00 奥斯坦德 2-1 利亚斯 90’ 1
比甲 11-3003:00 奥斯坦德 0-0 梅赫伦 90’ 0
比甲 11-2321:30 奥斯坦德 3-2 标准列日 90’ 0
比甲 11-0803:30 奥斯坦德 1-3 威尔郡 90’ 0
比甲 10-2602:00 奥斯坦德 0-2 沙勒罗瓦 90’ 0
比甲 10-1902:00 摩斯高伦 0-0 摩斯高伦 90’ 0
比甲 10-0602:00 奥斯坦德 1-3 洛克伦 90’ 0
比甲 09-2902:00 奥斯坦德 2-2 布鲁日 90’ 0
比甲 09-1402:30 奥斯坦德 5-3 标准列日 90’ 0
比甲 08-3100:00 奥斯坦德 1-1 根克 90’ 0
比甲 08-2402:00 奥斯坦德 2-0 科特赖克 90’ 0
比甲 08-1702:00 奥斯坦德 2-0 梅赫伦 90’ 0
比甲 08-1002:00 奥斯坦德 1-0 色格拉布鲁日 90’ 0
比甲 08-0202:30 奥斯坦德 0-2 安德莱赫特 90’ 0
比甲 07-2702:00 奥斯坦德 0-2 利亚斯 0’ 0
法甲 04-2103:00 里尔 0-0 马赛 0’ 0
法甲 03-2404:00 里尔 1-1 摩纳哥 0’ 0
法甲 03-0921:00 里尔 2-0 蒙彼利埃 0’ 0
法甲 03-0221:00 里尔 3-2 阿雅克肖 0’ 0
法甲 02-2404:00 里尔 0-0 里昂 0’ 0
法甲 02-1700:00 里尔 2-2 伊维恩 0’ 0
法国杯 02-1203:45 里尔 3-3 卡昂 72’ 0
法甲 02-0903:00 里尔 2-0 索肖 15’ 0
法甲 01-2503:30 里尔 1-1 雷恩 5’ 0
法甲 11-2421:00 里尔 1-0 图卢兹 38’ 0
法甲 11-1003:00 里尔 0-0 甘冈 24’ 0
法甲 11-0404:00 里尔 2-0 摩纳哥 8’ 0
法甲 10-2602:30 里尔 1-0 南特 0’ 0
法甲 10-2002:00 里尔 1-0 蒙彼利埃 0’ 0
法甲 10-0602:00 里尔 3-0 阿雅克肖 0’ 0
法甲 09-2501:00 里尔 3-0 伊维恩 6’ 0
法甲 09-2202:00 里尔 2-0 索肖 12’ 0
法甲 09-0102:00 里尔 0-0 雷恩 0’ 0
法甲 08-2520:00 里尔 1-0 圣埃蒂安 0’ 0
法甲 08-1103:00 里尔 1-0 洛里昂 0’ 0
比乙 09-0902:00 摩斯高伦 0-0 突比斯 90’ 0

4、转会记录

开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队
2017-08-05 2019-06-30 转会 50.00 红星 利雅得青年
2016-06-28 2017-08-05 *转会 - 里尔 红星
2015-08-20 2016-06-28 租借 - 里尔 第聂伯
2014-07-01 2015-06-30 租借 - 皇家穆斯克龙 奥斯坦德
2012-07-18 2013-06-30 转会 - 里尔 皇家穆斯克龙
2012-01-12 2016-06-28 转会 120.00 萨普里萨 里尔