阿曼多·库珀
科普小知识2022-12-10 12:02:26
...
阿曼多·库珀(ArmandoCooper),1987年11月26日出生于*科隆(Colon,Panama),*职业足球运动员,司职中场,现效力于智利大学足球俱乐部。
中文名:阿曼多·库珀
外文名:ArmandoCooper
国籍:*
出生地:科隆
出生日期:1987年11月26日
身高:173厘米
运动项目:足球
所属运动队:智利大学足球俱乐部
场上位置:中场
球衣号码:11号
1、个人简介
阿曼多·库珀
英文名:ArmandoCooper
生日:1987-11-26
场上位置:中场
身高:173厘米
体重:68公斤
惯用脚:右脚
出生地:科隆(*)
国籍:*
代表国家队:出场75次,进5球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2、比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯赛 | 07-2309:00 | * | 1-1 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-2004:30 | * | 1-1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-1409:30 | * | 1-1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-1106:00 | * | 1-1 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 0 |
德乙 | 05-2421:30 | 圣保利 | 0-1 | 达姆斯塔特 | 否 | 0’ | 0 |
德乙 | 04-2619:30 | 圣保利 | 1-2 | 海登海姆 | 否 | 31’ | 0 |
德乙 | 04-1800:30 | 圣保利 | 1-0 | 纽伦堡 | 否 | 13’ | 0 |
德乙 | 04-1100:30 | 圣保利 | 0-3 | 卡尔斯鲁厄 | 否 | 27’ | 0 |
德乙 | 04-0702:15 | 圣保利 | 4-0 | 杜塞尔多夫 | 否 | 0’ | 0 |
德乙 | 03-2101:30 | 圣保利 | 0-1 | 柏林联盟 | 否 | 23’ | 0 |
德乙 | 03-1420:00 | 圣保利 | 1-1 | FSV法兰克福 | 否 | 0’ | 0 |
德乙 | 03-0720:00 | 圣保利 | 2-0 | 不伦瑞克 | 否 | 4’ | 0 |
德乙 | 03-0120:30 | 圣保利 | 0-0 | 奥厄 | 否 | 23’ | 0 |
德乙 | 02-2120:00 | 圣保利 | 1-2 | 慕尼黑1860 | 否 | 0’ | 0 |
德乙 | 02-1703:15 | 圣保利 | 0-1 | 菲尔特 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 12-1507:30 | 戈多伊克鲁兹 | 0-1 | 竞技俱乐部 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 12-0205:10 | 戈多伊克鲁兹 | 0-3 | 奥林匹奥 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 10-0707:30 | 戈多伊克鲁兹 | 2-2 | 独立队 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 06-0403:00 | * | 0-4 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 |
罗甲 | 04-0802:00 | 加拉蒂 | 1-3 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
罗甲 | 03-2901:00 | 加拉蒂 | 2-0 | 康戈迪亚齐安 | 是 | 90’ | 0 |
罗甲 | 03-2201:00 | 加拉蒂 | 1-1 | 阿斯特拉 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 06-2408:30 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 博卡青年 | 否 | 0’ | 0 |
世中北美预 | 06-1209:30 | * | 0-2 | 美国 | 是 | 90’ | 0 |
阿甲 | 06-0203:15 | 戈多伊克鲁兹 | 3-0 | 兵工厂 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 05-2703:00 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 竞技俱乐部 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 05-1903:10 | 戈多伊克鲁兹 | 3-1 | 萨斯菲尔德 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 05-1205:10 | 戈多伊克鲁兹 | 1-3 | 纽维尔老男孩 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 05-0406:00 | 戈多伊克鲁兹 | 3-0 | 科隆竞技 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 03-0404:00 | 戈多伊克鲁兹 | 0-0 | 阿根廷青年人 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 02-2504:00 | 戈多伊克鲁兹 | 2-1 | 拉斐拉竞技 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 02-1704:00 | 戈多伊克鲁兹 | 2-1 | 圣达菲联 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 12-0904:00 | 戈多伊克鲁兹 | 1-2 | 博卡青年 | 否 | 0’ | 1 |
阿甲 | 10-2105:15 | 戈多伊克鲁兹 | 0-0 | 圣洛伦索 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 10-0806:30 | 戈多伊克鲁兹 | 0-5 | 河床 | 否 | 0’ | 0 |
阿甲 | 09-3003:10 | 戈多伊克鲁兹 | 1-0 | 大学生队 | 否 | 0’ | 0 |
解放者杯 | 04-2009:00 | 戈多伊克鲁兹 | 2-4 | 佩纳罗尔 | 是 | 90’ | 0 |
解放者杯 | 04-0506:30 | 戈多伊克鲁兹 | 0-1 | 智利大学 | 否 | 0’ | 0 |
解放者杯 | 03-2309:00 | 戈多伊克鲁兹 | 2-2 | 麦德林国民 | 否 | 0’ | 0 |
解放者杯 | 03-0908:45 | 戈多伊克鲁兹 | 4-4 | 麦德林国民 | 是 | 90’ | 0 |
南俱杯 | 10-2108:45 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 大学生体育 | 否 | 0’ | 0 |
南俱杯 | 09-3008:30 | 戈多伊克鲁兹 | 1-1 | 大学生体育 | 是 | 90’ | 0 |
3、转会信息
赛季 | 日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 租借 | 转会费(欧元) |
---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 2011-08-01 | ÁrabeUnido | 戈多伊克鲁斯 | - | 出租 | - |
11/12 | 2012-06-30 | 戈多伊克鲁斯 | ÁrabeUnido | - | 回归 | - |
12/13 | 2012-07-01 | ÁrabeUnido | 戈多伊克鲁斯 | - | - | |
13/14 | 2013-07-26 | 戈多伊克鲁斯 | 加拉茨钢铁 | - | 出租 | - |
13/14 | 2014-06-30 | 加拉茨钢铁 | 戈多伊克鲁斯 | 35万 | 回归 | - |
14/15 | 2015-02-02 | 戈多伊克鲁斯 | 圣保利 | 35万 | *转会 | |
15/16 | 2015-09-17 | 圣保利 | ÁrabeUnido | 30万 | *转会 | |
16/17 | 2016-08-18 | ÁrabeUnido | 30万 | 出租 | - | |
16/17 | 2016-12-31 | 多伦多FC | ÁrabeUnido | 30万 | 回归 | - |
16/17 | 2017-01-01 | ÁrabeUnido | 多伦多FC | 30万 | - | |
17/18 | 2018-01-29 | 多伦多FC | 智利大学 | 45万 | *转会 |