深度休闲与主观幸福感的关系研究
科普小知识2022-12-14 18:35:22
...
尊敬的女士/先生: 您好!
我是浙江大学宁波理工学院的学生。现在我们正在进行一项关于深度休闲与主观幸福感关系研究的调查,很想倾听您的意见。希望您能抽出一点时间,回答一些问题。所有的问题没有对错之分,仅代表您个人的观点,但对我们的研究十分重要。
同时,本次研究我们采用匿名收集数据,而且收集的数据仅用作研究用途。请您不要有任何顾虑,放心作答。您的支持将是本研究成功的关键,非常感谢您的合作与支持!
Q1:您是否有固定经常参与的休闲活动(即,有规律地、较长时间的参与某项休闲活动)
有
没有
Q2:您固定经常参与的休闲活动是(例如志愿者活动,跑步,篮球,轮滑,跳舞等)
____________
Q3:您每个月平均参加该项休闲活动的次数为
1次或更少
2-5次
6-10次
10-20次
20次以上
Q4:第一部分:休闲活动参与此部分主要是想了解您在参与休闲活动中,具有哪些休闲特征。
请打分 | |
A1我很喜欢这项活动,并不是“三天打鱼,两天晒网” | ★★★★★ |
A2在参与该项休闲活动中,如果遇到挫折,我会坚持下去,直到克服困难 | ★★★★★ |
A3参与这项休闲活动,我感觉自己这方面的技能得到很大的提升 | ★★★★★ |
A4参与该项休闲活动,我会投入事业般的专注 | ★★★★★ |
A5 参与该项休闲活动,我会通过不断学习或练习来提高自己的技能 | ★★★★★ |
A6在参与该项休闲活动中,我会尽最大努力使自己的技术更精湛 | ★★★★★ |
A7参与该项休闲活动,我感觉自己这方面的技能得到了很大的提升 | ★★★★★ |
A8参与该项休闲活动,使我的生活变得更加充实 | ★★★★★ |
A9参与该项休闲活动,能够带给我很多满足感 | ★★★★★ |
A10参与该项休闲活动的过程中,我是非常享受的 | ★★★★★ |
A11我在参加该项休闲活动后,结识了许多志趣相同的朋友 | ★★★★★ |
A12一起参加该项休闲活动的成员,经常互相关心、问候 | ★★★★★ |
A13我很乐于与他人研究、分享我在参加这项休闲活动中的成就,特别是面对新朋友 | ★★★★★ |
A14我很喜欢这项休闲活动,并且认为我们这个团体很好 | ★★★★★ |
Q5:第二部分:主观幸福感 此部分主要是想了解您日常生活的感受,请根据您在过去三个月中的感受或想法填写以下问卷。
请打分 | |
B1我很容易与他人建立友谊 | ★★★★★ |
B2我感到似乎我的朋友比其他人都多 | ★★★★★ |
B3和朋友在一起,我感到特别愉快 | ★★★★★ |
B4我对朋友相处感到非常满意 | ★★★★★ |
B5我感到自己的生活很充实 | ★★★★★ |
B6与周围的人相比,我很知足 | ★★★★★ |
B7我设立的生活目标多数能够给我鼓励,而不是泄气 | ★★★★★ |
B8我很清楚自己一生所做的事情有什么意义 | ★★★★★ |
B9我感到自己身体健康,充满活力 | ★★★★★ |
B10我很少为自己的健康状况感到苦恼 | ★★★★★ |
B11我很少会因为一些小事而烦恼 | ★★★★★ |
B12碰到不开心的事情时,没过多久我就自然恢复过来了 | ★★★★★ |
Q6:三、基本情况调查
Q7:E1你的性别
男
女
Q8:E2 您的年龄
25岁以下
25岁—35岁
35岁—45岁
45岁以上
Q9:E3 请问您的学历
高中、中专及以下
大专、高职
本科及以上
Q10:E4您目前的社会角色
学生
社会人士
Q11:您的平均月收入
暂无收入
2000元以下
2000—5000元
5000—10000元以上
10000元以上
上一篇:表现体广告中的论说体广告
下一篇:韩剧对二师学生的影响调查