北京大学课程问卷
您好,
非常感谢您帮忙填写此问卷!
本问卷为匿名问卷,根据北京大学的要求以及我们的研究伦理,您的回答仅用课程培训以及相关研究,我们将会严格保密,不会向您公司领导或其他任何人泄露。
您的参与对于我们的研究和理解中国企业的领导和管理问题非常重要,请您务必根据实际情况回答!
感谢您的支持!祝您工作愉快!
Q1:请填写您的上司的姓名(以便我们知道您是在协助谁完成问卷):
____________
Q2:以下是关于企业领导者行为的描述,请您评价各个描述与贵公司(分公司/事业部)老总(一把手)相符合的程度:
非常不符合 | 比较不符合 | 有点不符合 | 一般 | 有点符合 | 比较符合 | 非常符合 | |
他/她经常从不同渠道获取与本公司发展相关的信息 | |||||||
他/她经常关注可能影响本公司发展的相关信息 | |||||||
他/她经常阅读与本公司相关的期刊、杂志、及网络信息 | |||||||
随时关注市场上出现的新变化、新形势 | |||||||
根据公司所处环境的变化趋势制定长期发展目标 | |||||||
对公司的长期发展方向有清晰的把握 | |||||||
他/她为公司规划长期的发展目标 | |||||||
从长远的角度为公司制定发展战略 | |||||||
对公司未来的发展前景有清晰的认识 | |||||||
带领公司为预期可能发生的环境变化进行应对准备 | |||||||
带领公司为可能遇到的问题提前制定应对策略 | |||||||
带领公司提前调整以应对市场变化对公司可能产生的影响 | |||||||
他/她带领公司提前投入资源为可能出现的机会做准备 | |||||||
根据公司内、外部环境的变化及时调整公司战略 | |||||||
推动公司及时变革以适应环境的最新变化 | |||||||
带领公司根据市场形势变化适时调整战略 | |||||||
根据公司发展状况灵活调整组织结构 | |||||||
随实际情况的变化及时调整公司的规章制度 |
Q3:以下是关于企业战略的描述,请评价各个描述与贵公司的战略选择相符合的程度
非常不符合 | 比较不符合 | 有点不符合 | 一般 | 有点符合 | 比较符合 | 非常符合 | |
我们公司通过打破固有思维模式,探索新颖的技术/产品思路 | |||||||
我们公司把开发新技术/产品的能力作为成功的基础 | |||||||
我们公司创造出具有创新意义的产品或服务 | |||||||
我们公司探索创造性地满足顾客需求的新方式 | |||||||
积极我们公司大胆地进入新的细分市场 | |||||||
积极地瞄准新的客户群体 | |||||||
努力提高质量、降低成本 | |||||||
持续地提升产品和服务的可靠性 | |||||||
我们公司不断提高运营的自动化水平 | |||||||
我们公司持续关注现有顾客的满意度 | |||||||
不断地调整产品或服务保持现有顾客的满意度 | |||||||
与现有的客户群体保持紧密联系 |
Q4:以下是关于企业创新和发展的描述,请评价各个描述与贵公司的情况相符合的程度:
非常不符合 | 比较不符合 | 有点不符合 | 一般 | 有点符合 | 比较符合 | 非常符合 | |
我们公司:在产品研发上的投入远高于行业平均水平 | |||||||
向市场推出了大量新产品 | |||||||
所获得的专利远超过主要竞争对手 | |||||||
引领行业的突破性创新 | |||||||
大量投入新产品开发 | |||||||
进入新的市场 | |||||||
建立或资助新的企业 | |||||||
在现有市场中寻找新的细分市场 | |||||||
改变各个业务单元的竞争战略 | |||||||
重构企业内的单元、分部结构以强化各业务单元之间的协调和沟通 | |||||||
颠覆性地影响所处的行业 | |||||||
引入创新的人力资源措施 | |||||||
在行业内首先引入新的商业理念和做法 |
Q5:请评价贵公司对以下各个方面的重视程度
非常不重视 | 比较不重视 | 有点不重视 | 一般 | 有点重视 | 比较重视 | 非常重视 | |
鼓励创新 | |||||||
注重新产品,新服务的开发 | |||||||
大胆引进高新科技 | |||||||
勇于承担风险 | |||||||
乐于接受新生事物 |
Q6:请评价在过去5年里,与主要竞争对手相比,贵公司在以下方面的表现:
落后很多 | 落后较多 | 落后一点 | 一样 | 领先一点 | 领先较多 | 领先很多 | |
销售额增长,比主要竞争对手 | |||||||
市场份额增长,比主要竞争对手 | |||||||
员工人数增长,比主要竞争对手 | |||||||
利润增长,比主要竞争对手 |
Q7:请评价在过去5年里,与主要竞争对手相比,贵公司以下方面的表现:
落后很多 | 落后较多 | 落后一点 | 一样 | 领先一点 | 领先较多 | 领先很多 | |
息税前利润,比主要竞争对手 | |||||||
投资回报率,比主要竞争对手 | |||||||
销售回报率,比主要竞争对手 | |||||||
总资产回报率,比主要竞争对手 |
Q8:与主要竞争对手相比,贵公司:
非常不符合 | 比较不符合 | 有点不符合 | 一般 | 有点符合 | 比较符合 | 非常符合 | |
与主要竞争对手相比,我们已经获得了战略优势 | |||||||
我们已经占有很大的市场份额 | |||||||
总体而言,我们比主要的竞争对手更成功 |
Q9:以下是关于工作团队特征的描述,请评价各个描述与您所在团队的情况相符合的程度(注:这里“团队”是指由您的直接上司、他/她直接领导的下属构成的团队)
非常不符合 | 比较不符合 | 有点不符合 | 一般 | 有点符合 | 比较符合 | 非常符合 | |
我们这个团队经常寻找学习新的技能和知识的机会 | |||||||
我们这个团队喜欢能够学到新东西的具有挑战性的、困难的工作 | |||||||
我们团队愿意为了试验新的想法是否有效而冒险 | |||||||
我们团队喜欢进行那些需要大量技能的事情 | |||||||
我们团队非常重视学习和提升技能 | |||||||
当一个团队成员忙的时候,其他团队成员常自愿帮忙分担工作负担 | |||||||
团队成员愿意灵活调换职责来为彼此的工作提供方便 | |||||||
为如期完成工作,团队成员愿意互相帮忙 | |||||||
当团队成员的行动会影响其他成员的工作时,他们让其他成员知道 | |||||||
团队成员对于共同面对的问题以及其他成员的需要有清楚的认识 | |||||||
团队成员讨论他们对彼此的期望 | |||||||
团队成员间的沟通是开放和流畅的 | |||||||
团队成员分享彼此的经验和专长 | |||||||
团成成员间的沟通是及时和准确的 |
Q10:在过去的3年中,您所在的公司在以下方面的变动的频繁程度如何?
非常不频繁 | 比较不频繁 | 有点不频繁 | 一般 | 有点频繁 | 比较频繁 | 非常频繁 | |
企业的目标的变动 | |||||||
企业组织结构的变动 | |||||||
高层管理人员的变动 | |||||||
生产或服务技术的变动 | |||||||
客户群体的变动 | |||||||
供应商群体的变动 | |||||||
竞争对手及竞争方式的变动 |
Q11:以下信息仅为统计总体情况所用,请您根据实际情况填写。
Q12:您所在企业有多少正式员工?(请填写数字)
____________
Q13:您所在企业成立几年了?(请填写数字)
____________
Q14:您所在企业/单位属于
服务行业
制造行业
Q15:您所在企业/单位属于
国企
非国企
Q16:您在当前企业工作多少年了?(请填写数字)
____________
Q17:您在当前职位上工作多少年了?(请填写数字)
____________
Q18:你在以下哪一方面的工作经验最丰富
市场/营销
财务/金融
生产制造
技术研发
人力资源
行政管理
法律事务
其他
Q19:您的年龄?(请填写数字)
____________
Q20:您的性别
男
女
Q21:受教育程度
初中及以下
高中
大专
本科
硕士
博士
Q22:您最高学历时所学专业属于
文科
理科
工科
商科
法律
其他
上一篇:北京大学圈子调查