斯库拉松
科普小知识2022-12-24 12:02:29
...
斯库拉松是一名冰岛籍足球运动员,球场位置是前卫。
中文名:斯库拉松
国际:冰岛
出生地:Reykjavík
出生日期:1987-05-14
1、球员简介
23号斯库拉松
所属球队:奥丹斯
国籍:冰岛
出生日期:1987-05-14
身高:175cm
体重:70kg
场上位置:后卫
球衣号码:22
代表国家队:出场1次,进0球
欧洲三大杯:出场8次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2、职业生涯
赛季 |
俱乐部 |
号码 |
出场 |
进球 |
国家 |
联赛等级 |
排名 |
2010 |
松兹瓦尔体操 |
11 |
瑞典 |
2 |
3 |
||
2009 |
松兹瓦尔体操 |
11 |
瑞典 |
2 |
5 |
||
2008 |
松兹瓦尔体操 |
11 |
瑞典 |
1 |
15 |
||
2007 |
哥德堡树篱 |
19 |
25 |
2 |
瑞典 |
2 |
4 |
3、最近比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 12-2203:30 | 洛克伦 | 1-1 | 标准列日 | 是 | 78’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-1803:00 | 洛克伦 | 3-1 | 韦斯特鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-1003:30 | 洛克伦 | 1-1 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 12-0503:00 | 洛克伦 | 2-1 | 根克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-2703:00 | 洛克伦 | 1-0 | 圣图尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-2103:00 | 洛克伦 | 1-2 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-1602:00 | 冰岛 | 2-0 | 马耳他 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-1301:00 | 冰岛 | 0-2 | 克罗地亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-0603:30 | 洛克伦 | 0-0 | 梅赫伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-3002:00 | 洛克伦 | 2-2 | 欧本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-2602:30 | 洛克伦 | 1-2 | 奥斯坦德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-2300:00 | 洛克伦 | 0-2 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-1700:00 | 洛克伦 | 0-1 | 安德莱赫特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-1002:45 | 冰岛 | 2-0 | 土耳其 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-0702:45 | 冰岛 | 3-2 | 芬兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-0202:30 | 洛克伦 | 2-1 | 科特赖克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-2500:00 | 洛克伦 | 1-1 | 洛克伦 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 09-1900:00 | 洛克伦 | 0-1 | 标准列日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-0602:45 | 冰岛 | 1-1 | 乌克兰 | 是 | 41’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-2800:00 | 洛克伦 | 2-1 | 摩斯高伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-2200:00 | 洛克伦 | 0-3 | 根克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-1500:00 | 洛克伦 | 0-1 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-0720:30 | 洛克伦 | 3-0 | 韦斯特鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 07-3102:00 | 洛克伦 | 0-1 | 圣图尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-0403:00 | 冰岛 | 2-5 | 法国 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-2803:00 | 冰岛 | 2-1 | 英格兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-2300:00 | 冰岛 | 2-1 | 奥地利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-1900:00 | 冰岛 | 1-1 | 匈牙利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-1503:00 | 冰岛 | 1-1 | 葡萄牙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-0201:45 | 冰岛 | 2-3 | 挪威 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-2100:00 | 奥丹斯 | 1-3 | 桑德捷斯基 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-1520:00 | 奥丹斯 | 0-1 | 霍布罗 | 否 | 30’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-1300:00 | 奥丹斯 | 1-0 | 北西兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-0822:00 | 奥丹斯 | 0-1 | 哥本哈根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-0301:00 | 奥丹斯 | 2-0 | 艾斯堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
丹超 | 04-2300:00 | 奥丹斯 | 0-2 | 米迪兰特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-1719:00 | 奥丹斯 | 5-1 | 维伯格 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-1100:00 | 奥丹斯 | 0-1 | 布隆德比 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-0319:00 | 奥丹斯 | 0-1 | 兰德斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-3001:30 | 冰岛 | 3-2 | 希腊 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-2503:00 | 冰岛 | 1-2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 03-1923:00 | 奥丹斯 | 2-0 | 霍布罗 | 是 | 71’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 03-1320:00 | 奥丹斯 | 3-1 | 北西兰 | 是 | 75’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 02-2701:00 | 奥丹斯 | 2-2 | 阿晓斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 12-0701:00 | 奥丹斯 | 1-4 | 哥本哈根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 12-0102:00 | 奥丹斯 | 2-1 | 艾斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-2101:00 | 奥丹斯 | 1-1 | 米迪兰特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-1803:45 | 冰岛 | 1-3 | 斯洛伐克 | 是 | 55’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-1403:45 | 冰岛 | 2-4 | 波兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-0820:30 | 奥丹斯 | 1-0 | 维伯格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
推荐阅读