珠海金湾国际机场
珠海金湾机场,原名珠海三灶机场,于1995年6月启用。珠海金湾机场是国际一级民用机场,毗邻港澳,机场按照ICAO4E级标准规划设计和建设,可执行4F级起降。珠海机场毗邻港澳,地理位置优越,可为国内主要城市超过2亿人口的*行旅客提供快捷的中转和服务平台。2015年,珠海金湾机场完成运输起降5万架次,同比2014年减少0.9%;旅客吞吐量471万人次,同比2014年增长15.5%,居中国第41位;货邮吞吐量2.6万吨,同比2014年增长16.7%,居中国第44位。2016年11月4日,珠海机场通航以来年旅客吞吐量首次突破500万人次,2016年底更实现突破600万。2017年3月24日,珠港机场迎来合作10周年。记者了解到,10年来,珠海机场各项运营指标高速增长,预计2017年年旅客吞吐量有望突破800万人次大关。2017年珠海市*的工作报告中提出,将推进珠海机场的升级改造。于2020年完成升级改造的珠海机场,届时的旅客保障能力将由每年600万人次提升至1200万人次。珠海机场于2007年,年旅客吞吐量首次突破100万,于2012年突破200万,于2014年连续突破300万,400万大关,2016年突破500万,600万。三年来珠海机场通过持续发力实现了每两年旅客吞吐量翻翻的目标。2016年珠海机场年旅客吞吐量、运输起降架次和货邮吞吐量三大运营指标均创历史新高,分别为612万人次、49710架次和3.15万吨,同比分别增长30%、25%和22%。其中,旅客吞吐量增幅在中南地区机场排名第一。
1、地理位置
珠海机场位于珠江口西岸的珠海市金湾区,东经113°23′,北纬22°01′,东邻香港、澳门,北接中山,西连江门、阳江、茂名和湛江,距离珠海市区和澳门约35公里,距离中山,江门市区约75公里,距离阳江,茂名约250公里,覆盖人口2400余万。
2、历史沿革
2013年1月10日,珠港机场管理有限公司对外通报:经中国民用航空局批准,即日开始,原珠海三灶机场正式更名为“珠海金湾机场”。
早在2008年,陈利浩委员就在市政协七届二次会议第20080365号提案中提到:将珠海三灶机场更名为“珠海金湾机场”。而后,珠港机场管理有限公司收到提案,对陈利浩委员的提议十分重视,并在珠海机场管理委员会、市交通局对珠海机场建设发展的关心和支持。珠港机场管理有限公司按照运输机场更名要求,积极落实,在交于珠海市人民*审核同意后,报交通部民用航空航局进行审批,于2013年1月10日收到的民航局《关于换发珠海机场使用许可证的批复》(民航函《2012》1629号),正式更名为“珠海金湾机场”。
根据《民用机场使用许可规定》第四十条规定,机场所在地城市(或地、州)名称或具体地点行政区划名称经国务院或各级地名主管部门批准更名的,该机场应当更名。珠海机场是于1992年底动工,当时,珠海机场所处地点在三灶管理区的管辖之下,且珠海机场是在三灶旧机场的基础上改扩建的,命名有当时的特殊背景和考虑。而如今三灶管理区已撤销,经国务院批准的珠海金湾区取代了旧有的三灶管理区。珠海机场更名为“珠海金湾机场”,不但是《民用机场使用许可规定》的要求,且能反映珠海改革开放三十多年来建设发展的成就,更能映射珠海这座现代化海滨城市的特色,喻意“双港带动”战略给珠海描绘的美好明天。
3、硬件设施
根据远期规划,将完善以广州白云国际机场为国际复合型门户枢纽机场,深圳宝安国际机场、揭阳潮汕国际机场及粤西国际机场为区域性枢纽机场,其他支线机场为补充的全省民用机场布局。到2015年末,广东民用机场之间协同作用将进一步增强,年旅客吞吐能力将达到约一亿人次。
广东省民航机场远期规划
国际复合型门户机场 |
区域性枢纽机场 |
省骨干型机场 |
其他支线机场 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州白云国际机场 |
深圳宝安国际机场 |
珠海金湾国际机场 |
韶关国际机场 |
||||
梅州机场 | |||||||
广东粤西国际机场(在建) | 惠州机场 |
||||||
揭阳潮汕国际机场 | 佛山沙堤机场 |
珠海机场按照ICAO4E级标准规划设计和建设,可执行4F级起降,1995年6月建成通航,首期建成长4000米跑道和滑行道各一条,可满足B747-400,A380等大型客,货机起降。停机坪面积68.5万平方米,廊桥机位17个,远机位9个。候机楼面积9.16万平方米。年保障能力为:飞机起降10万架次,旅客吞吐量1200万人次,货邮吞吐量60万吨,高峰小时起降23架次、旅客吞吐5000人次。
4、服务内容
在珠海机场作业的已有中国南方航空、中国国际航空、中国东方航空、春秋航空、厦门航空、西部航空、*航空、山东航空、奥凯航空、深圳航空、东海航空、海南航空、吉祥航空、长龙航空、龙江航空、华夏航空、上海航空、奥凯航空、北部湾航空、成都航空、昆明航空、天津航空、江西航空、红土航空、河北航空、长安航空、重庆航空、金鹏航空(原扬子江航空)、大新华航空、青岛航空等(包括其子公司在内的)二十余家航空公司,开通了北京、上海、石家庄、哈尔滨、沈阳、大连、长春、天津、太原、南京、青岛、长春、郑州、杭州、福州、武汉、厦门、济南、西安、兰州、成都、重庆、贵阳、南宁、长沙、海口、南昌、合肥、乌鲁木齐、呼和浩特、昆明、三亚、湛江、梅州、揭阳、烟台、徐州、温州、扬州、常州、义乌、南通、柳州、银川、宁波、遵义、晋江、武夷山等众多国内城市的航线航班。
5、交通情况
机场设有直达珠海市区、澳门、中山和江门的快线巴士。旅客乘坐公共巴士207路从珠海市区可直达机场候机楼。通过西部沿海高速和江珠高速可以把中山、江门、阳江、茂名、湛江与珠海机场紧紧地连在一起。乘车从珠海市区或澳门出发,40分钟可抵达机场;从江门市区出发,60分钟可抵达机场;从中山市区出发,70分钟可抵达机场;阳江市区抵达机场约2个小时,茂名市区抵达机场约3小时。
通过京珠、太澳、西部沿海和江珠高速,行车约2个小时,抵达珠海机场的旅客及货物可便捷地到达广州、深圳、东莞、佛山等珠江三角洲重要城市和工业重镇。
2014年7月22日,全长30.354公里的机场高速全线通车,结束了珠海没有机场高速的历史,使得出行的旅客们一定程度上减少了路上交通拥堵的时间,但是并未从根源上方便珠海本地居民的出行。
2014年1月20日,广珠城轨延长线动工,从拱北到珠海机场半小时。使得珠海机场在未来可通过广珠城际轨道交通的延长线珠机城际二期(第一期在建,第二期工程已获批,有望在2020年前后通车)从拱北关口直达珠海机场仅需30分钟。而新建的珠海机场站将在地下预留与规划中的广佛江珠城轨无缝接驳。
6、市场环境
全面实施“危机、流程、体验”管理,积极营造良性市场竞争环境,支持国内外航空公司增加航线航班,促进业务稳步发展。
珠海机场毗邻港澳,地理位置优越,可为国内主要城市超过2亿人口的*行旅客提供快捷的中转和服务平台。国内民航业的快速发展和澳门地区旅游会展业的兴旺,不断为珠海机场带来商机。
珠港机场管理有限公司将与业务伙伴一起,共同拓展和完善国内航线网络,改善交通接驳及旅客出行配套服务,吸引更多的人流、物流、商流汇集,争取五年内使珠海机场旅客吞吐量达到500万人次,货邮吞吐量达到5万吨,于2020年实现设计目标1200万人次。
为更好地服务地区经济,珠海机场先后在珠海、中山、江门、茂名等地开设异地城市候机厅,为珠江口西岸地区的旅客提供更加便捷和高品质的服务。
珠海机场位于亚洲之最——澳门威尼斯人旅游、会展综合度假胜地与中国最大的海洋温泉休闲旅游中心——海泉湾之间,由“澳门路氹金光大道”与珠海金海大道串起的“珠海21世纪航空花园”开始绽放光芒。“珠海21世纪航空花园”坐拥珠江三角洲重要航空枢纽——珠海金湾国际机场,亚洲最大的国际航展中心——中国国际航空航天博览会馆,规纳30平方公里充沛土地,是亚洲新的航空运输、飞机制造、飞机维修、航空航天产业培训及物流投资热土,粤港澳大都市圈一颗耀眼的明珠。
珠海是中国重要的软件和高新技术产业研发及生产基地,拥有电子信息、家电电气、生物医药、石油化工、机械制造、电力能源六大优势产业。珠海陆地面积1687平方公里,海域面积5966平方公里,与澳门水陆相连,与香港隔海相望,是粤港澳都市圈最具发展潜力的中心城市。
7、航站航点
IATA | 航空公司 | 航点 |
3U | 四川航空 | 常州、海口 |
9C | 春秋航空 | 上海-虹桥、上海-浦东 |
BK | 奥凯航空 | 天津、三亚 |
CA | 中国国际航空 | 北京-首都、成都、重庆、武汉、天津 |
CZ | 中国南方航空 | 北京-首都、长沙、成都、贵阳、海口、昆明、上海-浦东、武汉、西安、郑州、梅州、长春、义乌、哈尔滨、杭州、兰州、太原、大连、沈阳、南京、南昌、合肥、三亚、揭阳、武夷山 |
EU | 成都航空 | 成都、遵义 |
FM | 上海航空 | 上海-浦东、上海-虹桥、温州、揭阳、郑州 |
G5 | 华夏航空 | 柳州、重庆 |
HO | 吉祥航空 | 上海-浦东、上海-虹桥 |
HU | 海南航空 | 西安、海口、三亚、长沙、武汉、乌鲁木齐、大连 |
MF | 厦门航空 | 厦门、杭州 |
MU | 中国东方航空 | 上海-浦东、上海-虹桥、南京、三亚、长沙 |
NS | 河北航空 | 宁波、石家庄 |
PN | 西部航空 | 重庆、郑州 |
SC | 山东航空 | 济南、南宁、温州、厦门、南昌、青岛、贵阳、北京、上海浦东、郑州、呼和浩特 |
ZH | 深圳航空 | 福州、南京、南昌、沈阳 |
GJ | 长龙航空 | 杭州 |
GX | 北部湾航空 | 海口、合肥 |
Y8 | 扬子江航空 | 上海、郑州 |
8、航班信息
珠海机场航班信息航班时刻表
对方城市 | 全票价 | 航班号 | 机型 | 每周班期 | 珠海起飞 | 对方到达 | 对方起飞 | 珠海到达 | 经停 | 备注 |
北京 | 2030 | CZ3731/2 | B738 | 每天 | 08:30 | 11:40 | 12:45 | 16:20 | ||
CZ3733/4 | B738 | 每天 | 11:30 | 14:45 | 16:10 | 19:45 | ||||
CA1480/79 | A32A | 7 | 11:40 | 14:50 | 07:15 | 10:55 | ||||
CA1480/79 | A32A | 1/2/3/4/5/6 | 12:00 | 15:15 | 07:15 | 10:55 | ||||
SC1158/7 | B738 | 每天 | 15:45 | 19:00 | 10:45 | 14:25 | ||||
CA1434/3 | B73K | 每天 | 16:25 | 19:50 | 11:25 | 15:15 | ||||
CZ3735/6 | B738 | 每天 | 17:05 | 20:20 | 21:25 | 01:00+1 | ||||
CA1324/3 | B73U | 每天 | 18:45 | 22:00 | 14:15 | 17:55 | ||||
CZ3739/40 | B738 | 每天 | 20:30 | 23:45 | 07:25 | 11:00 | ||||
CA1474/3 | B73T | 2/4/5/6/7 | 21:25 | 00:40+1 | 16:55 | 20:35 | ||||
CA1474/3 | B73T | 1/3 | 21:50 | 01:05+1 | 16:45 | 20:35 | ||||
上海虹桥 | 1510 | 9C8820/19 | A320 | 每天 | 10:40 | 13:00 | 07:05 | 09:55 | ||
HO1160/59 | A320 | 每天 | 12:00 | 14:20 | 08:20 | 11:10 | ||||
MU5202/1 | A323 | 每天 | 12:15 | 14:35 | 08:35 | 11:25 | ||||
FM9516/5 | B738 | 每天 | 13:10 | 16:45 | 08:20 | 12:25 | 经停温州 | |||
FM9298/7 | B73H | 每天 | 15:50 | 19:25 | 10:30 | 14:55 | 经停揭阳 | |||
FM9058/7 | B738 | 每天 | 19:35 | 22:00 | 15:45 | 18:45 | 虹桥降落浦东起飞 | |||
MU5220/19 | A323 | 每天 | 20:20 | 22:35 | 16:45 | 19:35 | ||||
HO1158/7 | A321 | 每天 | 21:35 | 23:55 | 17:55 | 20:50 | ||||
上海浦东 | 1510 | CZ3751/2 | B738 | 每天 | 08:30 | 10:55 | 12:10 | 15:05 | ||
MU5290/89 | A325 | 每天 | 15:15 | 17:40 | 11:25 | 14:25 | ||||
CZ3755/6 | B738 | 每天 | 16:10 | 18:35 | 19:50 | 22:45 | ||||
9C8880/79 | A320 | 1/3 | 18:35 | 21:00 | 14:45 | 17:45 | ||||
Y87504/3 | B738 | 每天 | 21:50 | 00:15+1 | 08:05 | 11:05 | ||||
大连 | 2250 | CZ3771/2 | B738 | 2/4/6 | 08:50 | 13:35 | 14:30 | 19:20 | 经停南昌 | |
HU7172/1 | B738 | 1/2/3/4/5/7 | 18:45 | 23:45 | 12:50 | 17:55 | 经停长沙 | |||
呼和浩特 | 1890 | SC4683/4 | B738 | 每天 | 09:10 | 14:10 | 14:55 | 19:50 | 经停郑州 | |
常州 | 1430 | 3U8874/3 | A320 | 每天 | 17:35 | 19:45 | 11:00 | 13:10 | ||
梅州 | 950 | GX8839/40 | 190 | 1/3/5/7 | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 12:40 | ||
晋江 | 800 | MF8642/1 | B738 | 每天 | 20:40 | 21:50 | 12:50 | 14:00 | ||
揭阳 | 1200 | FM9298/7 | B73H | 每天 | 15:50 | 16:40 | 14:00 | 14:55 | ||
天津 | 1990 | CZ6329/30 | B738 | 1/3/5/7 | 09:10 | 12:15 | 13:30 | 16:50 | ||
CA1620/19 | B73L | 1/2/4/6 | 11:30 | 14:35 | 07:10 | 10:30 | ||||
CA1620/19 | B73L | 3/5/7 | 12:10 | 15:15 | 07:55 | 11:10 | ||||
SC4694/3 | B737 | 每天 | 16:10 | 19:20 | 11:50 | 15:10 | ||||
MF8322/1 | B738 | 每天 | 18:45 | 23:20 | 07:40 | 12:40 | 经停武汉 | |||
GS7802/1 | A32F | 2/4/6 | 19:10 | 23:50 | 13:30 | 18:25 | 经停长沙 | |||
BK2832/1 | B738 | 1/3/5/7 | 19:45 | 22:45 | 11:00 | 14:25 | ||||
石家庄 | 1880 | NS3278/7 | B737 | 3/5/7 | 13:45 | 19:00 | 07:40 | 13:00 | 经停宁波 | |
太原 | 1600 | CZ3791/2 | B738 | 每天 | 14:45 | 18:55 | 19:45 | 23:50 | 经停长沙 | |
哈尔滨 | 2580 | CZ3665/6 | B738 | 2/4/6 | 08:50 | 15:05 | 16:20 | 22:25 | 经停合肥 | |
CZ6391/2 | B738 | 1/3/5/7 | 08:50 | 15:05 | 16:40 | 23:00 | 经停南京 | |||
MU5650/49 | A320 | 1/3/5/7 | 15:50 | 21:55 | 07:55 | 15:00 | 经停宁波 | |||
沈阳 | 2340 | ZH9716/5 | A320 | 每天 | 16:15 | 21:40 | 09:30 | 15:25 | 经停南昌 | |
长春 | 2700 | CZ3737/8 | B738 | 每天 | 08:45 | 15:00 | 15:55 | 22:00 | 经停郑州 | |
杭州 | 1360 | CZ3749/50 | B738 | 每天 | 08:20 | 10:20 | 11:25 | 13:40 | ||
GJ8838/7 | A320 | 1/2/3/4/5/6 | 17:25 | 19:25 | 18:50 | 21:10 | ||||
CZ3881/2 | B738 | 每天 | 17:30 | 19:35 | 20:40 | 22:55 | ||||
GJ8838/7 | A320 | 7 | 18:25 | 20:25 | 18:50 | 21:10 | ||||
南京 | 1490 | CZ6391/2 | B738 | 1/3/5/7 | 08:50 | 10:55 | 20:40 | 23:00 | ||
MU2754/3 | A319 | 每天 | 12:05 | 15:40 | 07:25 | 11:25 | 经停长沙 | |||
ZH9578/7 | B73F | 每天 | 17:40 | 21:30 | 12:50 | 16:55 | 经停福州 | |||
MU2728/7 | A325 | 每天 | 21:45 | 23:55 | 14:10 | 16:30 | ||||
南昌 | 750 | CZ3771/2 | B738 | 2/4/6 | 08:50 | 10:25 | 17:40 | 19:20 | ||
ZH9716/5 | A320 | 每天 | 16:15 | 17:50 | 13:40 | 15:25 | ||||
RY8914/3 | B738 | 每天 | 16:25 | 17:55 | 14:00 | 15:40 | ||||
SC4910/09 | B738 | 每天 | 18:40 | 20:15 | 16:05 | 17:50 | ||||
温州 | 1040 | FM9516/5 | B738 | 每天 | 13:10 | 14:55 | 10:15 | 12:25 | ||
SC4806/5 | B738 | 每天 | 20:15 | 22:05 | 17:15 | 19:30 | ||||
厦门 | 690 | SC8818/7 | B738 | 每天 | 09:15 | 10:30 | 07:05 | 08:30 | ||
MF8561/2 | B738 | 每天 | 13:25 | 14:45 | 16:35 | 18:00 | ||||
SC4914/3 | B738 | 2/4/6 | 21:40 | 23:00 | 11:40 | 13:10 | ||||
SC4914/3 | B738 | 1/3/5/7 | 22:45 | 00:05+1 | 13:45 | 15:15 | ||||
宁波 | 1450 | NS3278/7 | B737 | 3/5/7 | 13:45 | 15:50 | 10:40 | 13:00 | ||
MU5650/49 | A320 | 1/3/5/7 | 15:50 | 17:55 | 12:35 | 15:00 | ||||
合肥 | 1290 | CZ3665/6 | B738 | 2/4/6 | 08:50 | 11:00 | 20:10 | 22:25 | ||
PN6612/1 | A320 | 每天 | 12:30 | 14:40 | 09:20 | 11:40 | ||||
GX8817/8 | 190 | 1/3/5/7 | 16:40 | 18:50 | 19:30 | 21:50 | ||||
青岛 | 2060 | MF8561/2 | B738 | 每天 | 13:25 | 18:30 | 12:55 | 18:00 | 经停厦门 | |
SC4910/09 | B738 | 每天 | 18:40 | 23:05 | 13:20 | 17:50 | 经停南昌 | |||
义乌 | 1180 | CZ6704/3 | B738 | 7 | 13:50 | 15:40 | ||||
CZ6704/3 | B738 | 4 | 14:40 | 16:30 | 07:30 | 09:35 | ||||
CZ6704/3 | B738 | 1/2/3/5/6 | 15:35 | 17:25 | 08:05 | 10:15 | ||||
福州 | 930 | ZH9578/7 | B738 | 每天 | 17:40 | 19:10 | 15:15 | 16:55 | ||
MF8344/3 | B738 | 每天 | 21:55 | 23:20 | 15:40 | 17:20 | ||||
重庆 | 1290 | PN6264/3 | A319 | 2/4/6 | 10:05 | 12:25 | 06:40 | 08:55 | ||
CA4560/59 | B73N | 2 | 10:45 | 13:00 | 06:10 | 08:15 | ||||
CA4560/59 | B73N | 5/7 | 10:45 | 13:00 | 06:45 | 08:55 | ||||
CA4560/59 | B73N | 1/3/4/6 | 10:45 | 13:00 | 07:55 | 10:00 | ||||
G52608/7 | CR9 | 1/3/5/7 | 10:50 | 14:45 | 06:05 | 09:20 | 经停柳州 | |||
PN6264/3 | A319 | 1/3/5/7 | 16:10 | 18:25 | 06:40 | 08:55 | ||||
G52608/7 | CR9 | 2/4 | 20:10 | 00:05+1 | 15:50 | 19:00 | ||||
SC4990/89 | B738 | 每天 | 20:35 | 22:50 | 06:25 | 08:25 | ||||
CA4572/1 | B73G | 每天 | 20:55 | 23:15 | 18:05 | 20:10 | ||||
济南 | 1750 | Y87583/4 | B738 | 1/3/5/7 | 12:25 | 14:55 | 16:55 | 19:45 | ||
SC4806/5 | B738 | 每天 | 20:15 | 00:55+1 | 14:20 | 19:30 | 经停温州 | |||
贵阳 | 940 | CZ3767/8 | B738 | 每天 | 08:05 | 09:50 | 14:55 | 16:25 | ||
CZ6485/6 | B738 | 2/4/6 | 12:00 | 13:45 | 21:10 | 22:40 | ||||
CZ3787/8 | B738 | 1/3/5/7 | 12:00 | 13:45 | 21:10 | 22:40 | ||||
G52680/79 | CR9 | 1/3/5/7 | 20:00 | 22:55 | 16:20 | 19:20 | 经停湛江 | |||
GY7104/3 | 190 | 每天 | 21:15 | 23:10 | 18:45 | 20:25 | ||||
SC4966/5 | B738 | 每天 | 22:30 | 00:20+1 | 20:05 | 21:45 | ||||
成都 | 1460 | CZ3767/8 | B738 | 每天 | 08:05 | 11:50 | 12:50 | 16:25 | 经停贵阳 | |
EU2234/3 | A319 | 2/4/6 | 13:45 | 18:05 | 08:55 | 12:55 | 经停遵义 | |||
CA4392/1 | A319 | 1/2/3/4/6/7 | 22:10 | 00:45+1 | 19:10 | 21:25 | ||||
CA4392/1 | A319 | 5 | 22:35 | 01:05+1 | 19:20 | 21:30 | ||||
遵义 | 1100 | EU2234/3 | A319 | 2/4/6 | 13:45 | 15:55 | 11:10 | 12:55 | ||
昆明 | 1240 | 8L9894/3 | B737 | 1/3/5/7 | 09:50 | 12:05 | 07:05 | 08:55 | ||
MF8641/2 | B738 | 每天 | 14:45 | 17:00 | 18:00 | 19:50 | ||||
CZ3747/8 | B738 | 每天 | 18:30 | 20:45 | 21:50 | 23:35 | ||||
3U8902/1 | A320 | 1/3/5 | 21:40 | 00:05+1 | 19:00 | 20:50 | ||||
GJ8837/8 | A320 | 1/2/3/4/5/6 | 21:55 | 00:10+1 | 14:50 | 16:40 | ||||
GJ8837/8 | A320 | 7 | 21:55 | 00:10+1 | 15:50 | 17:40 | ||||
西安 | 1760 | CZ3761/2 | B738 | 每天 | 08:15 | 12:25 | 13:25 | 17:40 | 经停武汉 | |
HU7679/80 | B738 | 每天 | 09:00 | 11:55 | 12:50 | 15:30 | ||||
9H8304/3 | B738 | 1/3/5/7 | 21:20 | 00:05+1 | 15:55 | 18:45 | ||||
9H8304/3 | B738 | 2/4/6 | 21:20 | 00:05+1 | 17:35 | 20:20 | ||||
西宁 | 2690 | CZ6485/6 | B738 | 2/4/6 | 12:00 | 16:45 | 17:50 | 22:40 | 经停贵阳 | |
兰州 | 1980 | CZ3787/8 | B738 | 1/3/5/7 | 12:00 | 16:45 | 18:00 | 22:40 | 经停贵阳 | |
三亚 | 780 | CZ6703/4 | B738 | 7 | 11:35 | 13:00 | ||||
CZ6703/4 | B738 | 4 | 10:15 | 11:35 | 12:25 | 13:50 | ||||
CZ6703/4 | B738 | 1/2/3/5/6 | 11:00 | 12:25 | 13:20 | 14:45 | ||||
BK2831/2 | B738 | 1/3/5/7 | 15:20 | 16:50 | 17:40 | 19:00 | ||||
MU2727/8 | A325 | 每天 | 17:15 | 18:35 | 19:35 | 21:00 | ||||
郑州 | 1540 | CZ3737/8 | B738 | 每天 | 08:45 | 11:20 | 19:40 | 22:00 | ||
SC4683/4 | B738 | 每天 | 09:10 | 11:40 | 17:25 | 19:50 | ||||
PN6244/3 | A319 | 2/4/6 | 09:40 | 12:10 | 06:50 | 09:15 | ||||
PN6244/3 | A319 | 1/3/5/7 | 09:40 | 12:10 | 13:05 | 15:25 | ||||
Y87581/2 | B738 | 2/4/6 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | 17:55 | ||||
CZ6490/89 | B738 | 每天 | 12:05 | 14:30 | 09:00 | 11:25 | ||||
DZ6304/3 | B738 | 2/4/6 | 22:00 | 00:30+1 | 10:50 | 13:20 | ||||
DZ6304/3 | B738 | 1/3/5/7 | 22:00 | 00:30+1 | 11:10 | 13:45 | ||||
武汉 | 1090 | CZ3761/2 | B738 | 每天 | 08:15 | 10:00 | 15:50 | 17:40 | ||
CZ3846/5 | B738 | 每天 | 14:40 | 16:30 | 08:10 | 10:05 | ||||
MF8322/1 | B738 | 每天 | 18:45 | 20:25 | 10:50 | 12:40 | ||||
CZ3760/59 | B738 | 每天 | 21:15 | 22:55 | 15:05 | 17:00 | ||||
CA8218/7 | A320 | 1/5/7 | 22:45 | 00:25+1 | 20:05 | 22:00 | ||||
海口 | 1200 | CZ3845/6 | B738 | 每天 | 10:55 | 12:00 | 12:55 | 13:50 | ||
3U8873/4 | A320 | 每天 | 14:00 | 14:55 | 15:45 | 16:45 | ||||
DZ6303/4 | B738 | 每天 | 14:50 | 16:05 | 20:05 | 21:00 | ||||
HU7680/79 | B738 | 每天 | 16:20 | 17:25 | 07:10 | 08:10 | ||||
CZ3759/60 | B738 | 每天 | 17:45 | 18:45 | 19:35 | 20:30 | ||||
GS6528/7 | 190 | 2/6 | 22:15 | 23:20 | 20:00 | 21:00 | ||||
GX8818/7 | 190 | 1/3/5/7 | 22:40 | 23:50 | 15:00 | 16:00 | ||||
GS6528/7 | 190 | 4 | 23:10 | 00:15+1 | 20:00 | 21:00 | ||||
长沙 | 730 | MU2754/3 | A320 | 每天 | 12:05 | 13:30 | 10:00 | 11:25 | ||
CZ3791/2 | B738 | 每天 | 14:45 | 16:10 | 22:25 | 23:50 | ||||
HU7172/1 | B738 | 1/2/3/4/5/7 | 18:45 | 20:10 | 16:25 | 17:55 | ||||
GS7802/1 | A32F | 2/4/6 | 19:10 | 20:35 | 17:00 | 18:25 | ||||
梅州 | 950 | GX8839/40 | 190 | 1/3/5/7 | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 12:40 | ||
南宁 | 750 | GX8840/39 | 190 | 1/3/5/7 | 13:20 | 14:40 | 08:00 | 09:10 | ||
SC4913/4 | B738 | 2/4/6 | 14:00 | 15:20 | 19:40 | 20:50 | ||||
SC4913/4 | B738 | 1/3/5/7 | 16:05 | 17:25 | 20:45 | 21:55 | ||||
MF8343/4 | B738 | 每天 | 18:05 | 19:20 | 20:05 | 21:10 | ||||
揭阳 | 1200 | FM9298/7 | B73H | 每天 | 15:50 | 16:40 | 14:00 | 14:55 | ||
柳州 | 990 | G52608/7 | CR9 | 1/3/5/7 | 10:50 | 12:20 | 08:15 | 09:20 | ||
G52608/7 | CR9 | 2/4 | 20:10 | 21:40 | 18:00 | 19:00 | ||||
湛江 | 1000 | G52680/79 | CR9 | 1/3/5/7 | 20:00 | 20:45 | 18:35 | 19:20 | ||
注:航班具体执行情况以售票处显示为准 |
上一篇: 长春龙嘉国际机场
下一篇: 二连浩特赛乌苏国际机场